Logo Studenta

TALLER 11 - TOPOGRAFÍA

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

P á g i n a 1 | 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRUJILLO – 2023 
TRABAJO GRUPAL SEMANA 
N°11 
 
 CURSO - TOPOGRAFÍA 
P R E S E N T A (N) 
Huaylla Gómez, Denis 
Iglesias Paredes, Amir 
Montenegro Huamán, John 
Ruiz Coba, Bryan Smit 
Vargas Iparraguirre, Sahori Cristal 
 
DOCENTE 
Instituto de Educación Superior en Perú 
MATEMÁTICA APLICADA 
Luder W. Valverde 
 
BM-1 1.3649 101.3649 100.0000 0.0000 1.3900 1.3420 4.80
P1 1.4670 99.8979 0.1021 1.4905 1.4430 4.75
P2 1.4580 99.9069 0.0931 1.5630 1.3530 21.00
P3 1.3730 99.9919 0.0081 1.5680 1.1800 38.80
P16 1.6490 99.7159 0.2841 1.7760 1.5200 25.60
P17 1.6640 99.7009 0.2991 1.7750 1.5520 22.30
P18 1.7320 99.6329 0.3671 1.8840 1.5830 30.10
P19 1.7330 99.6319 0.3681 1.9840 1.5840 40.00
P20 1.7500 99.6149 0.3851 1.9500 1.6150 33.50
P21 1.7270 99.6379 0.3621 1.8910 1.5610 33.00
P22 1.4540 99.9109 0.0891 1.5100 1.3950 11.50
PI-1 1.5270 99.8379 0.1621 1.5880 1.4650 12.30
PI-2 1.5060 99.8589 0.1411 1.5560 1.4550 10.10
PI-3 1.4750 99.8899 0.1101 1.5900 1.3590 23.10
PI-4 1.5720 99.7929 0.2071 1.6830 1.4630 22.00
PI-5 1.4770 99.8879 0.1121 1.5580 1.3980 16.00
PI-6 1.4585 99.9064 0.0936 1.5020 1.4150 8.70
PI-7 1.4825 99.8824 0.1176 1.5420 1.4230 11.90
PI-8 1.5390 99.8259 0.1741 1.6600 1.4170 24.30
PC-1 1.4515 99.9134 0.0866 1.6370 1.2600 37.70
E1
NIVELACIÓN DIFERENCIAL DE IDA
E PV VA (+) HI VF (-) COTAS C /R Hs Hi D
PC-1 1.6475 101.5609 99.9134 0.0866 1.7300 1.5990 13.10
P4 1.4110 100.1499 -0.1499 1.5200 1.3040 21.60
P5 1.3450 100.2159 -0.2159 1.3950 1.2950 10.00
P6 1.2250 100.3359 -0.3359 1.4500 0.9900 46.00
P12 1.3200 100.2409 -0.2409 1.5400 1.1000 44.00
P13 1.3985 100.1624 -0.1624 1.5810 1.2110 37.00
P14 1.5500 100.0109 -0.0109 1.7340 1.3680 36.60
P15 1.8280 99.7329 0.2671 2.0480 1.6070 44.10
PI-9 1.6100 99.9509 0.0491 1.7850 1.4350 35.00
PI-10 1.6610 99.8999 0.1001 1.8100 1.5120 29.80
PI-11 1.6620 99.8989 0.1011 1.8020 1.5210 28.10
PI-12 1.7200 99.8409 0.1591 1.8670 1.5700 29.70
PI-13 1.6660 99.8949 0.1051 1.8500 1.4810 36.90
PI-14 1.6420 99.9189 0.0811 1.7970 1.4880 30.90
PI-15 1.7040 99.8569 0.1431 1.8070 1.6050 20.20
PI-16 1.6750 99.8859 0.1141 1.7590 1.5960 16.30
PI-17 1.5750 99.9859 0.0141 1.6730 1.4805 19.25
PI-18 1.6200 99.9409 0.0591 1.7500 1.4880 26.20
PI-19 1.4740 100.0869 -0.0869 1.5800 1.3680 21.20
PI-20 1.4760 100.0849 -0.0849 1.5340 1.4180 11.60
PI-21 1.5130 100.0479 -0.0479 1.5310 1.4950 3.60
E2
PI-22 1.4740 100.0869 -0.0869 1.5210 1.4250 9.60
PI-23 1.4740 100.0869 -0.0869 1.5610 1.3880 17.30
PI-24 1.4860 100.0749 -0.0749 1.5410 1.4320 10.90
PI-25 1.5400 100.0209 -0.0209 1.6130 1.4670 14.60
PI-26 1.5480 100.0129 -0.0129 1.6660 1.4290 23.70
PI-27 1.5090 100.0519 -0.0519 1.6610 1.3510 31.00
PI-28 1.4690 100.0919 -0.0919 1.6070 1.3330 27.40
PI-29 1.4420 100.1189 -0.1189 1.5810 1.3040 27.70
PI-30 1.4200 100.1409 -0.1409 1.5910 1.2450 34.60
PI-31 1.3420 100.2189 -0.2189 1.5210 1.6400 -11.90
PC-2 1.2445 100.3164 -0.3164 1.4640 1.0200 44.40
PC-2 1.6650 101.9814 100.3164 -0.3164 1.8070 1.5310 27.60
P7 1.5850 100.3964 -0.3964 1.6340 1.5370 9.70
P8 1.4950 100.4864 -0.4864 1.5690 1.4200 14.90
P9 1.5300 100.4514 -0.4514 1.6470 1.4140 23.30
P10 1.7280 100.2534 -0.2534 1.8240 1.6290 19.50
P11 1.7170 100.2644 -0.2644 1.7730 1.6590 11.40
PI-32 1.6660 100.3154 -0.3154 1.6990 1.6330 6.60
PI-33 1.7450 100.2364 -0.2364 1.8230 1.6680 15.50
PI-34 1.6340 100.3474 -0.3474 1.7270 1.5430 18.40
PI-35 1.6290 100.3524 -0.3524 1.6850 1.5740 11.10
BM-2 1.9785 100.0029 -0.0029 2.5850 1.3750 121.00
SUMAS 4.6774 4.6745 248.60
E2
E3
RECORRIDO DE ESTACIONES
100.0029 m
100.0000 m
LECT (+) = 4.6774 0.0029 m
LECT (-) = 4.6745
h1 = 0.0029 m K = 248.60 m = 0.24860 km
T = ± 0.01 √K =± 0.01 √0.24860 = ± 0.00499 m
100.0029
100.0000
h1 = 0.0029 m
h PROMEDIO = 0.0191 + 0.0191 = 0.0029 m
2
100.0000 m
+ 0.0029 m
100.0029 m
DESNIVEL PROMEDIO
COTA BM-1 =
DESNIVEL PROMEDIO =
COTA BM-2 =
COTA DE LLEGADA =
COTA DE PARTIDA =
ERROR Eh =
Eh < T ; ACEPTA LA NIVELACIÓNCOTA BM-1 (SALIDA) =
COTA BM-2 (LLEGADA) =
COMPARACIÓN ARITMÉTICA
100.0000 100.0000 99.9134 99.9134 99.9134 100.3164
1.3649 1.3649 1.6475 1.6475 1.6475 1.6650
101.3649 101.3649 101.5609 101.5609 101.5609 101.9814
1.4670 1.4750 1.4110 1.6420 1.5480 1.5850
99.8979 99.8899 100.1499 99.9189 100.0129 100.3964
100.0000 100.0000 99.9134 99.9134 99.9134 100.3164
1.3649 1.3649 1.6475 1.6475 1.6475 1.6650
101.3649 101.3649 101.5609 101.5609 101.5609 101.9814
1.4580 1.5720 1.3450 1.7040 1.5090 1.4950
99.9069 99.7929 100.2159 99.8569 100.0519 100.4864
100.0000 100.0000 99.9134 99.9134 99.9134 100.3164
1.3649 1.3649 1.6475 1.6475 1.6475 1.6650
101.3649 101.3649 101.5609 101.5609 101.5609 101.9814
1.3730 1.4770 1.2250 1.6750 1.4690 1.5300
99.9919 99.8879 100.3359 99.8859 100.0919 100.4514
100.0000 100.0000 99.9134 99.9134 99.9134 100.3164
1.3649 1.3649 1.6475 1.6475 1.6475 1.6650
101.3649 101.3649 101.5609 101.5609 101.5609 101.9814
1.6490 1.4585 1.3200 1.5750 1.4420 1.7280
99.7159 99.9064 100.2409 99.9859 100.1189 100.2534
TRUJILLO, PERÚ
14-JUN-23
OPERACIONES
COTA PI-29 = COTA P10 =
HI =HI = HI = HI = HI = HI =
COTA P16 = COTA PI-6 = COTA P12 = COTA PI-17 =
COTA BM-1 = COTA BM-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 = COTA PC-2 =
COTA P3 = COTA PI-5 = COTA P6 = COTA PI-16 = COTA PI-28 = COTA P9 =
HI = HI = HI = HI = HI = HI =
COTA BM-1 = COTA BM-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 = COTA PC-2 =
COTA P2 = COTA PI-4 = COTA P5 = COTA PI-15 = COTA PI-27 = COTA P8 =
HI = HI = HI = HI = HI = HI =
COTA BM-1 = COTA BM-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 = COTA PC-2 =
COTA P1 = COTA PI-3 = COTA P4 = COTA PI-14 = COTA PI-26 = COTA P7 =
HI = HI =
COTA PC-2 =COTA BM-1 = COTA BM-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 =
HI = HI = HI = HI =
E1 E2 E3
100.0000 100.0000 99.9134 99.9134 99.9134 100.3164
1.3649 1.3649 1.6475 1.6475 1.6475 1.6650
101.3649 101.3649 101.5609 101.5609 101.5609 101.9814
1.6640 1.4825 1.3985 1.6200 1.4200 1.7170
99.7009 99.8824 100.1624 99.9409 100.1409 100.2644
100.0000 100.0000 99.9134 99.9134 99.9134 100.3164
1.3649 1.3649 1.6475 1.6475 1.6475 1.6650
101.3649 101.3649 101.5609 101.5609 101.5609 101.9814
1.7320 1.5390 1.5500 1.4740 1.3420 1.6660
99.6329 99.8259 100.0109 100.0869 100.2189 100.3154
100.0000 100.0000 99.9134 99.9134 99.9134 100.3164
1.3649 1.3649 1.6475 1.6475 1.6475 1.6650
101.3649 101.3649 101.5609 101.5609 101.5609 101.9814
1.7330 1.4515 1.8280 1.4760 1.2445 1.7450
99.6319 99.9134 99.7329 100.0849 100.3164 100.2364
100.0000 99.9134 99.9134 100.3164
1.3649 1.6475 1.6475 1.6650
101.3649 101.5609 101.5609 101.9814
1.7500 1.6100 1.5130 1.6340
99.6149 99.9509 100.0479 100.3474COTA P20= COTA PI-9= COTA PI-21= COTA PI-34 = 
HI = HI = HI = HI =
COTA BM-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 = COTA PC-2 =
COTA P19 = COTA PC-1 = COTA P15 = COTA PI-20 = COTA PC-2 = COTA PI-33 =
HI = HI = HI = HI = HI = HI =
COTA BM-1 = COTA BM-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 = COTA PC-2 =
COTA P18 = COTA PI-8 = COTA P14 = COTA PI-19 = COTA PI-31 = COTA PI-32 =
HI = HI = HI = HI = HI = HI =
COTA BM-1 = COTA BM-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 = COTA PC-2 =
COTA P17 = COTA PI-7 = COTA P13 = COTA PI-18 = COTA PI-30 = COTA P11 =
HI = HI = HI = HI = HI = HI =
COTA BM-1 = COTA BM-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 = COTA PC-2 =
100.0000 99.9134 99.9134 100.3164
1.3649 1.6475 1.6475 1.6650
101.3649 101.5609 101.5609 101.9814
1.7270 1.6610 1.4740 1.6290
99.6379 99.8999 100.0869 100.3524
100.0000 99.9134 99.9134 100.3164
1.3649 1.6475 1.6475 1.6650
101.3649 101.5609 101.5609 101.9814
1.4540 1.6620 1.4740 1.9785
99.9109 99.8989 100.0869 100.0029
100.0000 99.9134 99.9134
1.3649 1.6475 1.6475
101.3649 101.5609 101.5609
1.5270 1.7200 1.4860
99.8379 99.8409 100.0749
100.0000 99.9134 99.9134
1.3649 1.6475 1.6475
101.3649 101.5609 101.5609
1.5060 1.6660 1.5400
99.8589 99.8949 100.0209COTA PI-2 = COTA PI-13 = COTA PI-25 =
HI = HI = HI =
COTA BM-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 =
COTA PI-1 = COTA PI-12 = COTA PI-24=
HI = HI = HI =
COTA BM-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 =
COTA P22 = COTA PI-11 = COTA PI-23 = COTA BM-2 =
HI = HI = HI = HI =
COTA PI-35 =
COTA BM-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 = COTA PC-2 =
COTA P21 = COTA PI-10 = COTA PI-22 =
HI = HI = HI = HI =
COTA BM-1 = COTA PC-1 = COTA PC-1 = COTA PC-2 =