Logo Studenta

AMAS (Software Automatizado)

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

DATOS Y RESPUESTAS
		ESCALA DE ANSIEDAD MANIFIESTA EN ADULTOS
					AMAS
		Nombre:	E.
		Apellidos:	E.
		Sexo:	E.
		Edad:	E.
		Institución:	E.
		Evaluador:	E.
		Fecha:	E.
		FORMA	A	ESCRIBE LA FORMA APLICADA (A, C ó E)
		ESCRIBE UNA "X" DEBAJO DE "SI" O "NO" SEGUN LAS RESPUESTAS DEL EXAMINADO
		ÍTEM	SI	NO
		1	X	X
		2	X	X
		3	X	X
		4	X	X
		5	X	X
		6	X	X
		7	X	X
		8	X	X
		9	X	X
		10	X	X
		11	X	X
		12	X	X
		13	X	X
		14	X	X
		15	X	X
		16	X	X
		17	X	X
		18	X	X
		19	X	X
		20	X	X
		21	X	X
		22	X	X
		23	X	X
		24	X	X
		25	X	X
		26	X	X
		27	X	X
		28	X	X
		29	X	X
		30	X	X
		31	X	X
		32	X	X
		33	X	X
		34	X	X
		35	X	X
		36	X	X
		37	X	X
		38	X	X
		39	X	X
		40	X	X
		41	X	X
		42	X	X
		43	X	X
		44	X	X
		45	X	X
		46	X	X
		47	X	X
		48	X	X
		49	X	X
RESULTADOS
		ESCALA DE ANSIEDAD MANIFIESTA EN ADULTOS
					AMAS
		Nombre:	E.
		Apellidos:	E.
		Sexo:	E.
		Edad:	E.
		Institución:	E.
		Evaluador:	E.
		Fecha:	E.
		ÁREAS				PD	PT	Percentil	Categoría
		INQUIETUD/HIPERSENSIBILIDAD				14	71	99	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA
		ANSIEDAD FISIOLOGICA				9	75	99	EXTREMO
		PREOCUPACIONES SOCIALES/ESTRÉS				7	72	99	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA
		ANSIEDAD TOTAL				30	77	99	EXTREMO
						PD	PT	Percentil	Categoría
		MENTIRA				6	65	93	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA
									Validéz
									CUESTIONABLE
		INQUIETUD/HIPERSENSIBILIDAD	99
		ANSIEDAD FISIOLOGICA	99
		PREOCUPACIONES SOCIALES/ESTRÉS	99
Resultados 
INQUIETUD/HIPERSENSIBILIDAD	ANSIEDAD FISIOLOGICA	PREOCUPACIONES SOCIALES/ESTRÉS	99	99	99	
FORMA C
ESCALA DE ANSIEDAD MANIFIESTA EN ADULTOS
 	ANSIEDAD TO	TAL	INQUIETUD/HIPERSENSIBILIDAD	ANSIEDAD FISIOLOGICA	PREOCUPACIONES SOCIALES/ESTRÉS	-	 	1	99	99	99	99	0	99	AREAS
PERCENTILES
FORMAS A-E
ESCALA DE ANSIEDAD MANIFIESTA EN ADULTOS
 	ANSIEDAD T	OTAL	INQUIETUD/HIPERSENSIBILIDAD	ANSIEDAD FISIOLOGICA	PREOCUPACIONES SOCIALES/ESTRÉS	 	1	99	99	99	99	99	AREAS
PERCENTILES
RR
	1	0	0		1
		1	1
		2	1
		3	1		FORMA	A
		4	1
		5	1		INQUIETUD/HIPERSENSIBILIDAD				ÁREAS		Puntuación Directa	Puntuación T	Percentil	Categoria				Puntuación Directa	Puntuación T	Percentil	Nivel		 	1		 	1
		6	1		ANSIEDAD FISIOLOGICA				INQUIETUD/HIPERSENSIBILIDAD		14	71	99	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA		INQUIETUD/HIPERSENSIBILIDAD		14	71	99	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA		ANSIEDAD TOTAL	99		ANSIEDAD TOTAL	99								A										C												E
		7	1		PREOCUPACIONES SOCIALES/ESTRÉS				ANSIEDAD FISIOLOGICA		9	75	99	EXTREMO		ANSIEDAD FISIOLOGICA		9	75	99	EXTREMO		INQUIETUD/HIPERSENSIBILIDAD	99		INQUIETUD/HIPERSENSIBILIDAD	99								INQUIE		ANSIE		PREOC/TEMOR		MENTIRA		TTAL		INQUIE		ANSIE		PREOC/TEMOR		ANSIE EXAM		MENTIRA		TTAL		INQUIE		ANSIE		PREOC/TEMOR		MENTIRA		TTAL
		8	1		 				PREOCUPACIONES SOCIALES/ESTRÉS		7	72	99	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA		PREOCUPACIONES SOCIALES/ESTRÉS		7	72	99	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA		ANSIEDAD FISIOLOGICA	99		ANSIEDAD FISIOLOGICA	99								1		2		3		5		6		1		2		3		4		5		6		1		2		3		5		6
		9	1		MENTIRA				-		-	-	-	-		-		-	-	-	-		PREOCUPACIONES SOCIALES/ESTRÉS	99		PREOCUPACIONES SOCIALES/ESTRÉS	99							0	30	1	39	11	34	4	35	8	31	0	28	1	39	12	40	16	37	5	35	7	32	0	31	0	31	3	25	2	31	4	27	1		1	BAJO	CUESTIONABLE
		10	1		ANSIEDAD TOTAL				ANSIEDAD TOTAL		30	77	99	EXTREMO		ANSIEDAD TOTAL		30	77	99	EXTREMO		-	-		 	99							1	33	4	43	30	40	16	40	22	33	1	32	4	44	34	46	44	40	15	40	20	33	1	32	2	36	11	30	5	36	13	28	1		2	BAJO	CUESTIONABLE
		11	1																				 	99										2	36	8	47	45	45	36	45	35	34	3	36	8	48	52	52	65	42	27	44	34	34	2	34	4	42	23	35	11	40	21	30	1		3	BAJO	CUESTIONABLE
		12	1		FORMA 	C					Puntuación Directa	Puntuación T	Percentil	Categoria	Evaluación de validez			Puntuación Directa	Puntuación T	Percentil	Nivel	Evaluación de validez												3	39	15	51	58	51	57	50	49	36	6	39	16	53	67	58	79	45	38	49	49	35	4	36	8	47	37	40	19	45	30	31	2		4	BAJO	CUESTIONABLE
		13	1						MENTIRA		6	65	93	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA	CUESTIONABLE	MENTIRA		6	65	93	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA	CUESTIONABLE												4	42	23	55	70	56	74	55	63	37	10	43	27	58	78	64	88	48	49	54	61	37	6	37	12	52	56	45	29	49	43	32	3		5	BAJO	CUESTIONABLE
		14	1		INQUIETUD/HIPERSENSIBILIDAD																													5	45	34	59	79	61	86	60	78	39	14	46	37	62	85	69	94	51	59	59	77	38	10	39	17	57	73	51	43	54	56	33	5		6	BAJO	CUESTIONABLE
		15	1		ANSIEDAD FISIOLOGICA																													6	48	45	63	86	67	95	65	93	40	18	50	47	67	91	75	97	53	66	63	91	39	13	41	22	62	87	56	64	58	74	34	7		7	BAJO	CUESTIONABLE
		16	1		PREOCUPACIONES SOCIALES/ESTRÉS																													7	51	56	67	92	72	99			42	24	53	59	71	97	81	99	56	73	68	98	40	17	42	27	68	97	61	87	63	93	35	9		8	BAJO	CUESTIONABLE
		17	1		ANSIEDAD ANTE LOS EXÁMENES																													8	54	65	71	97					43	29	57	72	76	99			59	80			41	21	44	32							36	11		9	BAJO	CUESTIONABLE
		18	1		MENTIRA												3	4	5		6													9	57	47	75	99					45	33	60	83					62	85			43	26	46	37							37	13		10	BAJO	CUESTIONABLE
		19	1		ANSIEDAD TOTAL											1	PREOCUPACIONES SOCIALES/ESTRÉS	-																10	60	81							46	39	64	92					65	89			44	31	47	43							39	15		11	BAJO	CUESTIONABLE
		20	1													2	PREOCUPACIONES SOCIALES/ESTRÉS	ANSIEDAD ANTE LOS EXÁMENES																11	62	86							48	46	67	97					67	93			45	36	49	48							40	18		12	BAJO	CUESTIONABLE
		21	1		FORMA	E										3	TEMOR AL ENVEJECIMIENTO	-																12	65	92							49	53	71	99					70	96			46	41	51	53							41	20		13	BAJO	CUESTIONABLE
		22	1																															13	68	96							51	60							73	98			48	45	52	57							42	23		14	BAJO	CUESTIONABLE
		23	1		INQUIETUD/HIPERSENSIBILIDAD																	INQUIE	ANSIE	PREOC/TEMOR	ANSIE	MENTIRA	TTAL							14	71	99							52	64							76	99			49	50	54	61							43	26		15	BAJO	CUESTIONABLE
		24	1		ANSIEDAD FISIOLOGICA																	1	2	3	4	5	6							15									54	69							79	99			50	55	56	67							44	30		16	BAJO	CUESTIONABLE
		25	1		TEMOR AL ENVEJECIMIENTO														1		A	14	9	7	-	6	30							16									55	73											51	60	57	72							45	34		17	BAJO	CUESTIONABLE
		26	1		 														2		C	12	8	7	15	7	42							17									57	75											53	65	59	78							46	38		18	BAJO	CUESTIONABLE
		27	1		MENTIRA														3		E	23	7	7	-	7	37							18									58	78											54	70	60	82							48	41		19	BAJO	CUESTIONABLE
		28	1		ANSIEDAD TOTAL																													19									60	81											55	73	62	86							49	45		20	BAJO	CUESTIONABLE
		29	1																															20									61	84											56	76	64	89							50	49		21	BAJO	CUESTIONABLE
		30	1																			1	2	3	4	5	6							21									63	87											58	79	65	93							51	53		22	BAJO	CUESTIONABLE
		31	1																1		A	71	75	72	-	65	77							22									64	90											59	81	67	96							52	56		23	BAJO	CUESTIONABLE
		32	1																2		C	71	76	81	79	68	84							23									66	92											60	83	69	99							53	60		24	BAJO	CUESTIONABLE
		33	1																3		E	69	68	25	-	63	69							24									68	94											61	86									54	63		25	BAJO	CUESTIONABLE
		34	1																															25									70	96											63	88									55	66		26	BAJO	CUESTIONABLE
		35	1																1		A	99	99	99	-	93	99							26									71	97											64	89									57	70		27	BAJO	CUESTIONABLE
		36	1																2		C	99	99	99	99	98	99							27									72	98											65	91									58	74		28	BAJO	CUESTIONABLE
		37	1																3		E	99	68	61	-	93	99							28									74	99											66	93									59	78		29	BAJO	CUESTIONABLE
		38	1																															29									75	99											68	94									60	81		30	BAJO	CUESTIONABLE
		39	1																															30									77	99											69	95									61	84		31	BAJO	CUESTIONABLE
		40	1																															31																					70	96									62	87		32	BAJO	CUESTIONABLE
		41	1																															32																					71	97									63	89		33	BAJO	CUESTIONABLE
		42	1																															33																					73	97									64	92		34	BAJO	CUESTIONABLE
		43	1																															34																					74	98									66	95		35	BAJO	CUESTIONABLE
		44	135																					75	98									67	97		36	BAJO	CUESTIONABLE
		45	1																															36																					76	99									68	98		37	BAJO	CUESTIONABLE
		46	1																															37																					77	99									69	99		38	BAJO	CUESTIONABLE
		47	1																															38																					79	99												39	BAJO	CUESTIONABLE
		48	1																															39																					80	99												40	BAJO	CUESTIONABLE
		49	1																															40																					81	99												41	BAJO	CUESTIONABLE
																																		41																					82	99												42	BAJO	CUESTIONABLE
																																		42																					84	99												43	BAJO	CUESTIONABLE
																																		43																																		44	BAJO	CUESTIONABLE
																																		44																																		45	ESPERADO	VALIDO
																																		45																																		46	ESPERADO	VALIDO
																																		46																																		47	ESPERADO	VALIDO
																																		47																																		48	ESPERADO	VALIDO
																																		48																																		49	ESPERADO	VALIDO
																																		49																																		50	ESPERADO	VALIDO
																																																																				51	ESPERADO	VALIDO
																																																																				52	ESPERADO	VALIDO
																																																																				53	ESPERADO	VALIDO
																																																																				54	ESPERADO	VALIDO
																																																																				55	ELEVACION LEVE	VALIDO
																																																																				56	ELEVACION LEVE	VALIDO
																																																																				57	ELEVACION LEVE	VALIDO
																																																																				58	ELEVACION LEVE	VALIDO
																																																																				59	ELEVACION LEVE	VALIDO
																																																																				60	ELEVACION LEVE	VALIDO
																																																																				61	ELEVACION LEVE	VALIDO
																																																																				62	ELEVACION LEVE	VALIDO
																																																																				63	ELEVACION LEVE	VALIDO
																																																																				64	ELEVACION LEVE	VALIDO
																																																																				65	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA	CUESTIONABLE
																																																																				66	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA	CUESTIONABLE
																																																																				67	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA	CUESTIONABLE
																																																																				68	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA	CUESTIONABLE
																																																																				69	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA	CUESTIONABLE
																																																																				70	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA	CUESTIONABLE
																																																																				71	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA	CUESTIONABLE
																																																																				72	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA	CUESTIONABLE
																																																																				73	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA	CUESTIONABLE
																																																																				74	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA	CUESTIONABLE
																																																																				75	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				76	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				77	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				78	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				79	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				80	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				81	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				82	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				83	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				84	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				85	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				86	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				87	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				88	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				89	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				90	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				91	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				92	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				93	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				94	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				95	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				96	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				97	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				98	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				99	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
																																																																				100	EXTREMO	PROBABLEMENTE INVALIDO
REPORTE
			ESCALA DE ANSIEDAD MANIFIESTA EN ADULTOS
	Nombre:	E.
	Apellidos:	E.
	Sexo:	E.
	Edad:	E.
	Institución:	E.
	Evaluador:	E.
	Fecha:	E.
	FORMA	A
			ÁREAS	PD	PT	PC	Categoria
			INQUIETUD/HIPERSENSIBILIDAD	14	71	99	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA
			ANSIEDAD FISIOLOGICA	9	75	99	EXTREMO
			PREOCUPACIONES SOCIALES/ESTRÉS	7	72	99	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA
			-	-	-	-	-
			ANSIEDAD TOTAL	30	77	99	EXTREMO
				PD	PT	PC	Categoria	Evaluación de validez
			MENTIRA	6	65	93	CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA	CUESTIONABLE

Continuar navegando