Logo Studenta

reportes_resultados_INGRE_CPU2024F1R

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA UNSA
Fecha : 2023/08/27
Página : 1 de 15
CONCURSO 2024 - CEPRUNSA I FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
 AREA > 1 - CIENCIAS BIOLOGICAS
 
 ESCUELA >> 402 - BIOLOGIA
1 455667 CHECCASACA/SANABRIA,FABIAN GIACOMO 85.106437
2 443093 MAMANI/MAMANI,VERONICA LIZBETH 71.775182
3 453472 CONDORI/YAURI,CHRISTIAN DANIEL 70.906706
4 447672 VILLENA/OJEDA,ILANNE SOFIA 67.751786
5 441345 AZURIN/ZUÑIGA,GUSTAVO ALONSO 65.808603
 
 ESCUELA >> 403 - CIENCIAS DE LA NUTRICION
1 452482 CORAHUA/HUAMAN,FLOR DE MARIA 60.621408
2 462911 APAZA/PARIZACA,DIANA CAROLINA 58.300872
3 453688 LOAYZA/VALDIVIA,FIORELA LEONELA 57.277209
4 459073 PEÑA/RAMIREZ,MARIA ISABEL 57.025779
5 461194 RAMIREZ/ROJAS,MARIANA BELEN 56.619509
6 453944 QUEZADA/RIVEROS,ENZO ESTEFANO 56.441548
7 452995 ALEJOS/GUARDAPUCLLA,DAYANIRA PAOLA 55.334782
8 453266 CORA/VALER,RUBI FRANCHESKA 53.502677
9 442780 CHARCA/CJURO,CAMILA JASMIN 51.845184
10 455634 URACCAHUA/HUAYLLANI,ROSARIO 51.746360
11 450635 RAMOS/SULLA,ROSA YOMARA 51.627028
 
 ESCUELA >> 405 - ENFERMERIA
1 444570 GUILLEN/LEON,ROSANGELA AYLEN 82.443733
2 456707 SOTO/MONTES,GRECIA FRANSHESKA 71.424355
3 453225 TOHALINO/ZUNI,FRANCISCO DEL RIO 71.406701
4 455394 DURAND/PAREDES,MICAELA JULIANE 69.534262
5 457101 TITO/TAUCAYA,AMERIKA MAYTE 68.978873
6 455881 VELASQUEZ/RAMOS,HERLY MARCELO VINICIO 68.604509
7 442392 CHUQUINO/GUTIERREZ,ALISSON YAMILET 68.567764
8 458984 YEPEZ/TORRES,DAYANA MARCIA 68.064556
9 441592 RANILLA/BARRIONUEVO,DIEGO ISMAEL 67.939161
10 455063 LOPEZ/MIRANDA,ANAHI ELIZABETH 67.302678
11 446385 ESCOBAR/TORIBIO,MARIA FERNANDA JOSSELYN 67.277024
12 442947 QUISPE/CALCINA,HEYDE LOURDES 67.251012
 
 ESCUELA >> 406 - MEDICINA
1 459685 VILCA/BEJAR,ALBERT DAVIS 88.098051
2 464768 PARI/HUMPIRE,TED SAID 88.023404
3 460097 NINASIVINCHA/SACSI,SONIA ROCIO 87.405003
4 455527 COASACA/MAMANI,MARVIN JHOAN 86.404692
5 457788 CALLA/AMANQUI,LIZ ALESSANDRA 86.324762
6 455600 PINTO/COAQUIRA,ALDAIR CRISTIAN YAMPIER 86.259418
7 443770 TITO/MAMANI,FREDY WYLLIAM 85.595024
8 461293 ARAPA/VARGAS,ASLHEY 85.362359
9 448522 CALSIN/MENDOZA,MARIAN ALEJANDRA 85.155409
10 454611 MAYCA/SEGOVIA,ERICK ARTURO 84.659433
11 461483 ZAPANA/CCAMA,MARIA FERNANDA 84.319910
12 455626 ARREDONDO/TORVISCO,CLAUDIA ANDREA 84.110955
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA UNSA
Fecha : 2023/08/27
Página : 2 de 15
CONCURSO 2024 - CEPRUNSA I FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
 AREA > 2 - CIENCIAS FISICAS
 
 ESCUELA >> 401 - AGRONOMIA
1 495812 BARRIENTOS/PALO,CESAR HERNAN VICENTE 50.359254
2 496661 SILVA/RIVEROS,JULIOCESAR 45.116563
3 477711 MARTINEZ/ALMORA,WILBER JAIR 44.235252
4 491167 HANCCOCCALLO/HUAHUISA,LUZ MARIBEL 44.061894
5 498105 CALSINA/VILCA,DAVID MANUEL 43.977376
6 479535 PAMPA/MALAGA,MICAELA PAOLA 43.600976
7 472415 SALAZAR/APAZA,EMELYN LIZBETH 43.600097
8 467829 CRUZ/LOZANO,ANGELA ROXANA 43.147417
 
 ESCUELA >> 404 - INGENIERIA PESQUERA
1 495028 BELTRAN/MUCHICA,JESUS EDUARDO 47.983421
2 468132 CARDENAS/VARGAS,NITZA ELVIRA 39.687448
3 483966 MACHACA/SOTO,CARLOS JAVIER 39.568788
4 496265 PEÑA/OVIEDO,CRISTHOFER ALEXANDER 37.869704
 
 ESCUELA >> 431 - ARQUITECTURA
1 465781 ARROSPIDE/TAPIA,SUYEDKA JAZLYN 69.959495
2 487033 FALCON/GORDILLO,VICTOR MANUEL 69.307393
3 487082 VALDIGLESIAS/RAMOS,FERNANDO EDWARD 68.020854
4 482901 MEDINA/MATAME,JORGE RAPHAEL 65.822788
5 485631 CAHUANA/LUQUE,ALY MARIEL 64.891880
6 497586 MERCADO/TAIPE,ADRIANO FABIAN 64.239223
7 491183 GASPAR/MAMANI,HAYDE YUMIRA 63.410449
8 481697 SANDOVAL/LIPE,RODRIGO SEBASTIAN SAMUEL 62.971584
9 487694 VARGAS/MARTINEZ,VICTOR RAUL 62.947724
10 475376 JARA/PEREZ,ADRIANA ASHLY 62.935752
11 471441 CARRIZALES/MALDONADO,JOSEPH WILLIAM 62.749602
12 477455 MAMANI/MANUEL,FRANK ERICK 62.673055
13 486324 ROSELLO/CUADROS,ANA SOFIA 62.226724
14 468892 MEDRANO/HUANCA,JAMPIER D´ALESSANDRO 61.576964
15 465732 QUISPE/CHAMBI,SILVANA MAIELEN 61.487433
16 472134 GAMA/QUISPE,VANESSA ALEXANDRA 61.455772
17 476770 PAREDES/CHURA,ELISBAN CRISTIAN 61.213560
18 467464 BERROA/CUTIMBO,CAROLINE STEPHANY 61.016125
19 489062 COAQUIRA/APAZA,LUCIA FERNANDA 60.935375
 
 ESCUELA >> 432 - FISICA
1 468579 CACERES/VILCA,CARLOS EDUARDO 47.369472
2 471227 SUNNY/SIVINCHA,OWEN JHACK 44.823785
3 481846 MACHACA/PAUCAR,CARLOS ISMAEL 43.887726
4 488213 VALDIVIA/FERNANDEZ,GAMALIEL ULISES 42.945061
5 490904 QUISPE/CUTIRE,GABRIELA NINOSKA 41.951896
6 482968 FLORES/LAURA,CARLOS ADRIAN 36.378259
 
 ESCUELA >> 433 - MATEMATICAS
1 466201 VICENTE/MEDINA,EDER LUCIO 48.680053
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA UNSA
Fecha : 2023/08/27
Página : 3 de 15
CONCURSO 2024 - CEPRUNSA I FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
2 488080 CONDORI/CCOLQQUE,EDISON JOHAN 43.191729
3 487447 MENDOZA/ZUNIGA,JOSUE 41.361153
 
 ESCUELA >> 434 - QUIMICA
1 467480 TAIPE/QUINTANILLA,ANGIE FABIOLA 49.973591
2 467308 QUISPE/QUISPE,JULIO JHOEL 49.057969
3 483008 MALAGA/MAMANI,CHRISTIAN JEREMY 43.983026
4 475871 CCOA/CARI,DAYANNI SOLANSH 43.239092
5 498972 QUISPE/CONDORI,GABRIELA MARGARITA 38.974582
6 481788 GARCIA/GAMERO,MARA LUZ 36.490636
 
 ESCUELA >> 435 - INGENIERIA GEOFISICA
1 471482 BEGAZO/TUMI,FABIAN FABRISIO 53.329673
2 492090 ANCCASI/ACHIRCANA,ESTEFANI KASSANDRA 52.344774
3 488973 FALCON/VILLANUEVA,JHANDER MARLO 50.974203
4 491209 OCSA/RAMIREZ,NESTOR FERNANDO ERIC 50.262262
5 489534 HANCO/MIRANDA,ANTONNY MANUEL 48.952366
6 488858 GORDILLO/COTAQUISPE,ANDRES EDUARDO 48.073556
7 493155 TACO/KANA,OLGER CHRISTIAN 44.605431
8 496455 TORREJON/RIVERA,EDGAR DIOMEDES 44.414501
9 472357 SULLCA/QUINUA,EMERSON 43.354199
 
 ESCUELA >> 436 - INGENIERIA GEOLOGICA
1 466169 AYUQUE/HUAMANI,FABIOLA CARLA 78.342607
2 481804 TARIFA/MERMA,MARIA FERNANDA 68.705567
3 480178 SONCCO/CUNO,DAYRON ARMANDO 63.575347
4 475640 CONCHA/CHURATA,IRENE 58.570075
5 489468 ZUÑIGA/VALDERRAMA,PIERO JOAO 58.560244
6 468678 FELIPE/PEREZ,MARIA FERNANDA 58.066679
7 483941 PEREZ/MAMANI,MAYELA ISABEL 56.528895
8 478438 PUCHO/CRUZ,ARIANA FERNANDA 55.599818
9 472050 MAMANI/LIMACHI,JHONN FLAVIO 54.713216
10 496380 FLORES/QUISPE,MAYKOL OVER 54.174429
11 467837 MAMANI/MACHACA,JHON AMILCAR 53.797314
12 478941 CENTY/YDME,MARUMI YADHIRA 53.216924
13 489245 FRANCIA/HUARILLOCLLA,SEBASTIAN GABRIEL 52.533533
14 466318 CHOQUEHUANCA/SAPACAYO,RONALD DAVID 52.194762
 
 ESCUELA >> 437 - INGENIERIA ELECTRONICA
1 478891 COILA/ANCO,ADRIEL CRISTINA 68.008859
2 490367 FLOREZ/CCALLO,WILDERS MOISES 62.849064
3 488569 CORNEJO/COAGUILA,EDU PASCUAL 60.305815
4 476994 SOTO/PAREJA,ENRIQUE LEON GALO 59.763994
5 474643 ESPINOZA/BUSTINZA,FABRICIO SEBASTIAN 57.935743
6 493544 PUMA/YERBA,SHANY JAZMIN 57.635019
7 487769 CONDORI/LAURA,JHON CESAR 57.324092
8 496695 COAGUILA/RENGIFO,CESAR MIGUEL 56.532888
9 468934 TARIPA/QUISPE,NELSON DANILO 55.975046
10 493114 TODCO/HACHAHUANCO,RICHARD RAFAEL 55.627963
11 466284 OJEDA/NIETO,GABRIEL DAVID 55.472180
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA UNSA
Fecha : 2023/08/27
Página : 4 de 15
CONCURSO 2024 - CEPRUNSA I FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
 
 ESCUELA >> 438 - INGENIERIA INDUSTRIAL
1 494815 TURPO/FLORES,AYME YULISSA 78.268258
2 471318 ZARATE/SUAREZ,JOSUE EDWIN RAUL 73.305809
3 490292 CASTRO/CCOTO,MARYORIE CIORO 72.938040
4 476499 SIMBORTH/LUNA,JOAQUIN NICOLAS 71.306558
5 479774 SUASACA/AMANQUI,MAYKOL ALVARO 71.020616
6 491118 QUISPE/PUMACAYO,ESTHEFANO EMILIO 70.755087
7 469775 PACHECO/MINAYA,VALERIA EDITH 70.536849
8 477562 SONCCO/QUISPE,ISAAC DAVID 69.2388319 466136 ESPINOZA/NINA,NADYA MELISSA 68.094488
10 469502 CARRILLO/GAMERO,LUIS ANGEL 67.487369
11 488809 QUINO/CUYO,WILLIAMS ANTHONY 67.313130
12 492306 SANTAMARIA/BANCES,MELVIN HANS 66.861739
13 470203 LUQUE/YDME,YESSICA ALEXANDRA 66.473748
14 468801 RAMOS/MAMANI,ISAAC PAUL 66.378410
15 478420 CUTIPA/PIMENTEL,PAMELA EMELY 65.803622
16 470732 ZAPANA/CAMPOS,JASSMIN FIORELA 65.622552
17 492140 MAMANI/NINA,ROSARIO DEL PILAR 64.942282
 
 ESCUELA >> 440 - INGENIERIA CIVIL
1 470591 FLORES/CONDORI,RODRIGO ALEXANDER 80.358199
2 473819 PANCCA/TITO,ENRIQUE ESTEBAN 80.324856
3 481937 CAMA/MAMANI,ALEJANDRO RICARDO 78.045462
4 480707 VILCA/HUAYNACHO,DELIA 77.393985
5 490987 RAMIREZ/CRISTÓBAL,GABRIEL GUSTAVO 75.437183
6 489989 ITO/VILCA,MICHELLE VALENTINA 75.097835
7 486076 CHALCO/FLORES,FERNANDO ALONSO 75.012640
8 482430 HUARECALLO/SUNI,DAN MISAEL 74.995145
9 468959 ZENTENO/MACHACA,DENZEL ALEXIS 74.738339
10 472928 FLORES/ROJAS,BILLY SEBASTHIAN 74.392277
 
 ESCUELA >> 441 - INGENIERIA METALURGICA
1 482281 CHAMBILLA/QUISPE,JORGE LUIS 59.290408
2 489518 FLORES/QUISPE,JUNIOR JAIR 58.229150
3 466466 CALDERON/CHARA,APARICIO JULIO 55.431641
4 487421 ENDARA/RAMOS,MARJORY YAMILETH 55.075923
5 477547 CARBAJAL/HALLASI,RONALD JUNIOR 53.941534
6 488049 CANA/ANCCA,JOSE DANIEL 53.144435
7 470047 FLORES/ZEGARRA,JOSE GABRIEL 52.874777
8 469908 RODRIGUEZ/GONZALES,JOSHUA MAURICIO 52.295220
9 488163 QUISPE/MEDINA,ROVER CRISTIAN 51.921890
10 466300 ARIZAPANA/QUISPE,NIKOLE KIMBERLYN 51.050503
11 479626 PUMA/MUCHICA,EDISON LENIN 50.676459
12 473504 ARANA/HILACUNDO,GEAN MARCO 50.649175
 
 ESCUELA >> 442 - INGENIERIA QUIMICA
1 478784 FERNANDEZ/CONDORI,PEDRO JESUS 66.028827
2 489690 FAIJOO/APAZA,MAYRA SOFIA ALISSON 60.955042
3 490557 MAMANI/CALLLA,JUAN DANIEL 58.510654
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA UNSA
Fecha : 2023/08/27
Página : 5 de 15
CONCURSO 2024 - CEPRUNSA I FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
4 479147 COAYLA/ZUÑIGA,GRECIA CECILIA 57.160986
5 497990 DELGADO/VIÑA,MARICIELO YAHAIRA 54.582749
6 467266 CONDO/CUTI,EMELIN KATIA 54.538346
7 470237 TOLA/MAMANI,JOSE ANDRE 54.226671
8 474353 MAMANI/PFUÑO,EDITH ADA 53.389320
9 466433 BAZAN/MARQUEZ,BRIGGITE ROSE LUCY 51.863426
10 488759 CORRALES/CHULLO,STEFANY INGRID 51.836295
11 482026 LUQUE/QUISPE,ANGEL JAVIER 51.738995
12 481515 CHOQUE/QUISPE,EDGAR MANUEL 51.245669
13 473009 PORRAS/YAÑEZ,YESSENIA MILAGROS 51.244461
14 471599 MAYTA/SALLO,JENYFER MARILUZ 51.213378
15 472084 VALDIVIA/MACEDO,SEBASTIAN ANDRE 51.093720
16 468850 LUQUE/ORTIGOZO,JARED ANDRES 50.673166
17 480046 VALVERDE/MANSILLA,BRUSS RODRIGO 50.041925
 
 ESCUELA >> 443 - INGENIERIA DE MINAS
1 494179 AUMA/RIOS,KENDALL FABRIZZIO 74.121076
2 474585 ESPINOZA/CCANA,JHAFFET LEE 70.803587
3 476457 PALMA/CCAPIRA,CHRISTOFER JUNIOR 66.058736
4 477414 GONZALES/CASTILLO,JHAN MARCO 65.171610
5 470104 HERRERA/PINTO,ANDRE STEFANO 64.072463
6 482364 MAMANI/RAMOS,DAYANA ARACELY 63.890672
7 475947 CAYRA/PEREZ,FABRIZIO MATIAS 63.560247
8 465450 CUBA/SANCHEZ,ROY ESTIP 62.037581
9 482372 ROA/HUAMANI,KAROL FABIOLA 60.062944
10 479964 MANRIQUE/CORNEJO,LEONEL SEBASTIAN 59.986850
11 484337 HUAMAN/BEJAR,BRYAN KENNY 59.812212
12 489278 GUZMAN/HUAMANI,ANDY LEITO 59.747254
13 473918 APAZA/CASTILLO,ADRIAN ALEJANDRO 59.640501
14 489344 CASILLA/GUTIERRES,MOISES RONALDO 59.620234
15 480434 TAQUIMA/PUMA,HAROLD URIEL 59.343135
 
 ESCUELA >> 444 - INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
1 487686 GALLEGOS/FLOREZ,ANDRES ALBERTO GERALDO 64.638235
2 494369 HALLASI/LIMASCCA,ERICK DAVID 60.176898
3 470526 YUCRA/CALDERON,YANINA ISABEL 57.853404
4 475731 BARRIGA/MOLINA,YOMIRA SHEILYN 57.831244
5 481754 PAUCAR/NUÑEZ,DINA ELIZABETH 57.219902
6 466730 CASO/CHOQUEHUANCA,DIDIER ESTALIN 56.641755
7 466193 RAMOS/QUISPE,YHUMI EVELIN 56.235816
8 482679 CAYA/CHULLO,NOELIA SARA 55.887524
9 470872 CORRALES/CALLO,DIANA NICOLE 55.510268
10 493189 RAMIREZ/MITTA,CAMILA ALEXANDRA 55.049376
 
 ESCUELA >> 445 - INGENIERIA DE MATERIALES
1 491654 GUZMAN/CALCINA,AYRON LUIGUI 52.452333
2 485482 QQUEHUE/HUILLCA,NOEMY LUZ 50.797375
3 469817 HUAMANI/ZEVALLOS,ELIOKAR 49.603935
4 470161 PACHECO/MAMANI,DIEGO EDUARDO 49.201253
5 499566 PACO/CRUZ,GUSTAVO FERNANDO 48.957806
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA UNSA
Fecha : 2023/08/27
Página : 6 de 15
CONCURSO 2024 - CEPRUNSA I FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
6 495267 LONGA/LUNA,MARIANA GALILEA 48.174732
7 493411 JAHUIRA/QUISPE,DAYANA ISABEL 46.260062
8 472167 MELENDEZ/HOLGUIN,DANNY ALDAIR 42.133104
9 481184 FLOREZ/GANDARILLAS,LEONARDO MANUEL 41.967443
 
 ESCUELA >> 446 - INGENIERIA DE SISTEMAS
1 471995 CHAHUARA/MAMANI,MARCO STEVEN 76.218185
2 488205 SANTA CRUZ/VILLA,DIEGO SEBASTIAN 74.417062
3 481986 SORIA/SONCCO,RODOLFO PAUL 72.256484
4 497040 HUANCA/LUPACA,JHOANS ANTHONY 71.484894
5 495192 CHOQUE/SANCHEZ,ALEJANDRA CAMILA 71.386951
6 497370 PONCE/LLERENA,RENATO XAVIER 71.170675
7 494922 CASTELLANOS/AMPUERO,BASILY ANDREE 70.332465
8 485110 QUINTANILLA/CHAVEZ,SANTIAGO ALONSO 69.286090
9 490433 SOLSOL/CHOQUE,FERNANDO RAFAEL 68.684050
10 493973 CHIPANA/JERONIMO,GERMAN ARTURO 68.567365
11 484550 OROCHE/YAJO,PAOLA FERNANDA 68.444668
 
 ESCUELA >> 447 - INGENIERIA ELECTRICA
1 477901 MANSILLA/HUANACUNI,ROGER MIJAEL 67.032012
2 488999 MAMANI/AQUINO,EMERSON ALESSANDRO 65.702533
3 489138 QUISPE/CHOQUEHUANCA,DIEGO JHOSUE 62.133571
4 489682 QUISPE/PUMA,JUAN CARLOS 59.428346
5 472886 COAQUIRA/MAMANI,FRANK JOSUE 56.110527
6 499491 PILCO/CABANA,FRANCO ALESSANDRO 55.767396
7 494781 HUANQUI/CAMA,JAIR MANUEL 54.426670
8 478511 QUISPE/VERA,JOSE ANTONIO 53.563650
9 467779 ROSALES/SALAZAR,JOAQUIN PAUL 52.794574
10 489724 PATIÑO/QUISPE,FABRICIO PAUL 52.674678
11 468090 CHURA/TITO,EDUARDO MARTIN 52.652300
12 469080 TARIFA/TINTA,LUIS ALBERTO 51.056262
13 472332 CUTIPA/HANCCO,MARIA FERNANDA 50.955512
14 490912 HUAMANI/VELASQUEZ,LUIS JAVIER 50.346327
 
 ESCUELA >> 448 - INGENIERIA MECANICA
1 481739 ARAGON/HUAMAN,MAURICIO JOSUE 78.696997
2 479121 HUAMANI/FLORES,LEO CESAR 76.703585
3 476630 AROCUTIPA/MEDINA,ISAAC BLADIMIRO 73.695717
4 481689 CAHUI/SALAZAR,JEAN CARLOS GABRIEL 71.015990
5 474411 CHAMBILLA/QUISPE,DAVID FERNANDO 70.693016
6 481655 TRELLES/CHECYA,FRANKZ BRAHYAN 67.129959
7 491613 MAMANI/SUCARI,JERRY BRAYAN 66.328020
8 494880 MACHACA/MAMANI,BERTY BRANDON 66.327531
9 498204 PONCE/MAMANI,BRESHLY YUSHIARA ISABEL 66.297332
10 499434 MOSCOSO/BERNAL,ANDRE FABRICIO 66.285345
11 479006 ALVAREZ/SULLA,CHRISTIAN GUILLERMO 65.970759
12 484675 MAMANI/PACCOSONCCO,ROY DANILO 64.263916
13 477513 DELGADO/MOSCOSO,CARLOS ENRIQUE 63.978046
14 485961 SULLA/KANA,CARLOS DANIEL 62.988208
15 484444 TICONA/CALLA,JOEL 62.523059
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA UNSA
Fecha : 2023/08/27
Página : 7 de 15
CONCURSO 2024 - CEPRUNSA I FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
16 473017 CHOQUE/CANAZA,FRANK OMAR 62.247464
17 480186 PUMA/QUISPE,NOEMI FERNANDA 62.088813
18 492108 PARICELA/VILCA,PATRICK JUAN DE DIOS 62.079845
19 477182 GUTIERREZ/HUANCA,ALDAHIR JUNIOR 61.464148
 
 ESCUELA >> 449 - INGENIERIA AMBIENTAL
1 483958 CHIRIO/CONZA,JUAN DIEGO 65.237180
2 498626 QUISPE/BENTURA,MARIA FERNANDA 64.067506
3 494500 MAYTA/BARRIENTOS,MARIA FERNANDA 62.947483
4 479550 INFANTES/ROQUE,MARIA DEL CARMEN 61.448062
5 473876 ARAPA/AÑAMURO,LIZBETH CINTYA 60.527518
6 499384 LLACMA/HUAMANI,JUDITH PILAR 58.444398
7 475244 QUISPE/MUÑA,JEFFERSON YHAMIL 58.226531
 
 ESCUELA >> 450 - CIENCIA DE LA COMPUTACION
1 479998 CCASO/IDME,MOISES ROBERT 75.715876
2 487132 QUISPE/TORREZ,JOB LORENZO 71.954819
3 495994 GAMA/LLICAHUA,FERNANDO ANTONIO 63.170678
4 483990 TUMPAY/TTITO,JOSEGERARDO 60.821603
5 499285 RAMOS/MAMANI,RODRIGO ABRAHAM 57.741117
 
 ESCUELA >> 451 - INGENIERIA SANITARIA
1 491688 CACERES/VILCA,JEANPIERE DIEGO 58.112555
2 478370 LLERENA/RIEGA,JAREN ALONSO 56.033644
3 483404 CLAVETEA/GOMEZ,STEFANY AVRIL 49.071744
 
 ESCUELA >> 452 - INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES
1 494591 CONROE/QUIROZ,MAURICIO ANDRE 66.955908
2 467084 YTO/CONTRERAS,CALEP JOSUE 62.668138
3 475673 PALLI/QUISPE,YHOUR YEFRE 60.104294
4 473611 CHURA/QUISPE,LILIAN MARGORY 56.943152
5 466037 GAIMEZ/OLLACHICA,FERNANDO 56.849981
6 478883 PACCO/HUILLCA,ALEXIS WALDIR 56.078835
7 475004 BANDA/DE LOS RIOS,MICHELLE ALEXIA 55.025056
8 481374 MARROQUIN/NUÑEZ,RAFAEL JOSE 54.444888
9 483891 SANZ/AQUIPUCHO,JHOSEMIR ALDAIR 54.343455
10 474379 CARRIZALES/HUACCA,LUIS FERNANDO 54.065697
11 498139 UTURUNCO/CUELA,ZAUL FRANCISCO 53.596836
 AREA > 3 - CIENCIAS SOCIALES
 
 ESCUELA >> 461 - EDUCACION
 ESPECIALIDAD >>>> CIENCIAS NATURALES
1 518241 CUBA/FORA,BRYAN JENS 57.036910
2 520510 PANIAGUA/FLORES,LIZETH FIORELA 56.166657
3 515155 CHAVEZ/VILCAZAN,SARA ANALI 52.849578
4 522904 ARROYO/SIHUINTA,ANGELES KARINA 48.765106
 ESPECIALIDAD >>>> CS. SOCIALES
1 520304 MARTINEZ/VELAZCO,ANTHONY SAUL 76.160126
2 519223 CUTIRE/ANAHUE,FLOR KARINA 66.853395
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA UNSA
Fecha : 2023/08/27
Página : 8 de 15
CONCURSO 2024 - CEPRUNSA I FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
3 521245 CUSI/MENDOZA,ALEX ROY 63.316771
4 529750 FLORES/RAMIREZ,JEFFERSON SMITH 58.204285
5 515072 SINCA/HUARCA,NOE ALVARO 58.049738
6 530618 TURPO/CONDORI,MELANY VALERIA 57.523012
7 530956 CONDORI/QUISPE,SORAYA BRISSETT 55.251338
 ESPECIALIDAD >>>> EDUCACION INICIAL
1 530196 CONDORI/CCANAHUIRI,ROMINA TATIANA 63.954421
2 527119 MACHACA/HUAMANHORCCO,ANDREA 61.431154
3 504001 NAVARRO/GONZALES,ASTRID SAMIRA 60.833118
4 504555 VEGA/MONTALVO,ANGELICA MILAGROS 59.352755
5 505404 HANCCOCCALLO/HUAHUISA,LUZ KACILDA 58.163170
6 499954 CONDORI/SONCCO,DAYANHA ELIZABETH 58.113700
7 527994 MEDINA/MAMANI,DANIELA GABRIELA 56.613846
 ESPECIALIDAD >>>> FISICO MATEMATICA
1 514505 ZELA/MAMANI,JONATAN DAVID 64.628712
2 517789 HUAYAPA/ITUZA,CANDY VIVIANA MILAGROS 64.262161
3 505644 FLORES/GUTIERREZ,BRIAN 60.875229
4 504597 APAZA/APAZA,LUIS ALEJANDRO 57.038819
5 502278 CALCINA/ZANABRIA,FERNANDO 52.036217
6 513267 ANTEZANA/RAMIREZ,MIGUEL ANGEL 50.251800
7 518399 SURCO/CHAMPI,JUAN CARLOS 49.400337
 ESPECIALIDAD >>>> LENGUA,LITE,FILO,PSIC
1 527788 PARQUI/ALFERES,JANINA JOSHIRI 66.392622
2 530501 CALLATA/VILCA,DAISSY MABEL 64.178091
3 532549 YNOFUENTE/SANCHEZ,ROMY FERNANDA 63.260187
4 512194 DURAND/ESCOBEDO,LOURDES MALU 62.278028
5 504621 RIVEROS/CUBA,MADELEN CECILIA 58.936439
6 521567 GUTIERREZ/TTITO,CESAR EDUARDO 58.175854
7 500371 HUAMAN/MAMANI,ALONDRA ROUSS GABRIELA 56.577215
 ESPECIALIDAD >>>> EDUCACION PRIMARIA
1 506139 OQUENDO/ADCO,MARIA ELENA 66.319702
2 527093 FLORES/LAZO,GIANELLA EVELYN 64.924460
3 520353 ARMEJO/RIOS,KIMBERLY MAITE 63.735809
4 504910 CHILE/LARICO,JUDITH LILIAN 63.354653
5 512830 APAZA/QUISPE,ALIDA YESMIN 62.099669
6 525667 COLOMA/RAMOS,LEYSI LIZBETH 62.094127
7 509406 RIVERA/VELASCO,ADRIANA ANAHI 60.955350
 ESPECIALIDAD >>>> IDIOMAS (INGLES)
1 520965 MAIHUIRE/MENDIGURI,MARIAJULIA SARAI 66.827583
2 520676 MOLLO/HUARACHA,ANNYELA NOELIA 65.601528
3 508820 GAMA/ZOLIER,IVAN JESUS 65.237918
4 504266 CASTILLO/MERCADO,ALONZO DANIEL 63.854330
5 511295 PAREDES/ALMONTE,JEANDELY LADY 62.921206
6 521534 JAUJA/ORDOÑEZ,JENIFEER ALEXANDRA 62.856698
7 529206 LIPE/ROJAS,RAQUEL YAMILET 58.034183
 ESPECIALIDAD >>>> INFORMATICA EDUCATIVA
1 517433 SOTO/DE LA CRUZ,ADRIANA ZARAI 48.299471
 ESPECIALIDAD >>>> EDUCACION FISICA
1 524215 HUILLCA/APAZA,ALVARO MARCO 74.447051
2 518787 RAMIREZ/ALARCON,ARNOLD KEVIN 53.738398
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA UNSA
Fecha : 2023/08/27
Página : 9 de 15
CONCURSO 2024 - CEPRUNSA I FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
3 531186 DUEÑAS/QUISPE,ALEX FREDY 52.873363
