Logo Studenta
¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Realizado por: 
Cardozo Génesis. C.I.: 27.315.774.
González Zulimar. C.I.: 29.892.503.
Gutiérrez Nemcari. C.I.: 30.333.330.
Raydan Enrique. C.I.: 12.695.487.
Zambuchini Daniel. C.I.: 27.292.710. 
UNIDAD III 
Universidad Rafael Urdaneta | Escuela de Arquitectura | Diseño 5
PROPUESTA 
URBANA
DISEÑO ARQUITECTÓNICO V
Objetivo General
OBJETIVOS
Objetivos específicos 
ESC 1:2500
Integración equilibradora a través de ejes
CONCEPTO
1
4
3
2
5
6
8
7
9
10
11
12
ESC 1:2500
ESTUDIO DEL TEJIDO
1
4
3
2
8
9
10
11
12
	Tejido	Manzana
Dimensión promedio	Parcela
Dimensión promedio	Grano		
				Dimensión 	Disposición	Forma de ocupación
	 1. Homogeneo 	 101,717.5 m2	120,79m2 	 Grano fino	Central 	Aislada
	 2. Heterogéneo	 417,1401.9m2	 160,40m2	 Grano fino	 Periferico	Aislada
	 3. Heterogeneo	 148,192.2m2	 100,80m2	 Grano fino	Periferico 	Aislada
	 4. Heterogéneo	 364,806.3m3	 180,31m2	 Grano grueso	Periferico 	Aislada
	 5. Heterogéneo	 527,521.8m2	300,35m2 	Grano fino 	 Central	Aislada
	 6. Heterogéneo	 224,141.6m2	 703,84m2	 Grano fino	Periferico 	Aislada
	 7. Homogeneo	 200,788.8m2	315,38m2 	 Grano fino	Central 	Aislada
	 8. Homogeneo	 147,362.9m2	 515,46m2	 Grano fino	 Central	Aislada
	 9. Heterogéneo	 400,935.3m2	 556,92m2	 Grano fino	Lateral	Aislada
	 10. Homogeneo	 100,206.9m2	 283,39m2	 Grano fino	Central 	Aislada
	 11. Heterogéneo	 301,553.9m2	 756,05m2	 Grano medio	Lateral 	Aislada
	 12. Heterogeneo	 480,088.7m2	679,19m2 	 Grano fino	Central	Aislada
ESC 1:2500
5
6
7
ESTUDIO DEL TEJIDO
SECTOR Nro. 2
1
4
3
2
8
9
10
11
12
	Tipología de vivienda	Nro de edificios	Nro de niveles	Nro de viviendas por nivel	Grupo familiar	Nro de habitantes	Densidad	Total de habitantes
	Multifamiliar aislada	0	0	0	0	0	0	600
	Unifamiliar aislada	150	1	1	4	600	1.440	
SECTOR Nro. 3
	Tipología de vivienda	Nro de edificios	Nro de niveles	Nro de viviendas por nivel	Grupo familiar	Nro de habitantes	Densidad	Total de habitantes
	Multifamiliar aislada	3	14	3	4	504	143.64	944
	Unifamiliar aislada	110	1	1	4	440	487.87	
SECTOR Nro. 1
	Tipología de vivienda	Nro de edificios	Nro de niveles	Nro de viviendas por nivel	Grupo familiar	Nro de habitantes	Densidad	Total de habitantes
	Multifamiliar aislada	10	15	4	4	2.400	2.272	2.792
	Unifamiliar aislada	98	1	1	4	392	460.99	
	Tipología de vivienda	Nro de edificios	Nro de niveles	Nro de viviendas por nivel	Grupo familiar	Nro de habitantes	Densidad	Total de habitantes
	Multifamiliar aislada	6	15	4	4	1.440	851.04	1.560
	Unifamiliar aislada	30	1	4	4	120	64.8	
SECTOR Nro. 4
ESC 1:2500
5
6
7
ESTUDIO DEL TEJIDO
SECTOR Nro. 6
1
4
3
2
5
6
8
7
9
10
11
12
	Tipología de vivienda	Nro de edificios	Nro de niveles	Nro de viviendas por nivel	Grupo familiar	Nro de habitantes	Densidad	Total de habitantes
	Multifamiliar aislada	6	13	4				
	Unifamiliar aislada	70	1	1				
SECTOR Nro. 7
	Tipología de vivienda	Nro de edificios	Nro de niveles	Nro de viviendas por nivel	Grupo familiar	Nro de habitantes	Densidad	Total de habitantes
	Multifamiliar aislada	1	8	2				
	Unifamiliar aislada	86	1	1				
SECTOR Nro. 5
	Tipología de vivienda	Nro de edificios	Nro de niveles	Nro de viviendas por nivel	Grupo familiar	Nro de habitantes	Densidad	Total de habitantes
	Multifamiliar aislada	5	10	4				
	Unifamiliar aislada	254	1	1				
	Tipología de vivienda	Nro de edificios	Nro de niveles	Nro de viviendas por nivel	Grupo familiar	Nro de habitantes	Densidad	Total de habitantes
	Multifamiliar aislada	1	15	4				
	Unifamiliar aislada	172	1	1				
SECTOR Nro. 8
ESC 1:2500
ESTUDIO DEL TEJIDO
SECTOR Nro. 10
1
4
3
2
8
9
10
11
12
	Tipología de vivienda	Nro de edificios	Nro de niveles	Nro de viviendas por nivel	Grupo familiar	Nro de habitantes	Densidad	Total de habitantes
	Multifamiliar aislada	0	0	0	0	0	0	
	Unifamiliar aislada	201	1	1	4	804		
SECTOR Nro. 11
	Tipología de vivienda	Nro de edificios	Nro de niveles	Nro de viviendas por nivel	Grupo familiar	Nro de habitantes	Densidad	Total de habitantes
	Multifamiliar aislada	18	16	4	4	4.608		
	Unifamiliar aislada	45	1	1	4	180		
SECTOR Nro. 9
	Tipología de vivienda	Nro de edificios	Nro de niveles	Nro de viviendas por nivel	Grupo familiar	Nro de habitantes	Densidad	Total de habitantes
	Multifamiliar aislada	2	10	4	4	320		
	Unifamiliar aislada	110	1	1	4	440		
	Tipología de vivienda	Nro de edificios	Nro de niveles	Nro de viviendas por nivel	Grupo familiar	Nro de habitantes	Densidad	Total de habitantes
	Multifamiliar aislada	4	15	4	4	960		
	Unifamiliar aislada	500	1	1	4	2.000		
SECTOR Nro. 12
ESC 1:2500
5
6
7