Logo Studenta

4_8

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Fecha Actualización: 13/09/2021
IV.8. CONSUMO DE ELECTRICIDAD POR PAÍSES
Gigawatios hora (GWh)
España Francia Italia Portugal Reino Unido Suecia Polonia
2014 271.398 489.944 321.400 50.738 345.068 135.002 161.072
2015 273.790 497.016 328.419 52.571 356.779 135.655 164.228
2016 282.901 509.245 323.780 52.929 349.628 140.564 168.084
2017 286.929 510.753 333.314 55.008 338.067 - 172.217
2018 288.638 512.637 334.366 54.784 344.616 - 175.891
2019 283.592 508.488 332.008 54.774 345.195 138.310 174.571
2018 IV 70.909 137.683 82.808 13.821 90.971 38.360 45.562
2019 I 72.733 151.477 83.869 13.978 94.221 41.382 45.640
II 67.334 113.655 79.889 13.094 79.734 30.603 41.985
III 72.735 106.441 87.313 13.230 79.367 28.325 41.949
IV 70.790 136.915 80.937 14.472 91.873 38.000 44.997
2019 OCT 22.911 39.084 27.470 4.667 29.423 11.765 15.021
NOV 23.731 47.244 26.824 4.940 30.842 12.800 14.662
DIC 24.148 50.587 26.643 4.865 31.608 13.435 15.314
2014 -0,7 - -2,6 -1,1 1,7 -2,8 0,6
2015 0,9 1,4 2,2 3,6 3,4 0,5 2,0
2016 3,3 2,5 -1,4 0,7 -2,0 3,6 2,3
2017 1,4 0,3 2,9 3,9 -3,3 - 2,5
2018 0,6 0,4 0,3 -0,4 1,9 - 2,1
2019 -1,7 -0,8 -0,7 0,0 0,2 - -0,8
2018 IV -1,1 -2,2 -0,7 -0,7 3,5 -1,1 1,1
2019 I -3,5 -3,3 -1,0 -5,5 0,1 -5,7 -1,5
II -1,9 2,3 0,0 1,3 0,1 - 1,6
III -1,3 -0,7 0,4 -0,2 -0,7 2,2 -1,6
IV -0,2 -0,6 -2,3 4,7 1,0 -0,9 -1,2
2019 OCT -1,6 -1,9 -1,5 5,2 2,4 2,3 0,2
NOV 0,1 0,6 -1,7 6,9 0,6 0,3 -2,5
DIC 0,9 -0,5 -3,5 2,1 0,1 -4,7 -1,4
(1) Período disponible
Fuente: Eurostat
Tasas de variación interanual en %
80
90
100
110
España Suecia
Italia Reino Unido
CONSUMO ANUAL DE 
ELECTRICIDAD
Nº índice 2008=100

Continuar navegando

Materiales relacionados

5 pag.
ACTIVIDAD 2_3P EUROPA

Vicente Riva Palacio

User badge image

Floreden Patricia Juarez Esparza

13 pag.
2 guerra mundial

Carlos A. Carrillo

User badge image

jescobarocana

1 pag.
Análisis mundial de producción de carne ovina 2022

SIN SIGLA

User badge image

Luisa Fernanda Castillo Ruiz

8 pag.