Logo Studenta

Kardex Material Indirecto PEPS-UEPS-PROMEDIO CONTROL DE COSTOS

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

PEPS MAT. IND. "ALMACÉN"
				 Método PEPS de Materiales Indirectos "ALMACÉN"
				 ENTRADA			 SALIDA			 EXISTENCIAS
	FECHA	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO
UNITARIO	PRECIO 
TOTAL	CANTIDAD	PRECIO
UNITARIO	PRECIO 
TOTAL	CANTIDAD	PRECIO
UNITARIO	PRECIO 
TOTAL
	5/3/13	Inv. Inicial								138422.39	7.00	968956.75
	5/3/13	Solicitud OP Nº 120					83053.44	7.00	581374.05	55368.96	7.00	387582.70
	5/4/13	Compras		4163.95	9.00	37475.5766616				55368,96 4163,95	7,00 9,00	387582,70 37475,58
	5/5/13	Solicitud OP Nº 130					3785.41	7.00	26497.882488	51583,55 4163,95	7,00 9,00	361084,85 37475,58
	5/6/13	Dev. De mat del 05-05		378.54	7.00	2649.79				51583,55 4163,95 378,54	7,00 9,00 7,00	361084,85 37475,58 2649,79
	5/7/13	Dev al Proveedor					378.541	7.00	2649.787	51583,55 4163,95	7,00 9,00	361084,85 37475,58
	5/10/13	Compras		7570.82	8.00	60566.588544				51583,55 4163,95 7570,82	7,00 9,00 8,00	361084,85 37475,58 60566,59
	5/13/13	Solicitud OP Nº 140					3785.41	7.00	26497.88	47798,14 4163,95 7570,82	7,00 9,00 8,00	334586,98 37475,58 60566,59
	5/26/13	Solicitud OP Nº 120					11356.24	7.00	79493.65	36441,90 4163,95 7570,82	7,00 9,00 8,00	255093,30 37475,58 60566,59
	5/26/13	Solicitud OP Nº 130					11356.24	7.00	79493.65	25085,66 4163,95 7570,82	7,00 9,00 8,00	175599,62 37475,58 60566,59
	5/26/13	Solicitud OP Nº 140 					11356.24	7.00	79493.65	13729,42 4163,95 7570,82	7,00 9,00 8,00	96105,94 37475,58 60566,59
	5/26/13	Inv Final 								25464.19	8.00	203713.52
PEPS MAT. IND. PP
			 Método PEPS de Materiales Indirectos "Productos en Proceso"
				 ENTRADA			 SALIDA			 EXISTENCIAS
	FECHA	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO
UNITARIO	PRECIO 
TOTAL	CANTIDAD	PRECIO
UNITARIO	PRECIO 
TOTAL	CANTIDAD	PRECIO
UNITARIO	PRECIO 
TOTAL
	5/3/13	Solicitud OP Nº 120		83053.44	7.00	581374.05				83053.44	7.00	581374.05
	5/5/13	Solicitud OP Nº 130		3785.41	7.00	26497.882488				86838.85	7.00	607871.93
	5/6/13	Dev. De mat del 05-05					378.54	7.00	2649.79	86460.31	7.00	605222.15
	5/13/13	Solicitud OP Nº 140		3785.41	7.00	26497.882488				90245.72	7.00	631720.03
	5/26/13	Solicitud OP Nº 120		11356.24	7.00	79493.65				101601.95	7.00	711213.68
	5/26/13	Solicitud OP Nº 130		11356.24	7.00	79493.65				112958.19	7.00	790707.32
	5/26/13	Solicitud OP Nº 140 		11356.24	7.00	79493.65				124314.42	7.00	870200.97
	5/26/13	Inv Final 								124314.42	7.00	870200.97
UEPS MAT. IND. "ALMACÉN"
				 Método UEPS de Materiales Indirectos "ALMACÉN"
				 ENTRADA			 SALIDA			 EXISTENCIAS
	FECHA	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO
UNITARIO	PRECIO 
TOTAL	CANTIDAD	PRECIO
UNITARIO	PRECIO 
TOTAL	CANTIDAD	PRECIO
UNITARIO	PRECIO 
TOTAL
	5/3/13	Inv. Inicial								138422.39	7.00	968956.75
	5/3/13	Solicitud OP Nº 120					83053.44	7.00	581374.05	55368.96	7.00	387582.70
	5/4/13	Compras		4163.95	9.00	37475.5766616				4163,95 55368,96	9,00 7,00	37475,58 387582,70
	5/5/13	Solicitud OP Nº 130					3785.41	9.00	34068.71	378,54 55368,96	9,00 7,00	3406,87 387582,70
	5/6/13	Dev. De mat del 05-05		378.54	9.00	3406.87				378,54 55368,96 378,54	9,00 7,00 9,00	3406,87 387582,70 378,54
	5/7/13	Dev al Proveedor					378.54	9.00	3406.87	378,54 55368,96	9,00 7,00	3406,87 387582,70
	5/10/13	Compras		7570.82	8.00	60566.588544				7570,82 378,54 55368,96	8,00 9,00 7,00	60566,59 3406,87 387582,70
	5/13/13	Solicitud OP Nº 140					3785.41	8.00	30283.29	3785,41 378,54 55368,96	8,00 9,00 7,00	30283,28 3406,87 387582,70
	5/26/13	Solicitud OP Nº 120					3785,41 378,54 7192,29	8,00 9,00 7,00	30283,28 3406,87 50346,03	48176.67	7.00	337236.69
	5/26/13	Solicitud OP Nº 130					11356.24	7.00	79493.65	36820.43	7.00	257743.04
	5/26/13	Solicitud OP Nº 140 					11356.24	7.00	79493.65	25464.20	7.00	178249.40
	5/26/13	Inv Final 								25464.20	7.00	178249.40
UEPS MAT. IND PP
			 Método UEPS de Materiales Indirectos "Productos en Proceso"
				 ENTRADA			 SALIDA			 EXISTENCIAS
	FECHA	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO
UNITARIO	PRECIO 
TOTAL	CANTIDAD	PRECIO
UNITARIO	PRECIO 
TOTAL	CANTIDAD	PRECIO
UNITARIO	PRECIO 
TOTAL
	5/3/13	Solicitud OP Nº 120		83053.44	7.00	581374.05				83053.44	7.00	581374.05
	5/5/13	Solicitud OP Nº 130		3785.41	9.00	34068.71				3785,41 83053,44	9,00 7,00	34068,71 581374,05
	5/6/13	Dev. De mat del 05-05					378.54	9.00	3406.87	3406,87 83053,44	9,00 7,00	30661,83 581374,05
	5/13/13	Solicitud OP Nº 140		3785.41	8.00	30283.29				3785,41 3406,87 83053,44	8,00 9,00 7,00	30283,29 30661,83 581374,05
	5/26/13	Solicitud OP Nº 120		3785,41 378,54 7192,29	8,00 9,00 7,00	30283,28 3406,87 50346,03				7570,82 3785,41 90245,73	8,00 9,00 7,00	60566,56 34068,69 631720,11
	5/26/13	Solicitud OP Nº 130		11356.24	7.00	79493.65				7570,82 3785,41 101601,97	8,00 9,00 7,00	60566,56 34068,69 711213,79
	5/26/13	Solicitud OP Nº 140 		11356.24	7.00	79493.65				7570,82 3785,41 112958,21	8,00 9,00 7,00	60566,56 34068,69 790707,47
	5/26/13	Inv Final 								124314.44	8.00	994515.52
												12
PROM. MAT. IND. "ALMACEN"
			 Método PROMEDIO de Materiales Indirectos "ALMACÉN"
				 ENTRADA			 SALIDA			 EXISTENCIAS
	FECHA	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO
UNITARIO	PRECIO 
TOTAL	CANTIDAD	PRECIO
UNITARIO	PRECIO 
TOTAL	CANTIDAD	PRECIO
UNITARIO	PRECIO 
TOTAL
	5/3/13	Inv. Inicial								138422.39	7.00	968956.75
	5/3/13	Solicitud OP Nº 120					83053.44	7.00	581374.05	55368.96	7.00	387582.70
	5/4/13	Compras		4163.95	9.00	37475.5766616				59532.91	7.14	425058.28
	5/5/13	Solicitud OP Nº 130					3785.41	7.14	27027.84	55747.50	7.14	398037.14
	5/6/13	Dev. De mat del 05-05		378.54	7.14	2702.78				55747,50 378,54	7,14 7,14	398037,14 2702,78
	5/7/13	Dev al Proveedor					378.54	7.14	2702.78	55747.50	7.14	398037.14
	5/10/13	Compras		7570.82	8.00	60566.588544				63318.32	7.24	458603.73
	5/13/13	Solicitud OP Nº 140					3785.41	7.24	27406.38	59532.91	7.24	431018.27
	5/26/13	Solicitud OP Nº 120					11356.24	7.24	82219.14	48176.67	7.24	348799.13
	5/26/13	Solicitud OP Nº 130					11356.24	7.24	82219.14	36820.44	7.24	266579.98
	5/26/13	Solicitud OP Nº 140 					11356.24	7.24	82219.14	25464.20	7.24	184360.84
	5/26/13	Inv Final 								25464.20	7.24	184360.84
PROM. MAT. IND. PP
			 Método PROMEDIO de Materiales Indirectos "Productos en Proceso"
				 ENTRADA			 SALIDA			 EXISTENCIAS
	FECHA	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO
UNITARIO	PRECIO 
TOTAL	CANTIDAD	PRECIO
UNITARIO	PRECIO 
TOTAL	CANTIDAD	PRECIO
UNITARIO	PRECIO 
TOTAL
	5/3/13	Solicitud OP Nº 120		83053.44	7.00	581374.05				83053.44	7.00	581374.05
	5/5/13	Solicitud OP Nº 130		3785.41	7.14	27027.84				86838.85	7.01	608401.89
	5/6/13	Dev. De mat del 05-05					378.54	7.14	2702.78	86460.31	7.01	605699.11
	5/13/13	Solicitud OP Nº 140		3785.41	7.24	27406.38				90245.72	7.02	633105.49
	5/26/13	Solicitud OP Nº 120		11356.24	7.24	82219.14				101601.95	7.04	715324.63
	5/26/13	Solicitud OP Nº 130		11356.24	7.24	82219.14				112958.19	7.06	797543.78
	5/26/13	Solicitud OP Nº 140 		11356.24	7.24	82219.14				124314.42	7.08	879762.92
	5/26/13	Inv Final 								124314.42	7.08	879762.92

Continuar navegando