Logo Studenta

ev de impactos gomez orea

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Hoja1
	Acciones/ Componentes	Agua	Aire	Suelos	Fauna	Vegetación	Paisajes	Social
	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
	Limpieza del terreno	✔		✔	✔	✔	✔
	Movimiento de suelos	✔		✔	✔	✔	✔
	Movimiento de maquinarias pesadas			✔	✔	✔
	Caminos de acceso				✔		✔	✔
	Plantas de asfalto		✔	✔	✔	✔	✔
	Obrador (Campamentos,almacenam de herramientas, etc)	✔		✔	✔	✔	✔
	Construccion de alcantarillas, construccion de barandas divisorias, etc	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Construccion de estructuras		✔	✔
	Afectacion de servicios publicos	✔	✔	✔
	Genracion de empleo							✔
	ETAPA DE OPERACIÓN
	Emisión de gases	✔	✔	✔	✔	✔		✔
	Derrames accidentales( aceites, combustible, etc)	✔		✔		✔
	Emisiones sonoras				✔			✔
	Iluminación				✔			✔
	Accesibilidad							✔
	Comunicación							✔
	Flujo (transporte de mercaderias, etc)				✔			✔
	Mantenimiento( limpieza de alcantarillas, desmalezamiento, señalización)	✔	✔	✔	✔	✔		✔
Preparacion
	Fase	Acción	Comp.	Código	Impacto	Factor	Efecto	Se	I	Po	Ex	Du	De	Rv	CA
	Preparación	Limpieza de terreno	Aguas	Af - H - 1	Contaminación de aguas	Aguas sup y subsuperf.	Pérdida de calidad	-1	1.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	-4.80
			Suelo	Af - S - 1	Modificación de prop. fcas	Propiedades fsca-qcas	Dism. Retención agua - compactación	-1	1.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	-4.80
				Af - S - 2	Erosión	Fertilidad	Pérdidad de fertilidad	-1	1.0	0.5	1.0	1.0	2.0	1.0	-3.00
			Fauna	Ab - F - 1	Desplazamiento de fauna	Población	Perturbación	-1	2.0	0.5	1.0	1.0	3.0	1.0	-4.00
			Vegetacion	Ab - V - 2	Péridida de cobertura	Cobertura	escorrentía - habitat	-1	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	-9.00
			Paisaje	Af - P - 1	Cambios de paisaje	Naturalidad	Desnaturalización	-1	3.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	-8.00
		Movimiento de suelos	Agua	Af - H - 1	Contaminación de aguas	Aguas sup y subsuperf.	Pérdida de calidad	-1	2.0	0.8	1.0	1.0	3.0	1.0	-6.40
			Suelos	Af - S - 4	Contaminación	Contaminantes	Degradación	-1	1.0	0.6	1.0	2.0	2.0	1.0	-4.20
			Fauna	Ab - F - 1	Desplazamiento de fauna	Población	Perturbación	-1	3.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	-6.40
			Vegetacion	Ab - V - 2	Péridida de cobertura	Cobertura	escorrentía - habitat	-1	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	-7.00
			Paisaje	Af - P - 1	Cambios de paisaje	Naturalidad	Desnaturalización	-1	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0	-9.00
		Movimiento de maquinas pesadas	Suelo	Af - S - 1	Modificación de prop. fcas	Propiedades fsca-qcas	Dism. Retención agua - compactación	-1	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	-7.00
				Af - S - 4	Contaminación	Contaminantes	Degradación	-1	1.0	0.8	2.0	1.0	2.0	1.0	-5.60
				Af - S - 2	Erosión	Fertilidad	Pérdidad de fertilidad	-1	2.0	0.6	1.0	3.0	2.0	1.0	-5.40
			Fauna	Ab - F - 1	Desplazamiento de fauna	Población	Perturbación	-1	3	0.8	2.0	1.0	2.0	1.0	-7.20
			Vegetacion	Ab - V - 2	Péridida de cobertura	Cobertura	escorrentía - habitat	-1	3.0	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0	-11.00
		Caminos de acceso	Fauna	Ab - F - 1	Desplazamiento de fauna	Población	Perturbación	-1	2.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	-5.60
			Paisaje	Af - P - 1	Cambios de paisaje	Naturalidad	Desnaturalización	-1	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0	-9.00
			Social	Af - Sc - 2	Ocurr.accidentes/enfermedad	Riesgo sanitario/seguridad	Salud de trabajadores	-1	1.0	0.4	1.0	1.0	2.0	1.0	-2.40
		Plantas de asfalto	Aire	Af - A - 1	Contaminación atmosférica	composición fsco-qca	Pérdida de calidad	-1	3.0	0.8	2.0	2.0	2.0	1.0	-8.00
			Suelo	Af - S - 3	Modificación de prop. bioqcas	Contenido de M.O.	Pérdida de fertilidad	-1	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0	-9.00
				Af - S - 4	Contaminación	Contaminantes	Degradación	-1	4.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	-10.00
			Fauna	Ab - F - 1	Desplazamiento de fauna	Población	Perturbación	-1	1.0	0.8	1.0	3.0	2.0	1.0	-6.40
			Vegetacion	Ab - V - 2	Péridida de cobertura	Cobertura	escorrentía - habitat	-1	4.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0	-11.00
			Paisaje	Af - P - 1	Cambios de paisaje	Naturalidad	Desnaturalización	-1	3.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0	-10.00
		Obrador	Agua	Af - H - 1	Contaminación de aguas	Aguas sup y subsuperf.	Pérdida de calidad	-1	1.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	-4.80
			Suelos	Af - S - 4	Contaminación	Contaminantes	Degradación	-1	2.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	-5.60
			Fauna	Ab - F - 1	Desplazamiento de fauna	Población	Perturbación	-1	2.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	-5.60
			Vegetacion	Ab - V - 2	Péridida de cobertura	Cobertura	escorrentía - habitat	-1	1.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	-4.80
			Paisaje	Af - P - 1	Cambios de paisaje	Naturalidad	Desnaturalización	-1	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	-6.00
		Construccion de alcantarillas, construccion de barandas divisorias, etc	Agua	Af - H - 1	Contaminación de aguas	Aguas sup y subsuperf.	Pérdida de calidad	-1	1.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	-4.80
			Aire	Af - A - 1	Contaminación atmosférica	composición fsco-qca	Pérdida de calidad	-1	1.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	-4.80
			Suelo	Af - S - 1	Modificación de prop. fcas	Propiedades fsca-qcas	Dism. Retención agua - compactación	-1	1.0	0.8	1.0	2.0	2.0	1.0	-5.60
			Vegetacion	Ab - V - 2	Péridida de cobertura	Cobertura	escorrentía - habitat	-1	1.0	0.8	1.0	3.0	2.0	1.0	-6.40
				Ab - V - 1	Cambios de estructura	Estructura	Degradacion	-1	1.0	0.8	1.0	3.0	2.0	1.0	-6.40
			Fauna	Ab - F - 1	Desplazamiento de fauna	Población	Perturbación	-1	2.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	-5.60
			Paisaje	Af - P - 1	Cambios de paisaje	Naturalidad	Desnaturalización	-1	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0	-8.00
			Social	Af - Sc - 2	Ocurr.accidentes/enfermedad	Riesgo sanitario/seguridad	Salud de trabajadores	1	4.0	0.6	1.0	1.0	2.0	1.0	5.40
		Construccion de estructuras	Suelo	Af - S - 3	Modificación de prop. bioqcas	Contenido de M.O.	Pérdida de fertilidad	-1	2.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	-5.60
				Af - S - 4	Contaminación	Contaminantes	Degradación	-1	2.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	-5.60
			Aire	Af - A - 1	Contaminación atmosférica	composición fsco-qca	Pérdida de calidad	-1	1.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	-4.80
		Generacion de empleo	Social	Af - Sc - 1	Jerarquización laboral	Formación laboral	Capacitación	1	4.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0	12.00
				Af - Sc - 3	Demanda de empleo	Tasa de empleo	Aumento	1	5.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0	13.00
				Af - Sc - 4	Modificación act. econ.	Economia regional	Producción de bienes y sevicios	1	5.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0	13.00
Operacion
	Fase	Acción	Comp.	Código	Impacto	Factor	Efecto	Se	I	Po	Ex	Du	De	Rv	CA
	Operación	Emision de gases	Aguas	Af - H - 1	Contaminación de aguas	Aguas sup y subsuperf.	Pérdida de calidad	-1	2.0	0.8	2.0	1.0	2.0	2.0	-7.2
			Aire	Af - A - 1	Contaminación atmosférica	composición fsco-qca	Pérdida de calidad	-1	5.0	0.8	2.0	1.0	2.0	2.0	-9.6
			Suelo	Af - S - 2	Erosión	Fertilidad	Pérdidad de fertilidad	-1	2.0	0.8	2.0	1.0	2.0	2.0	-7.2
			Fauna	Ab - F - 2	Pérdida de hábitat	Habitat	Pérdida de biodiversidad	-1	2.0	0.8	2.0	1.0	2.0	2.0	-7.2
			Vegetacion	Ab - V - 1	Cambios de estructura	Estructura	Degradacion	-1	2.0	0.8	1.0	1.0	2.0	2.0	-6.4
			Social	Af - Sc - 2	Ocurr.accidentes/enfermedad	Riesgo sanitario/seguridad	Salud de personas	-1	3.0	0.8	1.0	2.0	3.0	2.0	-8.8
		Derrames accidentales	Aguas	Af - H - 1	Contaminación de aguas	Aguas sup y subsuperf.	Pérdida de calidad	-1	5.0	0.1	1.0	2.0	3.0	3.0	-1.4
			Suelo	Af - S - 4	Contaminación	Contaminantes	Degradación	-1	5.0	0.1	1.0	2.0	3.0	3.0	-1.4
				Af - S - 2	Erosión	Fertilidad	Pérdidad de fertilidad	-1	7.0	0.1	1.0	2.0	3.0	3.0	-1.6
			Vegetacion	Ab - V - 2	Pérididade cobertura	Cobertura	escorrentía - habitat	-1	5.0	0.1	1.0	2.0	3.0	3.0	-1.4
				Ab - V - 1	Cambios de estructura	Estructura	Degradacion	-1	5.0	0.1	1.0	1.0	2.0	1.0	-1.0
		Emisiones sonoras	Fauna	Ab - F - 1	Desplazamiento de fauna	Población	Perturbación	-1	2.0	0.5	1.0	1.0	2.0	1.0	-3.5
			Social	Sc - Sc - 2	Molestia	Perdida de tranquilidad	Salud de personas	-1	3.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	-8.0
		Iluminación	Fauna	Ab - F - 1	Desplazamiento de fauna	Población	Perturbación	-1	1.0	0.4	1.0	1.0	2.0	1.0	-2.4
		Accesibilidad	Social	Af - Sc - 3	Demanda de empleo	Tasa de empleo	Disminucion	-1	5.0	0.8	1.0	2.0	2.0	1.0	-8.8
				Af - Sc - 4	Modificación act. econ.	Economia regional	Producción de bienes y sevicios	-1	4.0	0.5	1.0	2.0	2.0	1.0	-5.0
		Comunicación	Social	Af - Sc - 4	Modificación act. econ.	Economia regional	Producción de bienes y sevicios	-1	4.0	0.5	1.0	1.0	2.0	1.0	-4.5
		Flujo	Social	Af - Sc - 4	Modificación act. econ.	Economia regional	Producción de bienes y sevicios	-1	4.0	0.5	1.0	1.0	2.0	1.0	-4.5
		Mantenimiento	Aire	Af - A - 1	Contaminación atmosférica	composición fsco-qca	Pérdida de calidad	-1	2.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	-5.6
			Aguas	Af-HG-1	contaminación aguas subterráneas	composición fsco-qca	Pérdida de calidad	-1	1.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	-4.8
			Fauna	Ab - F - 1	Desplazamiento de fauna	Población	Perturbación	-1	1.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	-4.8
			Social	Sc - Sc - 1	Jerarquización laboral	Formación laboral	Incremento de competencias	1	4.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	7.2
				Sc - Sc - 2	Ocurr.accidentes/enfermedad	Riesgo sanitario/seguridad	Salud de trabajadores	-1	1.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	-4.8
				Sc - Sc - 3	Demanda de empleo	Tasa de empleo	Modificación tasa empleo	1	4.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	7.2
				Sc - Sc - 4	Modificación act. econ.	Economia local	Producción de bienes y sevicios	1	4.0	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	7.2
hoja 3
	Fase	Acción	Comp.	Código	Impacto	Factor	Efecto	Se	I	Po	Ex	Du	De	Rv	CA
	Abandono	Desmontaje de equipos	Fauna	Ab - F - 1	Desplazamiento de fauna	Población	Perturbación	-1	0.1	4	0.1	0.1	0.8	0.3	-1.12
			Social	Sc - Sc - 1	Jerarquización laboral	Formación laboral	Incremento de competencias	1	0.4	6	0.3	0.7	0.8	0.8	3.6
				Sc - Sc - 2	Ocurr.accidentes/enfermedad	Riesgo sanitario/seguridad	Salud de trabajadores	-1	0.7	6	0.3	0.1	0.8	0.4	-2.76
				Sc - Sc - 3	Demanda de empleo	Tasa de empleo	Modificación tasa empleo	1	0.1	4	0.3	0.1	0.8	0.8	1.68
				Sc - Sc - 4	Modificación act. econ.	Economia local	Producción de bienes y sevicios	1	0.1	4	0.1	0.2	0.8	0.3	1.2
		Desarmado de estructuras metálicas	Fauna	Ab - F - 1	Desplazamiento de fauna	Población	Perturbación	-1	0.1	4	0.1	0.1	0.8	0.3	-1.12
			Social	Sc - Sc - 1	Jerarquización laboral	Formación laboral	Incremento de competencias	1	0.4	6	0.3	0.7	0.8	0.8	3.6
				Sc - Sc - 2	Ocurr.accidentes/enfermedad	Riesgo sanitario/seguridad	Salud de trabajadores	-1	0.7	6	0.3	0.1	0.8	0.4	-2.76
				Sc - Sc - 3	Demanda de empleo	Tasa de empleo	Modificación tasa empleo	1	0.1	4	0.3	0.1	0.8	0.8	1.68
				Sc - Sc - 4	Modificación act. econ.	Economia local	Producción de bienes y sevicios	1	0.1	4	0.1	0.2	0.8	0.3	1.2
		Saneamiento de obras civiles contaminadas	Social	Sc - Sc - 1	Jerarquización laboral	Formación laboral	Incremento de competencias	1	0.4	6	0.3	0.7	0.8	0.8	3.6
				Sc - Sc - 2	Ocurr.accidentes/enfermedad	Riesgo sanitario/seguridad	Salud de trabajadores	-1	0.7	6	0.3	0.1	0.8	0.4	-2.76
				Sc - Sc - 3	Demanda de empleo	Tasa de empleo	Modificación tasa empleo	1	0.1	4	0.3	0.1	0.8	0.8	1.68
				Sc - Sc - 4	Modificación act. econ.	Economia local	Producción de bienes y sevicios	1	0.1	4	0.1	0.2	0.8	0.3	1.2
		Demoler obras civiles	Fauna	Ab - F - 1	Desplazamiento de fauna	Población	Perturbación	-1	0.4	5	0.1	0.2	0.9	0.3	-1.9
			Social	Sc - Sc - 1	Jerarquización laboral	Formación laboral	Incremento de competencias	1	0.4	6	0.3	0.7	0.8	0.8	3.6
				Sc - Sc - 2	Ocurr.accidentes/enfermedad	Riesgo sanitario/seguridad	Salud de trabajadores	-1	0.7	7	0.3	0.1	0.8	0.4	-3.22
				Sc - Sc - 3	Demanda de empleo	Tasa de empleo	Modificación tasa empleo	1	0.1	4	0.3	0.1	0.9	0.8	1.76
				Sc - Sc - 4	Modificación act. econ.	Economia local	Producción de bienes y sevicios	1	0.1	4	0.1	0.2	0.9	0.3	1.28
		Disponer residuos	Social	Sc - Sc - 2	Ocurr.accidentes/enfermedad	Riesgo sanitario/seguridad	Salud de trabajadores	-1	0.7	7	0.3	0.1	0.8	0.4	-3.22
				Sc - Sc - 3	Demanda de empleo	Tasa de empleo	Modificación tasa empleo	1	0.1	4	0.3	0.1	0.9	0.8	1.76
				Sc - Sc - 4	Modificación act. econ.	Economia local	Producción de bienes y sevicios	1	0.1	4	0.1	0.2	0.9	0.3	1.28
		Monitoreo	Social	Sc - Sc - 1	Jerarquización laboral	Formación laboral	Incremento de competencias	1	0.7	8	0.3	0.8	0.7	0.8	5.28
				Sc - Sc - 3	Demanda de empleo	Tasa de empleo	Modificación tasa empleo	1	0.1	9	0.3	0.1	0.5	0.2	2.16
hoja 4
	Comp.	Código	Impacto	Factor	Efecto
	Aguas	Af - H - 1	Contaminación de aguas	Aguas sup y subsuperf.	Pérdida de calidad
	Aire	Af - A - 1	Contaminación atmosférica	composición fsco-qca	Pérdida de calidad
	Fauna	Ab - F - 1	Desplazamiento de fauna	Población	Perturbación
		Ab - F - 2	Pérdida de hábitat	Habitat	Pérdida de biodiversidad
	Vegetación	Ab - V - 1	Cambios de estructura	Estructura	Degradacion
		Ab - V - 2	Péridida de cobertura	Cobertura	escorrentía - habitat				Cambios de estructura	Estructura	Degradacion
	Suelos	Af - S - 1	Modificación de prop. fcas	Propiedades fsca-qcas	Dism. Retención agua - compactación
		Af - S - 2	Erosión	Fertilidad	Pérdidad de fertilidad
		Af - S - 3	Modificación de prop. bioqcas	Contenido de M.O.	Pérdida de fertilidad
		Af - S - 4	Contaminación	Contaminantes	Degradación
	Paisaje	Af - P - 1	Cambios de paisaje	Naturalidad	Desnaturalización
	Social	Af - Sc - 1	Jerarquización laboral	Formación laboral	Capacitación
		Af - Sc - 2	Ocurr.accidentes/enfermedad	Riesgo sanitario/seguridad	Salud de trabajadores
		Af - Sc - 3	Demanda de empleo	Tasa de empleo	Aumento
		Af - Sc - 4	Modificación act. econ.	Economia regional	Producción de bienes y sevicios

Continuar navegando

Materiales relacionados