Logo Studenta

CLASE No 3 EXCEL EXTRAS

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Hoja1
		ANALISIS HIDROLOGICO
		CUENCA: Llallagua
		AREA DE LA CUENCA:0,06
		ESTACION CLIMATICA: Calacoto
		Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	max
		1996	19.3	7.2	9.6	17.5	8	0	0	18	1.5	1	11.2	24	24
		1997	23.1	22.6	9	8.3	0	0	0	18	18	0	19	46.5	46.5
		1998	15	20.8	7.5	11.8	0	6.5	0	0	2	2.1	11.4	7.4	20.8
		1999	6.3	20	12.5	12.5	2.8	0	0	0	0	30.4	1	7	30.4
		2000	19	14	20	0	0.7	1	0	0.5	0.8	8	0.2	18.7	20
		2001	17.2	24.6	30.7	8.7	0	0	0	2	0	3.3	5	22.4	30.7
		2002	20	17.1	7.8	6.8	2	8.3	7	1.6	0	17.8	6.8	12	20
		2003	17.5	16.4	40.5	3.5	0	0	1.5	6	0.7	0	1.5	20	40.5
		2004	27	16	25	4	5	0	32.5	15.6	1	0.3	10	6.5	32.5
		2005	23.9	19.5	24.6	1.5	0	0	0	0	11	12.2	19.6	17.6	24.6
		2006	45	24	15	3.5	0	0	0	0	1.5	10.1	9.5	25.1	45
		2007	10.2	14.5	37	6	1.8	0	0	0	2.3	12.5	7.4	25	37
		2008	39	14	17.5	1.6	0	0	0	3.8	0	16.2	4.7	28	39
		2009	13.8	19.5	24	27	0	0	2.5	0	4	3	25	38	38
		2010	29	15.9	9.5	15.5	11	0	0	3.5	23	19.5	2	15	29
		2011	19	16	31.6	10	2	0	6	0	2	2	18	20	31.6
		2012	20	20	8	9.5	11	14	0	10	0	15	3	16.5	20
		2013	22	18	9	8	3	0	0	0	2	4	16	16	22
		2014	20	9.3	14	10	0	0	13	0	3.2	8.2	6.5	20	20
		2015	7	32	22	20	0	0	2.8	0	0.1	2	6.5	19	32
		MAX	45	32	40.5	27	11	14	32.5	18	23	30.4	25	46.5
		MIN	6.3	7.2	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0.2	6.5
		MEDIA	21.12	18.07	18.74	9.29	2.37	1.49	3.27	3.95	3.66	8.38	9.22	20.24
Precipitacion media mensual
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	21.118181818181821	18.07	18.740000000000002	9.2850000000000001	2.3649999999999998	1.49	3.2649999999999997	3.95	3.6549999999999998	8.379999999999999	9.2149999999999999	20.234999999999999	Meses
precipitacion (mm)
Precipitacion maxima mensual
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	45	32	40.5	27	11	14	32.5	18	23	30.4	25	46.5	
Precipitacion maxima anual
1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	201	1	2012	2013	2014	2015	24	46.5	20.8	30.4	20	30.7	20	40.5	32.5	24.6	45	37	39	38	29	31.6	20	22	20	32	
Hoja2
			REGISTROS	Jun-30	Jul-30	Aug-30	Sep-30	Oct-30	Nov-30	Dec-30	Jan-31	Feb-31	Mar-31	Apr-31	May-31
			Aporte medio (m3)	35	60	92	135	292	383	1334	2218	1559	1077	379	57
			Aporte neto (m3)	28	48	74	108	234	306	1067	1774	1247	861	303	46
			Caudal Ecologico (m3)	7	12	18	27	58	77	267	444	312	215	76	11
Distribucion de aporte de caudal (m3)
Aporte medio	11110	11140	11171	11202	11232	11263	11293	11324	11355	11383	11414	11444	35	60	92	135	292	383	1334	2218	1559	1077	379	57	aporte neto	28	48	74	108	234	306	1067	1774	1247	861	303	46	Caudal Ecologico	7	12	18	27	58	77	267	444	312	215	76	11	
Distribucion de aporte de caudal (m3)
Aporte medio	11110	11140	11171	11202	11232	11263	11293	11324	11355	11383	11414	11444	35	60	92	135	292	383	1334	2218	1559	1077	379	57	Aporte neto	28	48	74	108	234	306	1067	1774	1247	861	303	46	Caudal ecologico	7	12	18	27	58	77	267	444	312	215	76	11	
Hoja3
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
			NDM gestion 2020	0.33	0.35	0.35	0.27	0.37	0.43	0.37	0.33	0.44	0.34	0.25	0.41
			NDM gestion 2019	0.43	0.46	0.66	0.5	0.004	0.21	0.22	0.19	0.15	0.1	-0.02	0.22
			NDM gestion 2018	0.09	0.08	0.25	0.22	0.1	0.07	0.16	0.18	0.22	0.39	0.08	0.07
			Limite superior	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
			Limite inferior	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
Historico DNM Gestion 2018 - 2020
Gestion 2020	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	0.33	0.35	0.35	0.27	0.37	0.43	0.37	0.33	0.44	0.34	0.25	0.41	Gestion 2019	0.43	0.46	0.66	0.5	4.0000000000000001E-3	0.21	0.22	0.19	0.15	0.1	-0.02	0.22	Gestion 2018	0.09	0.08	0.25	0.22	0.1	7.0000000000000007E-2	0.16	0.18	0.22	0.39	0.08	7.0000000000000007E-2

Continuar navegando