Logo Studenta

u607904

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

1 
 
 
 
 
MECANISMOS DE GELATINIZACIÓN DEL ALMIDÓN DE MAÍZ 
 
 
 
 
Proyecto de grado elaborado 
Por 
MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ VELEZ 
 
Presentado al Departamento de Ingeniería Química 
Universidad de Los Andes 
en cumplimiento de los requisitos para el grado de 
INGENIERIA QUIMICA 
 
 
Aprobada por: 
Asesor, Oscar Álvarez 
Jurado, Mauricio González 
 
 
 
 
 
Bogotá, Colombia, Noviembre/2011 
 
 
2 
 
TABLA DE CONTENIDOS 
 
 Page 
AGRADECIMIENTOS ................................................................................................. 3 
LISA DE FIGURAS ...................................................................................................... 4 
LISTA DE TABLAS ..................................................................................................... 5 
ABSTRACT ................................................................................................................... 6 
 
CAPITULO 
 I INTRODUCCION ................................................................................... 7 
 
 II EXPERIMENTACIÓN ........................................................................... 8 
 Materiales ........................................................................................... 8 
 Metodología ....................................................................................... 8 
 Caracterización.................................................................................. 8 
III ANÁLISIS Y RESULTADOS…………………………………………… 9 
 
 Barridos de temperatura ................................................................... 9 
 Barridos de tiempo............................................................................. 11 
 
 IV CONCLUSIONES ................................................................................... 14 
 
 
REFERENCIAS ............................................................................................................. 15 
ANEXO 1 ....................................................................................................................... 16 
ANEXO 2 ....................................................................................................................... 26 
ANEXO 3 ....................................................................................................................... 35 
3 
 
AGADECIMIENTOS 
 Me gustaría agradecer a mi asesor, el profesor Oscar Álvarez, por su guía y apoyo durante 
todo el curso de esta investigación. 
Gracias también a mis amigos y colegas y los profesores del departamento y el personal por hacer 
que mi estancia en la Universidad de Los Andes fuera una gran experiencia. Finalmente, gracias a mi 
madre ya mi padre por su apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
LISTA DE FIGURAS 
 
FIGURA Página 
 1 Gráfica 1.......................................................................................................... 9 
 
 2 Gráfica 2.......................................................................................................... 10 
 
 3 Gráfica 3.......................................................................................................... 11 
 
 4 Gráfica 4.......................................................................................................... 12 
 
 5 Gráfica 5.......................................................................................................... 12 
 
 6 Gráfica 6.......................................................................................................... 13 
5 
 
LISTA DE TABLAS 
 
TABLA Página 
 
 1 Tabla1. Temperatura de gelatinización ......................................................... 9 
 
 2 Tabla2. Valores de Tg a diferentes esfuerzos................................................ 10 
 
 3 Tabla3. Influencia de la temperatura en la gelatinización ........................... 13 
 4 Tabla4. G’ y G” a diferentes temperaturas ................................................... 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mecanismos de gelatinización del almidón de maíz 
 
M. González Vélez
a
, O. Álvarez
a
 
a
 Departamento de Ingeniería Química Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia, Noviembre/2011 
 
 
 
 
 
RESUMEN: La reología oscilatoria es una herramienta experimental que permite el estudio del comportamiento visco-
elástico de materiales como los polímeros y que proporciona nuevos conocimientos acerca de los mecanismos físicos 
que rigen las propiedades mecánicas de estos materiales. En este proyecto de grado se pretende estudiar los mecanismos 
involucrados en el proceso de gelatinización en estado oscilatorio del almidón de maíz termoplástico. Una buena 
comprensión del proceso de gelatinización se produce durante la plastificación del almidón. Durante la gelatinización 
un gel físico se forma como resultado de la penetración del plastificante en los gránulos de almidón a medida que se 
incrementa la temperatura. Esta penetración es responsable de la inflamación, la solubilización y de la interpenetración 
de los gránulos y a su vez de una disminución de la cantidad de plastificante libre. Los experimentos reológicos se 
llevaron a cabo en un reómetro AR G2 (TA instruments) con geometría de discos paralelos (20mm) en modo 
oscilatorio. Se determinó la influencian de la concentración de almidón en los parámetros de gelatinización por medio 
del estudio del módulo elástico (G') y el módulo de pérdida (G”) de las muestras, definiendo la temperatura a la que se 
da la gelatinización (Tg) y de este modo realizar barridos de esfuerzo y temperatura para cada muestra. También se 
determinó la influencia del esfuerzo en el tiempo de gelatinización (tg) y en G’ y G”. 
 
ABSTRACT: Oscillatory rheology is a standard tool used for studying the viscoelastic behavior of materials such as 
polymers, which provides new insights into the physical mechanisms that govern the unique properties of the materials. 
This project aims to study the mechanisms involved in the oscillatory state gelatinization of corn starch thermoplastic 
polymers. A good understanding of the gelatinization process occurs during the plasticization of starch. Rheology is a 
useful tool to improve our understanding of this process since a physical gel is formed as a result of the penetration of 
plasticizers in the starch granules as the temperature increases. This penetration is responsible for the inflammation, 
solubilization and interpenetration of the granules and a decrease in the amount of free plasticizer. The rheological 
experiments were carried out in an AR G2 (TA Instruments) rheometer with parallel disk geometry (20mm) in 
oscillating mode. The influence of the concentration of starch in the gelatinization parameters was determined by the 
study of the elastic modulus (G ') and loss modulus (G "), defining the temperature at which gelatinization occurs (Tg) 
and thus testing stress and temperature sweeps for each sample. The influence of applied stress on gelatinization time 
(tg), G’ and G” was also determined for each concentration of starch. 
7 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Nuestro planeta está sufriendo serios problemas ambientales y energéticos. Esta realidad exige el 
desarrollo de nuevas tecnologías que den prioridad a la prevención de la contaminación mediante el 
uso demateriales de bajo costo y bajo impacto ambiental pero de buena calidad y resistencia. 
Además de satisfacer todos estos requisitos, las nuevas generaciones de materiales deben tener 
viabilidad para la aplicación a gran escala, es decir a un nivel industrial. 
 
Los polímeros juegan un papel central tanto en el mundo natural como en las economías industriales 
modernas. Algunos polímeros naturales, tales como los ácidos nucleicos y proteínas, llevan y 
manipulan información biológica, mientras que otros polímeros, como los polisacáridos, 
proporcionan el combustible para la actividad de las células y sirven como elementos estructurales en 
los sistemas vivos. Con los avances en la química y la ciencia de los materiales, una amplia gama de 
nuevos polímeros sintéticos se han introducido al mercado en el último siglo. Ejemplos de polímeros 
sintéticos como el nylon, polietileno, y poliuretano son de los más utilizados actualmente en un 
sinnúmero de industrias. Sin embargo la mayoría de materiales plásticos no son biodegradables y son 
derivados de recursos no renovables como el petróleo, pero sus propiedades de durabilidad, 
resistencia y factibilidad económica hacen que estos materiales sean muy útiles en la industria (U.S. 
Congress, Office of Technology Assessment 1993). 
 
En la actualidad, algunos de los biopolímeros existentes todavía están en etapa de desarrollo. Por eso 
es de gran importancia entender a fondo su comportamiento para poder generar materiales de igual o 
mejores características que los polímeros sintéticos. Muchos de los biopolímeros están ya 
empezando a ser implementados en las áreas de empaque y producción de alimentos y medicinas. 
Los biopolímeros, son el resultado de los avances en la biotecnología moderna. Son el presente y el 
futuro de los avances en materiales renovables y biodegradables, para usos industriales y de la vida 
cotidiana. 
El almidón es un material comúnmente utilizado para la fabricación de biopolímeros. El almidón 
tiene como ventaja su bajo costo, amplia disponibilidad, y degradación total sin tóxicos residuales. 
Utilizando técnicas convencionales de procesamiento como la extrusión, el almidón nativo granular 
(también conocido como almidón crudo) se puede convertir a un estado fundido, en presencia de 
bajo contenido de plastificantes, como el agua o la glicerina (Rodriguez-Gonzalez, Ramsay, & Favis, 
2004). 
 
El almidón comercial procesado está compuesto de granos o gránulos de los que se ha extraído la 
mayoría de la humedad. Los gránulos son insolubles en agua, pero si se colocan en agua fría, los 
granos pueden absorber una pequeña cantidad de líquido. De 60°C hasta 70°C la expansión es 
reversible; el grado de reversibilidad depende del almidón en particular. Con temperaturas altas 
comienza la expansión irreversible llamada gelatinización (National Starch, 2010). 
 
El almidón está compuesto de una mezcla de dos macromoléculas: amilosa y amilopectina. La 
amilosa es, en esencia, lineal, mientras que la amilopectina es ramificada (Souza & Andrade, 2001). 
En particular, las moléculas de amilosa (amorfas) contribuyen a la formación de gel. Esto es porque 
las cadenas lineales se pueden orientar paralelamente moviéndose lo suficientemente cerca como 
para enlazarse entre sí. Probablemente, dada la facilidad con que estas cadenas se deslizan después 
de que se alcanza la temperatura de gelificación evitándose unas a otras, no contribuyen de forma 
significativa a la viscosidad Por otro lado, las moléculas ramificadas de amilopectina (semi-
cristalina) contribuyen a la viscosidad del almidón plastificado. Sus cadenas laterales y forma 
abultada facilitan su proximidad y enlace, sin favorecer la formación del gel. Entonces, cuanto mayor 
es la cantidad de amilopectina, más viscoso será el almidón termoplástico, y cuanto mayor sea la 
cantidad de amilosa mayor será la firmeza del gel (National Starch, 2010). Durante la gelatinización 
8 
 
es deseable que la amilopectina se convierta en una estructura amorfa a medida que se incrementa la 
temperatura, pero debe evitarse la cristalización de la estructura amorfa del almidón. 
 
Estudios han demostrado que los polímeros de almidón se comportan, en parte, como un polímero 
sintético. Este material es a menudo referido como "almidón termoplástico (TPS)" en la literatura. A 
partir de TPS se pueden elaborar distintos productos tales como hojas/películas, espumas, y otras 
formas específicas de extrusión, moldeo por inyección, moldeo por compresión, entre otros procesos 
(Fengwei, Halley, Averous, 2011). Con el creciente uso de almidón en los procesos que implican 
condiciones bajo un esfuerzo de corte, tales como la extrusión y la producción de termoplásticos 
(Fengwei, Long, Ling, Lin, 2007), el estudio de mecanismos de gelatinización bajo un esfuerzo tiene 
tanto importancia científica como comercial. 
 
Se busca con éste trabajo obtener un mejor entendimiento de las características del proceso de 
gelatinización, en estado oscilatorio, de biopolímeros termoplásticos obtenidos a partir de almidón de 
maíz, con el fin de entender su comportamiento molecular en presencia de estímulos de temperatura 
y esfuerzos; todo lo anterior con el fin de mejorar el manejo de estos productos para su posterior 
implementación en la industria. 
 
Solo una pequeña cantidad de autores utilizan la reología dinámica para caracterizar el proceso de la 
gelatinización. La gelatinización es una fase de transición que corresponde a la destrucción de la 
estructura cristalina, inflamación de los gránulos de almidón, y solubilización molecular. La reología 
dinámica monitorea cambios en los módulos elástico (G ') y de pérdida (G”) durante rampas de 
temperatura, de tiempo, frecuencia y esfuerzo, en modo oscilatorio (Teyssandier, 2010). 
2. EXPERIMENTACIÓN 
 
2.1 Materiales 
Se utiliza almidón de maíz (contenido aproximado de amilosa de 28% w/w) suministrado por 
Industrias del Maíz S.A. Como plastificante se utiliza glicerina UPS (Químicos Campota). 
 
2.2 Metodología 
Se estudiaron tres regímenes de concentración de almidón: 12%w/w (diluida), 30%w/w (semi-
diluida) y 50% w/w (concentrada). 
 
Las mezclas diluidas se preparan en un mesclador magnético a 200 rpm por 2 horas para asegurar 
una mezcla homogénea. El régimen semi-diluido y concentrado se preparan en el Lightning L1U10F 
mixer con un agitador de ancla a 200 rpm por 2 horas. 
Para todas las preparaciones se debe adicionar gradualmente el almidón al plastificante (glicerina) 
hasta obtener una mezcla homogénea. 
 
2.3 Caracterización 
 
a. Reología Oscilatoria 
 
Los experimentos reológicos de llevan a cabo en un reómetro AR-G2 (TA instruments) con 
geometría de discos paralelos (20mm). El grosor de la muestra es de 1 mm. 
 
La región viscoelástica de las muestras se determinó mediante barridos de temperatura a incrementos 
de 5°C/min y frecuencia de 6.283 rad/s, sometidas a diferentes condiciones de esfuerzo en estado 
oscilatorio. Las dos condiciones de esfuerzo son: 
 
9 
 
1. Esfuerzo constante: se realizó a valores de 50 y/o 0.5 Pa para determinar la influencia del 
esfuerzo aplicado a la muestra en la temperatura de gelatinización (Tg). 
2. Esfuerzo variante: se realizó cambiando el esfuerzo durante el experimento desde 0.5 hasta 
50 Pa. 
 
Esta variación de esfuerzo se hace debido a que G' y G'' aumentan abruptamente cuando el proceso 
de gelatinización ocurre, como consecuencia de la inflamación de gránulos y su interpenetración, y 
por esa razón se debe aumentar durante el experimento para que, inicialmente a 0.5 Pa en estado 
líquido se detecte una respuesta del material al esfuerzo aplicado, y posteriormente a medida que el 
material se va gelificando se llegue a 50 Pa al final del experimento. 
 
3 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
3.1 Barridos de temperatura 
 
Los resultados obtenidos de los barridos de temperatura para determinar la región viscoelástica para 
cadaconcentración se presentan en la Gráfica.1. A una mayor concentración la transición a la región 
de gelatinización se presenta a una menor temperatura. La gelatinización para una mayor 
concentración se da entonces a menores temperaturas. 
 
Gráfica 1. Variación de G ' y G” versus Temperatura, concentración de almidón de 12%(w/w), 30%(w/w) y 50%(w/w). 
 
Influencia de la concentración de almidón la temperatura de gelatinización (Tg). 
De los resultados obtenidos se observa que la concentración es un factor influyente en el proceso de 
gelatinización del almidón de maíz. A mayores cantidades de almidón en la muestra se obtienen 
menores temperaturas de gelatinización Tg (G’=G” Pa). La Tabla 1 muestra un resumen de los 
resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Temperatura de gelatinización para los tres regímenes de concentración. 
 
Temperatura de 
gelatinización (Tg) 
(°C) 
Concentración 
(%w/w) 
114 50% 
120 30% 
149 12% 
10 
 
Estos resultados son los esperados ya que la gelatinización se da a menores temperaturas si hay 
mayor posibilidad de colisiones entre los gránulos (debido a que existe una menor cantidad de 
plastificante) de la mezcla facilitando el cambio de una estructura semi-cristalina a una amorfa. 
 
 Esto se puede explicar debido a que a una mayor concentración hay un mayor número de partículas 
presentes y su interpenetración se da mucho más rápido, resultando así en una red polimérica más 
empacada a una menor temperatura. 
 
Se observa también que a una mayor concentración los valores de G’ y G” son mayores. El valor 
máximo de G’ para la concentración diluida, semi-diluida y concentrada son 2,06E
6
 Pa, 2.46E
4
 Pa y 
1.63E
3
 Pa respectivamente. 
 
La mezcla más concentrada de almidón se puede pensar como un conjunto de gránulos hinchados 
unido entre sí por una matriz de amilosa. Los gránulos hinchados ocupan casi todo el volumen, 
deformándose unos a otros, y por lo tanto son los que, en gran medida, determinar las propiedades 
mecánicas de los geles de almidón concentrados (Keetles & Villiet, 1996). 
 
A nivel molecular, a medida que la temperatura aumenta, la fuerza de los enlaces secundarios se 
debilitan (por que la movilidad molecular aumenta) y esto facilita el movimiento relativo de las 
cadenas adyacentes al aplicar un esfuerzo (Ballesteros, Álvarez, 2010). 
 
Influencia del esfuerzo aplicado en la temperatura de gelatinización (Tg). 
En cuanto a la influencia del esfuerzo aplicado en la temperatura de gelatinización, de los resultados 
obtenidos se observa que la variación en Tg es muy pequeña a cambios grandes de esfuerzo. Por 
ejemplo, para la concentración de 12% si se incrementa el esfuerzo de 0.5 a 50 Pa, Tg cambia de 
148°C a 150°C respectivamente. Este comportamiento también se observa para las otras dos 
concentraciones. La Tabla 1 muestra un resumen de los resultados que se observan en la Gráfica 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 2. Variación de G ' y G” versus Temperatura, concentración de almidón de 12%(w/w) para esfuerzo de 0,5 y 50 
Pa. 
 
 
Esfuerzo Tg (°C) G' (Pa) G" (Pa) 
50Pa 150,3 1,269 1,343 
0,5Pa 148 0,5163 0,3309 
Tabla 2. Valores de Tg para dos diferentes valores de esfuerzo aplicado. 
El estudiante de maestría de la Universidad de los Andes Diego Ballesteros, realizó un estudio de la 
influencia de otra forma de esfuerzo en los mecanismos de la gelatinización. El estudio consiste en 
11 
 
determinar la influencia de la velocidad del esfuerzo de cizalla en estado estacionario. Se obtuvo 
como resultado que a un incremento de los valores de la velocidad del esfuerzo reducía el valor de T g 
ya que incrementar la velocidad del esfuerzo incrementa el número de colisiones. A su vez se 
concluyó que a medida que la concentración aumentaba este efecto era menos notable, y que para la 
concentración de 50% el aumento en la velocidad del esfuerzo no tenía ningún efecto en T g. 
 
Entre los resultados obtenidos en el estudio de los mecanismos de gelatinización en estado estable y 
los obtenidos en estado oscilatorio, existe evidentemente cierta diferencia en la influencia de los 
esfuerzos aplicados, en la temperatura de gelatinización (Tg). Aunque las formas de esfuerzo son 
diferentes, sería de gran interés estudiar en proyectos futuros las causas de estos comportamientos 
diferentes. 
 
3.2 Barridos de tiempo 
Se realizaron barridos de tiempo entre aproximadamente 20 y 25 min para cada una de las 3 
concentraciones de almidón, a temperatura constante. La temperatura definida para el experimento 
corresponde a la Tg calculada anteriormente para cada concentración de almidón y la frecuencia es 
constante (6.283 rad s-1) para poder caracterizar la influencia de la concentración en los mecanismos 
de gelatinización. 
 
A la vez se implementó la variación del esfuerzo que se aplicó a los barridos de temperatura iniciales 
(condición 1 y 2) ya mencionados. En la Gráfica 3 se observan los barridos de tiempo para la 
concentración diluida (12%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 3. Variación de G ' y G” versus Tiempo, concentración de almidón de 12%(w/w), diferentes esfuerzos aplicados 
(Pa), 150°C. 
 
Influencia del esfuerzo aplicado en el tiempo de gelatinización (tg). 
El tiempo al que se da la gelatinización (tg), o la aparición de la transición sol-gel, no cambia 
significativamente con el esfuerzo al que se realiza el barrido de tiempo. El plateau final del módulo 
elástico y de pérdida, en donde entran a una región donde su valor es independiente del tiempo, se 
da aproximadamente en la misma región de tiempo sin importar el esfuerzo. 
Para el caso de la concentración diluida (12%) el plateau final donde los valores de G’ y G” tienen su 
valor máximo se da entre 2 y 4 minutos. Por otro lado se puede decir que la influencia del esfuerzo 
aplicado a la muestra se observa en los valores máximos de G’ obtenidos. Esta diferencia de valores 
se aprecia más para el modulo elástico que para el módulo de pérdida. 
 
12 
 
 En la Gráfica 3 se puede observar que para el caso de la aplicación de un esfuerzo de 0.5Pa (azul) 
se observan valores mayores de G’ mientras que a un esfuerzo de 50Pa (negro) se observa una 
disminución en los valores máximos. En el caso de G” la diferencia es tan pequeña que es casi 
despreciable. Para un esfuerzo de 0.5Pa los valores máximos de G’ y G” son de 4513 y 576 Pa 
respectivamente, mientras que para un esfuerzo de 50Pa los valores máximos corresponden a 2919 y 
520 Pa. 
 
En la Gráfica 4 se muestran los resultados de los barridos de tiempo para la concentración semi-
diluida (30%). En este caso se puede observar que la variación en los valores de G’ y G” con la 
variación del esfuerzo aplicado es menos notable que para la concentración diluida. 
 
Por otro lado si para la concentración de semi-diluida (30%) se observa un cambio en tg con el 
aumento del esfuerzo. Como se puede observar el la Gráfica 4 para un menor esfuerzo (0,5Pa) tg es 
mayor que para un esfuerzo mayor (50Pa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 4. Variación de G ' y G” versus Tiempo, concentración de almidón de 30%(w/w), diferentes esfuerzos aplicados 
(Pa), 132°C. 
 
Finalmente para la concentración de 50% (w/w) se puede observar en la Gráfica 5 que los valores 
cambian aún menos que en las otras 2 concentraciones con el esfuerzo aplicado y eventual mente su 
diferencia es casi despreciable. En cuanto tg , en este caso también se nota que para un menor 
esfuerzo el tiempo de gelatinización es menor. 
 
 
Gráfica 5. Variación de G ' y G” versus Tiempo, concentración de almidón de 50%(w/w), diferentes esfuerzos aplicados 
(Pa), 108°C. 
13De los resultados obtenidos se puede observar que el esfuerzo aplicado tiene una influencia directa 
más que todo en los valores de que se obtienen de G’ mas no significativamente en tg. Solo para la 
concentración semi-diluida y concentrada el esfuerzo oscilatorio aplicado influencia en cierta manera 
el tiempo de gelatinización, mientras que para la diluida no se parecía un cambio significativamente 
alto en tg. 
 
Se sabe que el modulo elástico de una sustancia mide su tendencia a deformarse. Se observó a 
través de los barridos de tiempo que a menores esfuerzos (0,5Pa) se daban mayores valores finales de 
G’, mientras que para esfuerzos mayores (50Pa) los valores disminuyen notablemente. Esto se 
observa con mayor claridad en la concentración diluida, ya que para las concentraciones semi-
diluidas y concentradas este efecto va perdiendo fuerza. Esto se puede explicar ya que al aplicar un 
esfuerzo oscilatorio menor, implica que los gránulos pueden aumentar su tendencia a deformarse, 
mientras que a un esfuerzo oscilatorio mayor, los gránulos están sometidos a una presión y esto 
cambia su comportamiento. Para los regímenes semi-diluidos y concentrados, al ser sistemas con un 
mayor empacamiento de los gránulos un aumento en esfuerzo no incrementa el número 
de colisiones y por ende no varía con tanta facilidad los valores de G’. 
 
Influencia de la temperatura en los mecanismos de la gelatinización. 
Para determinar la influencia de la temperatura en la transición sol-gel, se realizaron experimentos 
isotérmicos a temperaturas entre 152 a 172 °C a una concertación constante de 12% (w/w). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Rango de temperaturas para determinar su influencia en la gelatinización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 6. Variación de G ' y G” versus Tiempo, concentración de almidón de 12%(w/w), diferentes temperaturas (152 a 
172°C). 
 
Concentración 
Temperatura (°C) 
12% 
152 
157 
162 
167 
172 
14 
 
Como se observa en la Gráfica 6 a todas las 5 temperaturas utilizadas G’ y G” no se alcanzan valores 
finales iguales, lo que significa que el arreglo final de la estructura gelificada depende de la 
temperatura. 
 
Temperatura G' G'' 
°C Pa Pa 
152 766,3 285,7 
157 2299 500,6 
162 1499 415,5 
167 727,4 334,6 
171 470,7 256,8 
 
Tabla 4. Valores de G’ y G” (Pa) para diferentes temperaturas. 
 
Existe una temperatura a la cual se alcanza un valor máximo para G’ y G”, en este caso esa 
temperatura es de 157°C. 
 
 
 
 
 
4 CONCLUSIONES 
 
La reología dinamica en modo oscilatorio es una herramienta útil para el estudio de los mecanismos 
involucrados en la gelatinización del almidón termoplástico a partir de mezclas de glicerina y 
almidón de maíz a diferentes concentraciones. 
Determinando las temperaturas de gelatinización para cada concentración, fue posible determinar la 
influencia de otros parámetros en los valores obtenidos para G’ y G”. Se determinó que la 
concentración influye drásticamente en la temperatura de gelatinización (Tg), más no se pudo 
determinar si tiene un efecto significativo en el tiempo de gelatinización (tg). La temperatura y el 
esfuerzo que se aplica a las muestras tienen un efecto mayor en concentraciones diluidas, y a medida 
que se incrementa la concentración el efecto de estas disminuye. 
 
Se podrían realizar proyectos futuros enfocados a determinar por qué las diferentes condiciones de 
esfuerzo aplicado a las muestran tienen influencia en tg solo en las mezclas semi-diluidas y no tanto 
en los las diluidas. También determinar por qué un esfuerzo en estado oscilatorio no tiene mayor 
influencia en Tg mientras que un esfuerzo en estado estacionario si la tiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
Referencias 
Fengwei X, Long Y, Ling C, Lin L. 2007. A new study of starch gelatinization under shear stress using dynamic 
mechanical analysis. Carbohydrate Polymers 72 (2008) 229–234 
 
Fegnwei, X., Halley, P., Averous, L. 2011. Rheology to understand and optimize processibility, structures and properties 
of starch polymeric materials. Prog Poli Sci. 
 
Keetles C.J.A.M., Villiet, T.van., Walstra, P. 1996. Gelation and retrogradation of concentrated starch systems: 3. Effect 
of concentration and heating temperature. Food Hydrocolloids, pp.363-368. 
 
National Starch Food Innovation. 2010. National Starch , New Jersey, USA 
 
Rodriguez-Gonzalez, F. J., Ramsay, B. A., & Favis, B. D. (2004). Rheological and thermal properties of thermoplastic 
starch with high glycerol content. Carbohydrate Polymers, 58, 139–147. 
 
Souza, R. C. R., & Andrade, C. T. (2001). Processing and properties of thermoplastic starch and its blends with sodium 
alginate. J. Appl. Polym. Sci., 81, 412–420. 
 
Teyssandier, F., Cassagnau, P., Gérard, J.F & Mignard, N. 2010. Sol-gel transition amd geltinization kinetics of wheat 
strach. Carbohydrate Polymers, 83, 400-406. 
 
U.S. Congress, Office of Technology Assessment 1993. Biopolymers: Making Materials Nature’s Way-Background 
Paper, OTA-BP-E-102. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
ANEXO 1. Tabla de resultados concentración 50% 
 
 0.5 Pa 
ang. 
frequency 
temperature time osc. 
stress 
strain delta G' G'' ang. 
frequency 
rad/s °C s Pa degrees Pa Pa rad/s 
6,283 108 6,375 0,5 0,01005 57,28 7,644 11,9 6,283 
6,283 108 14,969 0,5 0,01043 53,61 9,955 13,51 6,283 
6,283 108 23,578 0,5 0,011187 48,27 14,18 15,89 6,283 
6,283 108 32,313 0,5 0,012361 43,37 20,38 19,25 6,283 
6,283 108 40,969 0,5 0,014025 38,35 28,05 22,19 6,283 
6,283 108 49,672 0,5 0,01598 33,96 39,64 26,7 6,283 
6,283 108 58,359 0,5 0,014628 30,33 58,29 34,1 6,283 
6,283 108 67,344 0,5 7,82E-03 27,41 96,01 49,79 6,283 
6,283 108 75,984 0,5 3,71E-03 26,48 163,5 81,46 6,283 
6,283 108 84,859 0,5 2,04E-03 25,11 266,5 124,9 6,283 
6,283 108 93,422 0,5 1,30E-03 21,39 407 159,4 6,283 
6,283 108 102,08 0,5 8,67E-04 24,04 573,1 255,6 6,283 
6,283 108 110,91 0,5 5,56E-04 22,9 875,4 369,8 6,283 
6,283 108 119,55 0,5 3,99E-04 20,69 1221 461,3 6,283 
6,283 108 128,42 0,5 2,88E-04 23,8 1637 722 6,283 
6,283 108 137,11 0,5 2,20E-04 21,96 2160 870,6 6,283 
6,283 108 145,88 0,5 1,68E-04 21,03 2833 1090 6,283 
6,283 108 154,47 0,5 1,40E-04 22,13 3358 1366 6,283 
6,283 108 163,28 0,5 1,08E-04 20,5 4374 1635 6,283 
6,283 107,9 171,94 0,5 8,78E-05 21,51 5346 2107 6,283 
6,283 108 180,67 0,5 7,40E-05 22,6 6287 2617 6,283 
6,283 108 189,36 0,5 5,94E-05 19,36 7996 2809 6,283 
6,283 108 198,13 0,5 4,97E-05 19,76 9525 3421 6,283 
6,283 108 206,73 0,5 4,36E-05 21,86 10690 4289 6,283 
6,283 108 215,31 0,5 3,61E-05 20,51 13020 4869 6,283 
6,283 108 224,02 0,5 3,12E-05 19,64 15130 5402 6,283 
6,283 108 232,84 0,5 2,71E-05 20,1 17380 6362 6,283 
6,283 108 241,45 0,5 2,38E-05 21,13 19620 7584 6,283 
6,283 108 250,23 0,5 2,10E-05 18,93 22570 7742 6,283 
6,283 108 258,88 0,5 1,83E-05 19,06 25910 8952 6,283 
6,283 108 267,69 0,5 1,63E-05 19,75 28960 10400 6,283 
6,283 108 276,31 0,5 1,41E-05 17,83 33720 10840 6,283 
6,283 108 285,09 0,5 1,34E-05 15,9 35880 10220 6,283 
6,283 108 293,78 0,5 1,25E-05 18,33 38140 12630 6,283 
6,283 108 302,47 0,5 1,14E-05 14,33 42430 10840 6,283 
6,283 108 311,2 0,5 1,08E-05 18,99 43720 15050 6,283 
6,283 108 319,8 0,5 9,68E-06 15,86 49780 14140 6,283 
17 
 
6,283 108 328,47 0,5 8,87E-06 14,77 54620 14400 6,283 
6,283 108 337,09 0,5 8,38E-06 14,54 57870 15000 6,283 
6,283 108 345,88 0,5 8,55E-06 18,12 55710 18230 6,283 
6,283 108 354,64 0,5 7,85E-06 25,57 57570 27550 6,283 
6,283 108 363,19 0,5 7,73E-06 16,57 62110 18480 6,283 
6,283 108 372,02 0,5 7,15E-06 20 65880 23980 6,283 
6,283 108 380,66 0,5 6,68E-06 12,72 73170 16520 6,283 
6,283 108 389,22 0,5 6,59E-06 19,11 71820 24890 6,283 
6,283 108 397,97 0,5 5,76E-06 13,09 84730 19700 6,283 
6,283 108 406,7 0,5 5,28E-06 6,26594330 10360 6,283 
6,283 108 415,22 0,5 5,18E-06 12,87 94450 21580 6,283 
6,283 108 423,86 0,5 5,80E-06 18,37 82040 27240 6,283 
6,283 108 432,67 0,5 5,53E-06 21,6 84310 33390 6,283 
6,283 108 441,25 0,5 4,53E-06 20,28 1,04E+05 38360 6,283 
