Logo Studenta

DEBER 4 SP - LAVID SANDOVAL SCARLET VIVIANA

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Generalidades
			Nombres:	SCARLET VIVIANA LAVID SANDOVAL
	TABLAS DINÁMICAS 
	Sirve para resumir, analizar, explorar y presentar los datos
	* Son flexibles y se pueden ajustar rápidamente dependiendo de cómo debe mostrar los resultados
	* Se puede crear gráficos dinámicos basados en tablas dinámicas que se actualizarán automáticamente cuando realice de tablas dinámicas
	Qué es una tabla dinámica
	Es una herrmienta para visualizar y analizar información de forma versatil, 
	permitiendo la clasificación, conteo y sumarización de manera rápida y automática.
	Son también llamadas "pivot tables" 
	¿Cuando utilizo una tabla dinámica?
	Para contar o sumar datos en tablas.
	Para organizar o clasificar información de una tabla.
	Uso estádistico (Avanzado)
	¿Qué necesito para construir una tabla dinámica?
	Necesito información organizada en columnas
	Identificar las columnas de texto(Clasificadores) y las columnas de valores (Suma o conteo)
	La información debe estar desglosada en filas. Por lo general muchas filas y pocas columnas.
	Usos básicos de una tabla dinámica
	Uso para contar (Se cuenta columnas de texto)
	Uso para Sumar (Se suma columnas de valores)
	Uso para clasificar (Se clasifica por columnas de texto)
	Observaciones:
	* Los tipos de datos en columnas deben ser el mismo. Por ejemplo, no debe mezclar fechas y texto en la misma columna.
	* Los datos deben estar organizados en un formato tabular y no debe haber ninguna fila en blanco o columnas.
Uso Básico
			Nombres:	SCARLET VIVIANA LAVID SANDOVAL
	Tabla de datos					USO	Tipos de preguntas a resolver
	Docente	Materia	Cursos	Alumnos		CLASIFICAR	Genere una lista de materias con su respectivo docente
	Emilia Ramírez	Informática	3	90			Genere una lista de docentes
	Luisa Terán	Estadística	4	100			Genere una lista de docentes con sus respectivas materias
	José Lopez	Informática	5	120		SUMAR	Cuantos cursos se dictan en total
	José Antepara	Estadística	3	50			Cuantos cursos se dictan por materia
	Verónica Maza	Informática	6	70			Cuantos cursos se dictan por docente
	César Noboa	Estadística	5	120			Cuantos alumnos tiene cada docente
	Luisa Terán	Informática	2	50			Cuantos alumnos tiene cada docente en cada materia?
						CONTAR	¿Cuántos docentes hay?
							¿Cuántos docentes hay por materia?
							¿Cuántos materias tiene cada docente?
T. DINÁMICA DE USO BÁSICO
	Docente	Materia		Suma de Cursos	Materia						Materia
	César Noboa	Estadística		Docente	Estadística	Informática	Total general		Docente	Valores	Estadística	Informática	Total general
				César Noboa	5		5		César Noboa	Cuenta de Materia	1		1
	Emilia Ramírez	Informática		Emilia Ramírez		3	3			Cuenta de Docente	1		1
				José Antepara	3		3
	José Antepara	Estadística		José Lopez		5	5		Emilia Ramírez	Cuenta de Materia		1	1
				Luisa Terán	4	2	6			Cuenta de Docente		1	1
	José Lopez	Informática		Verónica Maza		6	6
				Total general	12	16	28		José Antepara	Cuenta de Materia	1		1
	Luisa Terán	Estadística								Cuenta de Docente	1		1
		Informática		Suma de Alumnos	Materia
				Docente	Estadística	Informática	Total general		José Lopez	Cuenta de Materia		1	1
	Verónica Maza	Informática		César Noboa	120		120			Cuenta de Docente		1	1
				Emilia Ramírez		90	90
				José Antepara	50		50		Luisa Terán	Cuenta de Materia	1	1	2
				José Lopez		120	120			Cuenta de Docente	1	1	2
				Luisa Terán	100	50	150
				Verónica Maza		70	70		Verónica Maza	Cuenta de Materia		1	1
				Total general	270	330	600			Cuenta de Docente		1	1
									Total Cuenta de Materia		3	4	7
									Total Cuenta de Docente		3	4	7
NÚMERO DE CURSOS POR DOCENTE Y MATERIA
Estadística	
César Noboa	Emilia Ramírez	José Antepara	José Lopez	Luisa Terán	Verónica Maza	5	3	4	Informática	
César Noboa	Emilia Ramírez	José Antepara	José Lopez	Luisa Terán	Verónica Maza	3	5	2	6	DOCENTES
VALORES
NÚMERO DE ALUMNOS POR DOCENTE Y MATERIA
Estadística	
César Noboa	Emilia Ramírez	José Ante	para	José Lopez	Luisa Terán	Verónica Maza	120	50	100	Informática	
César Noboa	Emilia Ramírez	José Antepara	José Lopez	Luisa Terán	Verónica Maza	90	120	50	70	DOCENTES
VALORES
CONTEO DE DOCENTES POR MATERIA
Estadística	
Cuenta de Materia	Cuenta de Docente	Cuenta de Materia	Cuenta de Docente	Cuenta de Materia	Cuenta de Docente	Cuenta de Materia	Cuenta de Docente	Cuenta de Materia	Cuenta de Docente	Cuenta de Materia	Cuenta de Docente	César Noboa	Emilia Ramírez	José Antepara	José Lopez	Luisa Terán	Verónica Maza	1	1	1	1	1	1	Informática	
Cuenta de Materia	Cuenta de Docente	Cuenta de Materia	Cuenta de Docente	Cuenta de Materia	Cuenta de Docente	Cuenta de Materia	Cuenta de Docente	Cuenta de Materia	Cuenta de Docente	Cuenta de Materia	Cuenta de Docente	César Noboa	Emilia Ramírez	José Antepara	José Lopez	Luisa Terán	Verónica Maza	1	1	1	1	1	1	1	1	DOCENTES 
VALORES
Uso para Presupuestos
			Nombres:	SCARLET VIVIANA LAVID SANDOVAL
	Se registró los gastos e ingresos durante 4 meses
	Mediante una tabla dinámica, muestre en las columnas:el mes y en las filas: el tipo y rubro
	Ordene manualmente de tal forma que Ingreso se muestre antes que Gasto
	Mes	Tipo	Rubro	Valor
	Enero	Ingreso	Sueldo	$ 1,000
	Enero	Ingreso	Ganancia Negocio	$ 400
	Enero	Gasto	Electricidad	($ 50)
	Enero	Gasto	Internet	($ 25)
	Enero	Gasto	Alimentos	($ 150)
	Enero	Gasto	Alquiler	($ 250)
	Enero	Gasto	Varios	($ 300)
	Febrero	Ingreso	Sueldo	$ 1,000
	Febrero	Ingreso	Ganancia Negocio	$ 300
	Febrero	Gasto	Electricidad	($ 40)
	Febrero	Gasto	Internet	($ 25)
	Febrero	Gasto	Alimentos	($ 160)
	Febrero	Gasto	Alquiler	($ 250)
	Febrero	Gasto	Viaje playa	($ 80)
	Febrero	Gasto	Vestuario	($ 200)
	Marzo	Ingreso	Sueldo	$ 1,000
	Marzo	Ingreso	Ganancia Negocio	$ 350
	Marzo	Ingreso	Otros ingresos	$ 250
	Marzo	Gasto	Electricidad	($ 40)
	Marzo	Gasto	Internet	($ 25)
	Marzo	Gasto	Alimentos	($ 170)
	Marzo	Gasto	Alquiler	($ 250)
	Marzo	Gasto	Viaje playa	($ 100)
T. DINÁMICA USO DE PRESUPUESTOS
	Suma de Valor		Mes
	Tipo	Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Total general
	Ingreso	Ganancia Negocio	400	300	350	1050
	Ingreso	Otros ingresos			250	250
	Ingreso	Sueldo	1000	1000	1000	3000
	Total Ingreso		1400	1300	1600	4300
	Gasto	Alimentos	-150	-160	-170	-480
	Gasto	Alquiler	-250	-250	-250	-750
	Gasto	Electricidad	-50	-40	-40	-130
	Gasto	Internet	-25	-25	-25	-75
	Gasto	Varios	-300			-300
	Gasto	Vestuario		-200		-200
	Gasto	Viaje playa		-80	-100	-180
	Total Gasto		-775	-755	-585	-2115
	Total general		625	545	1015	2185
USO DE PRESUPUESTOS
Enero	Ganancia Negocio	Otros ingresos	Sueldo	Alimentos	Alquiler	Electricidad	Internet	Varios	Vestuario	Viaje playa	Ingreso	Gasto	400	1000	-150	-250	-50	-25	-300	Febrero	Ganancia Negocio	Otros ingresos	Sueldo	Alimentos	Alquiler	Electricidad	Internet	Varios	Vestuario	Viaje playa	Ingreso	Gasto	300	1000	-160	-250	-40	-25	-200	-80	Marzo	Ganancia Negocio	Otros ingresos	Sueldo	Alimentos	Alquiler	Electricidad	Internet	Varios	Vestuario	Viaje playa	Ingreso	Gasto	350	250	1000	-170	-250	-40	-25	-100	TIPOS DE PRESUSPUESTOS
 VALORES
Datos Inec
			Nombres:	SCARLET VIVIANA LAVID SANDOVAL
	INDICADOR: 	AGREGACIONES: 	PERIODO 	VALOR 
	Morbilidad Femenina (Tasa 2/)	K80 Colelitiasis	2014	31.98
	Morbilidad Femenina (Tasa 2/)	K35 Apendicitis aguda	2014	20.17
	Morbilidad Femenina (Tasa 2/)	O06 Aborto no especificado	2014	19.51		ELABORE UNA TABLA DINAMICA CON LOS PERIODOS Y LAS AGREGACIONES INDICANDO:
	Morbilidad Femenina (Tasa 2/)	A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2014	19.03		SUMA DE LOS VALORES
	Morbilidad Femenina (Tasa 2/)	J18 Neumonia, organismo no especificado	2014	17.98		EL VALOR MÁXIMO DE LAS AGREGACIONES
	Morbilidad Femenina (Tasa 2/)	N39 Otros trastornos del sistema urinario	2014	16.53		EL VALOR MÍNIMO DE LAS AGREGACIONES
	Morbilidad Femenina (Tasa 2/)	O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	2014	16.01
	Morbilidad Femenina (Tasa 2/)	O47 Falso trabajo de parto	2014	16.56
	Morbilidad Femenina (Tasa 2/)	O34 Atención materna por anormalidades conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre	2014	15.13
	Morbilidad Femenina (Tasa2/)	D25 Leiomioma del útero	2014	12.33
	Morbilidad Femenina (Tasa 2/)	O80 Parto único espontáneo	2014	0
	Morbilidad Femenina (Tasa 2/)	O82 Parto único por cesárea	2014	0
	Morbilidad Femenina (Tasa 2/)	O81, O83, O84 Otros partos	2014	0
	Morbilidad Femenina (Tasa 2/)	R00-R99 Signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP (CAP. XVIII)	2014	0
	Morbilidad Femenina (Tasa 2/)	Las demás causas de morbilidad	2014	0
	Morbilidad Masculina(Tasa 2/)	K35 Apendicitis aguda	2014	24.25
	Morbilidad Masculina(Tasa 2/)	J18 Neumonia, organismo no especificado	2014	19.46
	Morbilidad Masculina(Tasa 2/)	A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2014	18.73
	Morbilidad Masculina(Tasa 2/)	K40 Hernia inguinal	2014	14.3
	Morbilidad Masculina(Tasa 2/)	K80 Colelitiasis	2014	12.95
	Morbilidad Masculina(Tasa 2/)	S82 Fractura de la pierna, inclusive el tobillo	2014	8.88
	Morbilidad Masculina(Tasa 2/)	S52 Fractura del antebrazo	2014	8.14
	Morbilidad Masculina(Tasa 2/)	S06 Traumatismo intracraneal	2014	7.85
	Morbilidad Masculina(Tasa 2/)	N40 Hiperplasia de la próstata	2014	7.59
	Morbilidad Masculina(Tasa 2/)	J34 Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales	2014	7.14
	Morbilidad Masculina(Tasa 2/)	R00-R99 Signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP (CAP. XVIII)	2014	0
	Morbilidad Masculina(Tasa 2/)	Las demás causas de morbilidad	2014	0
	Morbilidad General (Tasa 2/)	K80 Colelitiasis	2014	22.55
	Morbilidad General (Tasa 2/)	K35 Apendicitis aguda	2014	22.19
	Morbilidad General (Tasa 2/)	A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2014	18.89
	Morbilidad General (Tasa 2/)	J18 Neumonia, organismo no especificado	2014	18.71
	Morbilidad General (Tasa 2/)	N39 Otros trastornos del sistema urinario	2014	10.72
	Morbilidad General (Tasa 2/)	O06 Aborto no especificado	2014	9.85
	Morbilidad General (Tasa 2/)	K40 Hernia inguinal	2014	9.48
	Morbilidad General (Tasa 2/)	O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	2014	8.08
	Morbilidad General (Tasa 2/)	O47 Falso trabajo de parto	2014	7.85
	Morbilidad General (Tasa 2/)	O34 Atención materna por anormalidades conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre	2014	7.64
	Morbilidad General (Tasa 2/)	O80 Parto único espontáneo	2014	0
	Morbilidad General (Tasa 2/)	O82 Parto único por cesárea	2014	0
	Morbilidad General (Tasa 2/)	O81, O83,O84 Otros partos	2014	0
	Morbilidad General (Tasa 2/)	R00-R99 Signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP (CAP. XVIII)	2014	0
	Morbilidad General (Tasa 2/)	Las demás causas de morbilidad	2014	0
T. DINÁMICA DE DATOS INEC
	VALOR 	(Todas)
		PERIODO 	Valores
		2014			Total Suma de VALOR 	Total Máx. de VALOR 	Total Mín. de VALOR 
	AGREGACIONES: 	Suma de VALOR 	Máx. de VALOR 	Mín. de VALOR 
	A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	56.65	19.03	18.73	56.65	19.03	18.73
	D25 Leiomioma del útero	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33
	J18 Neumonia, organismo no especificado	56.15	19.46	17.98	56.15	19.46	17.98
	J34 Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14
	K35 Apendicitis aguda	66.61	24.25	20.17	66.61	24.25	20.17
	K40 Hernia inguinal	23.78	14.3	9.48	23.78	14.3	9.48
	K80 Colelitiasis	67.48	31.98	12.95	67.48	31.98	12.95
	Las demás causas de morbilidad	0	0	0	0	0	0
	N39 Otros trastornos del sistema urinario	27.25	16.53	10.72	27.25	16.53	10.72
	N40 Hiperplasia de la próstata	7.59	7.59	7.59	7.59	7.59	7.59
	O06 Aborto no especificado	29.36	19.51	9.85	29.36	19.51	9.85
	O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	24.09	16.01	8.08	24.09	16.01	8.08
	O34 Atención materna por anormalidades conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre	22.77	15.13	7.64	22.77	15.13	7.64
	O47 Falso trabajo de parto	24.41	16.56	7.85	24.41	16.56	7.85
	O80 Parto único espontáneo	0	0	0	0	0	0
	O81, O83, O84 Otros partos	0	0	0	0	0	0
	O81, O83,O84 Otros partos	0	0	0	0	0	0
	O82 Parto único por cesárea	0	0	0	0	0	0
	R00-R99 Signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP (CAP. XVIII)	0	0	0	0	0	0
	S06 Traumatismo intracraneal	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85
	S52 Fractura del antebrazo	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14
	S82 Fractura de la pierna, inclusive el tobillo	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88
	Total general	450.48	31.98	0	450.48	31.98	0
DATOS INEC
2014 - Suma de VALOR 	A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	D25 Leiomioma del útero	J18 Neumonia, organismo no especificado	J34 Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales	K35 Apendicitis aguda	K40 Hernia inguinal	K80 Colelitiasis	Las demás causas de morbilidad	N39 Otros trastornos del sistema urinario	N40 Hiperplasia de la próstata	O06 Aborto no especificado	O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	O34 Atención materna por anormalidades conocidas o presuntas de los ó	rganos pelvianos de la madre	O47 Falso trabajo de parto	O80 Parto único espontáneo	O81, O83, O84 Otros partos	O81, O83,O84 Otros partos	O82 Parto único por cesárea	R00-R99 Signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP (CAP. XVIII)	S06 Traumatismo intracraneal	S52 Fractura del antebrazo	S82 Fractura de la pierna, inclusive el tobillo	56.650000000000006	12.33	56.15	7.14	66.61	23.78	67.48	0	27.25	7.59	29.36	24.090000000000003	22.77	24.409999999999997	0	0	0	0	0	7.85	8.14	8.8800000000000008	2014 - Máx. de VALOR 	A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	D25 Leiomioma del útero	J18 Neumonia, organismo no especificado	J34 Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales	K35 Apendicitis aguda	K40 Hernia inguinal	K80 Colelitiasis	Las demás causas de morbilidad	N39 Otros trastornos del sistema urinario	N40 Hiperplasia de la próstata	O06 Aborto no especificado	O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	O34 Atención materna por anormalidades conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre	O47 Falso trabajo de parto	O80 Parto único espontáneo	O81, O83, O84 Otros partos	O81, O83,O84 Otros partos	O82 Parto único por cesárea	R00-R99 Signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP (CAP. XVIII)	S06 Traumatismo intracraneal	S52 Fractura del antebrazo	S82 Fractura de la pierna, inclusive el tobillo	19.03	12.33	19.46	7.14	24.25	14.3	31.98	0	16.53	7.59	19.510000000000002	16.010000000000002	15.13	16.559999999999999	0	0	0	0	0	7.85	8.14	8.8800000000000008	2014 - Mín. de VALOR 	A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	D25 Leiomioma del útero	J18 Neumonia, organismo no especificado	J34 Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales	K35 Apendicitis aguda	K40 Hernia inguinal	K80 Colelitiasis	Las demás causas de morbilidad	N39 Otros trastornos del sistema urinario	N40 Hiperplasia de la próstata	O06 Aborto no especificado	O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	O34 Atención materna por anormalidades conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre	O47 Falso trabajo de parto	O80 Parto único espontáneo	O81, O83, O84 Otros partos	O81, O83,O84 Otros partos	O82 Parto único por cesárea	R00-R99 Signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP (CAP. XVIII)	S06 Traumatismo intracraneal	S52 Fractura del antebrazo	S82 Fractura de la pierna, inclusive el tobillo	18.73	12.3	3	17.98	7.14	20.170000000000002	9.48	12.95	0	10.72	7.59	9.85	8.08	7.64	7.85	0	0	0	0	0	7.85	8.14	8.8800000000000008	AGREGACIONES
VALORES

Continuar navegando