Logo Studenta

Simulador1

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

VALOR
			SIMULADOR DEL RECIBO DE PAGO 2020 - 2S
			SISTEMA DE MATRÍCULA PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
			 INICIAR
		 								 
			 								 
			 		 	 
						 	 	 
			 		 	 	 	 			 
						1
		 									 
			 		 	 
			 		 	 
											 
		 									 
			 			 					 
			 	 	 	 	 				 
			 	 	 	 	 	 
											 
			 			 					 
			 	 	 	 	 				 
			 	 	 	 	 	 
											 
			 					 
											 
		 
			 					 			 
			 					 			 
			 					 			 
			 					 			 
			 					 			 
			 					 			 
			 					 			 
			 	 	 
			 	 
			 	 	 		 
					 		 				 
											ELABORADO POR: DIVISIÓN DE REGISTRO BOGOTÁ, JULIO 2020 (Versión 2)
VERSIÓN 2
REALIZADO TENIENDO EN CUENTA EL:
PBM
			PBM	FACTOR	AÑO	PERIODO	SMMLV	PBM<12	FACTOR					MENU		0	GESTIONADOS		MENU		MENU	SÍ		Salario Mínimo				MENU
		 	1	0.1	2019		$ 828,116	1	$ 0					1S		1	A1		0	0	0	NO					Año Colegio	PADRE	MADRE
					2020	2S	$ 877,802							2S		0	A2		CALCULAR	1	CALCULAR	0	0	$ 1			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
														2020		1	A3		REFORMULAR	2	 		1984	$ 11,298			 	 	 	PBM	Factor
				PAGO OPORTUNO								EXTEMPORÁNEO				0	B1		0	0	0		1985	$ 13,558	20.00%		 	 	 	0	- 0
	0			SIN DESCUENTO	DESCUENTOS				$ 77,015	TOTAL
 DESCUENTOS	CON DESCUENTO	SIN DESCUENTO	DESCUENTOS	CON DESCUENTO		0	B2						1986	$ 16,811	23.99%		 	 	 	1	0.1
					PBM	Hijo, Conyuge	Hermanos UN	POBRES-AFROS	Electoral		$ 95,528					0	B3						1987	$ 20,510	22.00%		 	 	 	2	0.1
	MATRÍCULA			$ 77,015	$ 77,015	$ -	$ -		$ -	$ 77,015	$ -	$ 88,567	$ 77,015	$ 11,552		0	B4						1988	$ 25,637	25.00%		 	 	 	3	0.1
	BIENESTAR			$ 7,701						$ -	$ 7,701	$ 8,857	$ -	$ 8,857		0	Electoral						1989	$ 32,560	27.00%		 	 	 	4	0.1
	SISTEMATIZACIÓN			$ 62,937				$ -		$ -	$ 62,937	$ 72,377	$ -	$ 72,377		0	Hermanos UN						1990	$ 41,025	26.00%		 	 	 	5	0.1
	SEGURO			$ 24,890						$ -	$ 24,890	$ 24,890	$ -	$ 24,890		1	Hijo, Conyuge						1991	$ 51,716	26.06%		 	 	 	6	0.11
	TOTAL			$ 172,543	$ 77,015	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 77,015	$ 95,528	$ 194,691	$ 77,015	$ 117,676		0	VICTIMAS						1992	$ 65,190	26.05%		 	 	 	7	0.12
																1	PAES						1993	$ 81,510	25.03%		 	 	 	8	0.13
			PBM	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4													1994	$ 98,700	21.09%		 	 	 	9	0.14
			0	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0.00	0.00													1995	$ 118,934	20.50%		 	 	 	10	0.15
																							1996	$ 142,125	19.50%		 	 	 	11	0.16
																							1997	$ 172,005	21.02%		 	 	 	12	0.17
									Calculado	AJUSTADO	PBM Colegio		PBM< 22	PBM>22									1998	$ 203,826	18.50%		 	 	 	13	0.19
			A1	PRELIMINAR	DEFINITIVO				0.00	0.000	1		ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!									1999	$ 236,460	16.01%		 	 	 	14	0.21
			1	100.00	100.00	A1 > 50% A3			0.000000	0.000	100.00	a	7.8017	30.257									2000	$ 260,100	10.00%		 	 	 	15	0.24
												b	24.832	30.153									2001	$ 286,000	9.96%		 	 	 	16	0.28
			0	COLEGIO	REPORTADO	AJUSTADO	DEFINITIVO		VP	INTERVALOS VP	FUNCIÓN (VP)	f(VP)	PBM=aLn(x)+b										2002	$ 309,000	8.04%		 	 	 	17	0.34
			0	VALOR 	$ -	$ -	$ - 0		0	De 0 a 0.03	500 x VP	0.00											2003	$ 332,000	7.44%		 	 	 	18	0.42
			0	AÑO	0	SMMLV	$ 1		0.03	Mayor de 0.03 a 0.10	15+ 300 x ( VP- 0.03 )	6.00											2004	$ 358,000	7.83%		 	 	 	19	0.51
					0		1		0.1	Mayor de 0.10 a 0.20	36+ 240 x ( VP- 0.10 )	12.00											2005	$ 381,500	6.56%		 	 	 	20	0.6
									0.2	Mayor de 0.20 a 0.30	60+ 100 x ( VP- 0.20 )	40.00											2006	$ 408,000	6.95%		 	 	 	21	0.67
			0	PERIODICIDAD	0		0		0.3	Mayor de 0.30 a 0.50	70 + 80 x ( VP- 0.30 )	46.00											2007	$ 433,700	6.30%		 	 	 	22	0.73
			0	CARÁCTER	0	 	0		0.5	Más de 0.50	86 + 50 x ( VP- 0.50 )	61.00									1S	2S	2008	$ 461,500	6.41%		 	 	 	23	0.76
			0	CONDICIÓN	0	 	0			No informa	100	100										$ 9,250	2009	$ 496,900	7.67%		 	 	 	24	0.793
					INDENTIFICA BECADO > 0		0														$ 9,250	$ 13,500	2010	$ 515,000	3.64%		 	 	 	25	0.819
									MENU	PARAMETRO 	IDENTIFICADOR	MENU AJUSTADO	IDENTIFICADOR								$ 13,500	$ 13,500	2011	$ 535,600	4.00%		 	 	 	26	0.846
				Numeral	INGRESOS > 6 SMMLV	50% A3			0				0								$ 13,500	$ 17,000	2012	$ 566,700	5.81%		 	 	 	27	0.875
				1.1.c	0	50			MENSUAL		0	 	1								$ 17,000	$ 17,400	2013	$ 589,500	4.02%		 	 	 	28	0.905
									ANUAL	10	0	 	2								$ 17,400	$ 19,100	2014	$ 616,000	4.50%		 	 	 	29	0.935
				Numeral	A2	A3	60% PROMEDIO														$ 19,100	$ 21,500	2015	$ 644,350	4.60%		 	 	 	30	0.966
				1.1.a	100.00	100.00	60.00		ESTUDIANTE REGULAR		0	 	4								$ 21,500	$ 23,000	2016	$ 689,455	7.00%		 	 	 	31	1.003
									BECADO		1	 	3								$ 23,000	$ 23,900	2017	$ 737,717	7.00%		 	 	 	32	1.041
									VALIDÓ EL BACHILERATO		0	 	5								$ 23,900	$ 23,900	2018	$ 781,242	5.90%		 	 	 	33	1.081
																					$ 23,900	$ 24,890	2019	$ 828,116	6.00%		 	 	 	34	1.121
										PARAMETRO											$ 24,890	$ 24,890	2020	$ 877,802	6.00%		 	 	 	35	1.165
				A2	Estrato	0		MENU	MENU	NO BECADO	BECADO	IDETIFICADOR																		36	1.208
				REPORTADO	IDENTIFICADOR	DEFINITIVO		0	 	100	100	1																		37	1.254
				0	0	100.00		1	 	0	0	1									VARIABLES						OBSERVACIONES Y ADVERTENCIAS			38	1.3
								2	 	13	13	1									COLEGIO									39	1.348
					NO BECADO	BECADO		3	 	30	30	1									CARÁCTER DEL PLANTEL		AÑO DE EGRESADO(A)	PAGO POR PENSIÓN DURANTE EL ÚLTIMO AÑO						40	1.398
				ESTRATIFICADO	0	0		4	 	55	55	1												VALOR	PERIODICIDAD EN EL PAGO	CONDICIÓN	VALOR	PERIODICIDAD EN EL PAGO		41	1.45
				NO ESTRATIFICADO	100.00	100.00		5	 	80	80	1									SELECCIONE		 SELECCIONE	INCLUYA	 SELECCIONE	 SELECCIONE	INCLUYA	 SELECCIONE		42	1.504
					100	100		6	 	100	100	1																		43	1.559
				CONTADOR VIVIENDA	0	0		NO ESTRATIFICADO	 	100.00	100.00	0									VIVIENDA (DE LOS PADRES)									44	1.615
																					UBICACIÓN		ESTRATO	PROPIEDAD						45	1.674
																					SELECCIONE		 SELECCIONE	SELECCIONE						46	1.735
												PARAMETRO	MENU 5	MENU 6																47	1.798
				A3	VI	INGRESOS	1		RESPONS	DECLARANTES	NO RESPONSABLES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA							INGRESOS FAMILIARES ANUALES									48	1.863
				DEFINITIVO	CALCULADO	AJUSTADO	0		0	0	0	1	 	 		CERTIFICADO		SELECCIONE			RESPONSABLE 1		 SELECCIONE	1						49	1.93
				100.00	100.00	100.00	0.00		0	0	0	2	 	 		VALOR		INGRESOS BRUTOS			CERTIFICADO	VALOR		TEMPORALIDAD DE LOS INGRESOS	CANTIDAD DE MESES	AÑO				50	2
					NUMERAL 1.3.b.iii INGRESOS PRESUNTIVOS		PBM COL = 4*VP		0	0		3	 	 		TEMPORALIDAD DE LOS INGRESOS		INGRESOS LÍQUIDOS			SELECCIONE	NO DILIGENCIAR	TOTAL INGRESOS	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				51	2.062
												4	 	 		CANTIDAD DE MESES		NO DILIGENCIAR												52	2.127
				REPORTADO								5	 	 		AÑO		TOTAL INGRESOS			RESPONSABLE 2		 SELECCIONE	1						53	2.193
				RESPONSABLE	CERTIFICADO	BRUTOS	LÍQUIDOS	PERIORICIDAD	MESES	Año 	SMMLV	6	 	 							CERTIFICADO	VALOR		TEMPORALIDAD DE LOS INGRESOS	CANTIDAD DE MESES	AÑO				54	2.264
		0.00000000		0	0	$ 1	$ - 0	1	1	0	$ 1	7	 	 							SELECCIONE	NO DILIGENCIAR	TOTAL INGRESOS	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				55	2.335
				0	0	$ 1	$ - 0	1	1	0	$ 1	8	 	 																56	2.409
				IDENT-RESPONS	IDENTIFICA-CERT	Ajustado Mensual	Ajustado Mensual	IDENTIFICA-PERIOD	COCIENTE	> 1.3.ii	DILIGENCIADOS	9	 	 							NÚMERO DE HIJOS(AS) DEPENDIENTES DEL INGRESO FAMILIAR, INCLUYENDO AL ADMITIDO(A), MENORES DE 18 AÑOS O ESTUDIANTES REGULARES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA, TECNOLÓGICA O UNIVERSITARIA.					SELECCIONE				57	2.486
			1	0	0	$ 0.1	$ - 0	1	12	$ - 0	0.000000	10	 	 																58	2.565
			1	0	0	$ 0.1	$ - 0	1	12	$ - 0	0.000000	11	 	 																59	2.647
												12	 	 							SITUACIONES ESPECIALES									60	2.732
		IDENTIFICADOR	IDENTIFICADOR	MENU 9i	MENU 7i	MEN-RESP1i	MENU 1.1	MENU 1.2	MEN-RESP2i	MENU 2.1	MENU 2.2	PAR-RESP	PAR-MES	PAR-N-D		MENU 9	MENU 7	MENU 1	MENU 2		TIENE USTED TÍTULO UNIVERSITARIO?					SELECCIONE				61	2.819
		5	5	 	 	 	 	 	0	 	 	0	1	0		NO APLICANO APLICA	0	0											62	2.908
		1	1	 	 	 	 	 	MADRE	 	 	1	12	1		ANUAL	DE INGRESOS	PADRE	MADRE		USTED PARTICIPÓ EN LAS PASADAS ELECCIONES LEGISLATIVAS EN COLOMBIA?					SELECCIONE				63	3.002
		2	2	 	 	 	 	 	MADRE DESAPARECIDA	 	 	0	1	1		MENSUAL	DECLARACIÓN DE RENTA	PADRE DESAPARECIDO	MADRE DESAPARECIDA											64	3.098
		3	3	 	 	 	 	 	MADRE FALLECIDA	 	 	0	1	1		PARCIAL	DE NO DECLARANTE	PADRE FALLECIDO	MADRE FALLECIDA		CANTIDAD DE HERMANOS(AS) QUE SE ENCUENTRAN COMO ESTUDIANTES ACTIVOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA					SELECCIONE				65	3.198
			4			 			OTRO			1		0				OTRO	OTRO											66	3.301
																					ES USTED HIJO(A) DE UN DOCENTE, ADMINISTRATIVO O PENSIONADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA?					SELECCIONE				67	3.408
																														68	3.514
			B1	TIPO PLANTEL		MENU	MENU	Factor	IDENTIFICADOR												SE ENCUENTRA USTED EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD?					SELECCIONE				69	3.631
			0	0		0	 	0	0																					70	3.75
						PLANTEL PRIVADO	 	1	11												ES USTED ADMITIDO PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE BACHILLERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN COLOMBIA?					SELECCIONE				71	3.87
						PLANTEL OFICIAL	 	0.95	12																					72	3.997
						PLANTEL NOCTURNO	 	0.9	13												HACE PARTE USTED DE ALGUNO DE LOS PROGRAMAS DE ADMISIÓN ESPECIAL (PAES)?					SELECCIONE				73	4.127
						OTROS PLANTELES	 	0.97	14																					74	4.26
																														75	4.4
																					AÑO	PERIODO	VALOR APROXIMADO A PAGAR							76	4.543
							MENU	MENU		Factor											2020	2S								77	4.691
				B2	UBICACIÓN		0	 		0											PBM-C	 	PAGO OPORTUNO		PAGO EXTEMPORÁNEO		PBM			78	4.844
				0	0		DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO	 		1											CALCULAR		 		 		PBM-C			79	5.003
							FUERA DEL PERÍMETRO URBANO	 		0.8																				80	5.166
							LOCALIDADES ESPECIALES	 		0.95																				81	5.336
																														82	5.51
																														83	5.69
																														84	5.878
				B3	PROPIEDAD		MENU	MENU		Factor																				85	6.07
				0	0		0	 		0																				86	6.269
							VIVIENDA PROPIA	 		1																				87	6.471
							PAGANDO CRÉDITO HIPOTECA	 		0.95																				88	6.689
							SIN PROPIEDAD RAÍZ	 		0.9																				89	6.91
																														90	7.137
																														91	7.373
																														92	7.616
				B4	DEPENDIENTES		MENU	MENU	Factor																					93	7.867
				0	0		0	 	1																					94	8.127
							1 ó 2	 	1																					95	8.394
							3 ó 4	 	0.9																					96	8.672
							5 ó 6	 	0.85																					97	8.96
							7 o más	 	0.8																					98	9.256
				PBM= (0.4*A1+0.3*A2+0.3*A3)*(B1*B2*B3*B4)																										99	9.561
																														100	9.879
			SITUACIONES ESPECIALES 
				MATRÍCULAS	REPORTADO	CODIFICADO	Numeral		MenuEl-hiJo	FE	FJ	FH	MenuHerm
				Electoral	0	0	Ley		0	0	1	NINGUNO	1
				Hermanos UN	0	0	3.l.	0	NO	1	1	1	0.8
				Hijo, Conyuge	0	1	3.e.	1	SÍ	0.9	0	2	0.65
				VICTIMAS	0	1	3.k.	0				3 o más	0.5
				PBM<12	SÍ	0	3.a.
				FACTOR DESCUENTOS		0
									VALOR PENSIÓN 	6*Pensión	PBM	FACTOR	VALOR	MENOR VALOR
				MATRÍCULAS	EVALUADO		Numeral	NO BECADO	$ -	$ -	0	0.1	$ 77,015	$ -
				11<PBM<18	NO		3.b.	BECADO	$ 4,621	$ 27,725				$ 27,725
									$ 0					$ -
											MENU		DILIGENCIADO	1
				PBM	REPORTADO	CODIFICADO	Numeral	0	PARAMETROS	0	0	 		1
				POBRES, INDIGENAS	NO	0	3.f.-3.g.	NO	0	0	 NINGUNO	 		0
				MEJORES, AFROS	NO	0	3.h.-3.i.	SÍ	1	1	 - MEJORES BACHILLERES DE MUNICIPIOS POBRES	 		0
				DISCAPACIDAD	0	0	3.j	0	PARAMETROS	0	 - BACHILLERES MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS	 		0
				PROFESIONAL	0	0	3.c	NO	0	0	 - MEJORES BACHILLERES	 		0
				VALOR PBM	0	0	SÍ	SÍ	1	100	 - MEJORES BACHILLER DE POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, PALENQUERA Y RAIZAL	 		0
			LOS DATOS SELECCIONADOS EN ESTA SECCIÓN DEBEN SER CERTIFICADOS POR EL COLEGIO, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARÁN ERRÓNEOS Y LOS FACTORES UTILIZADOS POR LA UNIVERSIDAD EN EL CÁLCULO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA, ASOCIADOS A CADA ÍTEM, SERÁN LOS MÁXIMOS CORRESPONDIENTES.	 
			LOS DATOS SELECCIONANOS EN ESTA SECCIÓN DEBEN SER SOPORTADOS CON LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARÁN ERRÓNEOS Y LOS FACTORES UTILIZADOS POR LA UNIVERSIDAD EN EL CÁLCULO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA, ASOCIADOS A CADA ÍTEM, SERÁN LOS MÁXIMOS CORRESPONDIENTES.	 
			DEBE SELECCIONAR UNA OPCIÓN	 
			DEBE DILIGENCIAR TODOS Y CADA UNO DE LOS CAMPOS VACÍOS DE ESTA SUB-SECCIÓN, DONDE SE INDICA.	 
			DEBE GESTIONAR LOS DATOS EN LOS CAMPOS QUE SIGUEN VACÍOS.	 
	$0		SI DIGITÓ $ 0 EN EL VALOR DE PENSIÓN PAGADO Y EL CARÁCTER DEL COLEGIO SELECCIONADO ES DIFERENTE A "PLANTEL OFICIAL", EL FACTOR UTILIZADO POR LA UNIVERSIDAD EN EL CÁLCULO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA SERÁ EL MÁXIMO CORRESPONDIENTE 	 
	P.D.		SI SELECCIONÓ "PADRE DESAPARECIDO", DEBERÁ DISPONER DE UNO DE LOS SOPORTES EXIGIDOS PARA ADJUNTARLO; AL OMITIR EL APORTE DE DICHO DOCUMENTO, LA UNIVERSIDAD UTILIZARÁ EL MÁXIMO FACTOR CORRESPONDIENTE EN EL CÁLULO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA.	 
	M.D.		SI SELECCIONÓ "MADRE DESAPARECIDA", DEBERÁ DISPONER DE UNO DE LOS SOPORTES EXIGIDOS PARA ADJUNTARLO; AL OMITIR EL APORTE DE DICHO DOCUMENTO, LA UNIVERSIDAD UTILIZARÁ EL MÁXIMO FACTOR CORRESPONDIENTE EN EL CÁLCULO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA.	 
	P.F		SI SELECCIONÓ "PADRE FALLECIDO", DEBERÁ DISPONER DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN CORRESPONDIENTE PARA ADJUNTARLO; AL OMITIR EL APORTE DE DICHO DOCUMENTO, EL FACTOR APLICABLE UTILIZADO POR LA UNIVERSIDAD EN EL CÁLCULO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA, SERÁ EL MÁXIMO.	 
	M.F		SI SELECCIONÓ "MADRE FALLECIDA", DEBERÁ DISPONER DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN CORRESPONDIENTE PARA ADJUNTARLO; AL OMITIR EL APORTE DE DICHO DOCUMENTO, EL FACTOR APLICABLE UTILIZADO POR LA UNIVERSIDAD EN EL CÁLCULO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA, SERÁ EL MÁXIMO.	 
	C.I		SI SELECCIONÓ "CERTIFICADO DE INGRESOS", SÓLO DILIGENCIE EL CAMPO "TOTAL INGRESOS" CON EL VALOR TOTAL REPORTADO EN EL CERTIFICADO DE INGRESOS; DEBERÁ DISPONER DEL SOPORTE EXIGIDO PARA ADJUNTARLO; AL OMITIR EL APORTE DE DICHO DOCUMENTO, LA UNIVERSIDAD UTILIZARÁ EL MÁXIMO FACTOR CORRESPONDIENTE EN EL CÁLCULO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA.	 
			SI SELECCIONÓ "DECLARACIÓN DE RENTA", INGRESE LOS VALORES DE LOS RENGLONES CORRESPONDIENTE DE LA DECLARACIÓN EN LOS CAMPOS SEÑALADOS; DEBERÁ DISPONER DEL SOPORTE EXIGIDO PARA ADJUNTARLO; AL OMITIR EL APORTE DE DICHO DOCUMENTO, LA UNIVERSIDAD UTILIZARÁ EL MÁXIMO FACTOR APLICABLE EN EL CÁLCULO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA.	 
			SI SELECCIONÓ "CERTIFICADO DE NO DECLARANTE", SÓLO DILIGENCIE EL CAMPO "TOTAL INGRESOS" CON EL VALOR TOTAL CERTIFICADO POR EL CONTADOR; DEBERÁ DISPONER DEL SOPORTE EXIGIDO PARA ADJUNTARLO; AL OMITIR EL APORTE DE DICHO DOCUMENTO, LA UNIVERSIDAD UTILIZARÁ EL MÁXIMO FACTOR APLICABLE EN EL CÁLCULO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA.	 
			DEBE APORTAR LOS REGISTROS CIVILES CORREPONDIENTES	 
			LA UNIVERSIDAD VERIFICARÁ ESTA INFORMACIÓN; SI SELECCIONA "NO" SIENDO PROFESIONAL, SE APLICARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA MATRÍCULA MÁXIMA.	 
			LA UNIVERSIDAD APLICARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA MATRÍCULA MÁXIMA, SIENDO ESTA SITUACIÓN PREVALENTE SOBRE LAS DEMÁS QUE USTED PUEDA ACREDITAR.	 
			SI SELECCIONÓ "SÍ" DEBE DISPONER DEL CERTIFICADO ELECTORAL PARA ADUNTARLO; EL CERTIFICADO DEBE ACREDITARLO A USTED COMO SUFRAGANTE EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES VÁLIDAS, PARA APLICAR EL DESCUENTO DE LEY CORRESPONDIENTE.	 
			LA UNIVERSIDAD VERIFICARÁ ESTA INFORMACIÓN; USTED DEBE APORTAR LOS REGISTROS CIVILES CORREPONDIENTES.	 
			LA UNIVERSIDAD VERIFICARÁ ESTA INFORMACIÓN.	 
			COMO TODOS LOS CAMPOS ESTÁN DILIGENCIADOS, SELECCIONE "CALCULAR"	 
			CAMBIE LOS DATOS QUE CONSIDERE NECESARIOS Y SELECCIONE "CALCULAR"	 
			LA UNIVERSIDAD VERIFICARÁ ESTA INFORMACIÓN; EL VALOR OBTENIDO APROXIMADO, SÓLO SE APLICARÁ EN LA PRIMER MATRÍCULA, EL VALOR DE LAS DEMÁS SERÁ APROXIMADO AL VALOR OBTENIDO CUANDO SELECCIONE "NO"HE LEÍDO Y COMPRENDIDO LAS NOTAS PRECEDENTES Y LAS TENDRÉ EN CUENTA EN LA UTILIZACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO
 - ESTE INSTRUMENTO LE AYUDARÁ A CALCULAR EL VALOR APROXIMADO DEL RECIBO DE PAGO DE MATRÍCULA, PARA EL PERIODO SEÑALADO, EL CUAL CONSIDERA LAS NORMAS
 VIGENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA PARA TAL FIN.
 - LOS CAMPOS A DILIGENCIAR RESPONSABLEMENTE EN ESTE INTRUMENTO, SON LOS SEÑALADOS DE TONO CLARO, TODOS LOS CUALES SE SUMINISTRAN ORIGINALMENTE VACÍOS. 
 - LOS VALORES CALCULADOS TIENEN EN CUENTA LOS DATOS QUE USTED GESTIONA, 
PUEDEN DIFERIR DE LOS QUE LIQUIDARÁ OFICIALMENTE LA UNIVERSIDAD
 DE
 ACUERDO CON LOS DATOS VERIFICADOS QUE USTED LE SUMINISTRE A TRAVÉS DEL FORE (DOCUMENTOS DE ADMITIDO) Y FORMULARIO DRIVE (SOPORTES DOCUMENTALES DE 
 ACUERDO CON LOS DATOS VERIFICADOS QUE USTED LE SUMINISTRE A TRAVÉS DEL FORE (DOCUMENTOS DEL ADMITIDO) Y DEL FORMULARIO DRIVE (SOPORTES DOCUMENTALES 
DE LOS PADRES).
 DE LOS PADRES).
 - DEBE TENER EN CUENTA QUE SEGÚN EL ARTÍCULO 15 DEL ACUERDO 100 DE 1.993 DEL CONSEJO SUPERIOR, "LA UNIVERSIDAD PODRÁ REVISAR EN CUALQUIER MOMENTO LA 
LIQUIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE MATRÍCULA Y SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VERIFICAR SI SE HAN PAGADO LOS VALORES CORRESPONDIENTES" 
 LIQUIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE MATRÍCULA Y SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VERIFICAR SI SE HAN PAGADO LOS VALORES CORRESPONDIENTES" 
 
NOTAS:
 - ESTE INSTRUMENTO LE AYUDARÁ A CALCULAR EL VALOR APROXIMADO DEL RECIBO DE PAGO DE MATRÍCULA, PARA EL PERIODO SEÑALADO, EL CUAL CONSIDERA LAS NORMAS
 VIGENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA PARA TAL FIN.
 - EL ESTUDIANTE QUE PRESENTE DOCUMENTACIÓN QUE NO CORRESPONDA A SU SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA REAL, OCULTE INFORMACIÓN O TRATE DE EVADIR EL PAGO DE LOS
 DERECHOS DE MATRÍCULA, 
PAGARÁ EN EL PERÍODO LECTIVO CORRESPONDIENTE LA MATRÍCULA MÁXIMA
, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES LEGALES Y NORMATIVAS.

Continuar navegando