Logo Studenta

aula 15 - 28 06 2021 - PCF_ABRAVA_2021 (1)

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

GENERAL
	Masterplan Engenheiros Associados																																						R-22	R-407C	R-410A
	Dimensionamento de tubulação frigorífica																																					LIQUIDO
																																						ΔPmáx =	0.03745	0.04344	0.05895	(MPa]	Lecot =	0	0	[m]	0.01026	10.26			Diâmetro calculado			Diâmetro normalizado
																																						CL máx. = 	11.248	14.157	14.249	[kW]	Lecrl =	0	0	[m]	0	13.09		Øext =	12.00	[mm]		Øext =	12	[mm]
																																						CL corr. = 	11.248	14.157	14.249	[kW]	Levs =	0	0	[m]	0	16.17		Ltotal =	0.00	[m]		Vlinha =	0.00	[m/s]
																																						CL máx. norm. = 	11.248	14.157	14.249	[kW]	Levsl =	0	0	[m]	0	19.98		ΔTtub =	0.12	[k] ← Cproj = [KW]		Ltotal =	0.00	[m]
																																						CL corr. norm. = 	11.248	14.157	14.249	[kW]	Levl =	0	0	[m]	0	25.83		ΔTH =	0.00	[K]		CL máx. = 	14.25	[kW] ← ΔTunit = 0,02 [K/m]
	Fluido:	R-410A																																				ΔTunit =	0.02	0.05		[K/m]					0	32.5		ΔTunit =	0.0200	[k/m] ← Cproj = [KW]		CL corr. = 	14.25	[kW] ← ΔTunit = 0,02 [K/m]
	Capacidade:		[kW] →	0.0	[TR]																																	ρliqu =	1128.50	1067.40	976.20	[kg/m3]	ΔTunit =	0.0200	0.0200	[K/m]	0	39.38		ΔPtub =	0.0070	[MPa] ← Cproj = [KW]		ΔTtub =	0.12	[k] ← Cproj = [KW]
			[TR] →	0.00	[kW]																																	hliqu =	249.66	260.43	266.41	[kJ/kg]					0	51.05		ΔPtotal =	0.0070	[MPa]		ΔTH =	0.00	[k] ← Hlíquido = [m]
																																						ṁ =	0	0	0	[kg/s]	ΔTsing =	0.12	[K]		0	63.61		ΔTsub mín =	0.12	[K]		ΔTunit =	0.000	[k/m] ← Cproj = [KW]
	Linha de líquido																																					Q =	0	0	0	[m3/s]	ΔPsing =	0.007	[MPa]→ ΔTsing = 0,12 [K]		0	75.1						ΔPtub =	0.0070	[MPa] ← Cproj = [KW]
	Tcondens =	40.0	[oC]																																			V =	0.00	0.00	0.00	[m/s]												ΔPtotal =	0.0070	[MPa]
	Tevap =	-5.0	[oC]																																																			ΔTsub mín =	0.12	[K]
	ΔTmáx =	1.0	[K]→ ΔPmáx =	0.0590	[MPa]
	ΔTunit =	0.02	[K/m] ASHRAE Handbook REFRIGERATION 2018 → ΔPunit =					1179	[Pa/m]																													SUCÇÃO
																																						ΔPmáx =	0.018275	0.01839	0.02843	(MPa]	Lecot =	0	0	[m]	0.01026	10.26			Diâmetro calculado			Diâmetro normalizado
	Linha de sucção																																					CL máx. = 	1.762	2.083	2.829	[kW]	Lecrl =	0	0	[m]	0	13.09		Øext =	12.00	[mm]		Øext =	12	[mm]
	Tcondens =	40	[oC]																																			CL corr. = 	1.762	2.083	2.829	[kW]	Levs =	0	0	[m]	0	16.17		Ltotal =	0.00	[m]		Vlinha =	0.00	[m/s]
	Tevap =	5.0	[oC]																																			CL máx. norm. = 	1.762	2.083	2.829	[kW]					0	19.98		ΔTtub =	0.00	[k] ← Cproj = [KW]		Ltotal =	0.00	[m]
	ΔTmáx =	1.0	[K]→ ΔPmáx =	0.0284	[MPa]																																	CL corr. norm. = 	1.762	2.083	2.829	[kW]	ΔTunit =	0.0400	0.0400	[K/m]	0	25.83		ΔTunit =	0.0400	[k/m] ← Cproj = [KW]		CL máx. = 	2.83	[kW] ← ΔTunit = 0,04 [K/m]
	ΔTunit =	0.0400	[K/m] ASHRAE Handbook REFRIGERATION 2018 → ΔPunit =					1137.2	[Pa/m]																													ρliqu =	1128.50	1067.40	976.20	[kg/m3]					0	32.5		ΔPtub =	0.0000	[MPa] ← Cproj = [KW]		CL corr. = 	2.83	[kW] ← ΔTunit = 0,04 [K/m]
																																						hliqu =	249.66	260.43	266.41	[kJ/kg]	ΔTsing =	0	[K]		0	39.38						ΔTtub =	0.00	[k] ← Cproj = [KW]
	Linha de descarga																																					ρvap =	24.79	23.3	35.85	[kg/m3]	ΔPsing =	0	[MPa]→ ΔTsing = 0 [K]		0	51.05						ΔTunit =	0.000	[k/m] ← Cproj = [KW]
	Tcondens =	40	[oC]																																			ṁ =	0	0	0	[K/m]					0	63.61						ΔPtub =	0.0000	[MPa] ← Cproj = [KW]
	Tevap =	5	[oC]																																			Q =	0	0	0	[kg/s]					0	75.1
	ΔTmáx =	1.0	[K]→ ΔPmáx =	0.05895	[MPa]																																	V =	0.00	0.00	0.00	[m/s]					0	99.48
	ΔTunit =	0.02	[K/m] ASHRAE Handbook REFRIGERATION 2018 → ΔPunit =					1179	[Pa/m]
																																						DESCARGA
																																						ΔPmáx =	0.03741	0.04096	0.05895	(MPa]	Lecot =	0	0	[m]	0.01026	10.26			Diâmetro calculado			Diâmetro normalizado
																																						CL máx. = 	2.601	3.288	4.062	[kW]	Lecrl =	0	0	[m]	0	13.09		Øext =	12.00	[mm]		Øext =	12	[mm]
	Observação: célula B9 preenchimento obrigatório																																					CL corr. = 	2.601	3.288	4.062	[kW]	Levs =	0	0	[m]	0	16.17		Ltotal =	0.00	[m]		Vlinha =	0.00	[m/s]
																																						CL máx. norm. = 	2.601	3.288	4.062	[kW]					0	19.98		ΔTtub =	0.00	[k] ← Cproj = [KW]		Ltotal =	0.00	[m]
																																						CL corr. norm. = 	2.601	3.288	4.062	[kW]	ΔTunit =	0.0200	0.0200	[K/m]	0	25.83		ΔTunit =	0.020	[k/m] ← Cproj = [KW]		CL máx. = 	4.06	[kW] ← ΔTunit = 0,02 [K/m]
																																						ρvap =	46.70	56.52	70.25	[kg/m3]					0	32.5		ΔPtub =	0.0000	[MPa] ← Cproj = [KW]		CL corr. = 	4.06	[kW] ← ΔTunit = 0,02 [K/m]
																																						ṁ =	0	0	0	[K/m]	ΔTsing =	0	[K]		0	39.38						ΔTtub =	0.00	[k] ← Cproj = 0 [KW]
																																						Q =	0	0	0	[kg/s]	ΔPsing =	0	[MPa]→ ΔTsing = 0 [K]		0	51.05						ΔTunit =	0.0000	[k/m] ← Cproj = 0 [KW]
																																						V =	0.00	0.00	0.00	[m/s]					0	63.61						ΔPtub =	0.0000	[MPa] ← Cproj = 0 [KW]
																																															0	75.1
LIQUID
	Masterplan Engenheiros Associados
	Dimensionamento de tubulação frigorífica - Linha de líquido
	Fluido:	R-410A
	ΔTmáx =	1	[K]→ ΔPmáx =	0.05895	[MPa]
	ΔTunit =	0.02	[K/m] ASHRAE Handbook REFRIGERATION 2018				→ ΔPunit =	1179	[Pa/m]
	Tcondens =	40	[oC]	Tevap =	-5	[oC]
	Cproj =	0.00	[kW]
	Øext =	12.00	[mm] ← Célula variável					TUBO DE COBRE
	Ltubo =		[m]	Øcalc	Ønorm			Øext[in]	Øext[mm]
	Ncot =		→Lecot =	0.00	0.00	[m]		1/2	12
	Ncrl =		→Lecrl =	0.00	0.00	[m]		5/8	15
	Nvál serv =		→Levs =	0.00	0.00	[m]		3/4	18
	Nvál sol =		 →Lequiv =	0.00	0.00	[m]		7/8	22
	Nvisor =		 →Lequiv =	0.00	0.00	[m]		1 1/8	28
	ΔPsing =	0.007	[MPa]→ ΔTsing = 0,12 [K]					1 3/8	35
	Hlíquido =		 [m]→ ΔPgeo =	0.0000	[MPa]			1 5/8	42
								2 1/8	54
	Ltotal =	0.00	[m]					2 5/8	67
	CL máx. = 	14.25	[kW] ← ΔPunit = 0,02 [K/m]					3 1/8	79
	CL corr. = 	14.25	[kW] ← ΔPunit = 0,02 [K/m]
	CL corr. - Cproj = 	14.2487	[kW] ← Equação objetivo
			RESULTADOS DE CÁLCULO
		Diâmetro calculado			Diâmetro normalizado
	Øext =	12.00	[mm]		Øext =	12	[mm]
	Ltotal =	0.00	[m]		Vlinha =	0.00	[m/s]
	ΔTtub =	0.12	[k] ← Cproj = [KW]		Ltotal =	0.00	[m]
	ΔTH =	0.00	[K]		CL máx. = 	14.25	[kW] ← ΔTunit = 0,02 [K/m]
	ΔTunit =	0.0200	[k/m] ← Cproj = [KW]		CL corr. = 	14.25	[kW] ← ΔTunit = 0,02 [K/m]
	ΔPtub =	0.0070	[MPa] ← Cproj = [KW]		ΔTtub =	0.12	[k] ← Cproj = [KW]
	ΔPtotal =	0.0070	[MPa]		ΔTH =	0.00	[k] ← Hlíquido = [m]
	ΔTsub mín =	0.12	[K]		ΔTunit =	0.000	[k/m] ← Cproj = [KW]
					ΔPtub =	0.0070	[MPa] ← Cproj = [KW]
					ΔPtotal =	0.0070	[MPa]
					ΔTsub mín =	0.12	[K]
SUCTION
	Masterplan Engenheiros Associados
	Dimensionamento de tubulação frigorífica - Linha de sucção
	Fluido:	R-410A
	ΔTmáx =	1	[K]→ ΔPmáx =	0.02843	[MPa]
	ΔTunit =	0.04	[K/m] ASHRAE Handbook REFRIGERATION 2018				→ ΔPunit =	1137.2	[Pa/m]
	Tcondens =	40	[oC]	Tevap =	5	[oC]
	Cproj =	0.00	[kW]
	Øext =	12.00	[mm] ← Célula variável						TUBO DE COBRE 
	Ltubo =		[m]	Øcalc	Ønorm			Øext[in]	Øext[mm]
	Ncot =		→Lecot =	0.00	0.00	[m]		1/2	12
	Ncrl =		→Lecrl =	0.00	0.00	[m]		5/8	15
	Nvál serv =		→Levs =	0.00	0.00	[m]		3/4	18
	ΔPsing =		[MPa]→ ΔTsing = 0 [K]					7/8	22
								1 1/8	28
								1 3/8	35
								1 5/8	42
	Ltotal =	0.00	[m]					2 1/8	54
	CL máx. = 	2.83	[kW] ← ΔPunit = 0,04 [K/m]					2 5/8	67
	CL corr. = 	2.83	[kW] ← ΔPunit = 0,04 [K/m]					3 1/8	79
	CL corr. - Cproj = 	2.8294	[kW] ← Equação objetivo					4 1/8	105
			RESULTADOS DE CÁLCULO
		Diâmetro calculado			Diâmetro normalizado
	Øext =	12.00	[mm]		Øext =	12	[mm]
	Ltotal =	0.00	[m]		Vlinha =	0.00	[m/s]
	ΔTtub =	0.00	[k] ← Cproj = [KW]		Ltotal =	0.00	[m]
	ΔTunit =	0.0400	[k/m] ← Cproj = [KW]		CL máx.= 	2.83	[kW] ← ΔTunit = 0,04 [K/m]
	ΔPtub =	0.0000	[MPa] ← Cproj = [KW]		CL corr. = 	2.83	[kW] ← ΔTunit = 0,04 [K/m]
					ΔTtub =	0.00	[k] ← Cproj = [KW]
					ΔTunit =	0.0000	[k/m] ← Cproj = [KW]
					ΔPtub =	0.0000	[MPa] ← Cproj = [KW]
DISCHARGE
	Masterplan Engenheiros Associados
	Dimensionamento de tubulação frigorífica - Linha de descarga
	Fluido:	R-410A
	ΔTmáx =	1	[K]→ ΔPmáx =	0.05895	[MPa]
	ΔTunit =	0.02	[K/m] ASHRAE Handbook REFRIGERATION 2018				→ ΔPunit =	1179	[Pa/m]
	Tcondens =	40	[oC]	Tevap =	5	[oC]
	Cproj =	0.00	[kW]
	Øext =	12.00	[mm] ← Célula variável						TUBO DE COBRE
	Ltubo =		[m]	Øcalc	Ønorm			Øext[in]	Øext[mm]
	Ncot =		→Lecot =	0.00	0.00	[m]		1/2	12
	Ncrl =		→Lecrl =	0.00	0.00	[m]		5/8	15
	Nvál serv =		→Levs =	0.00	0.00	[m]		3/4	18
	ΔPsing =		[MPa]→ ΔTsing = 0 [K]					7/8	22
								1 1/8	28
								1 3/8	35
								1 5/8	42
	Ltotal =	0.00	[m]					2 1/8	54
	CL máx. = 	4.06	[kW] ← ΔPunit = 0,02 [K/m]					2 5/8	67
	CL corr. = 	4.06	[kW] ← ΔPunit = 0,02 [K/m]					3 1/8	79
	CL corr. - Cproj = 	4.0624	[kW] ← Equação objetivo
			RESULTADOS DE CÁLCULO
		Diâmetro calculado			Diâmetro normalizado
	Øext =	12.00	[mm]		Øext =	12	[mm]
	Ltotal =	0.00	[m]		Vlinha =	0.00	[m/s]
	ΔTtub =	0.00	[k] ← Cproj = [KW]		Ltotal =	0.00	[m]
	ΔTunit =	0.0200	[k/m] ← Cproj = [KW]		CL máx. = 	4.06	[kW] ← ΔTunit = 0,02 [K/m]
	ΔPtub =	0.0000	[MPa] ← Cproj = [KW]		CL corr. = 	4.06	[kW] ← ΔTunit = 0,02 [K/m]
					ΔTtub =	0.00	[k] ← Cproj = 0 [KW]
					ΔTunit =	0.0000	[k/m] ← Cproj = 0 [KW]
					ΔPtub =	0.0000	[MPa] ← Cproj = 0 [KW]

Otros materiales

Materiales relacionados

90 pag.
Obracompleta Coleccionmodular 2021Gelvesoscar

Escuela Universidad Nacional

User badge image

Diana Milena Bastidas