Logo Studenta

EMBI

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Serie Histórica
	EMBI Global Diversified Subindices
	Fecha	Global	LATINO	REP DOM	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Ecuador	El Salvador	Guatemala	Honduras	México	Paraguay	Perú	Panamá	Uruguay	Venezuela	RD-LATINO
	1-Aug-19	3.48	3.87	3.29	8.15	2.52	2.15	1.32	1.86	4.32	6.37	4.31	2.63	2.66	3.34	2.14	1.28	1.43	1.69	116.73	-0.58
	2-Aug-19	3.48	3.89	3.35	8.29	2.55	2.15	1.31	1.88	4.40	6.51	4.43	2.65	2.69	3.36	2.16	1.25	1.41	1.68	116.95	-0.54
	5-Aug-19	3.65	4.07	3.64	9.02	2.77	2.29	1.37	1.96	4.67	7.17	4.67	2.82	2.91	3.50	2.30	1.31	1.49	1.73	117.59	-0.43
	6-Aug-19	3.64	4.04	3.56	8.96	2.74	2.27	1.36	1.95	4.59	6.98	4.66	2.80	2.90	3.48	2.31	1.31	1.50	1.74	117.94	-0.49
	7-Aug-19	3.60	4.00	3.50	8.97	2.73	2.25	1.37	1.88	4.61	7.06	4.72	2.80	2.88	3.42	2.30	1.27	1.44	1.65	118.37	-0.50
	8-Aug-19	3.56	3.94	3.41	8.95	2.71	2.23	1.34	1.82	4.59	6.66	4.74	2.79	2.89	3.35	2.27	1.25	1.40	1.63	120.60	-0.53
	9-Aug-19	3.49	3.89	3.38	8.72	2.68	2.19	1.32	1.78	4.54	6.60	4.69	2.74	2.83	3.31	2.25	1.22	1.38	1.62	112.95	-0.51
	12-Aug-19	3.76	4.26	3.59	14.67	2.81	2.32	1.37	1.90	4.74	7.06	4.90	2.88	2.99	3.46	2.38	1.32	1.47	1.78	115.49	-0.67
	13-Aug-19	3.76	4.30	3.60	17.41	2.80	2.29	1.35	1.84	4.72	6.98	4.90	2.81	2.90	3.43	2.35	1.27	1.44	1.74	115.78	-0.70
	14-Aug-19	3.83	4.41	3.65	19.57	2.95	2.36	1.37	1.89	4.86	7.25	4.99	2.85	2.97	3.52	2.41	1.30	1.47	1.80	116.22	-0.75
	15-Aug-19	3.87	4.41	3.73	17.38	3.03	2.44	1.39	1.94	5.00	7.42	5.05	2.86	3.08	3.58	2.47	1.35	1.51	1.82	114.49	-0.68
	16-Aug-19	3.81	4.35	3.66	16.53	2.99	2.41	1.39	1.92	4.96	7.37	4.96	2.84	3.04	3.52	2.43	1.31	1.47	1.77	114.87	-0.69
	19-Aug-19	3.80	4.37	3.60	18.79	2.93	2.36	1.35	1.88	4.88	7.33	4.92	2.77	2.98	3.50	2.37	1.25	1.41	1.73	112.26	-0.77
	20-Aug-19	3.85	4.40	3.62	18.66	2.99	2.40	1.38	1.91	4.92	7.41	4.94	2.70	3.01	3.54	2.41	1.29	1.44	1.77	112.63	-0.78
	21-Aug-19	3.80	4.32	3.50	18.14	2.89	2.38	1.36	1.88	4.77	7.04	4.81	2.56	2.92	3.52	2.37	1.25	1.41	1.73	114.55	-0.82
	22-Aug-19	3.75	4.28	3.46	17.95	2.90	2.33	1.33	1.83	4.72	6.96	4.74	2.50	2.86	3.49	2.33	1.21	1.37	1.70	115.55	-0.82
	23-Aug-19	3.83	4.36	3.58	18.07	2.96	2.39	1.38	1.89	4.84	7.15	4.81	2.54	2.98	3.55	2.41	1.27	1.44	1.77	115.96	-0.77
	26-Aug-19	3.80	4.34	3.57	18.15	2.95	2.38	1.36	1.88	4.85	7.13	4.82	2.50	2.92	3.53	2.39	1.25	1.42	1.76	116.29	-0.78
	27-Aug-19	3.86	4.42	3.62	19.90	3.01	2.43	1.38	1.90	4.91	7.30	4.88	2.51	2.92	3.57	2.40	1.29	1.45	1.80	116.66	-0.79
	28-Aug-19	3.85	4.41	3.62	20.72	3.00	2.45	1.37	1.85	4.94	7.34	4.91	2.51	2.93	3.54	2.41	1.27	1.41	1.76	110.61	-0.80
	29-Aug-19	3.81	4.39	3.57	22.72	2.94	2.41	1.33	1.79	4.90	7.26	4.84	2.46	2.87	3.43	2.34	1.22	1.35	1.70	111.48	-0.82
	30-Aug-19	3.61	4.17	3.52	25.32	2.91	2.41	1.33	1.79	4.89	7.05	4.86	2.47	2.83	3.34	2.33	1.22	1.32	1.69	111.79	-0.65
	3-Sep-19	3.59	4.15	3.45	25.23	2.89	2.42	1.34	1.79	4.82	6.93	4.87	2.44	2.77	3.33	2.30	1.21	1.32	1.68	112.13	-0.71
	4-Sep-19	3.54	4.08	3.36	23.36	2.94	2.40	1.33	1.77	4.79	6.57	4.82	2.40	2.70	3.31	2.26	1.20	1.31	1.66	112.48	-0.73
	5-Sep-19	3.44	3.99	3.27	21.88	2.87	2.32	1.29	1.71	4.70	6.40	4.71	2.30	2.60	3.26	2.19	1.13	1.23	1.60	113.31	-0.72
	6-Sep-19	3.48	3.99	3.24	20.31	2.86	2.33	1.30	1.76	4.71	6.34	4.71	2.33	2.55	3.31	2.19	1.16	1.26	1.64	119.82	-0.75
	9-Sep-19	3.44	3.96	3.20	20.53	2.88	2.27	1.28	1.74	4.69	6.29	4.66	2.31	2.55	3.27	2.18	1.12	1.21	1.62	119.23	-0.77
	10-Sep-19	3.42	3.97	3.23	21.09	2.83	2.22	1.26	1.74	4.69	6.38	4.65	2.32	2.54	3.25	2.14	1.09	1.19	1.58	119.49	-0.73
	11-Sep-19	3.43	3.95	3.26	20.61	2.83	2.21	1.27	1.72	4.73	6.37	4.66	2.33	2.56	3.18	2.15	1.10	1.20	1.59	119.85	-0.69
	12-Sep-19	3.35	3.92	3.24	20.93	2.78	2.15	1.24	1.68	4.69	6.33	4.59	2.30	2.49	3.12	2.10	1.04	1.16	1.54	120.58	-0.68
	13-Sep-19	3.35	3.97	3.30	21.67	2.76	2.12	1.26	1.70	4.75	6.56	4.54	2.30	2.50	3.08	2.07	1.07	1.19	1.59	125.81	-0.67
	16-Sep-19	3.43	4.01	3.32	22.32	2.79	2.16	1.29	1.75	4.79	6.42	4.61	2.33	2.51	3.13	2.15	1.12	1.25	1.66	126.21	-0.69
	17-Sep-19	3.44	3.99	3.28	21.52	2.75	2.19	1.30	1.76	4.75	6.12	4.57	2.32	2.46	3.17	2.16	1.15	1.26	1.66	126.61	-0.71
	18-Sep-19	3.41	3.96	3.28	20.84	2.73	2.18	1.29	1.74	4.75	6.08	4.54	2.31	2.44	3.15	2.16	1.12	1.25	1.67	126.99	-0.68
	19-Sep-19	3.41	3.96	3.30	21.15	2.82	2.19	1.29	1.72	4.76	6.12	4.54	2.33	2.45	3.12	2.17	1.13	1.24	1.67	128.15	-0.66
	20-Sep-19	3.41	3.96	3.31	21.00	2.84	2.25	1.30	1.74	4.72	6.08	4.48	2.33	2.44	3.09	2.19	1.15	1.27	1.69	128.58	-0.65
	23-Sep-19	3.43	3.99	3.35	21.63	2.85	2.27	1.32	1.73	4.69	6.28	4.49	2.34	2.49	3.12	2.21	1.17	1.28	1.70	129.00	-0.64
	24-Sep-19	3.54	4.12	3.55	22.23	2.98	2.35	1.39	1.82	4.85	6.63	4.61	2.48	2.64	3.22	2.32	1.24	1.36	1.79	134.40	-0.58
	25-Sep-19	3.52	4.13	3.56	22.12	2.96	2.32	1.38	1.80	4.87	6.78	4.61	2.48	2.66	3.20	2.29	1.21	1.32	1.73	161.57	-0.57
	26-Sep-19	3.54	4.13	3.50	22.32	2.96	2.35	1.37	1.81	4.82	6.68	4.61	2.49	2.67	3.19	2.33	1.24	1.35	1.75	168.70	-0.63
	27-Sep-19	3.55	4.16	3.54	21.72	2.91	2.38	1.39	1.84	4.83	6.76	4.62	2.52	2.70	3.19	2.41	1.30	1.39	1.77	183.98	-0.62
	30-Sep-19	3.38	3.91	3.58	21.43	2.91	2.39	1.39	1.83	4.83	6.77	4.61	2.54	2.72	3.17	2.37	1.31	1.39	1.77	184.73	-0.33
	1-Oct-19	3.41	3.96	3.61	21.56	2.99	2.43	1.40	1.86	4.88	6.84	4.67	2.57	2.80	3.21	2.41	1.39	1.42	1.79	189.76	-0.35
	2-Oct-19	3.48	4.02	3.72	21.81	3.07	2.51	1.44	1.92	4.98	6.82	4.72	2.64	2.94	3.27	2.44	1.43	1.46	1.83	190.62	-0.30
	3-Oct-19	3.52	4.04	3.71	21.90	3.10	2.56	1.48	1.94	5.01	6.86	4.77	2.70	2.94	3.29	2.47	1.40	1.49	1.85	190.88	-0.33
	4-Oct-19	3.49	4.00	3.66	21.69	3.09	2.56	1.43	1.89	4.98	6.84	4.76	2.69	2.94	3.27	2.48	1.34	1.45	1.83	191.70	-0.34
	7-Oct-19	3.43	3.93	3.58	21.10	2.98	2.51	1.40	1.83	4.94	6.67	4.71	2.63	2.88	3.22	2.37	1.28	1.42	1.78	201.70	-0.36
	8-Oct-19	3.47	4.01	3.59	20.94	3.00	2.54	1.42	1.85	4.99	7.77	4.75	2.66	2.94	3.26	2.38	1.30	1.43	1.83	205.12	-0.41
	9-Oct-19	3.45	3.97	3.55	20.49	2.96	2.47	1.40	1.83	4.95	7.83	4.70	2.62	2.86	3.22	2.34	1.29	1.40	1.80	206.03	-0.41
	10-Oct-19	3.39	3.88	3.50	18.90	2.84	2.39	1.38	1.80	4.87	7.62	4.64	2.56	2.83	3.16	2.29	1.25	1.35	1.76	195.73	-0.38
	11-Oct-19	3.32	3.82	3.43	18.94	2.77	2.32	1.34	1.74	4.78	7.44	4.54	2.47	2.72	3.09	2.24	1.22	1.30	1.72	196.50	-0.39
	15-Oct-19	3.31	3.84	3.39	19.31	2.76	2.29	1.33	1.74	4.74	8.00	4.52	2.45	2.75	3.07	2.25	1.23	1.29	1.70	197.34	-0.45
	16-Oct-19	3.33	3.87	3.40	20.04	2.81	2.31	1.32	1.75	4.74	8.23	4.55	2.47	2.78	3.07	2.27	1.25	1.31	1.70	198.22	-0.47
	17-Oct-19	3.32	3.86	3.39	19.95	2.77	2.30	1.32	1.77	4.73	8.05	4.52	2.47	2.76	3.05	2.27	1.26	1.31	1.71	193.55	-0.47
	18-Oct-19	3.32	3.86	3.37	20.48	2.76	2.30	1.31	1.76	4.69	8.09	4.52	2.46	2.81	3.03	2.28	1.25	1.30	1.68	194.36	-0.49
	21-Oct-19	3.31	3.85	3.36	21.22	2.69	2.26	1.32	1.72	4.66	8.09	4.48	2.40	2.76	2.97	2.24	1.21	1.27	1.66	196.50	-0.49
	22-Oct-19	3.33	3.87	3.38	21.69	3.05	2.29	1.34	1.73	4.68	8.08	4.52	2.45	2.79	2.97	2.27	1.23	1.30	1.69	197.33	-0.49
	23-Oct-19	3.31	3.87	3.40	21.54	2.97	2.29	1.33	1.74	4.69	8.16	4.53	2.44	2.84	2.97	2.27	1.23	1.30	1.68	198.16	-0.48
	24-Oct-19	3.29	3.86	3.41	20.88	3.01	2.27	1.33	1.73	4.89	7.97	4.52	2.43	2.81	2.97	2.26	1.23	1.30	1.67	203.07	-0.45
	25-Oct-19	3.26	3.83	3.39	21.46	2.96	2.23	1.30	1.69	4.87	7.81	4.50	2.40	2.77	2.94	2.23	1.20	1.27	1.62	203.94	-0.44
	28-Oct-19	3.24	3.83	3.37	22.62	2.91	2.19	1.29	1.69	4.85	7.80	4.45	2.37	2.78	2.89	2.19	1.18	1.26	1.59	205.26	-0.47
	29-Oct-19	3.25	3.83	3.37	22.06	2.96	2.20	1.31	1.73	4.84	7.79	4.46	2.35	2.81	2.87	2.19	1.21	1.28	1.62	184.36	-0.46
	30-Oct-19	3.34	3.91	3.43	22.38	3.14	2.29	1.36	1.81	4.84	8.01	4.47	2.40	2.88	2.96	2.27	1.28	1.36	1.69	185.14	-0.48
	31-Oct-19	3.23	3.68	3.39	22.78	3.21	2.33	1.41	1.82	4.85	7.89	4.48	2.39	2.85	3.20	2.29	1.31	1.39	1.73	166.71	-0.29
	1-Nov-19	3.17	3.62	3.31	22.75	3.35	2.24	1.41	1.79	4.78	7.61	4.35	2.34	2.82	3.15	2.24	1.28	1.36	1.69	167.29	-0.31
	4-Nov-19	3.13	3.59	3.25	22.70	3.33	2.22	1.41	1.76	4.71	7.47	4.27	2.28	2.68	3.12	2.21	1.25	1.33	1.65	166.14	-0.34
	5-Nov-19	3.12	3.59	3.25	22.82	3.26	2.24	1.40	1.76	4.71	7.50	4.25	2.24	2.67	3.11	2.17	1.24	1.31	1.66	161.27	-0.34
	6-Nov-19	3.15	3.63	3.27	23.31	3.36	2.27	1.41	1.79	4.71	7.60	4.29	2.27	2.64	3.14	2.20	1.27	1.34	1.69	161.84	-0.35
	7-Nov-19	3.08	3.59	3.25	23.423.26	2.22	1.39	1.73	4.62	7.63	4.23	2.22	2.59	3.08	2.14	1.23	1.29	1.65	166.57	-0.34
	8-Nov-19	3.09	3.59	3.24	24.13	3.25	2.21	1.38	1.71	4.63	7.64	4.23	2.21	2.62	3.08	2.13	1.21	1.27	1.62	166.31	-0.35
	12-Nov-19	3.13	3.65	3.29	24.93	3.54	2.24	1.44	1.74	4.66	7.90	4.26	2.23	2.59	3.12	2.16	1.24	1.29	1.67	173.50	-0.36
	13-Nov-19	3.17	3.69	3.33	24.96	3.69	2.27	1.47	1.78	4.61	8.12	4.28	2.29	2.59	3.15	2.20	1.26	1.31	1.70	169.78	-0.36
	14-Nov-19	3.18	3.70	3.40	24.30	3.74	2.31	1.48	1.81	4.61	8.29	4.31	2.34	2.67	3.17	2.22	1.28	1.31	1.72	159.45	-0.30
	15-Nov-19	3.17	3.71	3.43	24.42	3.53	2.30	1.47	1.81	4.62	8.53	4.32	2.32	2.68	3.17	2.23	1.25	1.29	1.69	159.95	-0.27
	18-Nov-19	3.22	3.83	3.48	24.55	3.50	2.32	1.46	1.85	4.65	11.28	4.37	2.35	2.67	3.19	2.26	1.27	1.30	1.71	162.38	-0.35
	19-Nov-19	3.27	3.91	3.61	23.66	3.40	2.38	1.51	1.92	4.71	12.23	4.48	2.43	2.79	3.27	2.30	1.31	1.38	1.76	162.91	-0.30
	20-Nov-19	3.30	3.96	3.58	22.62	3.31	2.41	1.53	1.93	4.72	13.46	4.54	2.48	2.83	3.32	2.34	1.34	1.42	1.80	163.32	-0.37
	21-Nov-19	3.26	3.92	3.53	22.08	3.30	2.37	1.52	1.88	4.67	14.18	4.50	2.45	2.79	3.26	2.30	1.31	1.37	1.75	146.46	-0.39
	22-Nov-19	3.23	3.87	3.53	22.36	3.27	2.33	1.51	1.83	4.64	13.19	4.51	2.46	2.74	3.21	2.30	1.29	1.35	1.73	146.89	-0.34
	25-Nov-19	3.24	3.85	3.54	22.89	3.15	2.34	1.49	1.84	4.64	12.40	4.52	2.47	2.75	3.21	2.31	1.29	1.35	1.71	138.60	-0.31
	26-Nov-19	3.25	3.82	3.56	22.72	3.17	2.37	1.50	1.89	4.68	11.14	4.55	2.50	2.77	3.22	2.34	1.31	1.36	1.73	139.43	-0.26
	27-Nov-19	3.24	3.82	3.54	22.65	3.16	2.36	1.50	1.89	4.67	11.43	4.55	2.50	2.73	3.21	2.32	1.28	1.35	1.70	144.29	-0.28
	29-Nov-19	3.09	3.55	3.52	22.62	3.12	2.36	1.49	1.88	4.68	11.46	4.52	2.50	2.90	3.20	2.33	1.26	1.33	1.69	135.54	-0.03
	2-Dec-19	3.10	3.58	3.54	23.76	3.14	2.38	1.50	1.88	4.69	11.52	4.53	2.48	2.93	3.21	2.28	1.25	1.30	1.66	135.92	-0.04
	3-Dec-19	3.20	3.67	3.69	24.00	3.23	2.47	1.54	1.98	4.79	11.42	4.66	2.61	3.06	3.35	2.41	1.36	1.34	1.76	136.38	0.01
	4-Dec-19	3.11	3.60	3.61	23.40	3.11	2.38	1.52	1.89	4.70	11.39	4.55	2.54	2.95	3.27	2.34	1.28	1.33	1.68	136.73	0.02
	5-Dec-19	3.08	3.56	3.58	23.58	3.03	2.36	1.51	1.85	4.68	11.19	4.50	2.52	2.94	3.21	2.33	1.27	1.32	1.65	136.97	0.02
	6-Dec-19	3.03	3.48	3.49	23.17	2.96	2.29	1.49	1.78	4.60	10.62	4.37	2.46	2.86	3.14	2.27	1.24	1.27	1.61	137.32	0.01
	9-Dec-19	3.00	3.45	3.48	21.80	2.91	2.29	1.49	1.78	4.57	10.51	4.31	2.42	2.80	3.13	2.26	1.23	1.29	1.62	137.71	0.03
	10-Dec-19	2.99	3.41	3.46	21.65	2.84	2.26	1.48	1.76	4.56	10.01	4.30	2.42	2.74	3.11	2.24	1.22	1.29	1.62	138.12	0.04
	11-Dec-19	3.01	3.42	3.48	21.41	2.86	2.28	1.49	1.77	4.54	9.59	4.31	2.43	2.67	3.15	2.26	1.25	1.32	1.67	138.55	0.06
	12-Dec-19	2.88	3.29	3.34	20.83	2.74	2.13	1.45	1.67	4.42	9.29	4.13	2.26	2.52	3.04	2.14	1.14	1.23	1.57	139.73	0.05
	13-Dec-19	2.92	3.32	3.39	21.03	2.80	2.16	1.45	1.70	4.45	9.21	4.17	2.29	2.58	3.07	2.18	1.18	1.26	1.61	140.19	0.07
	16-Dec-19	2.86	3.24	3.29	21.14	2.67	2.11	1.40	1.62	4.38	8.99	4.09	2.23	2.51	2.96	2.10	1.10	1.18	1.53	140.58	0.05
	17-Dec-19	2.81	3.18	3.26	19.68	2.57	2.09	1.39	1.62	4.33	8.81	4.03	2.20	2.50	2.93	2.05	1.09	1.17	1.51	143.62	0.07
	18-Dec-19	2.77	3.12	3.18	18.88	2.46	2.07	1.36	1.59	4.25	8.60	3.97	2.15	2.48	2.89	2.03	1.05	1.14	1.47	145.34	0.06
	19-Dec-19	2.81	3.17	3.20	19.29	2.30	2.11	1.37	1.63	4.27	8.67	3.99	2.18	2.50	2.96	2.05	1.08	1.17	1.51	142.86	0.03
	20-Dec-19	2.80	3.15	3.16	19.02	2.09	2.13	1.36	1.63	4.23	8.46	3.98	2.17	2.50	2.97	2.05	1.09	1.17	1.52	143.29	0.01
	23-Dec-19	2.77	3.12	3.11	18.51	2.11	2.10	1.35	1.62	4.19	8.40	3.94	2.15	2.47	2.94	2.03	1.08	1.15	1.50	144.15	-0.01
	24-Dec-19	2.80	3.14	3.14	18.31	2.15	2.13	1.37	1.64	4.22	8.33	3.98	2.18	2.54	2.97	2.06	1.10	1.18	1.53	144.62	0.00
	26-Dec-19	2.79	3.12	3.13	17.79	2.18	2.13	1.37	1.65	4.20	8.25	3.97	2.17	2.52	2.97	2.06	1.10	1.17	1.53	145.98	0.01
	27-Dec-19	2.79	3.12	3.14	17.38	2.15	2.13	1.37	1.66	4.21	8.20	3.99	2.20	2.51	2.97	2.07	1.12	1.20	1.55	146.01	0.02
	30-Dec-19	2.79	3.11	3.14	17.48	2.18	2.13	1.36	1.66	4.20	8.25	3.97	2.19	2.55	2.95	2.06	1.10	1.17	1.52	146.95	0.02
	31-Dec-19	2.77	3.08	3.10	17.44	2.18	2.12	1.35	1.61	4.02	8.26	3.94	2.15	2.52	2.92	2.03	1.07	1.14	1.48	147.40	0.02
	2-Jan-20	2.80	3.11	3.12	18.24	2.25	2.15	1.36	1.65	3.98	8.03	3.88	2.16	2.53	2.95	2.06	1.10	1.18	1.52	149.99	0.01
	3-Jan-20	2.89	3.17	3.18	19.38	2.39	2.22	1.39	1.71	4.02	7.96	3.93	2.21	2.58	3.00	2.12	1.16	1.24	1.53	152.46	0.01
	6-Jan-20	2.87	3.13	3.16	19.30	2.54	2.20	1.37	1.67	4.02	7.74	3.87	2.20	2.57	2.96	2.08	1.13	1.19	1.48	157.48	0.03
	7-Jan-20	2.84	3.14	3.22	18.98	2.57	2.17	1.39	1.67	4.04	7.94	3.84	2.21	2.58	2.94	2.09	1.12	1.18	1.51	160.16	0.08
	8-Jan-20	2.79	3.10	3.18	18.87	2.56	2.13	1.39	1.63	4.02	7.80	3.81	2.17	2.57	2.90	2.05	1.07	1.15	1.47	160.69	0.09
	9-Jan-20	2.82	3.12	3.21	18.47	2.60	2.13	1.40	1.67	4.03	8.01	3.86	2.23	2.58	2.93	2.08	1.11	1.20	1.53	160.42	0.09
	10-Jan-20	2.83	3.14	3.20	18.20	2.61	2.11	1.40	1.68	4.03	8.45	3.89	2.25	2.56	2.96	2.10	1.12	1.22	1.56	160.98	0.06
	13-Jan-20	2.81	3.14	3.17	18.19	2.61	2.11	1.41	1.67	3.99	8.61	3.87	2.23	2.54	2.94	2.09	1.10	1.21	1.55	161.53	0.04
	14-Jan-20	2.83	3.17	3.21	18.47	2.65	2.13	1.42	1.68	4.01	8.77	3.89	2.27	2.47	2.97	2.11	1.12	1.23	1.56	162.10	0.04
	15-Jan-20	2.83	3.16	3.22	18.06	2.66	2.15	1.43	1.69	4.01	8.61	3.90	2.25	2.44	2.99	2.10	1.13	1.24	1.57	162.68	0.06
	16-Jan-20	2.79	3.12	3.19	18.02	2.58	2.10	1.41	1.68	3.96	8.41	3.84	2.15	2.32	2.93	2.06	1.10	1.21	1.54	165.01	0.07
	17-Jan-20	2.78	3.10	3.18	18.30	2.60	2.08	1.39	1.65	3.94	8.28	3.78	2.09	2.24	2.92	2.04	1.07	1.18	1.51	165.60	0.09
	21-Jan-20	2.83	3.17	3.29	19.20	2.66	2.12	1.42	1.70	4.00	8.51	3.82	2.13	2.31	2.95	2.09	1.12	1.24	1.56	156.22	0.12
	22-Jan-20	2.83	3.18	3.30	19.67	2.66	2.14	1.42	1.70	4.00	8.52	3.82	2.14	2.35	2.93	2.09	1.12	1.24	1.57	155.46	0.12
	23-Jan-20	2.87	3.23	3.35	19.95	2.70	2.18	1.46	1.74	4.06	8.78	3.85	2.20	2.40	2.97	2.14	1.16	1.27	1.59	157.11	0.12
	24-Jan-20	2.92	3.30	3.46	20.70	2.85	2.23	1.49	1.78	4.11	9.12	3.94	2.29	2.46	3.01	2.20	1.19	1.31	1.62	157.69	0.17
	27-Jan-20	3.02	3.42	3.61	21.50	2.95	2.30	1.53	1.83	4.26	9.78	4.13	2.42	2.63	3.13	2.30	1.25	1.37	1.68	158.28	0.19
	28-Jan-20	2.95	3.33	3.50	20.98	2.90	2.25	1.50	1.77	4.16	9.37	4.01	2.36	2.55	3.06	2.24	1.21	1.30	1.60	158.82	0.17
	29-Jan-20	2.96	3.32	3.51	20.29	2.85	2.23	1.51	1.78	4.16	9.40	4.02	2.39	2.54	3.05	2.27	1.24	1.32	1.61	158.86	0.19
	30-Jan-20	2.97	3.33	3.56	20.35	2.93	2.23	1.51	1.75	4.29	9.72	4.05	2.43	2.55	3.04	2.28	1.21	1.32	1.58	160.61	0.23
	31-Jan-20	2.99	3.35	3.58	20.68	2.96	2.24	1.49	1.76	4.32	10.18	4.03	2.46	2.60	3.08	2.31	1.22	1.32	1.59	165.53	0.23
	3-Feb-20	2.98	3.34	3.56	20.04	2.96	2.24	1.49	1.76	4.31	10.33	3.98	2.45	2.62	3.09	2.31	1.24	1.33	1.59	159.13	0.21
	4-Feb-20	2.92	3.30	3.49	19.04	2.89	2.17	1.47	1.73	4.25	10.96	3.90	2.40	2.58	3.05	2.23	1.22	1.29	1.55	160.63	0.19
	5-Feb-20	2.87	3.24	3.40	18.84	2.89	2.12	1.43	1.67	4.20	10.40	3.83	2.35	2.55	3.00	2.17	1.17	1.25	1.50	160.27	0.17
	6-Feb-20	2.87	3.23	3.37	19.01	2.80	2.11	1.42	1.68	4.20	10.44	3.82	2.35	2.51	2.98	2.18	1.16	1.25	1.51	161.98	0.15
	7-Feb-20	2.92	3.28	3.49	18.64	2.83	2.15	1.43	1.71	4.29	11.08	3.87	2.41	2.62	3.03	2.23	1.20	1.29	1.55	162.60	0.20
	10-Feb-20	2.96	3.32	3.53	18.82	2.87	2.15	1.44	1.73	4.44	11.50	4.01	2.45	2.64	3.05	2.23	1.22	1.31	1.56	163.21	0.20
	11-Feb-20	2.92	3.29	3.44	19.81	2.86	2.08	1.43	1.68	4.37	11.29	3.96	2.40	2.58	2.99	2.21	1.18	1.28	1.55	163.78	0.15
	12-Feb-20	2.86	3.23	3.39	19.51	2.76	2.01	1.41	1.65	4.31	11.05	3.90	2.32	2.47	2.93	2.14	1.14	1.23	1.50	149.75	0.16
	13-Feb-20	2.87	3.27	3.39	20.37	2.76	2.01	1.41	1.65	4.36	11.56	3.94	2.33	2.48	2.93	2.15	1.14	1.24	1.51	147.08	0.12
	14-Feb-20	2.87	3.25	3.38	20.14	2.76	1.95	1.40	1.65	4.42	11.36	4.00	2.34	2.49	2.93	2.17	1.15	1.24	1.52	147.56	0.13
	18-Feb-20	2.89	3.28	3.47	20.53	2.77	1.97	1.41	1.66	4.49	11.53	4.08	2.39	2.52	2.94	2.17	1.18	1.26	1.52	148.03	0.19
	19-Feb-20	2.87	3.23	3.42	20.35	2.75	1.87	1.40	1.62	4.46	11.19	4.07	2.35	2.49	2.90	2.14	1.15	1.23	1.48	134.82	0.19
	20-Feb-20	2.91	3.28	3.43	20.93	2.80	1.92	1.41	1.65	4.49	11.52	4.11	2.36	2.46	2.94	2.17	1.16	1.26	1.52	132.32	0.15
	21-Feb-20	2.93	3.31	3.43	20.46	2.81	2.00	1.42	1.67	4.50	12.07	4.17	2.382.51	2.99	2.19	1.18	1.27	1.52	128.63	0.12
	24-Feb-20	3.02	3.42	3.57	20.59	2.92	2.07	1.46	1.72	4.65	13.28	4.31	2.49	2.56	3.12	2.23	1.23	1.31	1.57	129.07	0.15
	25-Feb-20	3.10	3.51	3.65	20.71	3.00	2.12	1.52	1.80	4.71	14.04	4.39	2.54	2.60	3.20	2.28	1.30	1.36	1.63	120.05	0.14
	26-Feb-20	3.15	3.54	3.71	20.82	3.03	2.17	1.56	1.82	4.73	13.95	4.45	2.51	2.66	3.23	2.28	1.32	1.39	1.66	120.41	0.17
	27-Feb-20	3.26	3.67	3.82	21.86	3.15	2.32	1.65	1.92	4.78	14.55	4.54	2.57	2.73	3.34	2.33	1.39	1.45	1.75	121.76	0.15
	28-Feb-20	3.54	3.90	4.05	22.83	3.41	2.51	1.80	2.12	4.97	14.66	4.79	2.77	2.95	3.72	2.53	1.56	1.64	1.96	122.46	0.16
	2-Mar-20	3.49	3.87	4.08	22.44	3.38	2.46	1.80	2.05	5.00	14.61	4.93	2.80	2.97	3.65	2.52	1.54	1.62	1.90	122.85	0.21
	3-Mar-20	3.46	3.83	4.01	22.14	3.43	2.39	1.78	2.00	5.01	14.73	4.91	2.81	2.96	3.62	2.53	1.53	1.59	1.85	123.37	0.19
	4-Mar-20	3.35	3.72	3.88	21.86	3.40	2.21	1.70	1.89	4.88	15.31	4.74	2.73	2.94	3.49	2.46	1.42	1.47	1.73	123.79	0.16
	5-Mar-20	3.48	3.93	4.06	23.30	3.58	2.39	1.80	2.01	5.06	17.11	4.90	2.85	3.03	3.74	2.52	1.49	1.57	1.86	124.89	0.14
	6-Mar-20	3.79	4.22	4.44	24.26	4.00	2.62	2.07	2.20	5.41	19.81	5.20	3.16	3.25	4.04	2.84	1.68	1.76	2.10	125.35	0.21
	9-Mar-20	4.45	4.98	5.28	27.83	4.17	3.12	2.45	2.84	5.95	27.92	5.80	3.54	3.94	5.06	3.27	2.13	2.07	2.48	125.82	0.30
	10-Mar-20	4.26	4.81	5.07	28.12	4.45	2.83	2.30	2.64	5.67	28.79	5.60	3.43	3.79	4.98	2.95	1.85	1.82	2.19	126.04	0.26
	11-Mar-20	4.44	5.12	5.67	29.48	5.01	3.01	2.51	2.93	6.00	32.45	5.80	3.59	4.13	5.18	3.07	2.05	1.95	2.37	126.38	0.55
