Logo Studenta

Datos pregunta1

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Backup´.
		Fecha	Dólar observado	SPC en pesos 2 años	SPC en pesos 10 años
		2019-01-02	694.77	3.32	4.09
		2019-01-03	697.09	3.29	4.06
		2019-01-04	697.64	3.31	4.06
		2019-01-07	688.42	3.34	4.08
		2019-01-08	679.69	3.38	4.09
		2019-01-09	680.1	3.38	4.12
		2019-01-10	678.09	3.41	4.15
		2019-01-11	677.58	3.40	4.16
		2019-01-14	675.15	3.41	4.15
		2019-01-15	674.95	3.42	4.18
		2019-01-16	673.76	3.43	4.20
		2019-01-17	672.73	3.43	4.25
		2019-01-18	671.37	3.47	4.22
		2019-01-21	670.1	3.48	4.25
		2019-01-22	672.42	3.44	4.21
		2019-01-23	672.26	3.43	4.20
		2019-01-24	672.41	3.40	4.16
		2019-01-25	672.14	3.41	4.16
		2019-01-28	667.04	3.40	4.15
		2019-01-29	671.29	3.41	4.14
		2019-01-30	669.6	3.42	4.14
		2019-01-31	666.76	3.37	4.09
		2019-02-01	657.81	3.40	4.12
		2019-02-04	655.39	3.43	4.16
		2019-02-05	653.8	3.41	4.16
		2019-02-06	652.78	3.39	4.13
		2019-02-07	653.9	3.38	4.15
		2019-02-08	654.44	3.32	4.10
		2019-02-11	656.46	3.29	4.07
		2019-02-12	660.82	3.33	4.12
		2019-02-13	660.49	3.34	4.11
		2019-02-14	661.6	3.32	4.08
		2019-02-15	665.9	3.33	4.07
		2019-02-18	663.98	3.33	4.08
		2019-02-19	660.82	3.32	4.07
		2019-02-20	658.75	3.33	4.07
		2019-02-21	654.52	3.35	4.09
		2019-02-22	654.33	3.34	4.09
		2019-02-25	651.36	3.35	4.12
		2019-02-26	649.22	3.36	4.13
		2019-02-27	649.8	3.38	4.14
		2019-02-28	649.92	3.40	4.17
		2019-03-01	651.79	3.41	4.19
		2019-03-04	656.57	3.40	4.18
		2019-03-05	659.07	3.41	4.20
		2019-03-06	657.49	3.36	4.14
		2019-03-07	658.4	3.31	4.08
		2019-03-08	662.19	3.29	4.06
		2019-03-11	670.83	3.31	4.07
		2019-03-12	669.37	3.33	4.09
		2019-03-13	667.09	3.31	4.08
		2019-03-14	665.68	3.32	4.10
		2019-03-15	670.62	3.30	4.07
		2019-03-18	669.39	3.31	4.08
		2019-03-19	667.21	3.31	4.08
		2019-03-20	664.78	3.29	4.06
		2019-03-21	666.13	3.25	4.01
		2019-03-22	665.12	3.20	3.92
		2019-03-25	676.6	3.18	3.89
		2019-03-26	679.08	3.20	3.89
		2019-03-27	679.02	3.18	3.87
		2019-03-28	683.73	3.18	3.87
		2019-03-29	681.09	3.19	3.90
		2019-04-01	678.53	3.21	3.92
		2019-04-02	672.56	3.19	3.92
		2019-04-03	670.05	3.19	3.91
		2019-04-04	667.55	3.17	3.89
		2019-04-05	666.32	3.17	3.89
		2019-04-08	664.17	3.16	3.89
		2019-04-09	663.01	3.15	3.88
		2019-04-10	663.15	3.15	3.87
		2019-04-11	662.92	3.17	3.90
		2019-04-12	664.19	3.19	3.94
		2019-04-15	660.67	3.20	3.95
		2019-04-16	662.86	3.22	3.98
		2019-04-17	663.98	3.22	3.98
		2019-04-18	660.48	3.21	3.99
		2019-04-19	0	0.00	0.00
		2019-04-22	662.27	3.22	3.99
		2019-04-23	663.91	3.21	3.97
		2019-04-24	668.19	3.21	3.97
		2019-04-25	672.83	3.22	3.99
		2019-04-26	676.21	3.23	4.01
		2019-04-29	673.86	3.23	4.03
		2019-04-30	677.67	3.23	4.02
		2019-05-01	0	0.00	0.00
		2019-05-02	678.71	3.25	4.05
		2019-05-03	683.31	3.25	4.05
		2019-05-06	678.68	3.24	4.03
		2019-05-07	681.09	3.20	3.98
		2019-05-08	683.49	3.20	3.97
		2019-05-09	684.51	3.20	3.99
		2019-05-10	686.43	3.19	3.97
		2019-05-13	685.67	3.14	3.93
		2019-05-14	693.04	3.16	3.95
		2019-05-15	692.33	3.15	3.93
		2019-05-16	692.62	3.14	3.91
		2019-05-17	692.79	3.14	3.91
		2019-05-20	696.61	3.13	3.89
		2019-05-21	0	0.00	0.00
		2019-05-22	697.23	3.07	3.82
		2019-05-23	696.7	3.02	3.80
		2019-05-24	698.03	3.04	3.79
		2019-05-27	694.84	2.94	3.74
		2019-05-28	696.46	2.84	3.70
		2019-05-29	703.48	2.81	3.69
		2019-05-30	708.2	2.80	3.68
		2019-05-31	707.86	2.74	3.61
		2019-06-03	709.8	2.68	3.55
		2019-06-04	704.59	2.71	3.56
		2019-06-05	696.78	2.70	3.55
		2019-06-06	693.25	2.74	3.57
		2019-06-07	692.21	2.70	3.54
		2019-06-10	692.28	2.36	3.30
		2019-06-11	697.34	2.29	3.30
		2019-06-12	693.6	2.32	3.34
		2019-06-13	694.89	2.31	3.35
		2019-06-14	696.25	2.32	3.36
		2019-06-17	698.72	2.34	3.37
		2019-06-18	699.52	2.31	3.34
		2019-06-19	696.81	2.32	3.32
		2019-06-20	693.99	2.26	3.28
		2019-06-21	684.19	2.28	3.30
		2019-06-24	683.41	2.31	3.32
		2019-06-25	682.31	2.32	3.32
		2019-06-26	678.32	2.37	3.38
		2019-06-27	680.06	2.34	3.34
		2019-06-28	679.86	2.35	3.34
		2019-07-01	679.15	2.36	3.34
		2019-07-02	677.62	2.33	3.26
		2019-07-03	681.3	2.32	3.24
		2019-07-04	680.48	2.32	3.24
		2019-07-05	677.64	2.36	3.28
		2019-07-08	683.12	2.33	3.24
		2019-07-09	685.83	2.31	3.21
		2019-07-10	688.88	2.30	3.20
		2019-07-11	685.4	2.30	3.22
		2019-07-12	683.38	2.28	3.19
		2019-07-15	681.07	2.23	3.13
		2019-07-16	0	0.00	0.00
		2019-07-17	679.48	2.19	3.08
		2019-07-18	681.69	2.18	3.07
		2019-07-19	683.27	2.05	3.00
		2019-07-22	685.81	2.04	2.99
		2019-07-23	688.28	2.07	3.01
		2019-07-24	691.57	2.04	2.97
		2019-07-25	691.36	2.05	3.00
		2019-07-26	694.16	2.08	3.07
		2019-07-29	696.62	2.08	3.05
		2019-07-30	697.22	2.08	3.04
		2019-07-31	699.98	2.02	2.95
		2019-08-01	700.82	2.00	2.90
		2019-08-02	704.88	1.93	2.82
		2019-08-05	711.13	1.84	2.72
		2019-08-06	721.7	1.86	2.72
		2019-08-07	716.35	1.79	2.63
		2019-08-08	718.55	1.82	2.67
		2019-08-09	710.98	1.84	2.66
		2019-08-12	712.04	1.83	2.63
		2019-08-13	716.69	1.87	2.67
		2019-08-14	708.37	1.83	2.60
		2019-08-15	0	0.00	0.00
		2019-08-16	710.14	1.84	2.59
		2019-08-19	709.26	1.86	2.61
		2019-08-20	711.94	1.85	2.58
		2019-08-21	710.63	1.84	2.55
		2019-08-22	709.52	1.86	2.57
		2019-08-23	713.22	1.82	2.53
		2019-08-26	716.4	1.83	2.55
		2019-08-27	718.75	1.84	2.57
		2019-08-28	721.55	1.85	2.57
		2019-08-29	724.2	1.86	2.61
		2019-08-30	720.65	1.86	2.61
		2019-09-02	720.2	1.85	2.61
		2019-09-03	724.72	1.79	2.54
		2019-09-04	725.69	1.64	2.40
		2019-09-05	723.3	1.66	2.43
		2019-09-06	717.52	1.64	2.41
		2019-09-09	711.22	1.68	2.45
		2019-09-10	713.72	1.69	2.46
		2019-09-11	714.77	1.71	2.49
		2019-09-12	714.39	1.71	2.50
		2019-09-13	711.29	1.79	2.65
		2019-09-16	707.07	1.78	2.66
		2019-09-17	709.81	1.77	2.66
		2019-09-18	0	0.00	0.00
		2019-09-19	0	0.00	0.00
		2019-09-20	0	0.00	0.00
		2019-09-23	715.24	1.68	2.57
		2019-09-24	722.17	1.64	2.51
		2019-09-25	721.92	1.67	2.57
		2019-09-26	727.08	1.68	2.60
		2019-09-27	726.17	1.67	2.60
		2019-09-30	725.68	1.67	2.60
		2019-10-01	728.21	1.69	2.61
		2019-10-02	729.38	1.66	2.57
		2019-10-03	727.8	1.64	2.53
		2019-10-04	719.53	1.64	2.53
		2019-10-07	715.53	1.65	2.54
		2019-10-08	717.05	1.57	2.48
		2019-10-09	722.28	1.56	2.48
		2019-10-10	724.27	1.58	2.53
		2019-10-11	720.61	1.63	2.60
		2019-10-14	712.98	1.62	2.59
		2019-10-15	712.04	1.64	2.61
		2019-10-16	715.48	1.63	2.60
		2019-10-17	718.69	1.66	2.69
		2019-10-18	713.23	1.68	2.73
		2019-10-21	709.71	1.66	2.81
		2019-10-22	723.52	1.65	2.85
		2019-10-23	726.24	1.56	2.65
		2019-10-24	726.15	1.51	2.67
		2019-10-25	723.43	1.50	2.69
		2019-10-28	725.87	1.57	2.78
		2019-10-29	724.37	1.59	2.90
		2019-10-30	726.34	1.56	2.92
		2019-10-31	0	0.00	0.00
		2019-11-01	0	0.00	0.00
		2019-11-04	735.05	1.53	2.93
		2019-11-05	736.66	1.50	2.96
		2019-11-06	745.85	1.48	2.89
		2019-11-07	743.65	1.48	2.88
		2019-11-08	740.23	1.50	2.87
		2019-11-11	746.23	1.51	2.90
		2019-11-12	756.08	1.64	3.13
		2019-11-13	783.72	1.84	3.37
		2019-11-14	794.51	1.97	3.53
		2019-11-15	801.83	1.74	3.18
		2019-11-18	782.82	1.68	3.09
		2019-11-19	773.81	1.77	3.18
		2019-11-20	782.71	1.87	3.27
		2019-11-21	797.17	1.85	3.24
		2019-11-22	795.14	1.88	3.26
		2019-11-25	795.94	1.82	3.16
		2019-11-26	791.16	1.77	3.11
		2019-11-27	793.49	1.78	3.17
		2019-11-28	806.3	1.82	3.20
		2019-11-29	828.25	1.85	3.22
		2019-12-02	812.13	2.03	3.35
		2019-12-03	804.29	2.04	3.36
		2019-12-04	802.44	2.06	3.40
		2019-12-05	796.75	2.19	3.48
		2019-12-06	784.25	2.10	3.42
		2019-12-09	779.04	2.01	3.34
		2019-12-10	771.29	1.97	3.30
		2019-12-11	778.14	1.94	3.25
		2019-12-12	772.93	1.94	3.22
		2019-12-13	768.69	1.83	3.08
		2019-12-16	766.76	1.77	2.99
		2019-12-17	762.83	1.77	2.96
		2019-12-18	756.95	1.78	2.97
		2019-12-19	752.3	1.76	2.96
		2019-12-20	752.6	1.76	2.95
		2019-12-23	749.83	1.76	2.95
		2019-12-24	754.27	1.76	2.95
		2019-12-25	0	0.00	0.00
		2019-12-26	751.04	1.75	2.93
		2019-12-27	746.66	1.75	2.95
		2019-12-30	744.62	1.77	2.97
		2019-12-31	ERROR:#N/A	ERROR:#N/A	ERROR:#N/A
		2020-01-01	ERROR:#N/A	ERROR:#N/A	ERROR:#N/A
	x	2020-01-02	748.74	1.80	3.02
		2020-01-03	754.16	1.81	3.03
		2020-01-06	758.49	1.86	3.11
		2020-01-07	771.82	1.85	3.12
		2020-01-08	773.12	1.85	3.14
		2020-01-09	766.83	1.86	3.18
		2020-01-10764.69	1.90	3.26
		2020-01-13	770.56	1.89	3.26
		2020-01-14	777.66	1.86	3.21
		2020-01-15	772.29	1.84	3.19
		2020-01-16	772.01	1.83	3.16
		2020-01-17	773.36	1.82	3.10
		2020-01-20	771.38	1.83	3.12
		2020-01-21	769.93	1.86	3.11
		2020-01-22	770.5	1.86	3.14
		2020-01-23	772.12	1.87	3.16
		2020-01-24	771.94	1.87	3.17
		2020-01-27	776.52	1.85	3.13
		2020-01-28	787.86	1.86	3.16
		2020-01-29	788.13	1.86	3.18
		2020-01-30	788.18	1.86	3.19
		2020-01-31	797.96	1.87	3.22
		2020-02-03	799.11	1.84	3.16
		2020-02-04	790.92	1.78	3.07
		2020-02-05	781.78	1.76	3.04
		2020-02-06	776.99	1.75	3.06
		2020-02-07	779.12	1.77	3.07
		2020-02-10	788.8	1.78	3.07
		2020-02-11	795.88	1.78	3.06
		2020-02-12	792.48	1.78	3.09
		2020-02-13	788.33	1.78	3.10
		2020-02-14	795.12	1.78	3.13
		2020-02-17	792.73	1.77	3.14
		2020-02-18	791.95	1.77	3.18
		2020-02-19	796.9	1.76	3.22
		2020-02-20	797.4	1.77	3.27
		2020-02-21	804.74	1.75	3.20
		2020-02-24	809.82	1.69	3.12
		2020-02-25	810.2	1.70	3.11
		2020-02-26	807.96	1.73	3.15
		2020-02-27	811.1	1.78	3.23
		2020-02-28	816.26	1.78	3.26
		2020-03-02	818.32	1.62	3.11
		2020-03-03	817.45	1.47	2.95
		2020-03-04	809.81	1.34	2.81
		2020-03-05	812.19	1.30	2.76
		2020-03-06	823.28	1.36	2.72
		2020-03-09	828.95	1.30	2.63
		2020-03-10	841.06	1.29	2.61
		2020-03-11	834.22	1.31	2.65
		2020-03-12	835.48	1.74	3.28
		2020-03-13	852.06	1.69	3.27
		2020-03-16	836.66	1.16	2.85
		2020-03-17	850.51	1.04	2.72
		2020-03-18	855.09	1.16	3.18
		2020-03-19	862.69	1.19	3.31
		2020-03-20	867.83	1.11	3.29
		2020-03-23	851.01	1.04	3.31
		2020-03-24	861.07	0.93	3.18
		2020-03-25	847.04	0.88	3.01
		2020-03-26	843.96	0.87	2.93
		2020-03-27	836.05	0.86	2.88
		2020-03-30	835.23	0.83	2.82
		2020-03-31	846.3	0.82	2.77
		2020-04-01	852.03	0.79	2.71
		2020-04-02	863.81	0.88	2.78
		2020-04-03	861.89	0.95	2.86
		2020-04-06	863.99	1.03	2.92
		2020-04-07	853.91	1.04	2.92
		2020-04-08	842.05	1.02	2.91
		2020-04-09	851.9	0.99	2.94
		2020-04-10	0	0.00	0.00
		2020-04-13	839.49	0.99	2.95
		2020-04-14	844.57	0.94	2.90
		2020-04-15	848.63	0.89	2.82
		2020-04-16	859.31	0.77	2.71
		2020-04-17	852.52	0.77	2.67
		2020-04-20	849.45	0.76	2.62
		2020-04-21	856.23	0.75	2.62
		2020-04-22	862.06	0.77	2.65
		2020-04-23	856.51	0.78	2.64
		2020-04-24	858.87	0.81	2.72
		2020-04-27	859.95	0.79	2.71
		2020-04-28	856.76	0.79	2.71
		2020-04-29	850.41	0.75	2.61
		2020-04-30	836.62	0.74	2.62
		2020-05-01	0	0.00	0.00
		2020-05-04	837.92	0.00	0.00
		2020-05-05	838.74	0.00	0.00
		2020-05-06	832.84	0.00	0.00
		2020-05-07	839.08	0.00	0.00
Banco Central
		Periodo	Dólar observado	SPC en pesos 2 años	SPC en pesos 10 años
	x	02.Jan.2019	694.77	3.32	4.09
		03.Jan.2019	697.09	3.29	4.06
		04.Jan.2019	697.64	3.31	4.06
		05.Jan.2019
		06.Jan.2019
		07.Jan.2019	688.42	3.34	4.08
		08.Jan.2019	679.69	3.38	4.09
		09.Jan.2019	680.10	3.38	4.12
		10.Jan.2019	678.09	3.41	4.15
		11.Jan.2019	677.58	3.40	4.16
		12.Jan.2019
		13.Jan.2019
		14.Jan.2019	675.15	3.41	4.15
		15.Jan.2019	674.95	3.42	4.18
		16.Jan.2019	673.76	3.43	4.20
		17.Jan.2019	672.73	3.43	4.25
		18.Jan.2019	671.37	3.47	4.22
		19.Jan.2019
		20.Jan.2019
		21.Jan.2019	670.10	3.48	4.25
		22.Jan.2019	672.42	3.44	4.21
		23.Jan.2019	672.26	3.43	4.20
		24.Jan.2019	672.41	3.40	4.16
		25.Jan.2019	672.14	3.41	4.16
		26.Jan.2019
		27.Jan.2019
		28.Jan.2019	667.04	3.40	4.15
		29.Jan.2019	671.29	3.41	4.14
		30.Jan.2019	669.60	3.42	4.14
		31.Jan.2019	666.76	3.37	4.09
		01.Feb.2019	657.81	3.40	4.12
		02.Feb.2019
		03.Feb.2019
		04.Feb.2019	655.39	3.43	4.16
		05.Feb.2019	653.80	3.41	4.16
		06.Feb.2019	652.78	3.39	4.13
		07.Feb.2019	653.90	3.38	4.15
		08.Feb.2019	654.44	3.32	4.10
		09.Feb.2019
		10.Feb.2019
		11.Feb.2019	656.46	3.29	4.07
		12.Feb.2019	660.82	3.33	4.12
		13.Feb.2019	660.49	3.34	4.11
		14.Feb.2019	661.60	3.32	4.08
		15.Feb.2019	665.90	3.33	4.07
		16.Feb.2019
		17.Feb.2019
		18.Feb.2019	663.98	3.33	4.08
		19.Feb.2019	660.82	3.32	4.07
		20.Feb.2019	658.75	3.33	4.07
		21.Feb.2019	654.52	3.35	4.09
		22.Feb.2019	654.33	3.34	4.09
		23.Feb.2019
		24.Feb.2019
		25.Feb.2019	651.36	3.35	4.12
		26.Feb.2019	649.22	3.36	4.13
		27.Feb.2019	649.80	3.38	4.14
		28.Feb.2019	649.92	3.40	4.17
		01.Mar.2019	651.79	3.41	4.19
		02.Mar.2019
		03.Mar.2019
		04.Mar.2019	656.57	3.40	4.18
		05.Mar.2019	659.07	3.41	4.20
		06.Mar.2019	657.49	3.36	4.14
		07.Mar.2019	658.40	3.31	4.08
		08.Mar.2019	662.19	3.29	4.06
		09.Mar.2019
		10.Mar.2019
		11.Mar.2019	670.83	3.31	4.07
		12.Mar.2019	669.37	3.33	4.09
		13.Mar.2019	667.09	3.31	4.08
		14.Mar.2019	665.68	3.32	4.10
		15.Mar.2019	670.62	3.30	4.07
		16.Mar.2019
		17.Mar.2019
		18.Mar.2019	669.39	3.31	4.08
		19.Mar.2019	667.21	3.31	4.08
		20.Mar.2019	664.78	3.29	4.06
		21.Mar.2019	666.13	3.25	4.01
		22.Mar.2019	665.12	3.20	3.92
		23.Mar.2019
		24.Mar.2019
		25.Mar.2019	676.60	3.18	3.89
		26.Mar.2019	679.08	3.20	3.89
		27.Mar.2019	679.02	3.18	3.87
		28.Mar.2019	683.73	3.18	3.87
		29.Mar.2019	681.09	3.19	3.90
		30.Mar.2019
		31.Mar.2019
		01.Apr.2019	678.53	3.21	3.92
		02.Apr.2019	672.56	3.19	3.92
		03.Apr.2019	670.05	3.19	3.91
		04.Apr.2019	667.55	3.17	3.89
		05.Apr.2019	666.32	3.17	3.89
		06.Apr.2019
		07.Apr.2019
		08.Apr.2019	664.17	3.16	3.89
		09.Apr.2019	663.01	3.15	3.88
		10.Apr.2019	663.15	3.15	3.87
		11.Apr.2019	662.92	3.17	3.90
		12.Apr.2019	664.19	3.19	3.94
		13.Apr.2019
		14.Apr.2019
		15.Apr.2019	660.67	3.20	3.95
		16.Apr.2019	662.86	3.22	3.98
		17.Apr.2019	663.98	3.22	3.98
		18.Apr.2019	660.48	3.21	3.99
		19.Apr.2019		0.00	0.00
		20.Apr.2019
		21.Apr.2019
		22.Apr.2019	662.27	3.22	3.99
		23.Apr.2019	663.91	3.21	3.97
		24.Apr.2019	668.19	3.21	3.97
		25.Apr.2019	672.83	3.22	3.99
		26.Apr.2019	676.21	3.23	4.01
		27.Apr.2019
		28.Apr.2019
		29.Apr.2019	673.86	3.23	4.03
		30.Apr.2019	677.67	3.23	4.02
		01.May.2019		0.00	0.00
		02.May.2019	678.71	3.25	4.05
		03.May.2019	683.31	3.25	4.05
		04.May.2019
		05.May.2019
		06.May.2019	678.68	3.24	4.03
		07.May.2019	681.09	3.20	3.98
		08.May.2019	683.49	3.20	3.97
		09.May.2019	684.51	3.20	3.99
		10.May.2019	686.43	3.19	3.97
		11.May.2019
		12.May.2019
		13.May.2019	685.67	3.14	3.93
		14.May.2019	693.04	3.16	3.95
		15.May.2019	692.33	3.15	3.93
		16.May.2019	692.62	3.14	3.91
		17.May.2019	692.79	3.14	3.91
		18.May.2019
		19.May.2019
		20.May.2019	696.61	3.13	3.89
		21.May.2019		0.00	0.00
		22.May.2019	697.23	3.07	3.82
		23.May.2019	696.70	3.02	3.80
		24.May.2019	698.03	3.04	3.79
		25.May.2019
		26.May.2019
		27.May.2019	694.84	2.94	3.74
		28.May.2019	696.46	2.84	3.70
		29.May.2019	703.48	2.81	3.69
		30.May.2019	708.20	2.80	3.68
		31.May.2019	707.86	2.74	3.61
		01.Jun.2019
		02.Jun.2019
		03.Jun.2019	709.80	2.68	3.55
		04.Jun.2019	704.59	2.71	3.56
		05.Jun.2019	696.78	2.70	3.55
		06.Jun.2019	693.25	2.74	3.57
		07.Jun.2019	692.21	2.70	3.54
		08.Jun.2019
		09.Jun.2019
		10.Jun.2019	692.28	2.36	3.30
		11.Jun.2019	697.34	2.29	3.30
		12.Jun.2019	693.60	2.32	3.34
		13.Jun.2019	694.89	2.31	3.35
		14.Jun.2019	696.25	2.32	3.36
		15.Jun.2019
		16.Jun.2019
		17.Jun.2019	698.72	2.34	3.37
		18.Jun.2019	699.52	2.31	3.34
		19.Jun.2019	696.81	2.32	3.32
		20.Jun.2019	693.99	2.26	3.28
		21.Jun.2019	684.19	2.28	3.30
		22.Jun.2019
		23.Jun.2019
		24.Jun.2019	683.41	2.31	3.32
		25.Jun.2019	682.31	2.32	3.32
		26.Jun.2019	678.32	2.37	3.38
		27.Jun.2019	680.06	2.34	3.34
		28.Jun.2019	679.86	2.35	3.34
		29.Jun.2019
		30.Jun.2019
		01.Jul.2019	679.15	2.36	3.34
		02.Jul.2019	677.62	2.33	3.26
		03.Jul.2019	681.30	2.32	3.24
		04.Jul.2019	680.48	2.32	3.24
		05.Jul.2019	677.64	2.36	3.28
		06.Jul.2019
		07.Jul.2019
		08.Jul.2019	683.12	2.33	3.24
		09.Jul.2019	685.83	2.31	3.21
		10.Jul.2019	688.88	2.30	3.20
		11.Jul.2019	685.40	2.30	3.22
		12.Jul.2019	683.38	2.28	3.19
		13.Jul.2019
		14.Jul.2019
		15.Jul.2019	681.07	2.23	3.13
		16.Jul.2019		0.00	0.00
		17.Jul.2019	679.48	2.19	3.08
		18.Jul.2019	681.69	2.18	3.07
		19.Jul.2019	683.27	2.05	3.00
		20.Jul.2019
		21.Jul.2019
		22.Jul.2019	685.81	2.04	2.99
		23.Jul.2019	688.28	2.07	3.01
		24.Jul.2019	691.57	2.04	2.97
		25.Jul.2019	691.36	2.05	3.00
		26.Jul.2019	694.16	2.08	3.07
		27.Jul.2019
		28.Jul.2019
		29.Jul.2019	696.62	2.08	3.05
		30.Jul.2019697.22	2.08	3.04
		31.Jul.2019	699.98	2.02	2.95
		01.Aug.2019	700.82	2.00	2.90
		02.Aug.2019	704.88	1.93	2.82
		03.Aug.2019
		04.Aug.2019
		05.Aug.2019	711.13	1.84	2.72
		06.Aug.2019	721.70	1.86	2.72
		07.Aug.2019	716.35	1.79	2.63
		08.Aug.2019	718.55	1.82	2.67
		09.Aug.2019	710.98	1.84	2.66
		10.Aug.2019
		11.Aug.2019
		12.Aug.2019	712.04	1.83	2.63
		13.Aug.2019	716.69	1.87	2.67
		14.Aug.2019	708.37	1.83	2.60
		15.Aug.2019		0.00	0.00
		16.Aug.2019	710.14	1.84	2.59
		17.Aug.2019
		18.Aug.2019
		19.Aug.2019	709.26	1.86	2.61
		20.Aug.2019	711.94	1.85	2.58
		21.Aug.2019	710.63	1.84	2.55
		22.Aug.2019	709.52	1.86	2.57
		23.Aug.2019	713.22	1.82	2.53
		24.Aug.2019
		25.Aug.2019
		26.Aug.2019	716.40	1.83	2.55
		27.Aug.2019	718.75	1.84	2.57
		28.Aug.2019	721.55	1.85	2.57
		29.Aug.2019	724.20	1.86	2.61
		30.Aug.2019	720.65	1.86	2.61
		31.Aug.2019
		01.Sep.2019
		02.Sep.2019	720.20	1.85	2.61
		03.Sep.2019	724.72	1.79	2.54
		04.Sep.2019	725.69	1.64	2.40
		05.Sep.2019	723.30	1.66	2.43
		06.Sep.2019	717.52	1.64	2.41
		07.Sep.2019
		08.Sep.2019
		09.Sep.2019	711.22	1.68	2.45
		10.Sep.2019	713.72	1.69	2.46
		11.Sep.2019	714.77	1.71	2.49
		12.Sep.2019	714.39	1.71	2.50
		13.Sep.2019	711.29	1.79	2.65
		14.Sep.2019
		15.Sep.2019
		16.Sep.2019	707.07	1.78	2.66
		17.Sep.2019	709.81	1.77	2.66
		18.Sep.2019		0.00	0.00
		19.Sep.2019		0.00	0.00
		20.Sep.2019		0.00	0.00
		21.Sep.2019
		22.Sep.2019
		23.Sep.2019	715.24	1.68	2.57
		24.Sep.2019	722.17	1.64	2.51
		25.Sep.2019	721.92	1.67	2.57
		26.Sep.2019	727.08	1.68	2.60
		27.Sep.2019	726.17	1.67	2.60
		28.Sep.2019
		29.Sep.2019
		30.Sep.2019	725.68	1.67	2.60
		01.Oct.2019	728.21	1.69	2.61
		02.Oct.2019	729.38	1.66	2.57
		03.Oct.2019	727.80	1.64	2.53
		04.Oct.2019	719.53	1.64	2.53
		05.Oct.2019
		06.Oct.2019
		07.Oct.2019	715.53	1.65	2.54
		08.Oct.2019	717.05	1.57	2.48
		09.Oct.2019	722.28	1.56	2.48
		10.Oct.2019	724.27	1.58	2.53
		11.Oct.2019	720.61	1.63	2.60
		12.Oct.2019
		13.Oct.2019
		14.Oct.2019	712.98	1.62	2.59
		15.Oct.2019	712.04	1.64	2.61
		16.Oct.2019	715.48	1.63	2.60
		17.Oct.2019	718.69	1.66	2.69
		18.Oct.2019	713.23	1.68	2.73
		19.Oct.2019
		20.Oct.2019
		21.Oct.2019	709.71	1.66	2.81
		22.Oct.2019	723.52	1.65	2.85
		23.Oct.2019	726.24	1.56	2.65
		24.Oct.2019	726.15	1.51	2.67
		25.Oct.2019	723.43	1.50	2.69
		26.Oct.2019
		27.Oct.2019
		28.Oct.2019	725.87	1.57	2.78
		29.Oct.2019	724.37	1.59	2.90
		30.Oct.2019	726.34	1.56	2.92
		31.Oct.2019		0.00	0.00
		01.Nov.2019		0.00	0.00
		02.Nov.2019
		03.Nov.2019
		04.Nov.2019	735.05	1.53	2.93
		05.Nov.2019	736.66	1.50	2.96
		06.Nov.2019	745.85	1.48	2.89
		07.Nov.2019	743.65	1.48	2.88
		08.Nov.2019	740.23	1.50	2.87
		09.Nov.2019
		10.Nov.2019
		11.Nov.2019	746.23	1.51	2.90
		12.Nov.2019	756.08	1.64	3.13
		13.Nov.2019	783.72	1.84	3.37
		14.Nov.2019	794.51	1.97	3.53
		15.Nov.2019	801.83	1.74	3.18
		16.Nov.2019
		17.Nov.2019
		18.Nov.2019	782.82	1.68	3.09
		19.Nov.2019	773.81	1.77	3.18
		20.Nov.2019	782.71	1.87	3.27
		21.Nov.2019	797.17	1.85	3.24
		22.Nov.2019	795.14	1.88	3.26
		23.Nov.2019
		24.Nov.2019
		25.Nov.2019	795.94	1.82	3.16
		26.Nov.2019	791.16	1.77	3.11
		27.Nov.2019	793.49	1.78	3.17
		28.Nov.2019	806.30	1.82	3.20
		29.Nov.2019	828.25	1.85	3.22
		30.Nov.2019
		01.Dec.2019
		02.Dec.2019	812.13	2.03	3.35
		03.Dec.2019	804.29	2.04	3.36
		04.Dec.2019	802.44	2.06	3.40
		05.Dec.2019	796.75	2.19	3.48
		06.Dec.2019	784.25	2.10	3.42
		07.Dec.2019
		08.Dec.2019
		09.Dec.2019	779.04	2.01	3.34
		10.Dec.2019	771.29	1.97	3.30
		11.Dec.2019	778.14	1.94	3.25
		12.Dec.2019	772.93	1.94	3.22
		13.Dec.2019	768.69	1.83	3.08
		14.Dec.2019
		15.Dec.2019
		16.Dec.2019	766.76	1.77	2.99
		17.Dec.2019	762.83	1.77	2.96
		18.Dec.2019	756.95	1.78	2.97
		19.Dec.2019	752.30	1.76	2.96
		20.Dec.2019	752.60	1.76	2.95
		21.Dec.2019
		22.Dec.2019
		23.Dec.2019	749.83	1.76	2.95
		24.Dec.2019	754.27	1.76	2.95
		25.Dec.2019		0.00	0.00
		26.Dec.2019	751.04	1.75	2.93
		27.Dec.2019	746.66	1.75	2.95
		28.Dec.2019
		29.Dec.2019
		30.Dec.2019	744.62	1.77	2.97
	x	02.Jan.2020	748.74	1.80	3.02
		03.Jan.2020	754.16	1.81	3.03
		04.Jan.2020
		05.Jan.2020
		06.Jan.2020	758.49	1.86	3.11
		07.Jan.2020	771.82	1.85	3.12
