Logo Studenta

Prueba 3 Formato B María Trinidad Correa Letelier

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Empleados 
			Rut	Apellido	Nombre	Sexo	Dpto	Nombre Dpto	Seccion	Cargo	Nombre Cargo	Renta	Fecha Ingreso	Fecha Nacimiento	Tiempo de Servicio
			1696	Abdul	Cathy	Femenino	I	Investigación	C	CON	Contador	US$ 79,307	10/12/85	1/16/40	34.00
			1793	Able	Aaron	Masculino	D	Diseño	F	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 24,180	8/20/08	10/14/68	11.00
			1055	Albert	Maxine	Femenino	M	Materiales	C	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 26,041	4/8/91	8/20/67	29.00
			1759	Alexi	Stephanie	Femenino	I	Investigación	I	INV	Investigador Auxi.	US$ 61,856	3/10/09	11/3/62	11.00
			1814	Al-Sabah	Daoud	Masculino	I	Investigación	F	AUT	Aux. Técnico	US$ 50,000	3/4/89	8/17/69	31.00
			1723	Alstain	Valery	Femenino	I	Investigación	F	TEC	Técnico Hardware	US$ 29,362	8/6/05	5/10/65	14.00
			1967	Aruda	Felice	Masculino	D	Diseño	C	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 23,566	6/1/06	5/15/69	14.00
			1168	Asonte	Toni	Masculino	I	Investigación	F	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 23,036	11/10/05	7/8/70	14.00
			1906	Bankler	Rowena	Femenino	M	Materiales	I	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 31,917	9/28/89	9/2/60	30.00
			1923	Barber	Lisa	Femenino	M	Materiales	F	DUN	Director Auxi. Unidad	US$ 47,986	11/27/86	3/7/61	33.00
			1369	Barth	Sandra	Femenino	I	Investigación	F	AUT	Aux. Técnico	US$ 57,756	3/3/91	5/19/59	29.00
			1792	Barton	Eileen	Femenino	A	Administración	C	CON	Contador	US$ 28,859	12/24/90	10/3/68	29.00
			1557	Bates	Lisa	Femenino	A	Administración	C	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 18,000	11/18/00	9/22/65	19.00
			1354	Beech	Susan	Femenino	I	Investigación	C	AIN	Auxiliar de Investigación	US$ 69,070	5/6/86	8/6/48	34.00
			1516	Bell	Tom	Masculino	C	Contabilidad	I	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 28,550	3/6/85	6/26/63	35.00
			1284	Bellwood	Frank	Masculino	M	Materiales	F	DUN	Director Auxi. Unidad	US$ 46,486	1/4/85	12/11/62	35.00
			1302	Berg	Bobby	Masculino	I	Investigación	F	CON	Contador	US$ 79,280	7/29/84	7/6/55	35.00
			1167	Berwick	Sam	Masculino	M	Materiales	C	TEC	Técnico Hardware	US$ 31,914	4/18/91	6/27/70	29.00
			1674	Boughton	Frank	Masculino	C	Contabilidad	F	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 27,598	3/25/02	1/17/64	18.00
			1758	Brwyne	Melia	Femenino	A	Administración	I	AUT	Aux. Técnico	US$ 35,785	3/18/90	10/23/62	30.00
			1311	Cane	Nate	Femenino	M	Materiales	I	DUN	Director Auxi. Unidad	US$ 43,487	9/26/86	11/13/64	33.00
			1331	Cash	Mary	Femenino	I	Investigación	I	AUT	Aux. Técnico	US$ 42,872	5/11/89	5/21/64	31.00
			1724	Chu	Steven	Masculino	M	Materiales	I	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 28,044	7/29/90	5/21/65	29.00
			1291	Constance	Burt	Masculino	D	Diseño	I	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 35,786	10/5/88	4/14/66	31.00
			1290	Cooper	Linda	Femenino	A	Administración	F	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 26,114	1/3/85	4/3/66	35.00
			1968	Cortlandt	Charles	Masculino	A	Administración	C	DUN	Director Auxi. Unidad	US$ 58,278	4/13/09	9/17/51	11.00
			1966	Corwick	Rob	Masculino	I	Investigación	F	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 23,500	11/17/91	5/4/69	28.00
			1658	Coyne	Dennis	Masculino	I	Investigación	C	AUT	Aux. Técnico	US$ 44,351	6/6/88	10/14/63	32.00
			1293	Cronwith	Brent	Masculino	I	Investigación	I	TEC	Técnico Hardware	US$ 40,897	9/14/84	8/25/54	35.00
			1674	Cummins	Dave	Masculino	V	Varios	C	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 31,048	4/8/90	9/12/62	30.00
			1556	Davison	Karen	Femenino	I	Investigación	I	TEC	Técnico Hardware	US$ 29,362	11/26/09	9/11/65	10.00
			1673	Dixon-Waite	Sherrie	Femenino	I	Investigación	C	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 29,983	4/16/90	9/1/62	30.00
			1169	Dorfberg	Jeremy	Femenino	I	Investigación	C	INV	Investigador Auxi.	US$ 34,002	10/13/92	7/12/70	27.00
			1725	Farley	Sam	Masculino	M	Materiales	C	CON	Contador	US$ 97,096	2/2/08	6/2/54	12.00
			1815	Fein	Caroline	Femenino	I	Investigación	C	CON	Contador	US$ 70,935	2/25/06	8/28/59	14.00
			1428	Ferngood	Jules	Femenino	I	Investigación	I	AUT	Aux. Técnico	US$ 53,721	11/12/86	3/23/58	33.00
			1960	Fontaine	Jean	Femenino	C	Contabilidad	C	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 28,044	11/13/86	3/22/65	33.00
			1080	Foss	Felix	Masculino	V	Varios	I	INV	Investigador Auxi.	US$ 64,738	10/29/88	12/6/52	31.00
			1972	Franklin	Larry	Masculino	C	Contabilidad	C	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 21,888	5/7/05	9/28/70	15.00
			1974	Gladstone	Wes	Masculino	I	Investigación	F	IGT	Ingeniero Técnico Principal	US$ 48,786	9/9/91	10/13/60	28.00
			1794	Goldberg	Malcolm	Masculino	M	Materiales	F	TEC	Técnico Hardware	US$ 37,489	12/18/84	10/18/68	35.00
			1056	Gonzales	Joe	Masculino	D	Diseño	C	CON	Contador	US$ 116,511	7/25/86	8/24/67	33.00
			1011	Gorton	Hazel	Femenino	C	Contabilidad	C	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 27,598	2/3/86	11/21/64	34.00
			1078	Hapsbuch	Kendrick	Masculino	M	Materiales	I	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 29,983	4/1/86	11/21/62	34.00
			1353	Hardy	Bill	Masculino	V	Varios	I	AUT	Aux. Técnico	US$ 59,455	9/10/90	8/2/58	29.00
			1152	Henders	Mark	Masculino	C	Contabilidad	I	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 26,646	1/21/90	10/23/65	30.00
			1725	Hodge	Alex	Masculino	A	Administración	I	CON	Contador	US$ 79,061	2/12/09	5/26/55	11.00
			1907	Homes	Megan	Femenino	M	Materiales	I	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 33,051	9/20/89	9/13/60	30.00
			1933	Johnson	Miguel	Masculino	I	Investigación	F	INV	Investigador Auxi.	US$ 67,535	1/8/04	6/12/49	16.00
			1075	Kane	Sheryl	Femenino	D	Diseño	I	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 23,239	8/7/08	8/28/69	11.00
			1334	Kaneko	Midori	Masculino	V	Varios	F	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 28,044	4/8/90	10/18/65	30.00
			1509	Kegler	Pam	Masculino	I	Investigación	F	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 29,983	6/19/85	10/24/62	35.00
			1529	Kellerman	Tommie	Masculino	I	Investigación	I	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 25,148	1/28/87	1/4/67	33.00
			1656	Kourios	Theo	Masculino	M	Materiales	C	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 29,015	12/14/87	9/29/63	32.00
			1426	Lampstone	Pete	Masculino	M	Materiales	F	TEC	Técnico Hardware	US$ 34,689	9/8/08	3/9/68	11.00
			1303	Lark	Donald	Masculino	I	Investigación	I	IGS	Ingeniero Auxiliar II	US$ 56,177	3/3/88	7/10/55	32.00
			1969	Larssen	Erika	Femenino	A	Administración	I	INV	Investigador Auxi.	US$ 65,822	4/5/90	9/28/51	30.00
			1531	Lempert	Alexandra	Femenino	I	Investigación	C	INV	Investigador Auxi.	US$ 41,053	5/11/86	1/19/67	34.00
			1677	Levine	Eric	Masculino	V	Varios	F	INV	Investigador Auxi.	US$ 37,896	11/6/87	9/16/69	32.00
			1816	Lin	Michael	Masculino	I	Investigación	F	IGT	Ingeniero Técnico Principal	US$ 35,480	7/8/90	9/1/69	29.00
			1975	Maguire	Mollie	Femenino	D	Diseño	C	CON	Contador	US$ 30,014	6/13/06	9/15/67	14.00
			1068	Mann	Alyssa	Femenino	I	Investigación	I	IGS	Ingeniero Auxiliar II	US$ 47,883	9/12/87	10/11/61	32.00
			1970	Martinez	Sara	Femenino	M	Materiales	C	TEC	Técnico Hardware	US$ 35,989	1/1/09	5/19/69	11.00
			1932	McGuire	Ellen	Femenino	C	Contabilidad	F	IGS	Ingeniero Auxiliar II	US$ 47,853	4/12/05	6/8/49	15.00
			1076	McKormick	Brad	Masculino	I	Investigación	C	INV	Investigador Auxi.	US$ 105,753	3/30/09	9/8/40	11.00
			1675	Melendez	Jaime	Masculino	C	Contabilidad	F	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 29,045	3/17/03	1/28/64	17.00
			1675	Miller	Janet	Femenino	M	Materiales	C	TEC	Técnico Hardware	US$ 33,301	10/26/07	9/1/69	12.00
			1359	Morton	Sara	Femenino	M	Materiales	I	DUN	Director Auxi. Unidad	US$ 49,485	8/9/90	6/7/60	29.00
			1931	Mueller	Ursula	Femenino	C	Contabilidad	C	CON	Contador	US$ 26,101	6/20/01	5/28/69	19.00
			1961	Mueller	Kris	Femenino	D	Diseño	F	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 27,081	6/30/05	4/2/65	15.00
			1695	Nelson	Ed	Masculino	A	Administración	F	AUT	Aux. Técnico	US$ 38,094	3/20/09	1/5/60	11.00
			1294	North	Robert	Masculino	I	Investigación	F	CON	Contador	US$ 58,358	11/6/88	9/5/54	31.00
			1973	Petry	Robin	Masculino	I	Investigación	I	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 23,024	4/29/91	10/9/70	29.00
			1153	Plant	Allen	Masculino	C	Contabilidad	I	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 28,044	1/13/90	11/3/65	30.00
			1012	Preston	Liza	Femenino	I	Investigación	I	AUT	Aux. Técnico	US$ 43,394	1/26/86	12/2/64	34.00
			1079	Price	Ellen	Femenino	A	Administración	I	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 29,9833/24/86	12/2/62	34.00
			1427	Price	David	Masculino	V	Varios	C	INV	Investigador Auxi.	US$ 59,455	8/31/08	3/19/58	11.00
			1517	Quan	Karen	Femenino	I	Investigación	I	CON	Contador	US$ 62,590	2/26/85	7/7/63	35.00
			1360	Raye	Alice	Femenino	I	Investigación	C	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 33,051	8/1/88	6/18/60	31.00
			1300	Richards	Phillip	Masculino	C	Contabilidad	I	CON	Contador	US$ 30,452	12/13/89	9/24/65	30.00
			1573	Robbins	Bob	Masculino	C	Contabilidad	F	AUT	Aux. Técnico	US$ 35,889	2/2/05	5/31/60	15.00
			1724	Sammler	Mark	Masculino	M	Materiales	I	DUN	Director Auxi. Unidad	US$ 58,482	2/10/09	5/22/54	11.00
			1949	Sampson	Carla	Femenino	M	Materiales	C	DUN	Director Auxi. Unidad	US$ 62,981	10/12/07	2/26/51	12.00
			1558	Sargent	Evelyn	Femenino	M	Materiales	C	DUN	Director Auxi. Unidad	US$ 41,987	10/16/90	9/26/65	29.00
			1067	Scote	Gail	Femenino	D	Diseño	F	AUT	Aux. Técnico	US$ 36,940	9/20/87	9/30/61	32.00
			1292	Seidel	Matt	Femenino	M	Materiales	I	DUN	Director Auxi. Unidad	US$ 51,340	11/20/87	4/18/56	32.00
			1330	Selznick	Anna	Femenino	C	Contabilidad	C	CON	Contador	US$ 31,539	2/14/02	5/17/64	18.00
			1976	Silverberg	Jay	Femenino	I	Investigación	F	INV	Investigador Auxi.	US$ 51,879	6/5/05	9/26/67	15.00
			1299	Simpson	Sandrae	Femenino	I	Investigación	C	AUT	Aux. Técnico	US$ 50,000	12/21/89	9/13/65	30.00
			1301	Sindole	Randy	Femenino	M	Materiales	F	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 28,001	8/6/84	6/25/65	35.00
			1054	Smith	Howard	Masculino	A	Administración	C	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 25,176	4/16/91	8/9/67	29.00
			1310	Smith	Ellen	Femenino	I	Investigación	F	TEC	Técnico Hardware	US$ 30,411	10/4/86	11/2/64	33.00
			1922	Smith	Barbara	Femenino	I	Investigación	I	AUT	Aux. Técnico	US$ 50,000	12/5/86	2/24/61	33.00
			1950	Smith	Rich	Masculino	M	Materiales	F	CON	Contador	US$ 104,565	10/4/07	3/9/51	12.00
			1518	Smythe	Leslie	Femenino	I	Investigación	I	IGT	Ingeniero Técnico Principal	US$ 44,351	6/18/90	7/11/63	30.00
			1301	Sofer	Ariel	Masculino	I	Investigación	I	AUT	Aux. Técnico	US$ 58,326	1/9/86	9/28/55	34.00
			1154	Solomon	Ari	Femenino	I	Investigación	C	IGS	Ingeniero Auxiliar II	US$ 56,177	7/7/87	11/7/55	32.00
			1530	Stewart	Iain	Masculino	A	Administración	I	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 25,147	1/20/91	1/15/67	29.00
			1361	Stone	Cindy	Femenino	V	Varios	I	TEC	Técnico Hardware	US$ 34,605	7/22/88	6/22/60	31.00
			1333	Szcznyck	Tadeuz	Masculino	I	Investigación	C	TEC	Técnico Hardware	US$ 29,362	4/16/90	10/7/65	30.00
			1285	Taylor	Ralph	Masculino	M	Materiales	I	CON	Contador	US$ 77,179	12/27/84	12/22/62	35.00
			1041	Tercan	Robert	Masculino	V	Varios	I	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 28,044	4/16/92	1/25/65	28.00
			1370	Townes	Everett	Masculino	I	Investigación	I	AUT	Aux. Técnico	US$ 53,685	11/27/87	5/23/59	32.00
			1572	Tuppman	Lise-Anne	Femenino	I	Investigación	I	TEC	Técnico Hardware	US$ 34,605	7/15/88	5/20/60	31.00
			1329	Vuanuo	Tuome	Masculino	I	Investigación	I	TEC	Técnico Hardware	US$ 30,411	2/22/89	5/6/64	31.00
			1657	Wells	Rose	Femenino	C	Contabilidad	I	CON	Contador	US$ 32,627	12/6/87	10/10/63	32.00
			1676	Wells	Jason	Masculino	A	Administración	C	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 23,212	6/8/05	9/12/69	15.00
			1971	West	Cara	Femenino	M	Materiales	I	DUN	Director Auxi. Unidad	US$ 58,278	4/14/89	10/2/51	31.00
			1574	Weston	Sam	Masculino	I	Investigación	F	INV	Investigador Auxi.	US$ 50,651	2/9/86	6/4/60	34.00
			1510	White	Jessica	Femenino	I	Investigación	C	CON	Contador	US$ 46,387	6/11/85	11/4/62	35.00
			1962	Wolf	Hilda	Femenino	M	Materiales	I	DUN	Director Auxi. Unidad	US$ 66,603	10/22/87	4/6/45	32.00
			1368	Wu	Tammy	Masculino	A	Administración	F	AAD	Aux. Administrativo 	US$ 32,884	3/11/91	5/8/59	29.00
			1352	Ygarre	Lisa	Femenino	I	Investigación	I	AUT	Aux. Técnico	US$ 5,000	9/18/90	7/22/58	29.00
			1908	Zostoc	Melissa	Femenino	A	Administración	F	CON	Contador	US$ 72,820	5/15/84	9/21/58	36.00
Alumnos
		Area de Tabla de FILTROS
															T_ALUMNOS[#Todo]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12/31/20
		Identificacion	Sexo	Nombre Escuela Académica	Renta 	Fecha Ingreso	Fecha Nacimiento	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3	Prueba 4
		VICENTE MUNITA ROZAS	1	Ingenieria Comercial	694000	10/6/17	9/24/99	4.0	7.0	6.8	6.1
		VANESA BRUCE AZCORBEBEITIA	2	Ingenieria Comercial	821000	11/5/17	9/23/01	3.6	5.3	5.0	3.3
		VALERIA JARA RÍOS	1	Agronomía	698000	1/25/17	1/26/99	4.5	6.7	4.3	6.5
		VALENTINA CORNEJO SANDOVAL	2	Ing. Quimica	1263000	12/2/16	12/28/01	3.7	3.1	5.8	6.7			Filtro 1				Filtro 1.1
		TOMAS VALTIERRA VALDOVINOS	1	Ing. Quimica	598000	4/9/16	3/18/01	2.5	2.3	4.0	3.9			Condición 1	Condición 2	Condición 3		Condición 1	Condición 2	Condición 3
		TAMARA TORO GATICA	2	Ing. Quimica	1304000	2/26/14	4/28/01	3.8	6.9	3.4	4.0			FALSE	TRUE	TRUE		FALSE	TRUE	TRUE
		TAMARA CASTILLO CASTILLO	2	Ingenieria Comercial	757000	9/18/14	12/1/01	5.5	4.3	6.9	6.5			*Supongo que incluye la B y la S, y que incluye los extremos de la renta y las fechas				*Supongo que NO incluye la B y la S, y que NO incluye los extremos de la renta y las fechas
		SEBASTIAN PINTO GODOY	1	Agronomía	627000	4/6/14	3/5/98	4.5	6.7	6.1	5.9
		SEBASTIAN BRIONES CORNEJO	1	Ingenieria Comercial	371000	3/6/18	1/1/98	2.2	4.2	6.4	4.5			Filtro 2			Filtro 2
		SEBASTIAN ALVAREZ NUÑEZ	1	Astronomía	1012000	2/13/18	10/13/00	3.7	1.1	4.1	1.3			Condición 1	Condición 2		Condición 1	Condición 2
		SCARLETTE BRAVO BURGOS	2	Ingeniería Civil	736000	4/29/14	2/13/99	2.8	3.7	5.8	4.9			FALSE	FALSE		FALSE	FALSE
		SAMUEL BILLIKOPF MUJICA	1	Ingeniería Civil	641000	6/19/16	3/3/01	5.4	7.0	6.5	3.7			*Supongo que es entre enero Y marzo 			*Supongo que en enero O marzo 
		RODRIGO RAMIREZ ROMERO	-1	Nutrición y Dietetica	402000	3/21/16	1/3/00	2.2	1.5	1.0	6.0
		RAIMUNDO FERES AGUADO	1	Ingeniería Civil	1079000	4/13/14	10/23/00	1.6	6.8	1.0	5.9
		PEDRO IÑIGUEZ GREENE	1	Ingenieria Comercial	423000	4/23/15	8/29/98	6.9	6.2	5.8	3.7
		PAULO VALDIVIA BECERRA	1	Ing. Quimica	1122000	3/5/17	7/17/99	3.4	2.0	1.4	5.2
		NICOLE FARIAS GODOY	1	Ing. Quimica	1494000	4/14/15	6/5/01	3.3	5.1	2.1	6.7
		NICOLAS SABA APUD	1	Ingenieria Comercial	1460000	6/26/16	1/27/99	1.2	2.3	6.7	6.7
		NICOLAS DROGUETT AROS	1	Ing. Quimica	1281000	10/7/15	12/29/00	5.7	6.0	2.2	4.4
		NICOLAS AVETIKIAN RAIMANN	1	Ingenieria Comercial	505000	12/26/14	3/21/00	3.0	2.0	5.1	1.0
		MARÍA YÁÑEZ ATRIA	2	Ingenieria Comercial	1246000	11/5/16	7/4/98	4.9	5.6	6.2	5.5
		MARIA MORENO MORENO	1	Ing. Quimica	766000	10/14/14	11/3/98	5.8	2.1	4.7	4.0
		MARIA MAULEN LEON	1	Ingeniería Civil	750000	1/25/16	6/7/98	3.3	3.5	3.6	1.3
		MARÍA ECHEVERRÍA ORELLANA	2	Ingeniería Metalurgica	1163000	1/18/14	12/29/98	2.6	7.0	6.1	1.6
		MARÍA CAMPINO FERRADA	2	Ingenieria Comercial	1428000	3/25/16	9/17/99	6.5	6.1	1.0	4.7
		LUCAS LIZANA MENESES	1	Astronomía	661000	8/6/17	8/19/01	4.3	4.6	3.2	5.6
		LUCAS BIANCHI SOTO	1	Matemáticas	1228000	3/27/15	9/10/01	2.0	3.9	5.4	5.1
		KEVIN TOBAR FUENTES	1	College Ciencias Sociales	436000	12/8/19	3/6/99	3.4	4.8	6.0	1.3
		JUAN VILLANUEVA ESPINOZA	1	Astronomía	518000	12/25/16	12/7/99	5.9	1.5	4.3	4.7
		JUAN MIR BEZANILLA	0	Ingenieria Comercial	1496000	2/27/14	1/3/00	1.6	7.0	4.9	5.3
		JOSEFINA RODRIGUEZ OVALLE	2	Ingenieria Comercial	926000	5/6/18	6/6/00	1.1	3.9	3.9	3.4
		JOSE REYES PACHECO	1	College Ciencias Sociales	988000	12/25/14	7/27/00	4.5	1.7	2.0	6.6
		JOSÉ GUZMÁN SANTIS	1	Ingenieria Comercial	1324000	9/16/17	9/24/00	7.0	7.0	6.8	5.6
		JOSE ESPILDORA VIAL	1	Ingeniería Civil	503000	1/2/18	11/4/99	3.0	6.6	4.7	3.6
		JEANe TIMMERMANN FABRES	1	Ingenieria Comercial	1417000	6/4/18	3/11/99	3.3	7.0	6.7	4.7
		JAVIERA INOSTROZA LEON	1	Matemáticas	504000	11/20/17	3/3/98	2.5	2.9	2.8	6.5
		JAVIERA ESPINOZA CABRERA	2	Ing. Quimica	667000	8/14/18	7/20/98	5.7	6.7	5.1	5.8
		JAVIERA CONTRERAS DENEKEN	2	Ing. Quimica	973000	4/14/14	8/6/00	7.0	3.0	6.6	4.2
		JAVIERA CARRASCO ULLOA	2	Ingenieria Comercial	774000	8/14/17	2/14/01	6.0	3.8	4.3	6.0
		IRINE SCHILLING MOLLER	2	Ingenieria Comercial	551000	4/20/17	5/29/98	6.3	5.6	7.0	4.5
		IGNACIO OYANADEL PASTÉN	1	College CienciasSociales	684000	10/11/14	2/10/01	1.9	5.5	4.8	2.8
		FRANCO LIRA ARAVENA	1	Astronomía	1268000	4/11/15	8/21/00	2.9	2.5	3.7	3.4
		FRANCISCO VARGAS ALMARZA	1	Ingeniería Metalurgica	753000	8/11/14	10/23/98	4.8	6.7	6.6	4.5
		FRANCISCA ARAOS RODRIGUEZ	2	College Ciencias Sociales	1359000	8/24/18	12/28/00	6.8	2.4	3.3	1.1
		FLOR DOSAL GÓMEZ	2	College Ciencias Sociales	528000	4/21/19	4/5/19	2.2	6.0	5.3	5.0
		FERNANDA GUZMAN ROJAS	1	Ing. Quimica	669000	4/27/14	12/3/01	1.9	4.6	4.0	2.2
		FELIPE OLGUIN MUÑOZ	1	Ingeniería Civil	1036000	3/21/14	10/27/98	3.7	1.2	1.3	5.6
		EDWINS RIVEROS BORCOSQUI	1	Ing. Quimica	802000	9/25/14	1/6/00	2.1	7.0	3.2	3.7
		EDUARDO PENA ABARCA	1	Ingeniería Metalurgica	1051000	3/12/15	3/13/01	3.4	4.8	2.2	4.3
		EDUARDO CORTES SILVA	1	Ingeniería Metalurgica	1234000	12/9/15	5/18/99	5.2	4.7	7.0	6.4
		DIEGO OJEDA ROUGIER	1	Ingenieria Comercial	377000	2/6/15	7/13/99	6.7	7.0	6.3	6.7
		DIEGO MORALES VERA	1	Matemáticas	1469000	9/10/16	12/17/00	1.7	6.9	6.2	1.2
		DIEGO GÓMEZ MEDEL	1	Ingeniería Civil	1491000	3/14/18	8/19/01	4.6	7.0	5.3	4.0
		DANIELA GONZALEZ RAMIREZ	1	Matemáticas	1048000	2/2/19	4/29/99	6.9	6.0	1.4	6.1
		DANIEL URRUTIA VALDES	1	Agronomía	1417000	2/17/19	5/28/99	5.9	5.9	4.8	1.5
		CLAUDIO PAREJA SALAZAR	1	Matemáticas	730000	10/10/14	2/11/01	3.6	1.0	3.2	3.8
		CLAUDIO LICCI BENAVENTE	1	Ingenieria Comercial	606000	2/6/17	12/23/99	5.4	6.2	6.1	5.6
		CLAUDIA PEREZ ROSALES	2	Ingeniería Civil	853000	7/1/19	6/4/01	2.1	3.7	5.5	6.4
		CLAUDIA HERNÁNDEZ VERA	2	Astronomía	1009000	3/1/18	11/5/01	6.2	7.0	7.0	3.1
		CHRISTIAN CARSTENS NÚÑEZ	1	Ingeniería Civil	414000	8/31/19	5/15/99	4.3	6.9	6.8	2.6
		CATALINA POBLETE LOPEZ	2	Ingenieria Comercial	1380000	2/26/19	10/7/00	6.3	1.5	4.3	2.5
		CATALINA CALDERON AMPUERO	2	Matemáticas	855000	7/17/17	11/21/99	1.2	5.2	2.1	5.9
		CAROLINA SIERPE SILVA	2	Ingenieria Comercial	1463000	4/23/17	4/19/01	3.3	6.1	5.0	5.0
		CAROLINA ORTEGA MORALES	2	Astronomía	510000	9/25/18	6/10/01	1.6	6.4	3.7	2.0
		CAROLINA GUZMÁN PEÑA	2	Ingeniería Civil	893000	7/24/14	4/1/01	5.3	5.0	6.4	3.0
		CARLOS ROJAS URETA	1	Agronomía	1274000	7/11/16	6/18/99	6.5	5.7	5.3	5.5
		CAMILA GÓMEZ ADRÓVEZ	2	Ingeniería Civil	1455000	7/10/18	8/26/00	4.2	4.9	5.2	1.5
		BETHANNIA CAMPOS PHILIPPI	2	Ingenieria Comercial	1375000	8/18/17	10/26/01	4.3	1.4	1.5	2.6
		BERNARDITA CAMBIASO FISCHER	2	Nutrición y Dietetica	952000	5/30/15	1/1/99	2.5	6.4	6.1	1.3
		BENJAMIN RIVERA VIDAL	1	Ingeniería Civil	541000	5/18/14	10/27/01	2.0	7.0	6.7	1.8
		BENJAMIN MOLINA OLIVIER	1	Ingenieria Comercial	345000	3/19/14	7/28/99	6.3	4.6	5.6	2.9
		BENJAMIN CAMPOS SILVA	4	Ingenieria Comercial	326000	1/20/14	1/3/00	2.4	7.0	6.4	3.2
		ARIEL LEIVA SAAVEDRA	1	Ingenieria Comercial	354000	10/14/14	8/17/98	5.1	5.4	5.3	3.5
		ARIEL GONZALEZ CARRASCO	1	Astronomía	1498000	6/16/16	11/12/98	5.2	6.8	5.5	3.2
		ANYELA FLORES RODRIGUEZ	2	Matemáticas	751000	6/26/20	4/4/00	2.4	5.5	2.9	5.6
		ANTONIA LÓPEZ PINOCHET	2	Ing. Quimica	1085000	8/30/17	6/18/00	5.2	7.0	6.6	1.2
		ANDRES YUNGE FIGUEROA	1	Ingenieria Comercial	1351000	11/16/16	9/4/98	3.4	6.7	6.3	2.0
Filtro 1 incluyendo extremos
		Identificacion	Sexo	Nombre Escuela Académica	Renta 	Fecha Ingreso	Fecha Nacimiento	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3	Prueba 4
		SEBASTIAN ALVAREZ NUÑEZ	1	Astronomía	1012000	2/13/18	10/13/00	3.7	1.1	4.1	1.3
		LUCAS LIZANA MENESES	1	Astronomía	661000	8/6/17	8/19/01	4.3	4.6	3.2	5.6
		FRANCISCA ARAOS RODRIGUEZ	2	College Ciencias Sociales	1359000	8/24/18	12/28/00	6.8	2.4	3.3	1.1
		CAROLINA ORTEGA MORALES	2	Astronomía	510000	9/25/18	6/10/01	1.6	6.4	3.7	2.0
Filtro 1 sin incluir extremos
		Identificacion	Sexo	Nombre Escuela Académica	Renta 	Fecha Ingreso	Fecha Nacimiento	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3	Prueba 4
		LUCAS LIZANA MENESES	1	Astronomía	661000	8/6/17	8/19/01	4.3	4.6	3.2	5.6
		FRANCISCA ARAOS RODRIGUEZ	2	College Ciencias Sociales	1359000	8/24/18	12/28/00	6.8	2.4	3.3	1.1
		CAROLINA ORTEGA MORALES	2	Astronomía	510000	9/25/18	6/10/01	1.6	6.4	3.7	2.0
Filtro 2 Entre Y
		Identificacion	Sexo	Nombre Escuela Académica	Renta 	Fecha Ingreso	Fecha Nacimiento	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3	Prueba 4
		TAMARA TORO GATICA	2	Ing. Quimica	1304000	2/26/14	4/28/01	3.8	6.9	3.4	4.0
		MARÍA ECHEVERRÍA ORELLANA	2	Ingeniería Metalurgica	1163000	1/18/14	12/29/98	2.6	7.0	6.1	1.6
		FELIPE OLGUIN MUÑOZ	1	Ingeniería Civil	1036000	3/21/14	10/27/98	3.7	1.2	1.3	5.6
		BENJAMIN CAMPOS SILVA	4	Ingenieria Comercial	326000	1/20/14	1/3/00	2.4	7.0	6.4	3.2
Filtro 2 O
		Identificacion	Sexo	Nombre Escuela Académica	Renta 	Fecha Ingreso	Fecha Nacimiento	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3	Prueba 4
		MARÍA ECHEVERRÍA ORELLANA	2	Ingeniería Metalurgica	1163000	1/18/14	12/29/98	2.6	7.0	6.1	1.6
