Logo Studenta

Material Clase 3

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Instrucciones
		Alineación:
			Combinar celdas A6 - A9; A10 - A13; A14 - A17
			Nombrar las celdas A6 - A9 -> Grupo 1; A10 - A13 -> Grupo 2; A14 - A17 -> Grupo 3 
			Cambiar la alineación de "Grupo N" para que se vea en forma vertical, y centrado vercical y horizontalmente
		Fuente:
			Mostrar sólo 2 decimales en los números
			Cambiar Formato de los rótulos de las columnas a la fuente "Arial Black", tamaño 10, estilo "cursiva" y doble subrayado
			Las céldas de los rótulos deben tener fondo azul y letras blancas
			Volver al estado original
		Bordes:
			Crear la cuadrícula completa con bordes finos y color automático
			Separar los grupos con bordes gruesos y azules
		Tramas:
			Grupo 1 -> Color verde y liso
			Grupo 2 -> Color Celeste y puntitos
			Grupo 3 -> Color Rosado y Líneas diagonales
		Ajustar tamaño de columnas y filas:
			Cambiar Formato de los rótulos de las columnas a la fuente "Calibri" y tamaño 11
			Expandir la columna de Sólidos Solubles hasta que su rótulo se vea completo
			Ver cuánto mide la columna de Sólidos solubles y ajustar las demás columnas a la misma anchura
			Ajustar la altura de las filas a 16
			Autoajustar Columna D
			Cambiar ancho estandar de columnas a 11
		Cambiar Fondos:
			Poner en el Fondo una imagen
		Formato Condicional:
			Seleccionar los datos de "Sedimentación"
			Aplicar Formáto unicamente a las celdas que contengan valores mayores que 10, con relleno rojo y negrita
Inicio
		Muestra	Sólidos Solubles	pH	Densidad	Sedimentación 
		1	11.1333333	3.8500000	1.0462350	4.6666667
		2	11.2000000	4.0800000	1.0472150	12.3333333
		3	10.9333333	4.1500000	1.0464391	28.3333333
		4	11.2000000	3.8433333	1.0458466	2.6666667
		5	10.7333333	4.0600000	1.0438162	15.0000000
		6	10.9000000	4.0533333	1.0440037	13.0000000
		7	10.7333333	3.8000000	1.0436139	5.0000000
		8	10.7333333	4.0400000	1.0437874	9.0000000
		9	10.8000000	4.0300000	1.0446489	68.0000000
		10	10.7666667	4.0233333	1.0445098	10.6666667
		11	10.7666667	3.7700000	1.0444379	3.0000000
		12	10.6666667	4.0600000	1.0441176	30.0000000

Continuar navegando