Logo Studenta
¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda
Claustro Docente
Padrón General
Nº Apellido y Nombres Nº Legajo Tipo Doc Nº Documento Votó Firma
1 ABAD BAUSSET, RAUL OSVALDO JOSE 75470 DNI 8406480
2 ABBATE, EDUARDO JOSE 19511 DNI 11926480
3 ACERBI, DANIEL ALBERTO 20134 DNI 10575400
4 AGRELO, JESUS MARIA 20064 LE 7760785
5 ALEGRE, PEDRO WALTER 39863 DNI 18302163
6 ALVARENGA, ELIDA NOEMI 26347 DNI 12760450
7 ALVAREZ, ADRIAN OMAR 53083 DNI 17287597
8 ALVAREZ, ANDREA VIRGINIA 34998 DNI 17805131
9 ALVAREZ, FLAVIA VALERIA 65876 DNI 28916299
10 ALVAREZ, GUILLERMO ALEJANDRO 21959 DNI 11554025
11 ALVAREZ, SERGIO JOSE 19667 DNI 17316139
12 ANDRES, NESTOR AUGUSTO 20834 DNI 13749136
13 ANNESE, RODRIGO MARTIN 72190 DNI 27026927
14 APE, ALEJANDRO NICOLAS 22019 LE 7794916
15 ARCE, ANDREA SILVIA 35630 DNI 17485617
16 ARCURI CAROU, VIRGINIA VERONICA 67239 DNI 17823953
17 ARDENGHI, RUBEN DARIO 26342 DNI 18394623
18 ARLAUSKAS, ELENA 4395 LC 5597014
19 ARLIA, LAURA ALEJANDRA 65663 DNI 31283787
20 ARLIA, MARIO ANTONIO 17724 DNI 11130078
21 ARONE, MARIANO ALBERTO 61833 DNI 26932489
22 ARRICOBENE, HORACIO MARCELO 46716 DNI 24775682
23 AVERSA, SEBASTIAN PABLO 39870 DNI 25292602
24 BAEZ, HECTOR ARIEL 65722 DNI 25997978
25 BAEZ, JUAN CARLOS 19451 LE 8521120
26 BALDACCHINO, PABLO GASTON 54913 DNI 25226342
27 BARBUTO, VICTOR LUIS 34999 DNI 21589152
28 BARCELO, CLAUDIA ESTHER 40927 DNI 17224150
29 BARCIA, EDGARDO MANUEL 32740 DNI 7597431
30 BARGIELA, BEATRIZ 21073 DNI 12462113
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda
Claustro Docente
Padrón General
Nº Apellido y Nombres Nº Legajo Tipo Doc Nº Documento Votó Firma
31 BARONE, ROBERTO FABIAN 22609 DNI 13437148
32 BARRA, DANIEL JOSE 20824 DNI 12255424
33 BARRILE, SANDRA LEONOR 54999 DNI 17681479
34 BARTOLUCCI, ROBERTO 20846 DNI 11104303
35 BASARA, PEDRO ALEJANDRO 55594 DNI 24313363
36 BASSO, MONICA BEATRIZ 19653 DNI 12573570
37 BATTAGLIA, GERARDO ANGEL 28198 DNI 14283164
38 BATTISTA, ROBERTO ALFONSO 4873 LE 7767055
39 BELFIORI, LORENA VERONICA 72126 DNI 25664124
40 BELLONI, MARCELO CARLOS 35631 DNI 22213146
41 BENDER, GUSTAVO ENRIQUE 30604 DNI 12600998
42 BENEDICTTO, GERMAN PABLO 59462 DNI 31640906
43 BERGAMO, JORGE ESTEBAN 58999 DNI 24414203
44 BIANCHETTO, HUGO DANIEL 38972 DNI 13916262
45 BICCAI, CLAUDIO ERNESTO 31596 DNI 16207312
46 BINDSTEIN, MIRTA SUSANA 10175 DNI 5973024
47 BISIO, CARLOS ALBERTO 37246 DNI 14020217
48 BLASCO, SEBASTIAN MATIAS 64335 DNI 28864359
49 BLAZQUEZ, MONICA SUSANA 27862 DNI 18181737
50 BODNAR, LADISLAO NICOLAS 2840 LE 8442243
51 BONANSINGA, CARLOS ALBERTO 30065 DNI 12270174
52 BONELLI, JULIO ALBERTO 13202 LE 7772923
53 BONNEFON, JORGE MARIO 20175 DNI 12182535
54 BOSCARDIN, MARIA VIRGINIA 71962 DNI 25944365
55 BOTTI, CECILIA 30390 DNI 21856671
56 BOTTINI, ROBERTO RAUL 14348 DNI 10678463
57 BOUTET, STELLA MARIS 24537 DNI 17721352
58 BRACCINI, ALICIA LAURA 32870 DNI 11030475
59 BRONSTEIN, PABLO MARIO 21211 DNI 10141485
60 BRUNOVSKY, VANESA 33859 DNI 21433656
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda
Claustro Docente
Padrón General
Nº Apellido y Nombres Nº Legajo Tipo Doc Nº Documento Votó Firma
61 BUJAN, DANIEL ALBERTO 20843 DNI 13078590
62 BUONOMO, ENRIQUE LUIS 7445 LE 6082761
63 CABALLERO, DIEGO HERNAN 39124 DNI 26392918
64 CABANA, FABIAN MARIO 50399 DNI 22147941
65 CABONA, MARIA FABIANA 33856 DNI 20225679
66 CABRERA, CRISTIAN DAVID 65999 DNI 28282201
67 CABRERA, JORGE LUIS 29017 LE 8354929
68 CABRERA, ROBERTO ALEJANDRO 61979 DNI 17706889
69 CACCIAVILLANI, FERNANDO ALBERT 39868 DNI 20456327
70 CALABRIA, RICARDO JORGE 13729 LE 4444542
71 CALZONI, JORGE FABIAN 38100 DNI 16506399
72 CAMAÑO, OSVALDO ANTONIO 12799 LE 8386512
73 CAMILLI, GUIDO 34602 DNI 14547807
74 CAMPOS, MAURO RAFAEL 41841 DNI 25564411
75 CAPARELLI, CARMELO 33647 DNI 13336650
76 CAPATO, NORA SANDRA 27907 DNI 13890996
77 CAPIELLO, RICARDO HECTOR 22301 DNI 12096099
78 CARBALLO, RUBEN ALBERTO 19519 DNI 10588112
79 CARRIZO, JAVIER FERNANDO 71955 DNI 21737457
80 CARTABBIA, FERNANDO ANDRES 43847 DNI 24220121
81 CARTABBIA, VICENTE LUIS 5464 LE 7781799
82 CASAGRANDE, SERGIO MARCELO 75472 DNI 23292183
83 CASSINOTTI, ALEJANDRO 40928 DNI 21885100
84 CATORAZ, ADRIAN HORACIO 69101 DNI 26023233
85 CAVALLERO, CLAUDIO DARIO 39869 DNI 16139041
86 CAVALLIN, ALFREDO RAUL 25392 DNI 13356267
87 CHAUSIS, VICTOR JORGE 14114 LE 4444703
88 CIAMPONE, GUILLERMO 61980 DNI 20364302
89 CIGOJ, CARLOS FRANCISCO 19877 DNI 8575462
90 CISILINO, MARIO FERNANDO 19453 DNI 11890590
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda
Claustro Docente
Padrón General
Nº Apellido y Nombres Nº Legajo Tipo Doc Nº Documento Votó Firma
91 CIVALLERO, CARLOS ALBERTO 15173 LE 7766782
92 CLANCIG, ANDRES JUAN 44591 DNI 12573175
93 CLEMENTE, MARCELO ADRIAN 58453 DNI 23213225
94 COIRADAS, WALTER LIBERTO 65992 DNI 28174320
95 COLLAZO, PATRICIO LUIS 75465 DNI 24378055
96 COLOMA, NATALIA 45093 DNI 23873343
97 COLOMA, RAUL 19288 LE 5216992
98 COLOMBI, ALBERTO OSVALDO 21837 DNI 13960963
99 COLOMBO, LUIS ALBERTO 15072 DNI 11361599
100 COMOLI, GUSTAVO EDUARDO 29728 DNI 18163413
101 CONTE, SUSANA BEATRIZ 28787 LC 5138541
102 CORCOS, RAUL JORGE 17486 DNI 10747197
103 CORES, WALTER RICARDO 28829 DNI 16263264
104 CORIA, ALBERTO MARCOS 33964 DNI 17303720
105 CORONEL, GUSTAVO JAVIER 36312 DNI 21668548
106 CORRIPIO, JORGE ALBERTO 37305 DNI 16114993
107 DAGORRET, DIEGO NESTOR 50402 DNI 22049642
108 DALLA CANEVA, ADA 17317 DNI 6134310
109 D'ANDREA, LEONARDO JAVIER 45094 DNI 29523829
110 DATTILO, EUGENIO FRANCISCO 19512 DNI 13336341
111 DE CELIS, JORGE PABLO 71956 DNI 17682731
112 DE FINA, EDGARDO ANDRES 19459 LE 8637319
113 DE LA HORRA, ENRIQUE 5451 DNI 17400424
114 DE PAOLI, JOSE MARIA 33776 DNI 11117274
115 DE TOMA, JUAN CARLOS 10618 LE 7618954
116 DEBANDI, MARIA VALERIA 67236 DNI 23329736
117 DEL GENER, JORGE OMAR 8143 DNI 7755885
118 DELFINO, HERIBERTO VICENTE 28831 DNI 11159628
119 DESCALZI, JORGE OSCAR 38759 DNI 5526960
120 DEVESCOVI, MARIA PIA 42303 DNI 16613241
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda
Claustro Docente
Padrón General
Nº Apellido y Nombres Nº Legajo Tipo Doc Nº Documento Votó Firma
121 DEVOTO, CRISTINA BEATRIZ 31758 DNI 5778379
122 DI NARDO, AURELIO PABLO 31300 DNI 11368365
123 DICHIERA, BERNARDO GABRIEL 63718 DNI 25664042
124 D'INDIO, MARIO 33318 DNI 16087579
125 DOLCIOTTI, RUBEN GUILLERMO 24681 DNI 12361718
126 DOMINGUEZ NAVONE, GABRIELA CRISTINA 75464 DNI 31652407
127 DOS REIS, PATRICIO MARTIN 44529 DNI 29174038
128 DREISCH, PEDRO GABRIEL 58459 DNI 22022196
129 DUARTE, ANTONIO FRANCISCO 72155 DNI 30282244
130 ENDELLI, JORGE RODOLFO 52746 DNI 18204787
131 ERREA, MARIA INES 50403 DNI 17030787
132 ESPOSITO, DANIEL ESTEBAN 36407 DNI 23007601
133 ESQUIVEL ANGULO, JOSE DAMIAN 71964 DNI 26920012
134 FAUROUX, ADRIANA RAQUEL 15225 DNI 13597278
135 FERNANDEZ, CARLOS MARTIN 65667 DNI 24978019
136 FERNANDEZ, ERNESTO 17485 LE 7620830
137 FERNANDEZ, MANUEL AQUILINO 16945 DNI 11069904
138 FERNANDEZ, RUBEN HECTOR 31042 DNI 13739922
139 FERRANDO, KARINA CECILIA 21210 DNI 20281365
140 FERREIRO, DIEGO HORACIO 50405 DNI 25675963
141 FERRON, TEODORO 35806 DNI 4531020
142 FILBA, DANIEL ERNESTO 72195 DNI 26000897
143 FILGUEIRA, ENRIQUE MARIA 12881 DNI 10121643
144 FILIPIC, RICARDO ALBERTO 55217 DNI 12708989
145 FILIPUZZI, WALTER LUIS 55004 DNI 14874160
146 FLAMINI, LAURA INES 49835 DNI 14283256
147 FLEXAS, MARIA VICTORIA 58455 DNI 24583956
148 FLORIO, ALBERTO DANIEL 18249 DNI 12270521
149 FOGLIAZZA, LUIS ERNESTO 41121 DNI 7650167
150 FOLINO, PATRICIA NORA 36313 DNI 14578289
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda
Claustro Docente
Padrón General
Nº Apellido y Nombres Nº Legajo Tipo Doc Nº Documento Votó Firma
151 FONTE, RUBEN RICARDO 28745 DNI 13855105
152 FORCADA RUIZ, MIGUEL ANGEL 20813 DNI 12231740
153 FRANCESCUTTI, JORGE OMAR 5469 LE 5268609
154 FRANCONIERI,JOSE ARMANDO 26320 DNI 13264542
155 FUCCENECCO, JOSE ESTEBAN 38761 DNI 11650603
156 GABRIELLI, DANIEL ANGEL 8008 DNI 5072368
157 GAGLIOLO, GISELA MARIANA 38571 DNI 22990942
158 GALLI, MAURO DANIEL 43610 DNI 23554508
159 GALLO, JUAN PABLO 18110 DNI 10983019
160 GAMERMAN, RITA LEONOR 7144 LC 4764303
161 GARAVENTA, LUIS ALBERTO 34654 DNI 16767931
162 GARCIA, ADRIANA BEATRIZ 37251 DNI 12917247
163 GARIJO, ARIEL MARTIN 35217 DNI 21439443
164 GATTI, ABEL GERARDO 4714 LE 4637298
165 GAUNA, ALBERTO CARLOS 33777 DNI 7778138
166 GENTILE, ALBERTO FRANCISCO 7776 LE 7606361
167 GHERSINI, FRANCISCO 15338 DNI 10515729
168 GIANGIOBBE, ALEJANDRO CESAR 58703 DNI 17399346
169 GIANSANTI, HUGO MARIO 8894 LE 7609663
170 GIAZZON, SERGIO GUSTAVO 68777 DNI 17789727
171 GIL, RUBEN FRANCISCO 28622 DNI 11786183
172 GIMENEZ, CECILIA ALICIA 52332 DNI 12535613
173 GIMENEZ, LEONARDO DARIO 72148 DNI 28778595
174 GIMENEZ, LUCAS GABRIEL 31594 DNI 17391991
175 GIMENEZ, MARIANA 72149 DNI 31529607
176 GIOSEFFI, ALEJANDRO GUSTAVO 19887 DNI 11176351
177 GODOY, EDUARDO ROBERTO 67953 DNI 17653200
178 GODOY, LEONARDO 22511 DNI 10500169
179 GOMEZ, DANIEL 22507 DNI 13800674
180 GOMEZ, EDUARDO VICTOR 20964 DNI 11032171
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda
Claustro Docente
Padrón General
Nº Apellido y Nombres Nº Legajo Tipo Doc Nº Documento Votó Firma
181 GONZALEZ ORIA, FEDERICO PABLO 46235 DNI 22158613
182 GONZALEZ, ALEJANDRO CARLOS 27580 DNI 16488378
183 GONZALEZ, CESAR IGNACIO 39865 DNI 20457071
184 GONZALEZ, GUSTAVO JAVIER 72537 DNI 16542657
185 GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 37249 DNI 8479030
186 GONZALEZ, VICTOR ANIBAL 20962 DNI 12270267
187 GRAFF, DANIEL RODOLFO 37244 DNI 22347896
188 GRINBERG, JUAN MARIO 17732 DNI 10383088
189 GRISENDI, RICARDO 23637 LE 7773997
190 GUARINIELLO, LUIS ROBERTO 10490 LE 4537271
191 GURRERA, WALTER RUBEN 69688 DNI 17682918
192 GUSMANO, JORGE 33649 DNI 10396005
193 GUSMANO, LUIS RAUL 20838 DNI 11368706
194 HANNEMANN, RICARDO EUGENIO 50423 DNI 22606523
195 HAWRYLISZYN, EDUARDO 66068 DNI 17681010
196 HILGENBERG, JORGE GUSTAVO 50401 DNI 11130708
197 HONCZARYK, MARCELO DANIEL 35638 DNI 20639109
198 IAVORSKI LOSADA, IVANA 65735 DNI 30494297
199 ICHAS, JUAN FRANCISCO 17054 DNI 11721190
200 IDOYAGA, MARCELO GASTON 66000 DNI 16822652
201 INVERNIZZI, ROBERTO EZEQUIEL 65983 DNI 21788598
202 ITURRIA, MARISA EDITH 62110 DNI 27591012
203 JAKIMAVICIUS, FERNANDO ALBERTO 58456 DNI 25028768
204 JARDON, JORGE EMILIO 65668 DNI 11890993
205 JAROMEZUK, ALEJANDRO 10425 LE 4421575
206 JOFRE, MARCELO FABIAN 43567 DNI 20832062
207 JUAN, NEHUEN LIHUE 64409 DNI 32610519
208 KALMAR, JORGE ANDRES PEDRO 17102 DNI 11624206
209 KANOBEL, MARIA CRISTINA 23576 DNI 16090375
210 KOTLIAR, NICOLAS FELIX 71957 DNI 29801235
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda
Claustro Docente
Padrón General
Nº Apellido y Nombres Nº Legajo Tipo Doc Nº Documento Votó Firma
211 KOZAK, ANA MARIA 27904 DNI 20407462
212 KRAWCZUK, MARTA ALICIA 41949 LC 5767005
213 KRESKO, MONICA ROSANA 28019 DNI 17617185
214 LAHORCA, RAMIRO 71961 DNI 29187923
215 LAMAS, FABIO ADRIAN 65723 DNI 22947907
216 LAURENZI, FEDERICO CARLOS ENRI 35004 DNI 16519948
217 LEO, MARCELO DANIEL 42733 DNI 23505426
218 LEZCANO JARA, SUSANA ESTER 67238 DNI 27145081
219 LIPORACE, ANTONIO GUILLERMO 52809 DNI 29461209
220 LLANOS, HORACIO JUAN 17096 DNI 10588425
221 LOPETEGUI, OSCAR ORLANDO 54127 DNI 23722180
222 LOPEZ, ALFREDO OMAR 22508 DNI 13855692
223 LOPEZ, HORACIO EDMUNDO 6664 LE 7775024
224 LOPEZ, MARCELO FELIX 66071 DNI 13965198
225 LOPEZ, MARISA OLGA 27276 DNI 13316902
226 LOPREIATO, SERGIO DANIEL 72191 DNI 22250993
227 LORENZO, DANIEL EDGARDO 28143 DNI 18087432
228 LORENZO, GERARDO BERNARDO 38763 DNI 13477659
229 LORENZO, PABLO CHRISTIAN 43613 DNI 23372967
230 LOUZAN, JORGE JOSE 62357 DNI 12232742
231 LUNGARETTI, ROBERTO MARTIN 72154 DNI 21803464
232 LUPO, RODOLFO 42275 DNI 16680681
233 MACHALEC, JORGE GUILLERMO 40029 DNI 22290042
234 MAGNAGO, FABIAN ANDRES 62333 DNI 31911924
235 MAGNONE, ORLANDO 18892 DNI 12171438
236 MALEC, DANIEL ROLANDO 35536 DNI 16209043
237 MALTESE, ANDREA VERONICA 49837 DNI 25106496
238 MAMMINO, MARCELO MARCOS 58460 DNI 20862309
239 MANCUELLO, BERNARDA 20063 LC 5950587
240 MANTOVANI, IVAN MATIAS 71959 DNI 22682064
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda
Claustro Docente
Padrón General
Nº Apellido y Nombres Nº Legajo Tipo Doc Nº Documento Votó Firma
241 MARAMBIO CATAN, ALEJANDRA PATR 35006 DNI 12861317
242 MARANO, SILVANA NORMA 16938 DNI 11331878
243 MARCHISIO, BETTINA LAURA 46041 DNI 22362811
244 MARENGO, GABRIEL ALEJANDRO 72057 DNI 16594130
245 MARESO, JUAN MANUEL 58617 DNI 27113534
246 MARINKOVIC, ANDRES EDUARDO 58089 DNI 31282028
247 MARINOVIC, CARLOS ALBERTO 13199 LE 8629867
248 MARKI, NICOLAS 72060 DNI 31032946
249 MARSON, EDUARDO 20609 DNI 17392208
250 MARTIN, LUIS JACINTO 23728 DNI 7783264
251 MARTINEZ, ALEJANDRO GABRIEL 72194 DNI 29258716
252 MARTINEZ, DANIEL 33780 DNI 17347007
253 MARTINEZ, GONZALO JAVIER 43612 DNI 23815434
254 MARTINEZ, OSCAR PABLO 66070 DNI 14456693
255 MARTINEZ, OSVALDO ARMANDO 11542 LE 7777751
256 MARTINEZ, RICARDO GUSTAVO 67215 DNI 20365058
257 MARTINEZ, SERGIO ARIEL 69102 DNI 22276173
258 MASIERO, DIANA MARIA ALEJANDRA 26348 DNI 16961275
259 MASSA, GABRIEL ERNESTO 29733 DNI 22410335
260 MATRICALI, JORGE ALBERTO 23438 DNI 14095704
261 MAZZEO, JUAN PABLO 55005 DNI 29812793
262 MEIORIN, ALBERTO ANGEL 30680 DNI 10817155
263 MELITON, LAURA BEATRIZ 32542 DNI 14277998
264 MELLONI, EDUARDO CARLOS 71963 DNI 25306964
265 MELO, LEONARDO EZEQUIEL 45834 DNI 26116493
266 MENDOZA, MAURO DANIEL 72192 DNI 27497525
267 MENDYK, EDUARDO MARIO 40926 DNI 13262966
268 MIEITES, FERNANDO 55216 DNI 12096164
269 MIGUEZ, JOSE ALBERTO 54939 DNI 17833412
270 MIHOC, ANTONIO SIMON 17418 DNI 12840715
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda
Claustro Docente
Padrón General
Nº Apellido y Nombres Nº Legajo Tipo Doc Nº Documento Votó Firma
271 MIÑO, LUIS ERNESTO 58461 DNI 17931110
272 MOLLO, MARCELA ALEJANDRA 33861 DNI 16677263
273 MON, FLAVIA GABRIELA 36404 DNI 23887445
274 MONTESANO, JUAN 7765 DNI 12205952
275 MONTI, JULIO ALBERTO 11299 LE 6151013
276 MORELLI, JUAN JOSE 20062 DNI 10460863
277 MORENO VERA, RICARDO ALBERTO 21076 DNI 12573257
278 MORETTI, DANIEL ALEJANDRO 21374 DNI 13717181
279 MORETTI, FABIAN NORBERTO 45096 DNI 25747205
280 MUIÑO, JAVIER 36026 DNI 8529232
281 MUIÑO, JORGE EDUARDO 24476 DNI 11890545
282 MURACA, LUIS 9695 LE 7759741
283 NACLERIO, ERNESTO EDUARDO 42276 DNI 27494918
284 NAPOLI, MARTIN EDUARDO 41890 DNI 28924962
285 NAPOLITANO, LUIS 72061 DNI 24756035
286 NASER, MARIA DEL CARMEN 45315 DNI 13869710
287 NAVARRO, MARCELO 17099 DNI 11205965
288 NIEDBALSKI, LEANDRO GABRIEL 65989 DNI 25106031
289 NIEKRASZEWICZ, LEONARDO ANDRES 33862 DNI 22756548
290 NOVIELLO, WALTER EDUARDO 35639 DNI 21923521
291 OGRIZOVIC, RICARDO 16332 DNI 16900381
292 OLALDE, JUAN CARLOS 8217 LE 5059583
293 OLIVERA, OSCAR ARIEL 58454 DNI 29128386
294 ORFINI, MAURICIO 9514 DNI 93854697
295 ORIOLO, EDUARDO 19454 DNI 10373486
296 ORTALDA, ALICIA CARMEN 29142 DNI 10525796
297 ORTEGA, NESTOR JOSE 37519 DNI 11721548
298 OTERO, JOSE LUIS 5112 LE 7619229
299 PAEZ, OLGA HAYDEE 40583 DNI 17953705
300 PAEZ, SONIA DEL ROSARIO 54705 DNI 11740803
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda
Claustro Docente
Padrón General
Nº Apellido y Nombres Nº Legajo Tipo Doc Nº Documento Votó Firma
301 PAGLIERO, JUAN MANUEL 63730 DNI 31896557
302 PAOLILLO, RODOLFO 20448 DNI 12335991
303 PAPUZYNSKI, ANDRES LUIS 10212 LE 6149801
304 PAPUZYNSKI, RICARDO LUIS 17059 DNI 8234035
305 PARDAL, JUAN MANUEL 72919 DNI 24922165
306 PARDAL, JUAN PABLO 21461 DNI 7651642
307 PASCARELLI, HECTOR ANTONIO 9491 LE 7783073
308 PATERA, HORACIO DOMINGO 37247 DNI 14277086
309 PECUCH, KARINA MARIEL 75462 DNI 22923013
310 PEIROLO, JORGE JULIO 8560 DNI 11293829311 PELLET, CLAUDIA MARCELA 72189 DNI 18039908
312 PELLO, LEANDRO 13203 LE 7773200
313 PERALTA, SERGIO HORACIO 61989 DNI 16144140
314 PEREYRA, JORGE ALEJANDRO 31040 DNI 11890889
315 PERRONI, CARLOS MARIA 40931 DNI 5532483
316 PETRAS, JUAN CARLOS 26334 DNI 16443280
317 PEYREGNE, MARCELO LUIS 21203 DNI 11816019
318 PICCININNO, NESTOR ALBERTO 42485 DNI 17172729
319 PIGNATARO, MARIO ALBERTO H. 11293 DNI 10650239
320 PINI, OSVALDO MARIO 21895 DNI 12406269
321 PINTOS SANCHEZ, ROBERTO ESTEBA 65877 DNI 92477446
322 PINTOS, CARLOS ALBERTO 75469 DNI 31135654
323 PIRON, HUGO AMELIO 36818 LE 6151066
324 PLANOVSKY, PABLO MARIO 20173 DNI 12864522
325 PODZUS, PATRICIA ELIZABETH 65666 DNI 18167317
326 POLVOROSA NAVARRO, GONZALO JAV 40929 DNI 20962694
327 PORRAL, EDGARDO 72058 DNI 27061949
328 POSELSKI, PABLO ALEJANDRO 30800 DNI 16794828
329 PRATS, ENRIQUE JAVIER 21074 DNI 14020213
330 PUGLIESE, DANIEL DOMINGO 28828 DNI 12798521
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda
Claustro Docente
Padrón General
Nº Apellido y Nombres Nº Legajo Tipo Doc Nº Documento Votó Firma
331 PULEIO, JORGE LUIS 10033 LE 4645365
332 PULIAN, NESTOR EDUARDO 45558 DNI 17789728
333 QUEIRUJA, MATIAS HECTOR 56462 DNI 29461341
334 RADEMAKERS, GUSTAVO G. 22510 DNI 12810310
335 RAMOS, MARIA VICTORIA 42559 DNI 25282538
336 REINA, GUILLERMO 36400 DNI 10713798
337 REMENAR, DANIEL RICARDO 42305 DNI 13534288
338 REYES, MONICA BEATRIZ 21250 DNI 11129389
339 RIAL, SERGIO EMILIO 72579 DNI 29271155
340 RICCITELLI, MARINA ROSA 14992 DNI 13305198
341 RICOTTI, ELISA BEATRIZ 23841 DNI 13808203
342 RIGHETTI, GABRIELA 37241 DNI 25332461
343 RIGUEIRO,OSCAR ENRIQUE 61832 DNI 14056695
344 RISSETTO, CLAUDIO SILVIO 18370 DNI 13265924
345 RISSETTO, MIGUEL ANGEL 19756 DNI 13265944
346 RIVAS, HECTOR DOMINGO 7751 DNI 7618159
347 RIVAS, RICARDO ALBERTO 32983 DNI 11438460
348 RIVERO, RICARDO 20820 DNI 12031307
349 RIZZO, DANIEL 66246 DNI 28951568
350 RODRIGUEZ PERROTAT, JUAN EMILI 51624 DNI 20275337
351 RODRIGUEZ, ESTEBAN MAR 8728 DNI 7756400
352 RODRIGUEZ, MARIO ALBERTO 17098 DNI 11130786
353 RODRIGUEZ, MARTIN RODOLFO 71960 DNI 29258834
354 RODRIGUEZ, PABLO DANIEL 62331 DNI 29986557
355 RODRIGUEZ, ROBERTO 20010 DNI 13679720
356 ROLLE, NORBERTO 32261 DNI 11998063
357 ROLON, HUGO OSCAR 25422 DNI 13547317
358 ROMERO, GUSTAVO GABRIEL 57925 DNI 29433290
359 ROMERO, HERNAN RAMON 65664 DNI 25820865
360 ROMERO, JOSE ALBERTO 34732 DNI 22048994
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda
Claustro Docente
Padrón General
Nº Apellido y Nombres Nº Legajo Tipo Doc Nº Documento Votó Firma
361 ROZA, FERNANDO GABRIEL 17614 DNI 12467373
362 RUBIO, NESTOR GUSTAVO 40930 DNI 18430886
363 RUIZ, JUAN CARLOS 66002 DNI 12622540
364 RULL, MARCELO LUIS 29530 DNI 14142241
365 RUSTICHELLI, RENE ALBERTO 37242 LE 8259977
366 SACK, CARLOS EDGARDO 65727 DNI 25466390
367 SAMA, MARCELO ALEJANDRO 29016 DNI 20697650
368 SAMAMES, RODRIGO MARTIN 50400 DNI 25152228
369 SANCHEZ GUAQUETA, NELLY CAROLINA 75463 DNI 94240904
370 SANCHEZ, CARLOS ALBERTO 13000 LE 8349559
371 SANCHEZ, GRACIELA MARIA 42304 DNI 12129323
372 SANTELLI, ENRIQUE ALEJANDRO 33646 DNI 16936672
373 SANTO, CARLOS SANTIAGO 16030 DNI 10457284
374 SANTONOCITO, MARCELO OSVALDO 30792 DNI 14071865
375 SANTORUM, GABRIEL EDMUNDO 25388 DNI 11041674
376 SANTOS, DANIEL ANDRES 45833 DNI 14804776
377 SARMIENTO, RODOLFO EDUARDO 29333 DNI 12596911
378 SARPERO, CARLOS JORGE 21129 DNI 13678684
379 SARRECCHIA, ALEJANDRO 55821 DNI 13965134
380 SAVASTANO, DARIO HERNAN 73281 DNI 25732777
381 SCALESE, CLAUDIO 43566 DNI 21636520
382 SCHARF, DIEGO ADAN 41196 DNI 24036646
383 SCHEINBAUM, JORGE RICARDO 17056 DNI 11175398
384 SCHISTER, MARIANO JAVIER 38799 DNI 23102867
385 SERAGLIO, ALEJANDRO 54940 DNI 14056097
386 SERALVO, PABLO 42558 DNI 22350181
387 SERATTIN, ALEJANDRO ANGEL 11998 DNI 10125704
388 SGARAMELLA, VICENTE LUIS 7590 DNI 8437372
389 SILVA, JUAN JOSÉ 21048 DNI 10739496
390 SILVA, MARIA DEL ROSARIO 23732 DNI 12622533
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda
Claustro Docente
Padrón General
Nº Apellido y Nombres Nº Legajo Tipo Doc Nº Documento Votó Firma
391 SIMONE, VANINA INES 62329 DNI 23506785
392 SIRCHIA, MARCO FEDERICO 44528 DNI 21972539
393 SLAVUTSKY, DANIEL GREGORIO 26271 DNI 11602640
394 SLAVUTSKY, MARCELO FABIAN 36403 DNI 17347911
395 SOLANOT, DARIO 16942 DNI 10814884
396 SOTELO, ROBERTO MARIO 10080 LE 4736990
397 SOZZANI, LETICIA 72151 DNI 29041632
398 SPELTINI, CRISTINA TERESA 14120 LC 4857646
399 SPINA, ALFREDO MIGUEL 15080 LE 7701763
400 STELLA, CARLOS JULIAN 69103 DNI 29847890
401 SZNAJDERMAN, JORGE RICARDO 15184 DNI 5407510
402 TASSANO, MONICA INES 75471 DNI 11702398
403 TASSARA, MARCELO ROBERTO 37194 DNI 13314227
404 TAUS, DIEGO 42959 DNI 22935915
405 TOMATTI, MARIANO CRISTIAN 65994 DNI 28100360
406 TOMKIEWICZ, FELIX ALBERTO 41087 DNI 16198124
407 TORREIRO, LILIANA ROSA 32981 DNI 12232704
408 TORRES SAYAR, JOSE 9508 DNI 12927727
409 TORRES, PEDRO DANIEL 26324 DNI 17488053
410 TRABES, FRANCISCO MANUEL 9007 DNI 10514033
411 TREJO PONCE, FEDERICO GASTON 58452 DNI 27825463
412 TURRIS, HERNAN ANGEL 65997 DNI 23682833
413 UCAR, RUBEN PEDRO 18105 DNI 10762487
414 VAGLIO, CLAUDIO OSVALDO 24483 DNI 14779810
415 VALENTINI, JOSE MARIA 12455 LE 4448855
416 VARELA, ALBERTO 9485 LE 5219707
