Logo Studenta

Orden-de-MA-rito-EscalafAn-Provisorio-Suplencias-Resol--NA1265-16---Hogar-Sarmiento

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Escalafón PROVISORIO para SUPLENCIAS - Ordenado por Mérito
Establecimiento: Pequeño Hogar Sarmiento (Santa Fe)
Tipo de Establecimiento: HOGAR DE NIÑEZ, ADOLESC. Y FAMILIA
Cargo: ASISTENTE PROFESIONAL - CAF Y CENTROS RESIDEN. NIÑAS/OS Y ADOLESC. - PSICOLOGO
APELLIDO Y NOMBRES DNI PJE. TOTAL
1 CRISTOFOLI MARIA FLORENCIA 35092112 42,14 50 92,14
2 PENCO CESAR GONZALO 31578838 38,32 50 88,32
3 GARIONE PAULA MARIANA 34114969 39,91 46 85,91
4 BELLINI LOURDES YANINA 32370978 34,78 50 84,78
5 KLEIN DANIELA GUADALUPE 29793564 39,41 42 81,41
6 MARTIN LORENA MARIELA 32371328 28,75 50 78,75
7 GOROSITO MARIA INES 33684214 28,78 44 72,78
8 GARCIA VALERIA MARIA 28158017 26,68 44 70,68
9 BOCASSI VICTORIA E 31565276 22,77 44 66,77
10 HIVER CONSTANZA LUJAN 33548071 20,52 45 65,52
11 CZERNIK MATIAS M 33945400 15,68 48 63,68
12 GARZON MARIA ALICIA 27793659 13,62 50 63,62
13 LOPEZ ARACELI GLADYS 27117379 12,9 50 62,9
14 RAMIREZ ANAHI BELEN 29818185 12,5 46 58,5
15 JOZAMI EMELI AILEM 34147913 18,46 40 58,46
16 PALACIOS MANUELA PILAR, 31115056 15,86 42 57,86
17 RODRIGUEZ XIMENA M 34114784 13,22 44 57,22
18 TERPIN AMADO EUNICE 25803985 13,95 42 55,95
19 SUAREZ LOSAVIO JESICA ROMINA 29921260 14,6 40 54,6
20 MANGINI JUSTINA 32895109 10,7 42 52,7
21 PALUMBO ANA CLARA 32860650 12,5 38 50,5
APELLIDO Y NOMBRES DNI PJE. TOTAL
1 SILVESTRE VERONICA 32895356 22,3 50 72,3
APELLIDO Y NOMBRES DNI PJE. TOTAL
1 VEGA MARIA SUSANA 25910182 20,3 44 64,3
2 PEREZ MARIA VIRGINIA 35444115 15,7 44 59,7
3 PRESTI VIVIANA MARIEL 20725698 14,09 42 56,09
NRO. 
ORDEN
PJE. EVAL. 
ANTEC.
PJE. EVAL. 
TECNICA
Cargo: ASISTENTE PROFESIONAL - CAF Y CENTROS RESIDEN. NIÑAS/OS Y ADOLESC. - TECNICO SUP. EN FLIA 
Y MINORIDAD / TECNICO NIÑEZ FLIA Y ADOLESC. EN SITUACION DE RIESGO
NRO. 
ORDEN
PJE. EVAL. 
ANTEC.
PJE. EVAL. 
TECNICA
Cargo: ASISTENTE PROFESIONAL - CAF Y CENTROS RESIDEN. NIÑAS/OS Y ADOLESC. - TERAPISTA 
OCUPACIONAL
NRO. 
ORDEN
PJE. EVAL. 
ANTEC.
PJE. EVAL. 
TECNICA
Cargo: ASISTENTE PROFESIONAL - CAF Y CENTROS RESIDEN. NIÑAS/OS Y ADOLESC. - TRABAJADOR SOCIAL
APELLIDO Y NOMBRES DNI PJE. TOTAL
1 31130380 38,35 46 84,35
2 ACOSTA MARIA LAURA 33829591 34,73 48 82,73
3 CORIA CLAUDIA PAMELA 27414233 34,56 46 80,56
4 SANCHEZ MARCELA FABIANA 31115167 27,04 48 75,04
Cargo: AUXILIAR DE PRECEPTOR - CAF Y CENTROS RESIDEN. NIÑAS/OS Y ADOLESC.
APELLIDO Y NOMBRES DNI PJE. TOTAL
1 RANO LUCIANA C 30729647 42,22 50 92,22
2 MOSCATO TAMARA CAROLINA 29686334 36,75 50 86,75
3 KAKAZU NICOLAS ALBERTO 28764611 31,39 50 81,39
4 PEREZ NORMA BEATRIZ 17114018 33,01 47,5 80,51
5 RAMIREZ DAVID MARCELO 34828188 30,5 50 80,5
6 PRIDA JOSE IGNACIO 31457228 30,5 50 80,5
7 NAVA FELIPE LUIS 34299560 28,88 47,5 76,38
8 DALLA VALERIA F 34563717 27,44 47,5 74,94
9 LIBERATTI ANGEL EDUARDO 30703387 27,4 47,5 74,9
10 FRANCIA ANA CAROLINA 25519729 31,39 42,5 73,89
11 PENAYO EMANUEL E 36052112 22,54 50 72,54
12 FERNANDEZ IGNACIO JAVIER 30292345 24,64 47,5 72,14
13 GAVAZZI GABRIEL A 33215956 30,65 40 70,65
14 TORT RICARDO EXEQUIEL, 31457397 27,4 42,5 69,9
15 NIEMIZ MARIA MACARENA 24786967 15,13 50 65,13
16 GARCILAZO MARIA CRISTINA, 30109348 14,7 50 64,7
17 FLURY GUSTAVO ANDRES 22896718 17,28 45 62,28
18 CASSANI DANIEL ORLANDO 25126736 8,09 50 58,09
19 GENOVESI ANDREA 33686624 9,42 47,5 56,92
20 GONZALEZ GABRIELA GISEL 36627186 9,25 47,5 56,75
21 DEL PINO HERNAN SANTIAGO 31058658 6,5 50 56,5
21 JIMENEZ FLORENCIA 35650797 6,5 50 56,5
22 CHITO MAURO N 35651674 5,51 50 55,51
23 FRANCO CRISTIAN 36002858 5,5 50 55,5
23 VACOU MARIA CAROLINA 32234228 5,5 50 55,5
24 PAVARIN GISELA GUADALUPE 34563573 6,35 47,5 53,85
25 ALVAREZ MARIA BELEN 28931975 16,15 37,5 53,65
26 SALE LUCIA 33804077 5,77 47,5 53,27
27 HERRERA ZULMA BEATRIZ 20282744 8,04 45 53,04
28 PREISLER EDUARDO MARCELO 24387235 5,5 47,5 53
29 CALLIGARO ENZO JORGE LUIS 32958739 7,55 45 52,55
NRO. 
ORDEN
PJE. EVAL. 
ANTEC.
PJE. EVAL. 
TECNICA
MOLINA TORRES FRANCISCO 
GONZALO
NRO. 
ORDEN
PJE. EVAL. 
ANTEC.
PJE. EVAL. 
TECNICA
30 LUJAN ROSALIA DEL CARMEN 24320383 8,42 42,5 50,92
31 ROUSSET MARIA SABINA SEVERA 28758825 5,75 45 50,75
32 CODROMAZ SILVANA NATACHA 26072607 8,2 42,5 50,7
33 SOSA NAHUEL OSCAR 40646884 5,5 45 50,5
33 SIRINI AYLEN ANAHI 37453677 5,5 45 50,5
33 PLUCEI GERMAN ANDRES 38897460 5,5 45 50,5
33 RUOPPULO YAMILA D 39126464 5,5 45 50,5
34 AQUINO DANIELA MARIEL 29348199 7,65 42,5 50,15
APELLIDO Y NOMBRES DNI PJE. TOTAL
1 RAVASIO ANA PAULA 27205282 16,44 50 66,44
2 SCAPIN PAYERO DANIELA ALE 23358291 11,93 47,5 59,43
3 MELIGENI CLAUDIA ELIZABETH 18286002 9,35 50 59,35
4 MIÑO SABRINA 39124446 8,5 50 58,5
5 DONNET MARISA JUDIT 25015686 9,65 47,5 57,15
6 VILLANI DAVID PABLO AMILCAR 23864195 11,73 45 56,73
7 ARREGUI CARLA SOLEDAD 31155693 9,1 47,5 56,6
8 RIVAS IVANA LORENA 29021555 9 47,5 56,5
9 ROSSI JOSE LUIS 36011741 8,75 47,5 56,25
10 PINTOS CLAUDIO DAMIAN 23444902 16,15 40 56,15
11 VERON DIEGO DAVID 25038620 8,5 47,5 56
11 SASIA LEONARDO ARIEL 25519718 8,5 47,5 56
11 ALBERTO CECILIA ANDREA 31341088 8,5 47,5 56
12 LOPEZ DIANA JESICA 33216666 9,67 45 54,67
13 DIAZ OSCAR MARCELO 18242498 9,5 45 54,5
14 ROSA ALEJANDRA LETICIA, 32176186 8,73 45 53,73
15 MONTENEGRO MARIA SOLEDAD 29180920 10,96 42,5 53,46
16 PINI EDGARDO MARTIN, 31115339 10,44 42,5 52,94
17 GONZALEZ NADIA BETIANA 27413162 10,35 42,5 52,85
18 ALMADA ALDANA LORENA 25391058 10,05 42,5 52,55
19 OLIVA YAMILA 35653357 9,25 42,5 51,75
20 CARABALLO MARIA FERNANDA 32179010 8,54 42,5 51,04
21 GAMBOA ANA MARIA 21905067 8,5 42,5 51
21 EGUIAZU PABLO ANTONIO 31718807 8,5 42,5 51
21 CARDONA GABRIELA CECILIA 31155806 8,5 42,5 51
Cargo: PERSONAL DE SERVICIOS GRALES - CAF Y CENTROS RESIDEN. NIÑAS/OS Y ADOLESC. Y SERVICIO DE 
URGENCIA
NRO. 
ORDEN
PJE. EVAL. 
ANTEC.
PJE. EVAL. 
TECNICA
	Escalafon Provisorio SUPLENCIAS

Más contenidos de este tema