Logo Studenta

FASE 2 - Organización_Plantilla 1601

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

PORTADA
	ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
	FASE 2 - ORGANIZACIÓN
	PRESENTADO POR:
	GRUPO:
	PRESENTADO A:
	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
	ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
	CCAV -
	2023
Base Datos
	MUNICIPIO DEL SINIESTRO	EDAD CONDUCTOR	NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	VELOCIDAD REGISTRADA (km/H)	COSTO ACCIDENTE (MILLONES DE PESOS)	NIVEL EDUCATIVO DEL CONDUCTOR	AÑOS DE EXPERIENCIA DEL CONDUCTOR	HISTÓRICO DE INFRACCIONES								V. CUANTITATIVAS
	Melgar	20	3	2	75.5	243	Superior	1	1								EDAD CONDUCTOR
	Ibagué	30	4	4	34.6	39.2	Bachiller	5	6								NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS
	Espinal	26	1	4	76.4	270.5	Bachiller	3	3								NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS
	Espinal	25	0	6	56.8	196.2	Bachiller	2	8								VELOCIDAD REGISTRADA (km/H)
	Ibagué	48	4	3	82.8	273.6	Superior	2	3								COSTO ACCIDENTE (MILLONES DE PESOS)
	Espinal	22	4	3	115.9	363.7	Bachiller	5	6								AÑOS DE EXPERIENCIA DEL CONDUCTOR
	Espinal	32	0	1	66.1	262.5	Bachiller	5	7								HISTÓRICO DE INFRACCIONES
	Ibagué	21	3	1	110.6	314.9	Superior	5	5
	Melgar	39	0	3	93	340	Bachiller	6	8
	Ibagué	39	2	3	44.9	168.8	Bachiller	6	7
	Espinal	28	3	5	54	191.1	Superior	4	7
	Ibagué	38	1	5	33.9	227.7	Superior	3	3
	Espinal	26	3	3	71.8	138.7	Superior	1	1
	Melgar	26	1	6	63.6	163.5	Superior	5	2
	Melgar	44	1	4	93.2	361.8	Superior	4	6
	Espinal	20	3	5	93.4	318.3	Bachiller	3	4
	Ibagué	28	4	4	90.4	105.3	Bachiller	6	6
	Espinal	52	0	3	133.3	141	Bachiller	4	4
	Espinal	26	0	3	95	273.4	Superior	2	8
	Ibagué	29	2	4	99.6	322	Superior	1	0
	Melgar	25	0	5	82.7	301	Bachiller	4	4
	Melgar	24	4	4	76	127.5	Superior	2	7
	Ibagué	27	3	5	56.5	15.1	Superior	2	3
	Melgar	29	2	2	124.6	255.9	Superior	4	3
	Espinal	26	1	5	102.2	339.7	Bachiller	2	6
	Ibagué	24	4	5	106.3	162.1	Bachiller	6	8
	Ibagué	33	2	6	73.9	348.5	Bachiller	3	6
	Ibagué	34	4	2	43.2	395.8	Bachiller	3	5
	Ibagué	28	0	3	57.9	175.4	Superior	6	2
	Ibagué	36	4	4	47.4	172.7	Superior	4	2
	Ibagué	16	0	5	101	29.9	Bachiller	6	7
	Ibagué	27	2	4	96.3	395.8	Bachiller	2	5
	Ibagué	23	3	2	75.9	51.1	Bachiller	2	3
	Ibagué	23	3	4	57.3	82.8	Bachiller	1	0
	Ibagué	22	4	3	137.6	397.9	Superior	5	2
	Ibagué	31	3	3	132.2	138.8	Superior	2	3
	Ibagué	28	1	4	80	236.2	Bachiller	2	8
	Ibagué	25	1	4	51.7	178.8	Superior	3	2
	Melgar	18	0	4	102.1	380.3	Bachiller	1	0
	Espinal	37	1	2	43.4	136.4	Superior	1	0
	Ibagué	32	4	4	115.6	236.9	Superior	1	1
	Ibagué	24	4	5	52.4	164.8	Superior	4	2
	Melgar	25	0	4	65.9	275.1	Superior	2	3
	Ibagué	19	3	3	110.1	93.1	Superior	1	1
	Espinal	40	3	4	71.1	259.9	Superior	1	0
	Ibagué	33	2	4	89.1	308.6	Bachiller	9	8
	Melgar	35	1	2	58.5	393.8	Superior	17	16
	Ibagué	33	4	5	116.8	394	Superior	9	6
	Espinal	32	4	1	116.5	323.4	Superior	10	6
	Melgar	25	3	3	131.6	170.9	Bachiller	8	7
	Espinal	23	3	4	113.1	262.9	Superior	4	7
	Melgar	22	1	4	41.8	192.7	Bachiller	1	0
	Espinal	24	4	6	32.9	272.8	Bachiller	7	7
	Ibagué	26	2	4	37.2	376.1	Bachiller	2	2
	Melgar	30	1	1	53.1	3.5	Superior	12	15
	Melgar	23	4	2	100.4	237.9	Superior	7	3
	Melgar	21	2	2	94.1	147	Superior	4	4
	Espinal	21	4	6	35.4	28.7	Bachiller	2	6
	Espinal	25	3	3	133.8	150.3	Superior	8	3
	Espinal	23	3	4	93.5	305	Superior	6	2
	Espinal	42	4	4	68.3	264.2	Superior	19	16
	Melgar	25	4	6	60.7	294.1	Bachiller	3	5
	Melgar	46	0	2	69.2	341.5	Bachiller	20	12
	Melgar	29	1	2	38.2	366.9	Superior	11	18
	Melgar	32	4	4	85.6	356.3	Superior	12	19
	Ibagué	21	1	1	87.5	53.9	Superior	2	5
	Melgar	33	1	3	120.7	284.8	Bachiller	15	16
	Ibagué	20	2	6	119.2	209.1	Superior	1	1
	Melgar	33	0	3	100.5	378.8	Bachiller	13	15
	Ibagué	24	4	3	116.6	52.5	Bachiller	2	2
	Melgar	33	2	5	126	10.7	Superior	2	2
	Ibagué	32	0	3	92.6	111.8	Superior	0	0
	Espinal	25	2	2	66	153.3	Bachiller	2	7
	Ibagué	25	0	6	77	105.7	Superior	3	2
	Melgar	37	0	2	89.2	130.5	Bachiller	1	0
	Espinal	25	2	3	46	327.3	Bachiller	3	8
	Ibagué	26	2	5	135.8	94.2	Superior	0	0
	Ibagué	30	3	6	126.7	26	Bachiller	0	0
	Espinal	35	2	4	75.4	93.5	Superior	0	2
	Ibagué	33	3	1	114.7	72.2	Superior	0	1
	Melgar	29	1	6	93.2	12.5	Bachiller	1	0
	Melgar	34	2	4	103.6	64.6	Bachiller	0	2
	Espinal	40	2	3	129.9	86.3	Bachiller	2	5
	Melgar	38	1	3	100.8	174.1	Bachiller	1	1
	Melgar	23	3	1	85.3	389.7	Bachiller	1	1
	Espinal	30	4	4	101.9	213.1	Superior	1	0
	Melgar	26	2	4	94.1	138.2	Bachiller	3	7
	Melgar	21	2	1	80.8	22.3	Bachiller	0	1
	Ibagué	28	3	4	116.4	185.8	Superior	0	0
	Ibagué	26	3	3	120.6	131.2	Bachiller	3	7
	Melgar	40	4	2	81.6	368.8	Superior	1	0
	Melgar	24	3	1	126	166.5	Superior	3	4
	Espinal	31	1	5	109.5	254.1	Bachiller	0	1
	Melgar	21	3	3	90.3	136.5	Bachiller	1	0
	Espinal	23	1	5	133.6	162	Superior	1	1
	Melgar	29	1	4	112.5	215.6	Superior	3	7
	Ibagué	23	0	2	98.6	246.3	Bachiller	1	0
	Espinal	21	0	3	126.9	248.9	Superior	0	1
	Ibagué	24	2	3	109.4	277.3	Superior	3	7
	Espinal	23	0	2	105.5	129.4	Bachiller	2	8
	Ibagué	32	2	3	83.6	279.3	Bachiller	3	2
	Melgar	20	3	3	112.7	385.3	Superior	2	8
	Espinal	36	1	3	109.3	211.7	Superior	3	6
	Ibagué	37	3	3	97.5	380.9	Superior	2	2
	Ibagué	24	4	2	98.9	11.6	Superior	3	8
	Melgar	23	4	3	89.9	21.9	Bachiller	2	5
	Melgar	25	0	2	130.7	233.3	Bachiller	3	5
	Melgar	44	2	2	104	63.5	Superior	2	8
	Melgar	24	3	2	117.7	155.8	Superior	0	0
	Espinal	19	0	6	120.6	246.1	Bachiller	0	2
	Espinal	25	1	4	119.7	396	Bachiller	0	2
	Ibagué	28	2	6	120	264.4	Superior	2	4
	Espinal	34	4	4	103	341.4	Superior	1	0
	Ibagué	19	4	3	124.4	173.8	Superior	0	2
	Melgar	28	0	4	140.5	61.1	Bachiller	3	3
	Melgar	58	4	5	116.1	139.7	Bachiller	30	17
	Melgar	20	0	3	103	143.4	Superior	2	4
	Espinal	24	0	4	103.6	179.5	Superior	3	7
	Espinal	32	1	3	112.4	72.9	Bachiller	3	5
	Ibagué	30	3	4	102.2	288	Superior	1	1
	Ibagué	57	2	4	109.8	329.4	Bachiller	1	1
	Ibagué	28	4	6	113.2	274.1	Bachiller	1	0
	Ibagué	31	3	6	94.7	208	Superior	1	1
	Ibagué	22	2	4	94	175.4	Bachiller	2	2
	Ibagué	45	2	3	134.3	214.1	Bachiller	3	3
	Ibagué	28	4	4	111.6	34.4	Bachiller	0	2
	Ibagué	36	3	5	95.1	85.1	Superior	2	5
	Ibagué	21	1	3	116.3	28.6	Bachiller	1	1
	Ibagué	26	1	5	127.5	71.7	Bachiller	0	2
	Ibagué	36	3	3	138.7	15.7	Bachiller	3	6
	Ibagué	23	4	3	96.1	302.3	Superior	1	1
	Ibagué	40	0	3	116.4	140.7	Superior	1	0
	Ibagué	27	2	4	101.6	134	Bachiller	1	1
	Ibagué	32	2	3	114.7	231.1	Bachiller	1	1
	Ibagué	21	3	4	100.5	149	Superior	2	7
	Ibagué	21	2	3	117.9	277.8	Superior	2	2
	Ibagué	34	2	2	130.2	326.7	Superior	1	1
	Ibagué	35	4	6	129.2	44.5	Bachiller	1	1
	Espinal	21	4	4	95.9	309.5	Bachiller	2	2
	Espinal	30	3	3	137	171.8	Superior	2	7
	Espinal	27	0	3	129.8	112	Bachiller	3	5
	Melgar	41	3	4	125.5	84.5	Bachiller	1	0
	Ibagué	44	0	3	103.7	328.5	Bachiller	2	3
	Melgar	20	1	5	92.6	39.7	Bachiller	0	1
	Espinal	31	0	6	89.2	145.1	Superior	0	1
	Espinal	27	4	4	119.8	118	Superior	1	0
	Melgar	47	4	4	99.8	164.5	Superior	1	1
	Melgar	25	0	6	125.7	86.3	Superior	3	3
	Melgar	20	4	5	111.8	24.3	Superior	3	4
	Espinal	22	4	6	134.5	5.2	Superior	0	2
	Melgar	30	4	2	139.6	13.5	Bachiller	3	6
	Melgar	31	2	4	107	261.8	Bachiller	3	3
	Espinal	34	4	4	97.7	318.5	Bachiller	0	0
	Melgar	23	4	4	100	81.7	Superior	3	8
	Ibagué	33	4	3	111	177.7	Superior	0	2
	Ibagué	30	2	2	117.2	186.5	Superior	3	8
	Espinal	26	2	4	96	231.1	Superior	1	0
	Melgar	19	3	4	136.8	34.5	Superior	0	1
	Espinal	22	0	5	134.3	275.4	Superior	3	5
	Ibagué26	2	1	98.7	184.7	Superior	1	0
	Melgar	34	2	4	113.7	65.2	Bachiller	0	0
	Espinal	34	4	3	117.1	238	Superior	3	6
	Melgar	39	0	4	84	359.3	Superior	3	2
	Melgar	35	0	5	133.8	319.3	Superior	0	1
	Espinal	22	2	5	130.9	216	Bachiller	3	6
	Melgar	26	3	3	124.5	217.5	Bachiller	0	2
	Espinal	62	4	4	104.8	319.6	Bachiller	20	11
	Espinal	27	3	1	86.5	176.7	Bachiller	0	0
	Espinal	40	3	4	110.1	322.8	Superior	2	6
	Ibagué	45	3	5	137	326.5	Superior	3	8
	Ibagué	50	2	5	90.1	10.7	Bachiller	0	2
	Melgar	52	1	2	132	268.1	Superior	3	7
	Melgar	28	2	1	83.4	1.5	Superior	3	3
	Espinal	24	0	4	71.8	108.2	Superior	2	3
	Espinal	25	1	5	116.3	208.3	Bachiller	0	0
	Ibagué	26	1	4	73.2	18.4	Bachiller	2	6
	Ibagué	39	0	3	46.3	32.1	Bachiller	2	4
	Espinal	26	1	4	60.7	137.1	Superior	0	2
	Espinal	25	2	4	118.3	136.5	Bachiller	1	1
	Ibagué	27	0	4	38.3	107	Bachiller	3	4
	Espinal	21	2	6	86.7	96.7	Bachiller	2	3
	Melgar	26	2	3	83	220.9	Bachiller	3	7
	Espinal	31	1	2	95.8	326.2	Bachiller	0	2
	Ibagué	24	0	6	92.8	342.5	Superior	0	1
	Espinal	29	2	4	98.4	139.3	Bachiller	1	0
	Ibagué	36	2	4	44.1	339.4	Bachiller	3	5
	Ibagué	23	1	5	49.4	182.4	Bachiller	3	2
	Ibagué	22	2	3	93.8	1.4	Bachiller	0	0
	Ibagué	32	4	2	45.9	304.3	Bachiller	0	1
	Ibagué	36	0	1	110.7	306.5	Bachiller	1	0
	Ibagué	24	0	2	56.6	74	Superior	2	3
	Ibagué	28	3	4	65.8	68.5	Bachiller	2	4
	Ibagué	29	0	4	111.9	135.2	Superior	2	3
	Ibagué	26	0	4	106.5	25.2	Bachiller	2	3
	Ibagué	37	0	2	32.1	323.2	Superior	2	8
	Ibagué	39	4	3	102.1	115.8	Bachiller	0	1
	Ibagué	33	3	3	40.4	355.5	Superior	0	1
	Ibagué	30	4	3	122.2	26.7	Superior	3	3
	Ibagué	33	3	2	99.6	197.4	Bachiller	3	5
	Ibagué	20	1	5	121.1	176.7	Bachiller	1	0
	Ibagué	27	4	6	102.7	46.6	Bachiller	1	0
	Ibagué	33	4	4	81.4	63.4	Bachiller	2	2
	Ibagué	37	2	4	48.2	60.6	Superior	0	2
	Ibagué	26	2	2	33.8	81.4	Bachiller	3	7
	Ibagué	24	1	4	37	52.7	Superior	3	6
	Ibagué	27	1	5	99.4	352.2	Superior	2	8
	Ibagué	26	0	2	137	384	Bachiller	3	7
	Ibagué	19	0	4	66.9	160.6	Superior	2	6
	Ibagué	38	1	2	68.4	298.3	Bachiller	1	0
	Ibagué	24	1	6	79.4	323.8	Bachiller	3	8
	Ibagué	23	3	4	52.1	93.7	Bachiller	0	0
	Ibagué	48	4	4	68.7	310.7	Bachiller	2	4
	Ibagué	33	1	4	81.6	127.2	Superior	0	0
	Ibagué	27	4	5	118.5	117.3	Superior	3	3
	Ibagué	45	2	3	133.8	337	Superior	0	1
	Ibagué	20	3	3	62.3	260.1	Superior	2	4
	Ibagué	28	4	4	52.8	129.7	Bachiller	2	2
	Ibagué	31	3	3	46.5	354.8	Bachiller	2	6
	Ibagué	23	3	5	72.1	350.5	Bachiller	0	2
	Ibagué	22	1	4	39.1	58.8	Superior	1	1
	Ibagué	27	4	4	66.8	143.5	Superior	2	8
	Ibagué	22	1	4	46.2	6.9	Superior	2	2
	Ibagué	35	2	3	140.8	69.6	Bachiller	2	2
	Ibagué	22	0	4	90	134.7	Superior	1	0
	Melgar	30	1	4	48.6	77.8	Superior	2	7
	Ibagué	30	2	5	49.3	68.5	Superior	1	1
	Melgar	16	1	6	103.4	70.8	Bachiller	1	0
	Ibagué	31	2	5	45.7	169.2	Bachiller	1	1
	Melgar	20	1	3	101.8	21.9	Superior	0	1
	Ibagué	26	0	2	129.6	399.1	Bachiller	2	6
	Ibagué	32	2	3	64	287.5	Bachiller	3	2
	Ibagué	32	2	3	80.9	336.4	Bachiller	0	1
	Melgar	30	2	5	96.8	262	Superior	3	8
	Melgar	43	3	1	76.6	62.1	Bachiller	3	5
	Ibagué	21	0	4	81.6	26.7	Bachiller	1	1
	Melgar	28	1	1	137.7	47.1	Superior	1	1
	Melgar	27	0	4	74.5	65.9	Superior	2	8
	Melgar	23	0	4	96.3	148.7	Bachiller	0	2
	Espinal	26	3	4	85.8	261.3	Bachiller	1	0
	Melgar	20	1	3	32.8	256.6	Bachiller	0	1
	Melgar	28	2	3	72.3	275.5	Bachiller	8	5
	Ibagué	34	1	2	65.7	386.7	Bachiller	8	2
	Melgar	50	4	3	42.6	89.1	Bachiller	20	11
	Melgar	36	1	2	98.3	344.6	Bachiller	10	4
	Ibagué	20	0	3	111.9	30.8	Superior	1	1
	Espinal	50	0	2	79.6	394.8	Bachiller	12	17
	Espinal	33	3	3	120.2	77	Bachiller	7	4
	Ibagué	38	2	2	74.3	55.8	Superior	13	17
	Melgar	33	4	6	111.3	310.2	Bachiller	15	16
	Espinal	59	1	2	119.1	143.3	Bachiller	12	10
	Melgar	45	1	2	117.9	178.3	Superior	9	7
	Ibagué	37	3	2	43.4	48.2	Superior	12	17
	Espinal	58	2	4	83.9	328.4	Superior	13	16
	Melgar	42	2	4	90.1	257.8	Bachiller	7	8
	Espinal	38	4	3	38	82	Superior	17	20
	Espinal	46	4	3	40.4	166.7	Superior	9	3
	Ibagué	35	3	4	130	344.4	Superior	7	3
	Espinal	28	4	2	110.9	23.8	Superior	9	7
	Melgar	33	0	1	127.6	164.6	Superior	10	8
	Melgar	28	4	3	46.7	314.3	Bachiller	9	8
	Espinal	21	3	3	65.1	103.4	Superior	2	4
	Ibagué	37	1	3	131.1	113.5	Superior	10	7
	Melgar	24	0	5	47.9	38	Superior	5	8
	Ibagué	29	2	3	36	284.3	Bachiller	6	3
	Melgar	37	1	2	34.3	353.8	Bachiller	3	6
	Ibagué	39	3	4	97.8	356.3	Superior	3	7
	Espinal	43	4	3	109.5	323.7	Superior	4	7
	Espinal	40	4	4	48.5	81.8	Superior	6	5
	Melgar	25	2	6	138.5	297.7	Superior	3	4
	Melgar	36	4	6	137.8	338.5	Bachiller	5	5
	Ibagué	22	4	3	63.4	367.4	Bachiller	4	5
	Espinal	36	4	1	125.2	45	Superior	3	2
	Melgar	47	1	3	74.6	153.7	Bachiller	2	3
	Melgar	38	1	3	103.8	305.6	Superior	4	5
	Melgar	24	4	4	88.5	151.4	Superior	1	0
	Espinal	25	0	3	92	364.8	Bachiller	3	4
	Ibagué	25	1	3	131.6	81.8	Bachiller	5	4
	Ibagué	38	2	3	115.3	43.8	Bachiller	3	7
	Espinal	23	1	6	59.2	72.2	Bachiller	4	4
	Melgar	28	2	2	66.3	233.9	Bachiller	6	7
	Espinal	37	4	5	35.9	89.6	Superior	6	3
	Ibagué	30	2	1	77.4	94.7	Superior	2	8
	Ibagué	37	2	1	95.8	28.3	Bachiller	3	6
	Espinal	28	3	2	90.5	141	Bachiller	2	4
	Melgar	27	3	4	100.7	248.9	Bachiller	3	6
	Ibagué	27	2	5	113	306.3	Bachiller	4	2
	Melgar	38	4	1	84.2	266.2	Bachiller	4	2
	Melgar	56	3	2	113.5	175.3	Bachiller	5	6
	Ibagué	40	2	5	32.3	15.3	Bachiller	4	5
	Espinal	37	2	3	135.3	202.3	Bachiller	6	6
	Espinal	25	1	3	120.4	215.3	Bachiller	3	3
	Ibagué	40	3	4	88.4	75.6	Superior	4	7
	Espinal	38	4	1	100.7	102	Superior	2	4
	Melgar	42	3	5	118.3	277	Superior	6	8
	Espinal	24	1	5	115.9	148.6	Bachiller	3	2
	Melgar	34	2	5	84	137.3	Bachiller	4	5
	Melgar	35	1	1	46.9	44.7	Bachiller	3	5
	Espinal	47	2	2	103.7	78.2	Superior	3	2
	Ibagué	29	3	2	43.1	378.7	Superior	5	7
	Melgar	32	3	1	41.2	221	Bachiller	4	6
	Ibagué	27	4	6	102.7	46.6	Bachiller	1	1
	Ibagué	33	4	4	81.4	63.4	Bachiller	2	7
	Espinal	37	2	4	48.2	60.6	Superior	0	1
	Espinal	26	2	2	33.8	81.4	Bachiller	3	3
	Melgar	24	1	4	37	52.7	Superior	3	4
	Ibagué	27	1	5	99.4	352.2	Superior	2	3
	Espinal	26	0	2	137	384	Bachiller	3	6
	Melgar	19	0	4	66.9	160.6	Superior	2	6
	Melgar	38	1	2	68.4	298.3	Bachiller	1	0
	Ibagué	24	1	6	79.4	323.8	Bachiller	3	4
	Ibagué	23	3	4	52.1	93.7	Bachiller	0	1
	Ibagué	48	4	4	68.7	310.7	Bachiller	2	4
	Ibagué	33	1	4	81.6	127.2	Superior	0	0
	Ibagué	27	4	5	118.5	117.3	Superior	3	7
	Ibagué	45	2	3	133.8	337	Superior	0	2
	Ibagué	20	3	3	62.3	260.1	Superior	2	2
	Ibagué	28	4	4	52.8	129.7	Bachiller	2	6
	Ibagué	31	3	3	46.5	354.8	Bachiller	2	8
	Ibagué	23	3	5	72.1	350.5	Bachiller	0	2
	Ibagué	22	1	4	39.1	58.8	Superior	1	1
	Ibagué	27	4	4	66.8	143.5	Superior	2	6
	Ibagué	22	1	4	46.2	6.9	Superior	2	6
	Ibagué	35	2	3	140.8	69.6	Bachiller	2	3
	Ibagué	22	0	4	90	134.7	Superior	1	1
	Ibagué	30	1	4	48.6	77.8	Superior	2	8
	Ibagué	30	2	5	49.3	68.5	Superior	1	1
	Ibagué	16	1	6	103.4	70.8	Bachiller	1	1
	Ibagué	31	2	5	45.7	169.2	Bachiller	1	0
	Ibagué	20	1	3	101.8	21.9	Superior	0	1
	Ibagué	26	0	2	129.6	399.1	Bachiller	2	8
	Ibagué	32	2	3	64	287.5	Bachiller	3	7
	Ibagué	32	2	3	80.9	336.4	Bachiller	0	0
	Melgar	30	2	5	96.8	262	Superior	3	5
	Melgar	43	3	1	76.6	62.1	Bachiller	3	7
	Ibagué	21	0	4	81.6	26.7	Bachiller	1	0
	Melgar	28	1	1	137.7	47.1	Superior	1	1
	Melgar	27	0	4	74.5	65.9	Superior	2	2
	Melgar	23	0	4	96.3	148.7	Bachiller	0	0
	Espinal	26	3	4	85.8	261.3	Bachiller	1	0
	Melgar	20	1	3	32.8	256.6	Bachiller	0	1
	Melgar	28	2	3	72.3	275.5	Bachiller	8	2
	Ibagué	34	1	2	65.7	386.7	Bachiller	8	7
	Melgar	50	4	3	42.6	89.1	Bachiller	20	20
	Melgar	36	1	2	98.3	344.6	Bachiller	10	6
	Ibagué	20	0	3	111.9	30.8	Superior	1	1
	Espinal	50	0	2	79.6	394.8	Bachiller	12	13
	Espinal	33	3	3	120.2	77	Bachiller	7	6
	Ibagué	38	2	2	74.3	55.8	Superior	13	16
	Melgar	33	4	6	111.3	310.2	Bachiller	15	11
	Espinal	59	1	2	119.1	143.3	Bachiller	12	14
	Melgar	45	1	2	117.9	178.3	Superior	9	4
	Ibagué	37	3	2	43.4	48.2	Superior	12	19
	Espinal	58	2	4	83.9	328.4	Superior	13	17
	Melgar	42	2	4	90.1	257.8	Bachiller	7	7
	Espinal	38	4	3	38	82	Superior	17	19
	Espinal	46	4	3	40.4	166.7	Superior	9	5
	Ibagué	35	3	4	130	344.4	Superior	7	5
	Espinal	28	4	2	110.9	23.8	Superior	9	3
	Melgar	33	0	1	127.6	164.6	Superior	10	7
	Melgar	28	4	3	46.7	314.3	Bachiller	9	6
	Espinal	21	3	3	65.1	103.4	Superior	2	8
	Ibagué	37	1	3	131.1	113.5	Superior	10	4
	Melgar	24	0	5	47.9	38	Superior5	5
	Ibagué	29	2	3	36	284.3	Bachiller	6	5
	Melgar	37	1	2	34.3	353.8	Bachiller	3	5
	Ibagué	39	3	4	97.8	356.3	Superior	3	6
	Espinal	43	4	3	109.5	323.7	Superior	4	2
	Espinal	40	4	4	48.5	81.8	Superior	6	5
	Melgar	25	2	6	138.5	297.7	Superior	3	8
	Melgar	36	4	6	137.8	338.5	Bachiller	5	6
	Ibagué	22	4	3	63.4	367.4	Bachiller	4	4
	Espinal	36	4	1	125.2	45	Superior	3	4
	Melgar	47	1	3	74.6	153.7	Bachiller	2	7
	Melgar	38	1	3	103.8	305.6	Superior	4	7
	Melgar	24	4	4	88.5	151.4	Superior	1	1
	Espinal	25	0	3	92	364.8	Bachiller	3	5
	Ibagué	25	1	3	131.6	81.8	Bachiller	5	6
	Ibagué	38	2	3	115.3	43.8	Bachiller	3	6
	Espinal	23	1	6	59.2	72.2	Bachiller	4	8
	Melgar	28	2	2	66.3	233.9	Bachiller	6	5
	Espinal	37	4	5	35.9	89.6	Superior	6	4
	Ibagué	30	2	1	77.4	94.7	Superior	2	3
	Ibagué	37	2	1	95.8	28.3	Bachiller	3	7
	Espinal	28	3	2	90.5	141	Bachiller	2	4
	Melgar	27	3	4	100.7	248.9	Bachiller	3	8
	Ibagué	27	2	5	113	306.3	Bachiller	4	8
	Melgar	38	4	1	84.2	266.2	Bachiller	4	7
	Melgar	56	3	2	113.5	175.3	Bachiller	5	4
	Ibagué	40	2	5	32.3	15.3	Bachiller	4	4
	Ibagué	37	2	3	135.3	202.3	Bachiller	6	6
	Ibagué	25	1	3	120.4	215.3	Bachiller	3	5
	Ibagué	40	3	4	88.4	75.6	Superior	4	2
	Ibagué	38	4	1	100.7	102	Superior	2	4
	Ibagué	42	3	5	118.3	277	Superior	6	8
	Ibagué	24	1	5	115.9	148.6	Bachiller	3	2
	Ibagué	34	2	5	84	137.3	Bachiller	4	7
	Melgar	35	1	1	46.9	44.7	Bachiller	3	6
	Espinal	47	2	2	103.7	78.2	Superior	3	7
	Ibagué	29	3	2	43.1	378.7	Superior	5	7
	Melgar	32	3	1	41.2	221	Bachiller	4	6
EJERCICIO 1
		CONCEPTOS	DEFINICIONES	EJEMPLOS
		FRECUENCIA ABSOLUTA	frecuencia absoluta es el número de veces que se observa un valor particular en un conjunto de datos. Es decir, es la cantidad de veces que un valor aparece en un conjunto de datos. Se denota por "f" y se expresa en términos de conteo	Por ejemplo, si se tiene un conjunto de datos que representa las edades de un grupo de personas: {25, 30, 25, 32, 28, 25, 30}, la frecuencia absoluta de 25 es 3 (ya que aparece 3 veces en el conjunto de datos), la frecuencia absoluta de 30 es 2, la frecuencia absoluta de 32 es 1, y la frecuencia absoluta de 28 es 1.
		FRECUENCIA RELATIVA	La frecuencia relativa es la proporción o porcentaje que representa la frecuencia absoluta de un valor particular en relación al total de observaciones en un conjunto de datos. Se denota por "f%" y se expresa en términos de porcentaje o fracción.	Por ejemplo, si se tiene un conjunto de datos que representa las edades de un grupo de personas: {25, 30, 25, 32, 28, 25, 30}, la frecuencia relativa de 25 es 3/7 o 42.86% (ya que aparece 3 veces en el conjunto de datos, y hay un total de 7 observaciones en el conjunto de datos), la frecuencia relativa de 30 es 2/7 o 28.57%, la frecuencia relativa de 32 es 1/7 o 14.29%, y la frecuencia relativa de 28 es 1/7 o 14.29%
		MEDIA	 la media es una medida de tendencia central que se utiliza para representar el valor central o promedio de un conjunto de datos. La media se calcula sumando todos los valores de un conjunto de datos y luego dividiendo la suma total por el número de valores en el conjunto	Por ejemplo, supongamos que queremos calcular la media de las edades de un grupo de personas: 20, 25, 30, 35 y 40 años. La media se calcularía sumando todas las edades y dividiendo por el número de personas:
(20 + 25 + 30 + 35 + 40) / 5 = 30
Por lo tanto, la media de las edades de este grupo de personas es de 30 años. Esto significa que 30 es un valor que representa la edad "promedio" del grupo.
		MEDIDAS DE DISPERSION	Las medidas de dispersión son un conjunto de medidas estadísticas que nos permiten conocer la variabilidad de un conjunto de datos en relación a su valor central o promedio. Las medidas de dispersión se utilizan para entender cómo se distribuyen los datos en relación a su media, y cómo varían entre sí.
Existen diferentes medidas de dispersión, entre las que se encuentran la desviación estándar, el rango, la varianza, el coeficiente de variación, entre otros. Cada una de estas medidas ofrece una perspectiva diferente sobre la variabilidad de los datos.	Un ejemplo de medida de dispersión es la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de la dispersión que se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. La varianza es una medida de la dispersión que mide la diferencia promedio de cada valor respecto a la media al cuadrado.
Por ejemplo, si tenemos el siguiente conjunto de datos que representan las notas de un grupo de estudiantes en un examen: 7, 8, 6, 9, 5. Primero se calcula la media de estas notas:
(7 + 8 + 6 + 9 + 5) / 5 = 7
Luego, se calcula la varianza de las notas:
((7-7)^2 + (8-7)^2 + (6-7)^2 + (9-7)^2 + (5-7)^2) / 5 = 2.8
Finalmente, la desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada de la varianza:
sqrt(2.8) = 1.67
Por lo tanto, la desviación estándar de las notas es de 1.67, 
