Logo Studenta

20 up interesEjemplo Práctico MD(1) (1)

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Sim Préstamo
		Monto	100,000.00
		TEA	12%
		TEM	0.95%
		Plazo	12	meses
		Cuota	8,856.21
		Com Estruc	1.00%
		Com Desembolso	1.00%
		Periodo	Saldo Capital	Amortización	Interés	Cuota	Flujo	Comisiones	Flujo
		0	100,000.00				100,000.00	2,000.00	98,000.00
		1	92,092.67	7,907.33	948.88	8,856.21	- 8,856.21		- 8,856.21
		2	84,110.31	7,982.36	873.85	8,856.21	- 8,856.21		- 8,856.21
		3	76,052.21	8,058.10	798.11	8,856.21	- 8,856.21		- 8,856.21
		4	67,917.65	8,134.56	721.64	8,856.21	- 8,856.21		- 8,856.21
		5	59,705.90	8,211.75	644.46	8,856.21	- 8,856.21		- 8,856.21
		6	51,416.23	8,289.67	566.54	8,856.21	- 8,856.21		- 8,856.21
		7	43,047.90	8,368.33	487.88	8,856.21	- 8,856.21		- 8,856.21
		8	34,600.17	8,447.73	408.47	8,856.21	- 8,856.21		- 8,856.21
		9	26,072.27	8,527.89	328.31	8,856.21	- 8,856.21		- 8,856.21
		10	17,463.46	8,608.81	247.39	8,856.21	- 8,856.21		- 8,856.21
		11	8,772.96	8,690.50	165.71	8,856.21	- 8,856.21		- 8,856.21
		12	- 0	8,772.96	83.24	8,856.21	- 8,856.21		- 8,856.21
						TCEM	0.95%		1.27%
						TCEA	12.00%		16.35%
Sim Descuento Letras
		Factura	25,000.00
		TEA	12%
		Plazo	30
		Monto Neto	24,765.01
		Descuento	234.99
Sim Leasing
		PV	118,000.00
		VV	100,000.00
		CI	20,000.00
		Monto	80,000.00
		TEA	10%
		TEM	0.80%
		Plazo	12	meses
		Cuota	7,017.24
		Periodo	Saldo Capital	Amortización	Interés	Cuota	Flujo Sin Igv	Comisiones	Flujo Sin Igv Neto Com	Cuota Leasing	Comisiones	Flujo Con Igv
		0	80,000.00				80,000.00	800.00	79,200.00		800.00	93,456.00
		1	73,620.69	6,379.31	637.93	7,017.24	- 7,017.24		- 7,017.24	8,280.35		- 8,280.35
		2	67,190.51	6,430.18	587.06	7,017.24	- 7,017.24		- 7,017.24	8,280.35		- 8,280.35
		3	60,709.05	6,481.46	535.79	7,017.24	- 7,017.24		- 7,017.24	8,280.35		- 8,280.35
		4	54,175.91	6,533.14	484.10	7,017.24	- 7,017.24		- 7,017.24	8,280.35		- 8,280.35
		5	47,590.67	6,585.24	432.01	7,017.24	- 7,017.24		- 7,017.24	8,280.35		- 8,280.35
		6	40,952.92	6,637.75	379.49	7,017.24	- 7,017.24		- 7,017.24	8,280.35		- 8,280.35
		7	34,262.24	6,690.68	326.56	7,017.24	- 7,017.24		- 7,017.24	8,280.35		- 8,280.35
		8	27,518.21	6,744.03	273.21	7,017.24	- 7,017.24		- 7,017.24	8,280.35		- 8,280.35
		9	20,720.40	6,797.81	219.43	7,017.24	- 7,017.24		- 7,017.24	8,280.35		- 8,280.35
		10	13,868.38	6,852.02	165.23	7,017.24	- 7,017.24		- 7,017.24	8,280.35		- 8,280.35
		11	6,961.73	6,906.66	110.59	7,017.24	- 7,017.24		- 7,017.24	8,280.35		- 8,280.35
		12	- 0.00	6,961.73	55.51	7,017.24	- 7,017.24	1.00	- 7,018.24	8,280.35	1.18	- 8,281.53	Op Compra
						TCEM	0.80%		0.96%			0.96%
						TCEA	10.00%		12.10%			12.10%

Más contenidos de este tema