Logo Studenta

Flujo de efectivo

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Previsión de flujo de efectivo
																 
		Dinero inicial en mano	10,000.00 €		Fecha de inicio	Apr-2022		Alerta de mínimo de saldo de efectivo		2,000.00 €
			Apr-2022	May-2022	Jun-2022	Jul-2022	Aug-2022	Sep-2022	Oct-2022	Nov-2022	Dec-2022	Jan-2023	Feb-2023	Mar-2023	Total
		Efectivo disponible (a principios de mes)	10,000.00 €	8,050.00 €	9,350.00 €	890.00 €	2,190.00 €	13,590.00 €	13,790.00 €	15,290.00 €	16,410.00 €	14,360.00 €	16,560.00 €	18,780.00 €
		Recibos de cobros
		Ventas en efectivo	2,500.00 €	3,000.00 €	3,600.00 €	3,000.00 €	14,000.00 €	6,000.00 €	3,000.00 €	2,800.00 €	3,500.00 €	4,000.00 €	3,800.00 €	4,200.00 €	53,400.00 €
		Devoluciones y concesiones			200.00 €										200.00 €
		Cobros pendientes													- 0 €
		Intereses y otros ingresos													- 0 €
		Fondos de préstamos													- 0 €
		Contribuciones del propietario													- 0 €
		Otros recibos													- 0 €
		Total de recibos en efectivo	2,500.00 €	3,000.00 €	3,400.00 €	3,000.00 €	14,000.00 €	6,000.00 €	3,000.00 €	2,800.00 €	3,500.00 €	4,000.00 €	3,800.00 €	4,200.00 €	53,600.00 €
		Total de efectivo disponible	12,500.00 €	11,050.00 €	12,750.00 €	3,890.00 €	16,190.00 €	19,590.00 €	16,790.00 €	18,090.00 €	19,910.00 €	18,360.00 €	20,360.00 €	22,980.00 €
		Pagos en efectivo
		Publicidad	3,000.00 €												3,000.00 €
		Comisiones y honorarios	250.00 €	300.00 €	360.00 €	300.00 €	1,400.00 €	400.00 €	300.00 €	280.00 €	350.00 €	400.00 €	380.00 €	420.00 €	5,140.00 €
		Mano de obra contratada		200.00 €		200.00 €		200.00 €		200.00 €		200.00 €		200.00 €	1,200.00 €
		Programas de ventajas para los empleados													- 0 €
		Seguros (distintos al sanitario)			4,000.00 €			4,000.00 €			4,000.00 €			4,000.00 €	16,000.00 €
		Gasto de intereses													- 0 €
		Materiales y suministros (en COGS)	1,200.00 €	1,200.00 €	7,500.00 €	1,200.00 €	1,200.00 €	1,200.00 €	1,200.00 €	1,200.00 €	1,200.00 €	1,200.00 €	1,200.00 €	1,200.00 €	20,700.00 €
		Comidas y entretenimiento													- 0 €
		Interés de la hipoteca													- 0 €
		Gastos de la oficina													- 0 €
		Gastos de otros intereses													- 0 €
		Planes de pensiones y de reparto de utilidades													- 0 €
		Compras para revender													- 0 €
		Alquiler o alquiler con opción a compra													- 0 €
		Alquiler o alquiler con opción a compra: vehículos, equipamiento													- 0 €
		Reparaciones y mantenimiento													- 0 €
		Suministros (no en COGS)													- 0 €
		Impuestos y licencias													- 0 €
		Viajes													- 0 €
		Suministros													- 0 €
		Sueldos (menos créditos de los emp.)													- 0 €
		Otros gastos													- 0 €
		Otros gastos													- 0 €
		Otros gastos													- 0 €
		Varios													- 0 €
		Subtotal	4,450.00 €	1,700.00 €	11,860.00 €	1,700.00 €	2,600.00 €	5,800.00 €	1,500.00 €	1,680.00 €	5,550.00 €	1,800.00 €	1,580.00 €	5,820.00 €	46,040.00 €
		Pago principal del préstamo													- 0 €
		Compras de capital													- 0 €
		Otros gastos de inicio													- 0 €
		Depósitos y reservas pendientes													- 0 €
		Dinero retirado para los propietarios													- 0 €
		Total dinero en efectivo desembolsado	4,450.00 €	1,700.00 €	11,860.00 €	1,700.00 €	2,600.00 €	5,800.00 €	1,500.00 €	1,680.00 €	5,550.00 €	1,800.00 €	1,580.00 €	5,820.00 €	46,040.00 €
		Efectivo disponible (finales de mes)	8,050.00 €	9,350.00 €	890.00 €	2,190.00 €	13,590.00 €	13,790.00 €	15,290.00 €	16,410.00 €	14,360.00 €	16,560.00 €	18,780.00 €	17,160.00 €
		Otros datos operativos
		Volumen de ventas (en dólares)
		Saldo de cuentas por cobrar
		Saldo de deuda incobrable
		Inventario disponible
		Saldo de cuentas por pagar
		Depreciación
Nombre de la empresa
Previsión de flujo de efectivo
Gráfico del flujo de efectivo
												 
		Mes	Efectivo disponible										Mes	No por debajo del mínimo	Debajo del mínimo
		44652.0	10,000.00 €										Apr	10,000.00 €	- 0 €
		44682.0	8,050.00 €										May	8,050.00 €	- 0 €
		44713.0	9,350.00 €										Jun	9,350.00 €	- 0 €
		44743.0	890.00 €										Jul	- 0 €	890.00 €
		44774.0	2,190.00 €										Aug	2,190.00 €	- 0 €
		44805.0	13,590.00 €										Sep	13,590.00 €	- 0 €
		44835.0	13,790.00 €										Oct	13,790.00 €	- 0 €
		44866.0	15,290.00 €										Nov	15,290.00 €	- 0 €
		44896.0	16,410.00 €										Dec	16,410.00 €	- 0 €
		44927.0	14,360.00 €										Jan	14,360.00 €	- 0 €
		44958.0	16,560.00 €										Feb	16,560.00 €	- 0 €
		44986.0	18,780.00 €										Mar	18,780.00 €	- 0 €
No por debajo del mínimo	44652	44682	44713	44743	44774	44805	44835	44866	44896	44927	44958	44986	10000	8050	9350	0	2190	13590	13790	15290	16410	14360	16560	18780	Debajo del mínimo	44652	44682	44713	44743	44774	44805	44835	44866	44896	44927	44958	44986	0	0	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gráfico del flujo de efectivo

Continuar navegando