Logo Studenta

Documento_DJ_5_Martínez (1)

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

2020 Promedio de Órdenes Bim
	Vida Saludable 
	Promedio de órdenes 2020
	Número de cliente	Promedio de órdenes bimestrales
	VD4321	10
	VD4322	16
	VD4323	21
	VD4324	34
	VD4325	20
	VD4326	14
	VD4327	7
	VD4328	10
	VD4329	9
	VD4330	21
	VD4331	23
	VD4332	12
	VD4333	10
	VD4334	10
	VD4335	12
	VD4336	25
	VD4337	15
	VD4338	21
	VD4339	23
	VD4340	3
	VD4341	14
	VD4342	6
	VD4343	14
	VD4344	19
	VD4345	20
	VD4346	12
	VD4347	21
	VD4348	11
	VD4349	10
	VD4350	9
	VD4351	34
	VD4352	21
	VD4353	25
	VD4354	12
	VD4355	10
	VD4356	11
	VD4357	21
	VD4358	19
	VD4359	12
	VD4360	11
	VD4361	12
	VD4362	17
	VD4363	9
	VD4364	29
	VD4365	12
	VD4366	32
	VD4367	40
	VD4368	5
	VD4369	12
	VD4370	4
	VD4371	3
	VD4372	19
	VD4373	23
	VD4374	23
	VD4375	33
	VD4376	13
	VD4377	22
	VD4378	29
	VD4379	9
	VD4380	31
	VD4381	15
	VD4382	24
	VD4383	20
	VD4384	21
	VD4385	12
	VD4386	2
	VD4387	16
	VD4388	12
	VD4389	18
	VD4390	12
	VD4391	10
	VD4392	9
	VD4393	21
	VD4394	6
	VD4395	28
	VD4396	18
	VD4397	28
	VD4398	6
	VD4399	4
	VD4400	20
	VD4401	1
	VD4402	26
	VD4403	30
	VD4404	13
	VD4405	34
	VD4406	10
	VD4407	4
	VD4408	5
	VD4409	26
	VD4410	30
	VD4411	35
	VD4412	26
	VD4413	8
	VD4414	22
	VD4415	16
	VD4416	26
	VD4417	33
	VD4418	35
	VD4419	14
	VD4420	22
	VD4421	17
	VD4422	3
	VD4423	5
	VD4424	1
	VD4425	3
	VD4426	2
	VD4427	2
	VD4428	25
	VD4429	24
	VD4430	32
	VD4431	15
	VD4432	4
	VD4433	7
	VD4434	18
	VD4435	29
	VD4436	28
	VD4437	13
	VD4438	24
	VD4439	34
	VD4440	35
	VD4441	33
	VD4442	4
	VD4443	29
	VD4444	19
	VD4445	32
	VD4446	15
	VD4447	15
	VD4448	18
	VD4449	17
	VD4450	30
	VD4451	33
	VD4452	31
	VD4453	8
	VD4454	22
	VD4455	28
	VD4456	30
	VD4457	6
	VD4458	8
	VD4459	22
	VD4460	19
	VD4461	5
	VD4462	34
	VD4463	9
	VD4464	30
	VD4465	22
	VD4466	13
	VD4467	19
	VD4468	31
	VD4469	19
	VD4470	11
	VD4471	21
	VD4472	8
	VD4473	6
	VD4474	13
	VD4475	29
	VD4476	19
	VD4477	5
	VD4478	8
	VD4479	24
	VD4480	22
	VD4481	7
	VD4482	26
	VD4483	35
	VD4484	1
	VD4485	6
	VD4486	25
	VD4487	18
	VD4488	28
	VD4489	3
	VD4490	28
	VD4491	16
	VD4492	35
	VD4493	14
	VD4494	25
	VD4495	10
	VD4496	27
	VD4497	29
	VD4498	24
	VD4499	15
	VD4500	28
	VD4501	25
	VD4502	12
	VD4503	4
	VD4504	23
	VD4505	31
	VD4506	35
	VD4507	29
	VD4508	14
	VD4509	9
	VD4510	4
	VD4511	15
	VD4512	2
	VD4513	4
	VD4514	23
	VD4515	32
	VD4516	32
	VD4517	21
	VD4518	32
	VD4519	14
	VD4520	20
	VD4521	19
	VD4522	35
	VD4523	2
	VD4524	32
	VD4525	34
	VD4526	21
	VD4527	24
	VD4528	28
	VD4529	23
	VD4530	29
	VD4531	5
	VD4532	24
	VD4533	20
	VD4534	23
	VD4535	3
	VD4536	5
	VD4537	25
	VD4538	2
	VD4539	35
	VD4540	24
	VD4541	24
	VD4542	26
	VD4543	15
	VD4544	20
	VD4545	30
	VD4546	33
	VD4547	16
2015-2020 Ingresos Anuales
	Vida Saludable 
	Ingresos anuales: 2019 - 2024
	Planes Comida (Sem)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Tendencias	Total
	Dos días	$ 69,650	$ 112,435	$ 172,135	$ 253,725	$ 269,645	$ 309,445		1187035
	Tres días	$ 134,325	$ 106,465	$ 205,965	$ 268,650	$ 283,575	$ 412,925		1411905
	Cinco días	$ 104,475	$ 174,125	$ 205,467	$ 248,750	$ 268,650	$ 289,048		1290515
	Siete días	$ 14,925	$ 69,650	$ 90,545	$ 129,350	$ 114,425	$ 154,225		573120
	Por encargo 	$ 139,300	$ 150,046	$ 63,680	$ -	$ -	$ -		353026
	Total	$ 462,675	$ 612,721	$ 737,793	$ 900,475	$ 936,295	$ 1,165,643		4815601
2020 Ingresos anuales por plan alimenticio
Dos días	Tres días	Cinco días	Siete días	Por encargo 	309445	412924.99999999994	289047.5	154225	0	
Ingresos anuales: 2015 – 2020
Total	462674.99999999994	612721	737792.5	900474.99999999988	936294.99999999988	1165642.5	
Contribución del plan de comidas a los ingresos anuales: 2015 – 2020
Dos días	2015	2016	2017	2018	2019	2020	69650	112434.99999999999	172135	253724.99999999997	269645	309445	Tres días	2015	2016	2017	2018	2019	2020	134325	106464.99999999999	205964.99999999997	268650	283575	412924.99999999994	Cinco días	2015	2016	2017	2018	2019	2020	104474.99999999999	174125	205467.49999999997	248749.99999999997	268650	289047.5	Siete días	2015	2016	2017	2018	2019	2020	14924.999999999998	69650	90545	129349.99999999999	114424.99999999999	154225	Por encargo 	2015	2016	2017	2018	2019	2020	139300	150046	63679.999999999993	0	0	0	Total	2015	2016	2017	2018	2019	2020	462674.99999999994	612721	737792.5	900474.99999999988	936294.99999999988	1165642.5	
Los ingresos anuales de 2019 por plan de comida
Dos días	Tres días	Cinco días	Siete días	Por encargo 	69650	134325	104474.99999999999	14924.999999999998	139300	
Resumen Ingresos
	Vida Saludable
	Ingresos totales: 2019 - 2024
Plan alimenticio e ingresos anuales
Planes Comida (Sem)	Dos días	Tres días	Cinco días	Siete días	Por encargo 	To	tal	2015	69650	134325	104474.99999999999	14924.999999999998	139300	462674.99999999994	Planes Comida (Sem)	Dos días	Tres días	Cinco días	Siete días	Por encargo 	Total	2016	112434.99999999999	106464.99999999999	174125	69650	150046	612721	Planes Comida (Sem)	Dos días	Tres días	Cinco días	Siete días	Por encargo 	Total	2017	172135	205964.99999999997	205467.49999999997	90545	63679.999999999993	737792.5	Planes Comida (Sem)	Dos días	Tres días	Cinco días	Siete días	Por encargo 	Total	2018	253724.99999999997	268650	248749.99999999997	129349.99999999999	0	900474.99999999988	Planes Comida (Sem)	Dos días	Tres dí	as	Cinco días	Siete días	Por encargo 	Total	2019	269645	283575	268650	114424.99999999999	0	936294.99999999988Planes Comida (Sem)	Dos días	Tres días	Cinco días	Siete días	Por encargo 	Total	2020	309445	412924.99999999994	289047.5	154225	0	11	65642.5	
Opciones de Prestamo
	Vida Saludable
	Solicitud de préstamo
		Opción 1	Opción 2	Opción 3
	Importe del préstamo	$ 3,075,000	$ 3,075,000	$ 3,075,000
	Tipo de interés anual	6.25%	5.75%	5.45%
	Pagos por año	12	12	12
	Tasa de interés por periodo	0.52%	0.48%	0.45%
	Número de años	10	15	20
	Total de pagos	120	180	240
	Pagos mensuales	$ 34,526.13	$ 25,535.11	$ 21,065.79
	Pagos anuales	$ 422,756.49	$ 311,459.10	$ 256,247.57

Continuar navegando

Contenido elegido para ti

9 pag.
DJ8_David_Martínez

SIN SIGLA

User badge image

David Martinez

14 pag.
Documento_completo (1)

User badge image

cacao tradicional

11 pag.
16807-57965-1-PB

Teodoro Olivares

User badge image

Rihanna Torres

13 pag.
Documento_completo__

Gimn Comercial Los Andes

User badge image

estren22