Logo Studenta

Botánica General Resumen - fabricio hurtado

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

BOTÁNICA GENERAL
Dr. Hernán Uvidia, PhD
1
1
La clasificación de las plantas
PLANTAS
SIN SEMILLAS
GIMNOSPERMAS
ANGIOSPERMAS
se clasifican en
que pueden ser
PLANTAS
CON SEMILLAS
LAS PLANTAS
5
5
La clasificación de las plantas
 Carecen de flores y tampoco producen frutos ni semillas.
 Su reproducción es alternante y su propagación, por esporas.
 Dos representantes comunes son los musgos y los helechos.
Plantas sin semillas
Musgo
Helecho
6
6
La clasificación de las plantas
 Sus flores son poco vistosas y, casi siempre, se agrupan en unas estructuras llamadas conos, a menudo con los sexos separados.
 No producen frutos, sino que los conos femeninos maduran, se transforman en piñas y albergan las semillas.
Son gimnospermas los pinos, los abetos, los enebros…
Gimnospermas
Cono femenino 
Cono masculino 
Semilla
7
7
La clasificación de las plantas
 Sus flores suelen ser vistosas y producen frutos para albergar las semillas.
 Son muy diversas, desde pequeñas herbáceas hasta grandes árboles.
Angiospermas
Semilla 
Flor con androceo 
y gineceo 
8
8
Sistemática
Clasificación, nomenclatura e identificación
Plantae
	Bryophyta
		Hepaticae	hepáticas	6.000 spp.
		Anthocerotae	antoceros	100 spp.
		Musci	musgos	9.500 spp.
	Psilophyta	psilófitos	2 gén.
	Lycophyta	licopodios	1.000 spp.
	Sphenophyta	colas de caballo	1 gén., 15 spp.
	Pterophyta	helechos	12.000 spp.
	Coniferophyta	coníferas (gimnospermas p.p.)	550 spp.
	Cycadophyta	cicas (gimnospermas p.p.)	100 spp.
	Gynkophyta	ginkgo (gimnospermas p.p.)	1 spp.
	Gnetophyta	gnetófitos (gimnospermas p.p.)	70 spp.
	Anthophyta	angiospermas
		Magnoliopsida	dicotiledóneas	170.000 spp.
		Liliopsida	monocotiledóneas	65.000 spp.
9
Sistemática
Clasificación, nomenclatura e identificación
10
	Clase: Magnoliopsida (angiospermas)
	Subclase Magnoliidae (dicotiledóneas)
Sistemática
Clasificación, nomenclatura e identificación
Sistemática
Sistemática
Sistemática
Arthrocneum macrostachyum (Moric.) Moris
Chenopodiaceae
Sistemática
Hypericum tomentosum L.
Guttiferae
	Clase: Magnoliopsida (angiospermas)
	Subclase Magnoliidae (dicotiledóneas)
Sistemática
Lavatera maritima Gouan
-Malvaceae-
Sistemática
Urtica urens L.
−Urticaceae−
Sistemática
Thymelaea tinctoria (Pourret) Endl.
 subsp. tinctoria
−Thymelaeaceae−
Sistemática
Prunus mahaleb L.
−Rosaceae−
Sistemática
Ribes petaeum Wulfen
−Grossulariaceae−
Ecología
Relaciones funcionales entre las plantas y el medio.
Vegetación: agrupación de especies en unidades territoriales
Fitocenosis de suelos salinos con clima continental semiárido. Sástago (Zaragoza)
Ecología
Fitocenosis de suelos yesíferos con clima continental semiárido. Osera (Zaragoza)
Ecología
Fitocenosis sobre gravas aluviales con clima submediterráneo pirenaico. Aragüés (Huesca)
Ecología
Fitocenosis de praderas de siega y pinares. Sallén (Huesca)
Ecología
Fitocenosis de encinares. Monflorite (Huesca)
Ecología
Fitocenosis de cultivos de cereal. Peralta de Alcofea (Huesca)
Ecología
Fitocenosis de bosques mixtos pirenaicos. Benasque (Huesca)
Ecología
Fitocenosis herbáceas sobre suelos silíceos pirenaicos. Bielsa (Huesca)
Ecología
Fitocenosis subalpinas sobre suelos calizos pirenaicos. Plan (Huesca)
Familias
TierraEurop.+Áfr.Med.HuescaTierraHuescaTierraHuesca
Angiospermas43714911512.650738233.8852.673
Dicotiledóneas351114969.882578175.6902.170
Monocotiledóneas8635192.76816058.195503
GénerosEspecies
Número de familias, géneros y especies de angiospermas en el Mundo, Europa y África mediterránea 
(Thorne, 1992) y Huesca
SuperordenOrdenSubordenFamiliagén./fam.sp./fam.
MagnolianaeMagnolialesMagnoliineaeAristolochiaceae
12
PaeonialesPaeoniaceae
11
BerberidalesBerberidineaeBerberidaceae
11
Ranunculaceae
2077
PapaverineaePapaveraceae
1027
RafflesianaeRafflesialesRafflesiaceae
11
CaryophyllanaeCaryophyllalesCaryophyllinaeCaryophyllaceae
28145
PortulacineaePortulacaceae
11
Cactaceae
11
PhytolaccineaeAizoaceae
11
ChenopodiineaeChenopodiaceae
1241
Amaranthaceae
18
TheanaeThealesTheineaeAquifoliaceae
11
HypericineaeGuttiferaein Clusiaceae
112
Elatinaceae
11
EricalesEricaceaeex. Pyroloideae et Monotropoideae
812
Pyrolaceaein Ericaceae
35
Monotropaceaein Ericaceae
11
Empetraceae
11
PrimulalesPrimulineaePrimulaceae
928
PlumbaginineaePlumbaginaceae
315
PolygonalesPolygonaceae
430
CelastranaeCelastralesCelastraceae
11
Hoja1
	Clase: Magnoliopsida (angiospermas)
	Subclase Magnoliidae (dicotiledóneas)
	Superorden	Orden	Suborden	Familia		gén./fam.	sp./fam.
	Magnolianae	Magnoliales	Magnoliineae	Aristolochiaceae		1	2
		Paeoniales		Paeoniaceae		1	1
		Berberidales	Berberidineae	Berberidaceae		1	1
				Ranunculaceae		20	77
			Papaverineae	Papaveraceae		10	27
	Rafflesianae	Rafflesiales		Rafflesiaceae		1	1
	Caryophyllanae	Caryophyllales	Caryophyllinae	Caryophyllaceae		28	145
			Portulacineae	Portulacaceae		1	1
				Cactaceae		1	1
			Phytolaccineae	Aizoaceae		1	1
			Chenopodiineae	Chenopodiaceae		12	41
				Amaranthaceae		1	8
	Theanae	Theales	Theineae	Aquifoliaceae		1	1
			Hypericineae	Guttiferae	in Clusiaceae	1	12
				Elatinaceae		1	1
		Ericales		Ericaceae	ex. Pyroloideae et Monotropoideae	8	12
				Pyrolaceae	in Ericaceae	3	5
				Monotropaceae	in Ericaceae	1	1
				Empetraceae		1	1
		Primulales	Primulineae	Primulaceae		9	28
			Plumbaginineae	Plumbaginaceae		3	15
		Polygonales		Polygonaceae		4	30
	Celastranae	Celastrales		Celastraceae		1	1
	Malvanae	Malvales	Sterculiineae	Tiliaceae		1	1
			Malvineae	Malvaceae		6	17
		Urticales		Ulmaceae		2	3
				Moraceae		1	1
				Urticaceae		2	5
				Cannabaceae		2	2
		Rhamnales		Rhamnaceae		2	7
				Elaeagnaceae		2	2
		Euphorbiales		Euphorbiaceae		5	33
				Thymelaeaceae		2	12
	Violanae	Violales	Cistineae	Cistaceae		4	22
			Violineae	Violaceae		1	19
				Salicaceae		2	22
			Tamaricineae	Tamaricaceae		2	4
				Frankeniaceae		1	2
			Begoniineae	Cucurbitaceae		2	2
		Brassicales		Resedaceae		2	9
				Capparaceae		1	1
				Cruciferae		56	153
	Santalanae	Santalaceae		Santalaceae		2	5
				Viscaceae		2	2
	Geranianae	Linales		Linaceae		1	13
				Zygophyllaceae		2	2
		Geraniales		Oxalidaceae		1	5
				Geraniaceae		2	23
				Balsaminaceae		1	1
		Polygalales		Polygalaceae		1	9
	Rutanae	Rutales	Rutineae	Rutaceae		3	6
				Simarubaceae		1	1
				Anacardiaceae		2	3
			Coriariineae	Coriariaceae		1	1
				Aceraceae	in Sapindaceae	1	5
			Fabineae	Leguminosae		39	196
	Rosanae	Balanopales	Buxineae	Buxaceae		1	1
		Juglandales	Juglandineae	Juglandaceae		1	1
		Betulales		Betulaceae		3	5
				Fagaceae		3	9
		Rosales		Rosaceae		20	164
		Saxifragales		Crassulaceae		5	22
				Saxifragaceae	incl. Parnassiaceae 1, 1	3	29
				Grossulariaceae		1	3
				Droseraceae		1	1
	Cornanae	Cornales	Vitineae	Vitaceae		1	1
			Haloragineae	Haloragaceae		1	1
			Cornineae	Cornaceae		1	1
		Araliales		Araliaceae		1	1
				Umbelliferae		44	87
		Dipsacales		Caprifoliaceae	incl. Adoxaceae	3	12
				Valerianaceae		3	18
				Dipsacaceae		5	15
	Asteranae	Asterales		Compositae		95	374
		Campanulales		Menyanthaceae		1	1
				Campanulaceae		4	25
	Solananae	Solanales	Solanineae	Solanaceae		5	8
				Convolvulaceae		5	10
			Boraginineae	Boraginaceae		18	36
	Myrtanae	Myrtales	Lythrineae	Lythraceae		2	8
			Onagrineae	Onagraceae		2	14
	Gentiananae	Gentianales		Rubiaceae		7	36
				Apocynaceae		1	3
				Asclepiadaceae	in. Apocynaceae	2	3
				Gentianaceae		5	17
		Scrophulariales	Scrophulariineae	Oleaceae		5	7
				Scrophulariaceae		24	110
				Orobanchaceae	in Scrophulariaceae	1	21
				Gesneriaceae		1	1
				Globulariaceae		1	7
				Plantaginaceae		1	15
				Lentibulariaceae		1	4
				Callitrichaceae		1	1
				Hippuridaceae		1	1
			Lamiineae	Verbenaceae		2	3
				Labiatae		30	92
	Subclase Liliidae
	Superorden	Orden	Suborden	Familia
	Alismatanae	Alismatales		Alismataceae		2	3
		Najadales		Juncaginaceae		1	1
				Potamogetonaceae		2	11
				Zannichelliaceae		1	1
				Ruppiaceae		1	2
	Commelinanae	Poales		Gramineae		81	228
		Juncales		Juncaceae		2	31Cyperales		Cyperaceae		8	79
		Typhales		Typhaceae		1	2
				Sparganiaceae		1	3
	Arecanae	Arales		Araceae		1	2
				Lemnaceae		1	2
	Lilianae	Liliales		Pontederiaceae		1	3
				Iridaceae		3	10
				Liliaceae		28	64
				Amaryllidaceae		3	11
				Smilacaceae		1	1
				Dioscoreaceae		2	3
		Orchidales		Orchidaceae		20	46
Hoja2
	Superorden	Orden	Suborden	Familia		gén./fam.	sp./fam.
	Magnolianae	Magnoliales	Magnoliineae	Aristolochiaceae		1	2
		Paeoniales		Paeoniaceae		1	1
		Berberidales	Berberidineae	Berberidaceae		1	1
				Ranunculaceae		20	77
			Papaverineae	Papaveraceae		10	27
	Rafflesianae	Rafflesiales		Rafflesiaceae		1	1
	Caryophyllanae	Caryophyllales	Caryophyllinae	Caryophyllaceae		28	145
			Portulacineae	Portulacaceae		1	1
				Cactaceae		1	1
			Phytolaccineae	Aizoaceae		1	1
			Chenopodiineae	Chenopodiaceae		12	41
				Amaranthaceae		1	8
	Theanae	Theales	Theineae	Aquifoliaceae		1	1
			Hypericineae	Guttiferae	in Clusiaceae	1	12
				Elatinaceae		1	1
		Ericales		Ericaceae	ex. Pyroloideae et Monotropoideae	8	12
				Pyrolaceae	in Ericaceae	3	5
				Monotropaceae	in Ericaceae	1	1
				Empetraceae		1	1
		Primulales	Primulineae	Primulaceae		9	28
			Plumbaginineae	Plumbaginaceae		3	15
		Polygonales		Polygonaceae		4	30
	Celastranae	Celastrales		Celastraceae		1	1
Hoja3
	
Hoja4
	
Hoja5
	
Hoja6
	
SuperordenOrdenSubordenFamiliagén./fam.sp./fam.
MalvanaeMalvalesSterculiineaeTiliaceae11
MalvineaeMalvaceae617
UrticalesUlmaceae23
Moraceae11
Urticaceae25
Cannabaceae22
RhamnalesRhamnaceae27
Elaeagnaceae22
EuphorbialesEuphorbiaceae533
Thymelaeaceae212
ViolanaeViolalesCistineaeCistaceae422
ViolineaeViolaceae119
Salicaceae222
TamaricineaeTamaricaceae24
Frankeniaceae12
BegoniineaeCucurbitaceae22
BrassicalesResedaceae29
Capparaceae11
Cruciferae56153
SantalanaeSantalalesSantalaceae25
Viscaceae22
Hoja1
	Superorden	Orden	Suborden	Familia		gén./fam.	sp./fam.
	Malvanae	Malvales	Sterculiineae	Tiliaceae		1	1
			Malvineae	Malvaceae		6	17
		Urticales		Ulmaceae		2	3
				Moraceae		1	1
				Urticaceae		2	5
				Cannabaceae		2	2
		Rhamnales		Rhamnaceae		2	7
				Elaeagnaceae		2	2
		Euphorbiales		Euphorbiaceae		5	33
				Thymelaeaceae		2	12
	Violanae	Violales	Cistineae	Cistaceae		4	22
			Violineae	Violaceae		1	19
				Salicaceae		2	22
			Tamaricineae	Tamaricaceae		2	4
				Frankeniaceae		1	2
			Begoniineae	Cucurbitaceae		2	2
		Brassicales		Resedaceae		2	9
				Capparaceae		1	1
				Cruciferae		56	153
	Santalanae	Santalales		Santalaceae		2	5
				Viscaceae		2	2
Hoja2
	
Hoja3
	
Hoja4
	
Hoja5
	
Hoja6

Continuar navegando

Materiales relacionados

179 pag.
6-propuesta

User badge image

Todo para que Aprendas

26 pag.
TeAr--3--2016

UNCA

User badge image

Contenidos y mucho más

10 pag.
Magnoliophyta - Matias Arredondo

User badge image

Desafío Instagram Dos