Logo Studenta

x-r

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

ejercicio 1
		SG1	SG2	SG3	SG4	SG5	SG6	SG7	SG8			42.1		sumatoria	5365.86444						42.1
	1	42.1	51	30	29.3	29.3	10.9	16.1	51.6			47		media	32.990625						47
	2	47	51.4	35.2	31.7	17.8	67	43.2	23.7			25.2		varianza	173.0924012903						25.2
	3	25.2	36.1	32.3	51.7	46	12.2	21.1	29			14.3		des.est	13.1564585391						14.3
	4	14.3	47.2	31.3	35.4	29.1	23	10.3	34.2			51		LSE	60						51
												51.4		LIE	40						51.4
	X̅	32.15	46.425	32.2	37.025	30.55	28.275	22.675	34.625	32.990625		36.1									36.1
	R	32.7	15.3	5.2	22.4	28.2	56.1	32.9	27.9	27.5875		47.2									47.2
				X̅	36.95			X̅	29.03125			30		CP	0.2533609879						30
				R	18.9			R	36.275			35.2		CPI	-0.1775902175						35.2
												32.3		CPS	0.6843121934						32.3
		X̅	R					X̅	R			31.3		CPK	-0.1775902175						31.3
	LSC	50.7281	43.092				LSC	55.475725	82.707			29.3									29.3
	LC	36.95	18.9				LC	29.03125	36.275			31.7									31.7
	LIC	23.1719	0				LIC	2.586775	0			51.7				TABLA Z					51.7
												35.4		ZLIE	0.5327706525	0.6915					35.4
					N=4							29.3		ZLSE	2.0529365801	0.9732					29.3
				A2	0.729							17.8		%R	0.7183	71.83					17.8
				D4	2.28							46									46
				D3	0							29.1									29.1
												10.9									10.9
												67									67
												12.2									12.2
												23									23
												16.1									16.1
												43.2									43.2
												21.1									21.1
												10.3									10.3
												51.6									51.6
												23.7									23.7
												29									29
												34.2									34.2
ejercicio 2
		SG1	SG2	SG3	SG4	SG5	SG6	SG7	SG8	SG9	SG10			172	172.5	-0.5	0.25		sumatoria	4260.07998				172
	1	172	164	168	178	180	171	176	172	168	175			169	172.5	-3.5	12.25		media	172.5				169
	2	169	166	180	171	174	179	173	168	167	174			176	172.5	3.5	12.25		varianza	146.8993096552				176
	3	176	172	165	177	180	173	169	175	171	172			164	172.5	-8.5	72.25		des.est	12.1202025418				164
														166	172.5	-6.5	42.25		LSE	170				166
														172	172.5	-0.5	0.25		LIE	165				172
	X̅	172.3333333333	167.3333333333	171	175.3333333333	178	174.3333333333	172.6666666667	171.6666666667	168.6666666667	173.6666666667	172.5		168	172.5	-4.5	20.25							168
	R	7	8	15	7	6	8	7	7	4	3	7.2		180	172.5	7.5	56.25							180
					X̅	172.8				X̅	172.2			165	172.5	-7.5	56.25		CP	0.0687557267				165
					R	8.6				R	5.8			178	172.5	5.5	30.25		CPI	0.2062671801				178
														171	172.5	-1.5	2.25		CPS	-0.0687557267				171
		X̅	R					X̅	R					177	172.5	4.5	20.25		CPK	-0.0687557267				177
	LSC	181.5978	22.1364				LSC	178.1334	14.9292					180	172.5	7.5	56.25							180
	LC	172.8	8.6				LC	172.2	5.8					174	172.5	1.5	2.25							174
	LIC	164.0022	0				LIC	166.2666	0					180	172.5	7.5	56.25				TABLA Z			180
														171	172.5	-1.5	2.25		ZLIE	-0.6188015402	0.0495			171
					N=3									179	172.5	6.5	42.25		ZLSE	-0.2062671801	0.3085			179
				A2	1.023									173	172.5	0.5	0.25		%R	0.741	74.1			173
				D4	2.574									176	172.5	3.5	12.25							176
				D3	0									173	172.5	0.5	0.25							173
														169	172.5	-3.5	12.25							169
														172	172.5	-0.5	0.25							172
														168	172.5	-4.5	20.25							168
														175	172.5	2.5	6.25							175
														168	172.5	-4.5	20.25							168
														167	172.5	-5.5	30.25							167
														171	172.5	-1.5	2.25							171
														175	172.5	2.5	6.25							175
														174	172.5	1.5	2.25							174
														172	172.5	-0.5	0.25							172
																	597.5
ejercicio 3
	ejer													22.1	25.916667	-3.816667	14.5669469889		sumatoria	188.0833333333				22.1
		SG1	SG2	SG3	SG4	SG5	SG6	SG7	SG8	SG9	SG10			26.8	25.916667	0.883333	0.7802771889		media	25.9166666667				26.8
	1	22.1	26.5	28.9	25.7	24.8	28.2	23.1	26.9	28.5	24.6			26.1	25.916667	0.183333	0.0336109889		varianza	3.1878531073				26.1
	2	26.8	24.7	25.9	27.3	24.8	25.5	23.7	28.3	24.6	25.7			23.8	25.916667	-2.116667	4.4802791889		des.est	1.7854559942				23.8
	3	26.1	28.4	26.3	27.6	25.1	23.9	27.2	22.8	24.2	28.1			24.3	25.916667	-1.616667	2.6136121889		LSE	32				24.3
	4	23.8	26.4	27.9	24.9	25.4	23.4	24.7	26.6	27.1	28.2			23.5	25.916667	-2.416667	5.8402793889		LIE	30				23.5
	5	24.3	26.2	25.8	27.8	24.5	26.1	27.5	23.6	24.1	27.7			26.5	25.916667	0.583333	0.3402773889							26.5
	6	23.5	22.9	25.6	28.8	25.3	28.7	27.4	26.7	28.6	25.2			24.7	25.916667	-1.216667	1.4802785889							24.7
														28.4	25.916667	2.483333	6.1669427889		CP	0.1866936706				28.4
	X̅	24.4333333333	25.85	26.7333333333	27.0166666667	24.9833333333	25.9666666667	25.6	25.8166666667	26.1833333333	26.5833333333	25.9166666667		26.4	25.916667	0.483333	0.2336107889		CPI	-0.7623324885				26.4
	R	4.7	5.5	3.3	3.9	0.9	5.3	4.4	5.5	4.5	3.6	4.16		26.2	25.916667	0.283333	0.0802775889		CPS	1.1357198297				26.2
					X̅	25.8033333333				X̅	26.03			22.9	25.916667	-3.016667	9.1002797889		CPK	-0.7623324885				22.9
					R	3.66				R	4.66			28.9	25.916667	2.983333	8.9002757889							28.9
														25.9	25.916667	-0.016667	0.0002777889							25.9
														26.3	25.916667	0.383333	0.1469441889				TABLA Z			26.3
		X̅	R					X̅	R					27.9	25.916667	1.983333	3.9336097889		ZLIE	2.2869974654	0.9887			27.9
	LSC	27.5711133333	7.33464				LSC	28.28078	9.33864					25.8	25.916667	-0.116667	0.0136111889		ZLSE	3.4071594892	0.99966			25.8
	LC	25.8033333333	3.66				LC	26.03	4.66					25.6	25.916667	-0.316667	0.1002779889		%R	1.01096	101.096			25.6
	LIC	24.0355533333	0				LIC	23.77922	0					25.7	25.916667	-0.216667	0.0469445889							25.7
														27.3	25.916667	1.383333	1.9136101889							27.3
					N=6									27.6	25.916667	1.683333	2.8336099889							27.6
				A2	0.483									24.9	25.916667	-1.016667	1.0336117889							24.9
				D4	2.004									27.8	25.916667	1.883333	3.5469431889							27.8
				D3	0									28.8	25.916667	2.883333	8.3136091889							28.8
														24.8	25.916667	-1.116667	1.2469451889							24.8
														24.8	25.916667	-1.116667	1.2469451889							24.8
														25.1	25.916667	-0.816667	0.6669449889							25.1
														25.4	25.916667	-0.516667	0.2669447889							25.4
														24.5	25.916667	-1.416667	2.0069453889							24.5
														25.3	25.916667	-0.616667	0.3802781889							25.3
														28.2	25.916667	2.283333	5.2136095889							28.2
														25.5	25.916667	-0.416667	0.1736113889							25.5
														23.9	25.916667	-2.016667	4.0669457889							23.9
														23.4	25.916667	-2.516667	6.3336127889							23.4
														26.1	25.916667	0.183333	0.0336109889							26.1
														28.7	25.916667	2.783333	7.7469425889							28.7
														23.1	25.916667	-2.816667	7.9336129889							23.1
														23.7	25.916667	-2.216667	4.9136125889							23.7
														27.2	25.916667	1.283333	1.6469435889							27.2
														24.7	25.916667	-1.216667	1.4802785889							24.7
														27.5	25.916667	1.583333	2.5069433889							27.5
														27.4	25.916667	1.483333	2.2002767889							27.4
														26.9	25.916667	0.983333	0.9669437889							26.9
														28.3	25.916667	2.383333	5.6802761889							28.3
														22.8	25.916667	-3.116667	9.7136131889							22.8
														26.6	25.916667	0.683333	0.4669439889							26.6
														23.6	25.916667	-2.316667	5.3669459889							23.6
														26.7	25.916667	0.783333	0.6136105889							26.7
														28.5	25.916667	2.583333	6.6736093889							28.5
														24.6	25.916667	-1.316667	1.7336119889							24.6
														24.2	25.916667	-1.716667	2.9469455889							24.2
														27.1	25.916667	1.183333	1.4002769889							27.1
														24.1	25.916667	-1.816667	3.3002789889							24.1
														28.6	25.916667	2.683333	7.2002759889							28.6
														24.6	25.916667	-1.316667	1.7336119889							24.6
														25.7	25.916667	-0.216667	0.0469445889							25.7
														28.1	25.916667	2.183333	4.7669429889							28.1
														28.2	25.916667	2.283333	5.2136095889							28.2
														27.7	25.916667	1.783333	3.1802765889							27.7
														25.2	25.916667	-0.7166670.5136115889							25.2
																total	188.0833333333
Hoja4
	165		vmax	180		I	LIC	LSC	CONTEO	F	MC	Fx	Fzx^2	Fi(x-X)^2
	160		vmin	152		1	151.5	158.75	1	1	155.125	155.125	24063.765625	190.78515625
	171		R	28		2	158.75	166	5	5	162.375	811.875	659141.015625	215.33203125
	178		R*	29		3	166	173.25	5	5	169.625	848.125	719316.015625	2.36328125
	168		I raiz de N	4		4	173.25	180.5	5	5	176.875	884.375	782119.140625	315.01953125
	168		C=R*/I	7.25								2699.5		723.5
	165		LIC	151.5
	165		LSC	158.75
	172		mc	155.125
	173		media	168.9375					168.71875
	175
	175
	160
	176
	152
	180
Hoja1
	Columna1		vmax	67		I	LIC	LSC	CONTEO	F	MC	Fx	Fzx^2	Fi(x-X)^2
	10.3		vmin	10.3		1	10.25	19.7166666667	6	6	14.9833333333	89.9	8082.01	2018.5004166667
	10.9		R	56.7		2	19.7166666667	29.1833333333	6	6	24.45	146.7	21520.89	472.59375
	12.2		R*	56.8		3	29.1833333333	38.65	10	10	33.9166666667	339.1666666667	115034.027777778	3.5006944444
	14.3		I raiz de N	6		4	38.65	48.1166666667	5	5	43.3833333333	216.9166666667	47052.8402777778	505.8503472222
	16.1		C=R*/I	9.4666666667		5	48.1166666667	57.5833333333	4	4	52.85	211.4	44689.96	1524.9025
	17.8		LIC	10.25		6	57.5833333333	67.05	1	1	62.3166666667	62.3166666667	3883.3669444444	840.5167361111
	21.1		LSC	19.7166666667		SUMATORIA	203.5	260.3	32	32	231.9	1066.4	240263.095	5365.8644444444
	23		mc	14.9833333333
	23.7		media	33.325										5365.8644444444
	25.2
	29												VARIANZA	173.0924014337
	29.1		32.990625										D.E	13.1564585445
	29.3
	29.3
	30
	31.3
	31.7
	32.3
	34.2
	35.2
	35.4
	36.1
	42.1
	43.2
	46
	47
	47.2
	51
	51.4
	51.6
	51.7
	67
Hoja2
	Columna1		vmax	180		I	LIC	LSC	CONTEO	F	MC	Fx	Fzx^2	Fi(x-X)^2
	164		vmin	164		1	163.5	166.9	3	3	165.2	495.6	245619.36	162.8033333333
	165		R	16		2	166.9	170.3	6	6	168.6	1011.6	1023334.56	94.4066666667
	166		R*	17		3	170.3	173.7	9	9	172	1548	2396304	2.89
	167		I raiz de N	5		4	173.7	177.1	7	7	175.4	1227.8	1507492.84	56.1944444444
	168		C=R*/I	3.4		5	177.1	180.5	5	5	178.8	894	799236	194.2722222222
	168		LIC	163.5
	168		LSC	166.9		SUMATORIA	851.5	868.5	30	30	860	5177	5971986.76	510.5666666667
	169		mc	165.2
	169		media	172.5666666667										510.5666666667
	171
	171												VARIANZA	17.6057471264
	171												D.E	4.1959202955
	172
	172
	172
	172
	173
	173
	174
	174
	175
	175
	176
	176
	177
	178
	179
	180
	180
	180
Hoja3
	Columna1		vmax	28.9		I	LIC	LSC	CONTEO	F	MC	Fx	Fzx^2	Fi(x-X)^2
	22.1		vmin	22.1		1	22.05	22.9125	3	3	22.48125	67.44375	4548.6594140625	61.9455120117
	22.8		R	6.8		2	22.9125	23.775	5	5	23.34375	116.71875	13623.2666015625	146.154590332
	22.9		R*	6.9		3	23.775	24.6375	8	8	24.20625	193.65	37500.3225	314.4091570313
	23.1		I raiz de N	8		4	24.6375	25.5	10	10	25.06875	250.6875	62844.22265625	508.5918369141
	23.4		C=R*/I	0.8625		5	25.5	26.3625	9	9	25.93125	233.38125	54466.8078515625	575.1453172852
	23.5		LIC	22.05		6	26.3625	27.225	8	8	26.79375	214.35	45945.9225	627.5095945312
	23.6		LSC	22.9125		7	27.225	28.0875	7	7	27.65625	193.59375	37478.5400390625	661.2212311523
	23.7		mc	22.48125		8	28.0875	28.95	10	10	28.51875	285.1875	81331.91015625	1119.6946494141
	23.8		media	17.9371875		SUMATORIA	145.2375	150.4125	60	60	147.825	1076.23125	218929.201523438	4014.6718886719
	23.9													4014.6718886719
	24.1												VARIANZA	68.0452862487
	24.2												D.E	8.2489566764
	24.3
	24.5
	24.6
	24.6
	24.7
	24.7
	24.8
	24.8
	24.9
	25.1
	25.2
	25.3
	25.4
	25.5
	25.6
	25.7
	25.7
	25.8
	25.9
	26.1
	26.1
	26.2
	26.3
	26.4
	26.5
	26.6
	26.7
	26.8
	26.9
	27.1
	27.2
	27.3
	27.4
	27.5
	27.6
	27.7
	27.8
	27.9
	28.1
	28.2
	28.2
	28.3
	28.4
	28.5
	28.6
	28.7
	28.8
	28.9

Más contenidos de este tema