Logo Studenta

datos de la encuesta

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Datos Obtenidos
	Marca temporal	Edad	Sexo	¿Cuál es su peso?	¿Cuál es su altura?	¿Usted?	Ultimo grado académico completado	¿Usted prepara los alimentos o los de su familia?	¿Hay una persona en su familia que se encarga de comprar los alimentos y de cocinar? 	¿Cuántas veces al día come regularmente?	¿Tiene conocimiento de enfermedades como la diabetes, hipertensión, anemia, obesidad y el impacto de la alimentación en su salud?	Honestamente ¿Cuántas veces a la semana ingiere alimentos altamente calóricos (tortas, tacos, hamburguesas, refrescos, tamales, atoles)?	¿Cuántos días a la semana realiza actividad física o la práctica de un deporte?	¿Alguna vez ha estado bajo tratamiento médico por problemas relacionados con su alimentación?	¿Usted o algún familiar padece alguna enfermedad relacionada con la mala alimentación? (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia)	Con toda honestidad ¿Considera usted que se alimenta mal?	De contestar si a la pregunta anterior ¿Está haciendo algo al respecto?	¿Qué factor considera usted, podría influir en su mala alimentación?
	11/1/21 14:56	18	H	65 kg	1.67	Estudia	Bachillerato	No	Si	2	Si	2	2	No	Si	Si	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/1/21 18:07	20	H	68	1.80	Trabaja y estudia	Bachillerato	No	No	2	Si	4	5	No	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/1/21 18:49	18	H	60kg 	1.75	Estudia	Bachillerato	No	Si	3	Si	3	7	No	Si	No	Si	Económicos (No dispongo de recursos que me permitan una dieta balanceada)
	11/1/21 18:55	20	H	75 kg	178 cm	Estudia	Licenciatura o superior	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	3	6	No	Si	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/1/21 19:32	19	H	Casi 80 kg	1.75	Estudia	Bachillerato	No	Se comparte la responsabilidad	3	Si	3	7	No	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/1/21 19:45	22	H	91	183	Trabaja y estudia	Bachillerato	Sí	Si	3	Si	2	6	Si	Si	No	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/1/21 21:36	24	H	80	1.80	Trabaja y estudia	Licenciatura o superior	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	2	5	No	No	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/1/21 21:49	20	H	60 kg	1.70 m	Estudia	Bachillerato	No	Si	3	Si	3	3	No	No	No	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/1/21 22:30	21	H	65	1.78	Trabaja y estudia	Otro	No	Si	3	Si	3	3	No	No	No	Si	Considero mi alimentación es saludable
	11/1/21 22:53	28	H	67	1.77	Trabaja y estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	2	Si	5	7	No	Si	Si	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/1/21 23:51	20	H	65	1.66	Trabaja y estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	3	2	No	No	Si	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 2:03	25	H	96	1.85	Trabaja y estudia	Bachillerato	Sí	Si	2	Si	5	1	No	Si	Si	No	Económicos (No dispongo de recursos que me permitan una dieta balanceada)
	11/2/21 4:03	18	H	75 kg	1.72	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	4 o más	Si	5	3	No	Si	Si	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 5:38	23	H	64	1.65 m	Estudia	Bachillerato	No	Si	3	Si	1	4	No	Si	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 8:34	20	H	68	1.70	Estudia	Bachillerato	No	Si	2	Si	3	4	No	Si	Si	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 9:00	19	H	61 kg	1.71 m	Trabaja y estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	4	3	No	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 9:30	21	H	101	1.80 m	Estudia	Bachillerato	Sí	Si	4 o más	Si	2	6	Si	Si	Si	Si	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 9:36	20	H	58	1.60	Estudia	Bachillerato	No	Si	3	Si	4	1	No	Si	Si	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 9:53	27	H	98	1.81 	Estudia	Bachillerato	Sí	Si	2	Si	1	2	No	Si	Si	No	Económicos (No dispongo de recursos que me permitan una dieta balanceada)
	11/2/21 10:00	24	H	104	170	Estudia	Bachillerato	No	Se comparte la responsabilidad	2	Si	3	3	No	Si	Si	Si	Económicos (No dispongo de recursos que me permitan una dieta balanceada)
	11/2/21 10:27	18	H	81 kilogramos 	1.88 metros 	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	3	1	No	Si	No	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 10:52	20	H	73	1.72	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	2	5	No	Si	No	No	Económicos (No dispongo de recursos que me permitan una dieta balanceada)
	11/2/21 11:14	21	H	81 kilos	1.83	Estudia	Bachillerato	No	Si	2	Si	2	3	No	Si	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 11:32	25	H	78	171	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	3	6	No	Si	Si	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 11:35	20	H	65 kg	1.69	Estudia	Bachillerato	No	Se comparte la responsabilidad	3	Si	3	3	No	Si	Si	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 12:22	19	H	42	1.68	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	4 o más	Si	4	1	No	Si	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 13:10	21	H	65000 gramos	1730 mm	Estudia	Bachillerato	Sí	Si	4 o más	Si	1	6	No	Si	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 13:55	22	H	88	175 cm	Ninguna de las anteriores	Licenciatura o superior	No	Si	2	Si	1	6	No	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 14:14	18 años	H	56 kg	175 cm	Estudia	Bachillerato	No	Si	4 o más	Si	7	1	Si	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 14:18	29	H	70	1.75	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	2	Si	7	1	No	No	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 14:24	22	H	64 kg	1.73	Trabaja	Secundaria	No	Si	2	No	7	1	Si	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 14:25	21	H	1.79	1.82	Estudia	Bachillerato	No	Se comparte la responsabilidad	3	Si	4	1	No	No	Si	Si	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 14:41	25	H	66.7kg	1.81m	Trabaja y estudia	Licenciatura o superior	No	No	3	Si	5	1	No	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 14:44	20	H	60 kg	1.70 cm	Estudia	Bachillerato	No	Si	3	Si	3	3	No	Si	Si	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 14:46	16	H	64	1.68	Estudia	Secundaria	No	Si	3	Si	3	6	No	Si	Si	Si	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 14:51	20	H	53	173	Estudia	Bachillerato	No	Si	3	Si	1	2	No	No	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 14:53	32	H	97 kg	1.70	Trabaja	Licenciatura o superior	No	Si	3	Si	7	1	No	Si	Si	No	Económicos (No dispongo de recursos que me permitan una dieta balanceada)
	11/2/21 14:56	21	H	72 kg	1.68 m	Estudia	Bachillerato	No	Si	3	Si	2	4	No	Si	No	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 14:59	19	H	186 lb	1.72 cm	Trabaja y estudia	Bachillerato	No	Si	3	Si	4	1	No	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en loúltimo que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 15:03	21	H	65 Kg	1:85 m	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	4 o más	No	3	3	No	Si	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 15:20	30	H	72	169	Trabaja	Licenciatura o superior	No	Si	3	Si	4	2	No	Si	No	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 15:30	38	H	79	1.60	Trabaja	Licenciatura o superior	No	Si	3	Si	2	3	No	Si	Si	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 15:34	21	H	50	1.68	Estudia	Bachillerato	No	Si	3	Si	1	1	Si	No	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 15:39	18	H	74	1,72	Estudia	Secundaria	No	Se comparte la responsabilidad	3	Si	1	2	No	Si	No	Si	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 15:47	29	H	79	1.76	Trabaja	Licenciatura o superior	No	Si	4 o más	Si	7	6	No	Si	Si	No	Económicos (No dispongo de recursos que me permitan una dieta balanceada)
	11/2/21 15:51	30	H	70	1.70	Trabaja	Licenciatura o superior	No	Si	3	Si	4	1	Si	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 16:22	26	H	128 kg	1.98 mts	Estudia	Secundaria	No	Se comparte la responsabilidad	4 o más	Si	2	3	No	No	Si	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 16:45	18	H	Ni idea	Ni idea	Estudia	Secundaria	No	Si	1	No	1	1	No	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 17:33	25	H	76	1.73	Trabaja	Bachillerato	No	Si	3	No	7	1	No	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 17:41	25	H	70 kg	1.75	Estudia	Licenciatura o superior	No	Se comparte la responsabilidad	2	Si	1	5	No	Si	No	Si	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 18:31	18	H	67.5	172	Estudia	Bachillerato	No	No	3	Si	2	1	No	No	Si	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 19:24	19	H	60	1.81	Estudia	Licenciatura o superior	No	Si	3	No	3	2	No	No	No	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 20:29	18	H	Desconocido	1.73	Estudia	Secundaria	No	Si	3	Si	5	2	Si	Si	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 21:22	29	H	143	1.75	Trabaja	Licenciatura o superior	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	2	5	No	Si	Si	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 21:31	22	H	60Kg	1.65M	Trabaja	Licenciatura o superior	No	Si	3	Si	4	1	No	No	Si	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 21:36	27	H	90	178	Trabaja	Licenciatura o superior	No	Si	4 o más	Si	2	1	Si	Si	No	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 21:42	20	H	85 kg	1.68 m	Estudia	Secundaria	No	Si	3	Si	2	1	No	No	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/3/21 0:54	19	H	89	1.83	Trabaja y estudia	Licenciatura o superior	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	3	1	No	Si	Si	Si	Económicos (No dispongo de recursos que me permitan una dieta balanceada)
	11/3/21 3:01	22	H	85	183	Estudia	Licenciatura o superior	Sí	Se comparte la responsabilidad	2	Si	2	5	No	Si	No	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/3/21 7:16	25	H	58	178	Trabaja y estudia	Licenciatura o superior	Sí	No	3	No	5	4	Si	No	Si	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/3/21 8:46	18	H	77	1.86	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	No	2	5	No	No	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/3/21 10:48	29	H	75	1.78	Trabaja	Licenciatura o superior	Sí	No	4 o más	Si	1	3	No	Si	No	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/3/21 12:24	25	H	83	180	Estudia	Licenciatura o superior	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	2	2	No	Si	No	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/3/21 12:40	25	H	67	1.66 metros	Trabaja	Licenciatura o superior	No	Si	4 o más	No	3	4	No	Si	No	Si	Económicos (No dispongo de recursos que me permitan una dieta balanceada)
	11/3/21 12:58	21	H	83	1.71 cm	Estudia	Licenciatura o superior	No	Se comparte la responsabilidad	3	Si	2	6	No	No	No	Si	Considero mi alimentación es saludable
	11/1/21 10:51	22	M	78	1.62	Ninguna de las anteriores	Bachillerato	Sí	No	2	Si	1	4	Si	Si	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/1/21 12:05	24	M	90	1.70	Trabaja	Licenciatura o superior	No	Si	3	Si	5	2	Si	Si	Si	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/1/21 12:06	24	M	95	1.70	Trabaja	Licenciatura o superior	No	Si	3	Si	3	1	Si	Si	Si	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/1/21 12:38	18	M	70	1.72	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	2	Si	3	2	No	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/1/21 14:29	35	M	55	1.54	Trabaja y estudia	Licenciatura o superior	No	Si	2	Si	2	3	Si	No	No	Si	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/1/21 14:34	18	M	100 libras	1.63 cm	Estudia	Bachillerato	No	Si	3	Si	2	2	No	Si	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/1/21 14:48	18	M	47kg	1.65	Estudia	Bachillerato	No	Si	2	Si	5	1	No	Si	Si	Si	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/1/21 14:59	18	M	no sé	1.60	Estudia	Secundaria	Sí	Si	2	Si	3	3	Si	Si	Si	Si	Económicos (No dispongo de recursos que me permitan una dieta balanceada)
	11/1/21 15:02	19	M	60.4	1.55	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	2	Si	2	2	Si	Si	Si	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/1/21 17:55	21	M	51	1.65	Estudia	Bachillerato	Sí	No	3	Si	2	1	No	Si	No	Si	Considero mi alimentación es saludable
	11/1/21 18:07	21	M	62	160	Estudia	Bachillerato	Sí	Si	3	Si	1	1	No	Si	No	Si	Considero mi alimentación es saludable
	11/1/21 19:41	20	M	50	1.58	Trabaja y estudia	Bachillerato	No	Si	2	Si	3	2	No	Si	Si	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/1/21 20:31	20	M	56 kg	155 cm	Estudia	Bachillerato	No	Si	2	Si	1	5	No	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/1/21 21:32	21	M	49	1.60	Estudia	Bachillerato	No	Se comparte la responsabilidad	3	Si	4	2	No	No	Si	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/1/21 21:54	25	M	73	1.71	Trabaja	Licenciatura o superior	No	Si	3	Si	5	2	No	No	Si	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/1/21 22:13	24	M	65	1.78	Trabaja y estudia	Licenciatura o superior	Sí	Si	2	Si	4	1	No	No	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/1/21 22:43	24	M	70	1.63	Trabaja	Licenciatura o superior	Sí	Si	4 o más	Si	1	6	No	Si	No	Si	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 0:53	23	M	38	1.52	Estudia	Bachillerato	No	Se comparte la responsabilidad	3	Si	2	2	No	Si	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 1:05	25	M	56 kg	160 cm	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	2	4	No	No	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 1:10	25	M	50 kg	1.64 m	Trabaja y estudia	Bachillerato	Sí	Se compartela responsabilidad	3	Si	2	1	Si	Si	No	Si	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 2:30	18	M	63	1.65	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	1	Si	2	1	No	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 7:06	21	M	58	1.56	Estudia	Bachillerato	No	Si	3	Si	4	2	No	Si	Si	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 7:31	25	M	60	169	Trabaja	Licenciatura o superior	Sí	Si	2	Si	7	1	No	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 8:04	19	M	69	1.67	Trabaja y estudia	Bachillerato	No	Si	3	Si	3	2	No	Si	Si	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 8:24	22	M	53	1.55	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	2	1	No	Si	No	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 8:35	20	M	80	1.70	Trabaja y estudia	Bachillerato	No	Si	4 o más	Si	2	5	Si	Si	No	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 8:39	18	M	1.80	1.65	Estudia	Secundaria	Sí	Si	3	Si	7	2	Si	Si	Si	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 8:44	25	M	58	167	Trabaja	Licenciatura o superior	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	1	5	No	No	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 8:46	18	M	No se	1.53	Estudia	Licenciatura o superior	Sí	Si	4 o más	Si	2	1	No	Si	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 8:54	20	M	58	1.62	Estudia	Bachillerato	No	Si	3	Si	3	4	No	No	Si	Si	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 9:06	19	M	56	1.60	Estudia	Bachillerato	No	Si	4 o más	Si	3	1	No	Si	Si	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 9:23	20	M	56	160cm	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	1	3	Si	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 9:35	22	M	74	1.70	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	3	3	No	No	Si	Si	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 9:38	20	M	50 kg	155 cm	Estudia	Bachillerato	Sí	Si	4 o más	Si	4	4	No	Si	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 9:42	20	M	62	1.56	Estudia	Bachillerato	No	Se comparte la responsabilidad	2	Si	3	5	Si	Si	Si	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 9:48	20	M	67	1.73	Estudia	Bachillerato	No	Si	4 o más	Si	3	1	Si	Si	Si	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 10:15	20	M	67	1.61 m	Estudia	Licenciatura o superior	No	Si	3	Si	1	2	No	Si	Si	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 10:35	20	M	53.5 	1.64	Estudia	Bachillerato	No	Se comparte la responsabilidad	4 o más	No	3	5	No	Si	No	Si	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 11:10	20	M	62	1.60 m	Estudia	Bachillerato	No	Si	3	Si	2	4	No	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 11:42	20	M	54 kg	1.56 m	Estudia	Bachillerato	Sí	Si	2	Si	2	2	No	Si	Si	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 12:04	21	M	53	1.60	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	1	6	No	No	No	No	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 12:27	24	M	57	1.63	Trabaja	Licenciatura o superior	No	Si	3	Si	1	1	Si	No	No	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 13:06	23	M	56	1.58	Trabaja	Licenciatura o superior	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	4	1	No	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 13:07	20 años	M	68 kg	1.65	Estudia	Bachillerato	No	Si	3	Si	2	1	No	Si	Si	No	Económicos (No dispongo de recursos que me permitan una dieta balanceada)
	11/2/21 13:10	15	M	61	1.61	Estudia	Secundaria	No	Si	2	Si	4	1	Si	Si	Si	No	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 13:57	15	M	58.4	1.59	Estudia	Secundaria	No	Si	3	Si	5	4	No	Si	No	Si	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 14:09	25	M	59 kg	160 cm	Trabaja y estudia	Bachillerato	No	Se comparte la responsabilidad	3	Si	3	4	No	Si	Si	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 14:21	18	M	45	1.50	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	4	1	No	No	No	No	
	11/2/21 14:27	22	M	86	170 cm	Estudia	Licenciatura o superior	No	Si	3	Si	1	2	Si	Si	Si	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 14:52	29	M	106 kg	1.85	Trabaja	Licenciatura o superior	No	Si	3	Si	5	1	Si	Si	Si	Si	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 14:53	16	M	65 kg	1.60	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	1	Si	2	3	No	Si	No	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 15:01	20	M	70 kg	1.63 m	Estudia	Bachillerato	Sí	Se comparte la responsabilidad	3	Si	2	1	No	Si	Si	Si	Económicos (No dispongo de recursos que me permitan una dieta balanceada)
	11/2/21 15:02	25	M	58	1.68 m	Trabaja y estudia	Licenciatura o superior	Sí	No	3	Si	2	5	No	Si	No	Si	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 15:03	22	M	68	1.73	Estudia	Bachillerato	No	Si	3	Si	3	3	No	Si	No	Si	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 15:11	20	M	63	1.55	Trabaja y estudia	Bachillerato	No	Se comparte la responsabilidad	3	Si	1	1	Si	Si	No	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 15:41	31	M	50	1.53	Trabaja	Licenciatura o superior	Sí	Si	3	Si	1	1	No	No	No	Si	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 15:54	40	M	48	1.61	Trabaja	Bachillerato	No	Si	3	Si	6	1	No	Si	Si	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 16:02	20	M	39	1.54	Estudia	Bachillerato	No	Si	3	Si	2	1	No	Si	Si	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 16:12	18	M	47 kg	1.64	Estudia	Bachillerato	No	Se comparte la responsabilidad	2	Si	1	3	No	No	No	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 16:23	34	M	75kg	1.64	Ninguna de las anteriores	Bachillerato	Sí	No	4 o más	Si	2	4	No	Si	Si	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 16:25	22	M	45 kilogramos 	1.60	Estudia	Bachillerato	No	Si	4 o más	Si	4	2	Si	No	Si	Si	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 17:13	29	M	64	165	Trabaja	Licenciatura o superior	Sí	Si	2	Si	1	7	No	Si	No	Si	Considero mi alimentación es saludable
	11/2/21 17:26	27	M	75	1.78	Trabaja y estudia	Licenciatura o superior	No	Se comparte la responsabilidad	4 o más	Si	4	3	No	Si	No	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
	11/2/21 18:19	21	M	60	1.62	Estudia	Bachillerato	Sí	Si	3	Si	3	5	No	Si	No	Si	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)11/2/21 19:13	25	M	150	5'3"	Estudia	Bachillerato	Sí	Si	3	Si	7	1	No	Si	No	Si	Económicos (No dispongo de recursos que me permitan una dieta balanceada)
	11/2/21 19:59	27	M	59	1.52	Trabaja	Licenciatura o superior	Sí	Se comparte la responsabilidad	4 o más	Si	5	3	No	Si	No	No	Culturales (Mi entorno me orilla a alimentarme de cierto modo, por costumbre o tradición consumo cierto tipo de alimentos)
	11/2/21 21:09	22	M	52	1.51	Estudia	Bachillerato	No	Se comparte la responsabilidad	2	Si	2	3	No	Si	Si	Si	Sociales (Mi vida tiene un ritmo acelerado y en lo último que pienso es en alimentarme sanamente)
