Logo Studenta

TALLER 6 ANUALIDADES EXCEL

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Hoja1
		ANUALIDAD VENCIDA
		1. ¿Cuál es el valor presente de $ 600.000 depositados en una cuenta al final de cada trimestre durante 4 años, si la tasa de interés es del 20% ACT? Rta/ 6.502.662
	1	 VALOR PRESENTE
					5%
		$600,000			20%
		NO	CUOTA	INTERES	ABONO 	SALDO
		0				6,502,662	VALOR PRESENTE
		1	600,000	325,133	274,867	6,227,795
		2	600,000	311,390	288,610	5,939,185
		3	600,000	296,959	303,041	5,636,144
		4	600,000	281,807	318,193	5,317,951
		5	600,000	265,898	334,102	4,983,849
		6	600,000	249,192	350,808	4,633,041
		7	600,000	231,652	368,348	4,264,693
		8	600,000	213,235	386,765	3,877,928
		9	600,000	193,896	406,104	3,471,824
		10	600,000	173,591	426,409	3,045,415
		11	600,000	152,271	447,729	2,597,686
		12	600,000	129,884	470,116	2,127,570
		13	600,000	106,379	493,621	1,633,949
		14	600,000	81,697	518,303	1,115,646
		15	600,000	55,782	544,218	571,429
		16	600,000	28,571	571,429	-
		2. Un artículo se compró a plazos pagando 7 cuotas mensuales iguales de $ 80.000 y un interés de financiación del 3% mensual, si la primera cuota se pagó cinco meses después de entregado el artículo, encontrar el valor de contado Rta/ 442.842,05
			80000	3%		442,842.06	RTA
		NO	CUOTA	INTERES	ABONO 	SALDO
		0				442,842.06
		1		13,285.26	- 13,285.26	456,127.32
		2		13,683.82	- 13,683.82	469,811.14
		3		14,094.33	- 14,094.33	483,905.47
		4		14,517.16	- 14,517.16	498,422.64
		5	80,000	14,952.68	65,047.32	433,375.32
		6	80,000	13,001.26	66,998.74	366,376.57
		7	80,000	10,991.30	69,008.70	297,367.87
		8	80,000	8,921.04	71,078.96	226,288.91
		9	80,000	6,788.67	73,211.33	153,077.58
		10	80,000	4,592.33	75,407.67	77,669.90
		11	80,000	2,330.10	77,669.90	-
		3. ¿Cuántos pagos quincenales de $ 391.250 deberán hacerse para cancelar deuda de $ 8.500.000, con el 24% Convertible cada quincena? Rta/ 24,61 pagos
		391250	8500000	24%	1.00%		 PAGOS QUINCENALES
		NO	CUOTA	INTERES	ABONO 	SALDO		24.6167673829
		0				8,500,000
		1	391,250	85,000	306,250	8,193,750
		2	391,250	81,938	309,313	7,884,438
		3	391,250	78,844	312,406	7,572,032
		4	391,250	75,720	315,530	7,256,502
		5	391,250	72,565	318,685	6,937,817
		6	391,250	69,378	321,872	6,615,945
		7	391,250	66,159	325,091	6,290,855
		8	391,250	62,909	328,341	5,962,513
		9	391,250	59,625	331,625	5,630,889
		10	391,250	56,309	334,941	5,295,947
		11	391,250	52,959	338,291	4,957,657
		12	391,250	49,577	341,673	4,615,983
		13	391,250	46,160	345,090	4,270,893
		14	391,250	42,709	348,541	3,922,352
		15	391,250	39,224	352,026	3,570,326
		16	391,250	35,703	355,547	3,214,779
		17	391,250	32,148	359,102	2,855,677
		18	391,250	28,557	362,693	2,492,984
		19	391,250	24,930	366,320	2,126,663
		20	391,250	21,267	369,983	1,756,680
		21	391,250	17,567	373,683	1,382,997
		22	391,250	13,830	377,420	1,005,577
		23	391,250	10,056	381,194	624,383
		24	391,250	6,244	385,006	239,376
		25	391,250	2,394	388,856	- 149,480
		4) Pedro se ganó $ 60.000.000 en una lotería. Piensa depositar este dinero en una inversión en una institución financiera que le da el 28 % ACS e ir retirando $ 800.000 mensuales, con el fin un tiempo sin trabajar, hasta que el dinero se le agote. ¿Cuántos retiros podrá efectuar? Rta/ No es posible (justificar)
		800000		28%	4.67%
		NO 	CUOTA	INTERES	ABONO 	SALDO	NO ES POSIBLE POR QUE LA PLATA NUNCA SE LE VA A ACABAR 
		0				60,000,000
		1	800,000	2,800,000	- 2,000,000	62,000,000
		2	800,000	2,893,333	- 2,093,333	64,093,333
		3	800,000	2,991,022	- 2,191,022	66,284,356
		4	800,000	3,093,270	- 2,293,270	68,577,625
		5	800,000	3,200,289	- 2,400,289	70,977,915
		6	800,000	3,312,303	- 2,512,303	73,490,217
		7	800,000	3,429,543	- 2,629,543	76,119,761
		8	800,000	3,552,256	- 2,752,256	78,872,016
		9	800,000	3,680,694	- 2,880,694	81,752,710
		10	800,000	3,815,126	- 3,015,126	84,767,837
		11	800,000	3,955,832	- 3,155,832	87,923,669
		12	800,000	4,103,105	- 3,303,105	91,226,774
		13	800,000	4,257,249	- 3,457,249	94,684,023
		14	800,000	4,418,588	- 3,618,588	98,302,611
		15	800,000	4,587,455	- 3,787,455	102,090,066
		16	800,000	4,764,203	- 3,964,203	106,054,269
		17	800,000	4,949,199	- 4,149,199	110,203,469
		18	800,000	5,142,829	- 4,342,829	114,546,297
		19	800,000	5,345,494	- 4,545,494	119,091,791
		20	800,000	5,557,617	- 4,757,617	123,849,408
		21	800,000	5,779,639	- 4,979,639	128,829,047
		22	800,000	6,012,022	- 5,212,022	134,041,069
		23	800,000	6,255,250	- 5,455,250	139,496,319
		24	800,000	6,509,828	- 5,709,828	145,206,147
		25	800,000	6,776,287	- 5,976,287	151,182,434
		26	800,000	7,055,180	- 6,255,180	157,437,614
		27	800,000	7,347,089	- 6,547,089	163,984,703
		28	800,000	7,652,619	- 6,852,619	170,837,323
		29	800,000	7,972,408	- 7,172,408	178,009,731
		30	800,000	8,307,121	- 7,507,121	185,516,852
		31	800,000	8,657,453	- 7,857,453	193,374,305
		32	800,000	9,024,134	- 8,224,134	201,598,439
		33	800,000	9,407,927	- 8,607,927	210,206,366
		34	800,000	9,809,630	- 9,009,630	219,215,997
		35	800,000	10,230,080	- 9,430,080	228,646,076
		36	800,000	10,670,150	- 9,870,150	238,516,227
		5. Francisco ha depositado al final de cada mes $ 350.000 en una cuenta de ahorros. Al cabo de tres años recibe un monto de 18.000.000. ¿Qué tasa nominal capitalizable mensualmente, ha ganado? Rta/ 1,94% mensual – 23,28% ACM
		350000	36	18000000	1.94305%		1.94305%	EM 
		NO	DEPOSITO	INTERES	DEP + INT	SALDO	23.32%	ACM
		0
		1	350,000			350,000
		2	350,000	6,801	356,801	706,801
		3	350,000	13,733	363,733	1,070,534
		4	350,000	20,801	370,801	1,441,335
		5	350,000	28,006	378,006	1,819,341
		6	350,000	35,351	385,351	2,204,692
		7	350,000	42,838	392,838	2,597,530
		8	350,000	50,471	400,471	2,998,001
		9	350,000	58,253	408,253	3,406,253
		10	350,000	66,185	416,185	3,822,438
		11	350,000	74,272	424,272	4,246,710
		12	350,000	82,516	432,516	4,679,226
		13	350,000	90,919	440,919	5,120,145
		14	350,000	99,487	449,487	5,569,632
		15	350,000	108,220	458,220	6,027,852
		16	350,000	117,124	467,124	6,494,976
		17	350,000	126,200	476,200	6,971,177
		18	350,000	135,453	485,453	7,456,630
		19	350,000	144,886	494,886	7,951,516
		20	350,000	154,502	504,502	8,456,017
		21	350,000	164,304	514,304	8,970,321
		22	350,000	174,297	524,297	9,494,619
		23	350,000	184,485	534,485	10,029,104
		24	350,000	194,870	544,870	10,573,974
		25	350,000	205,457	555,457	11,129,431
		26	350,000	216,250	566,250	11,695,681
		27	350,000	227,252	577,252	12,272,933
		28	350,000	238,469	588,469	12,861,402
		29	350,000	249,903	599,903	13,461,305
		30	350,000	261,559	611,559	14,072,864
		31	350,000	273,442	623,442	14,696,306
		32	350,000	285,556	635,556	15,331,862
		33	350,000	297,905	647,905	15,979,767
		34	350,000	310,494	660,494	16,640,261
		35	350,000	323,328	673,328	17,313,589
		36	350,000	336,411	686,411	18,000,000
		6. Una familia desea empezar a ahorrar para realizar un viaje a San Andrés Isla. Se quiere realizarlo dentro de dos años. Con este fin depositan 260.000 cada mes en una en una cuenta que genera intereses a una tasa del 18%. Obtenga el monto y los intereses ganados. Rta/ 7.338.134,82 – 1.098.134,82
		24	Meses
		260000		1.38%
		NO	DEPOSITO	INTERES	DEP + INT	SALDO
		0
		1	260,000			260,000
		2	260,000	3,588	263,588	523,588
		3	260,000	7,226	267,226	790,814
		4	260,000	10,913	270,913	1,061,727
		5	260,000	14,652	274,652	1,336,379
		6	260,000	18,442	278,442	1,614,821
		7	260,000	22,285	282,285	1,897,105
		8	260,000	26,180	286,180	2,183,285
		9	260,000	30,129	290,129	2,473,415
		10	260,000	34,133	294,133	2,767,548
		11	260,000	38,192	298,192	3,065,740
		12	260,000	42,307	302,307	3,368,047
		13	260,000	46,479	306,479	3,674,526
		14	260,000	50,708	310,708	3,985,234
		15	260,000	54,996	314,996	4,300,231
		16	260,000	59,343	319,343	4,619,574
		17	260,000	63,750	323,750	4,943,324
		18	260,000	68,218	328,218	5,271,542
		19	260,000	72,747	332,747	5,604,289
		20	260,000	77,339	337,339	5,941,628
		21	260,000	81,994	341,994	6,283,623
		22	260,000	86,714	346,714	6,630,337
		23	260,000	91,499	351,499	6,981,835
		24	260,000	96,349	356,349	7,338,185	RTA MONTO
				1,098,185	RTA INT.GANADOS
		7. Una persona depositó $ 300.000 al final de cada trimestre durante 3 años. Si no realizó ningún retiro en todo ese tiempo y su banco le abonaba el 2% mensualmente. ¿Cuál es el monto de la anualidad? ¿Qué tanto de esa cantidad son intereses? Rta/ 5.096.821 – 1.496.582,43
		300000		2%
		NO	DEPOSITO	INTERES 	DEP + INTERES	SALDO
		TRIMESTRES
				-	-	-
				-	-	-
		1	300,000	-	300,000	300,000
				6,000	6,000	306,000
				6,120	6,120	312,120
		2	300,000	6,242	306,242	618,362
				12,367	12,367	630,730
				12,615	12,615	643,344
		3	300,000	12,867	312,867	956,211
				19,124	19,124	975,335
				19,507	19,507	994,842
		4	300,000	19,897	319,897	1,314,739
				26,295	26,295	1,341,034
				26,821	26,821	1,367,854
		5	300,000	27,357	327,357	1,695,211
				33,904	33,904	1,729,116
				34,582	34,582	1,763,698
		6	300,000	35,274	335,274	2,098,972
				41,979	41,979	2,140,951
				42,819	42,819	2,183,770
		7	300,000	43,675	343,675	2,527,446
				50,549	50,549	2,577,995
				51,560	51,560	2,629,555
		8	300,000	52,591	352,591	2,982,146
				59,643	59,643	3,041,789
				60,836	60,836	3,102,624
		9	300,000	62,052	362,052	3,464,677
				69,294	69,294	3,533,970
				70,679	70,679	3,604,650
		10	300,000	72,093	372,093	3,976,743
				79,535	79,535	4,056,278
				81,126	81,126	4,137,403
		11	300,000	82,748	382,748	4,520,151
				90,403	90,403	4,610,554
				92,211	92,211	4,702,765
		12	300,000	94,055	394,055	5,096,821
				1,496,821	5,096,821
		ANUALIDAD VENCIDA 
		1. Se tiene una obligación que en un momento se había pactado cancelar con 18 cuotas iguales de $30.000 cada uno por mes anticipado. Se decide, a última hora, cancelarla de contado. Si la tasa de interés acordada es del 3% mensual. ¿Cuál es el valor a cancelar? Rta/ 424.983,55
			30000	3%		$424,983.55	RTA
		NO	CUOTA	INTERESES	ABONO	SALDO 
		0	30,000			394,984
		1	30,000	11,850	18,150	376,833
		2	30,000	11,305	18,695	358,138
		3	30,000	10,744	19,256	338,882
		4	30,000	10,166	19,834	319,049
		5	30,000	9,571	20,429	298,620
		6	30,000	8,959	21,041	277,579
		7	30,000	8,327	21,673	255,906
		8	30,000	7,677	22,323	233,583
		9	30,000	7,007	22,993	210,591
		10	30,000	6,318	23,682	186,908
		11	30,000	5,607	24,393	162,516
		12	30,000	4,875	25,125	137,391
		13	30,000	4,122	25,878	111,513
		14	30,000	3,345	26,655	84,858
		15	30,000	2,546	27,454	57,404
		16	30,000	1,722	28,278	29,126
		17	30,000	874	29,126	-
		2. Al señor Pérez le financian un vehículo, con las siguientes condiciones: una cuota inicial de $5.000.000, 18 cuotas mensuales iguales de $500.000 pagaderas de forma anticipada y dos cuotas extraordinarias de $1.000.000 cada una, en los meses 6 y 12. Si la tasa de financiación que le cargan es el de 4% mensual, se pide calcula el valor
de contado del vehículo. Rta/ 12.997.746
			5000000	C. INICIAL	1000000	6 Mes	$ 12,997,746
			500000	ANUALIDAD	1000000	12 Mes
				4%
		NO	CUOTA	INTERES 	ABONO 	SALDO
		0	5500000			$ 7,497,746
		1	500000	$ 299,910	$ 200,090	$ 7,297,656
		2	500000	$ 291,906	$ 208,094	$ 7,089,562
		3	500000	$ 283,582	$ 216,418	$ 6,873,145
		4	500000	$ 274,926	$ 225,074	$ 6,648,070
		5	500000	$ 265,923	$ 234,077	$ 6,413,993
		6	1500000	$ 256,560	$ 1,243,440	$ 5,170,553
		7	500000	$ 206,822	$ 293,178	$ 4,877,375
		8	500000	$ 195,095	$ 304,905	$ 4,572,470
		9	500000	$ 182,899	$ 317,101	$ 4,255,369
		10	500000	$ 170,215	$ 329,785	$ 3,925,584
		11	500000	$ 157,023	$ 342,977	$ 3,582,607
		12	1500000	$ 143,304	$ 1,356,696	$ 2,225,911
		13	500000	$ 89,036	$ 410,964	$ 1,814,948
		14	500000	$ 72,598	$ 427,402	$ 1,387,546
		15	500000	$ 55,502	$ 444,498	$ 943,047
		16	500000	$ 37,722	$ 462,278	$ 480,769
		17	500000	$ 19,231	$ 480,769	$ 0
		3. Se recibe un préstamo de $15.000.000 para pagarlo en 12 cuotas mensuales iguales pagaderas en forma anticipada. Si le cobran una tasa del 4% de interés mensual. ¿Cuál es el valor de las cuotas? Rta/ 1.536.810
				12	Meses	1,536,810.2	RTA
			15000000	4%
		NO	CUOTA	INTERES	ABONO 	SALDO
		0	1,536,810			13,463,190
		1	1,536,810	538,528	998,283	12,464,907
		2	1,536,810	498,596	1,038,214	11,426,693
		3	1,536,810	457,068	1,079,742	10,346,951
		4	1,536,810	413,878	1,122,932	9,224,019
		5	1,536,810	368,961	1,167,849	8,056,169
		6	1,536,810	322,247	1,214,563	6,841,606
		7	1,536,810	273,664	1,263,146	5,578,460
		8	1,536,810	223,138	1,313,672	4,264,788
		9	1,536,810	170,592	1,366,219	2,898,570
		10	1,536,810	115,943	1,420,867	1,477,702
		11	1,536,810	59,108	1,477,702	-
		4. Una obligación de $2.000.000 se va a cancelar con pagos mensuales iguales anticipados de $400.000. si se cobra una tasa de interés del 3% mensual. Calcular el número de pagos necesarios para cancelarla. Rta/ 5,32 meses
			400000	PAGO MENSUAL		5.32	No DE PAGOS MESES
			2000000	3%
		NO	CUOTA	INTERES	ABONO	SALDO
		0				2000000
		1	400,000	60,000	340,000	1,660,000
		2	400,000	49,800	350,200	1,309,800
		3	400,000	39,294	360,706	949,094
		4	400,000	28,473	371,527	577,567
		5	400,000	17,327	382,673	194,894
		6	400,000	5,847	394,153	- 199,259	PAGO YA CANCELADO
		5. Un cliente hace 10 depósitos mensuales de $200.000 al principio de cada mes, iniciando hoy, y después de 2 años tiene en su cuenta $6.000.000 ¿Qué tasa de interés le pagaban a esa persona? Rta/ 3,67% EM
					3.77%
		NO	DEPOSITO	INTERES	DEP + INT	SALDO
		-	200,000			200,000
		1	200,000	7,549	207,549	407,549
		2	200,000	15,383	215,383	622,931
		3	200,000	23,512	223,512	846,444
		4	200,000	31,948	231,948	1,078,392
		5	200,000	40,703	240,703	1,319,095
		6	200,000	49,788	249,788	1,568,883
		7	200,000	59,216	259,216	1,828,100
		8	200,000	69,000	269,000	2,097,100
		9	200,000	79,153	279,153	2,376,253
		10	-	89,690	89,690	2,465,943
		11	-	93,075	93,075	2,559,019
		12	-	96,588	96,588	2,655,607
		13	-	100,234	100,234	2,755,841
		14	-	104,017	104,017	2,859,858
		15	-	107,943	107,943	2,967,801
		16	-	112,017	112,017	3,079,819
		17	-	116,245	116,245	3,196,064
		18	-	120,633	120,633	3,316,697
		19	-	125,186	125,186	3,441,883
		20	-	129,911	129,911	3,571,795
		21	-	134,815	134,815	3,706,609
		22	-	139,903	139,903	3,846,513
		23	-	145,184	145,184	3,991,696
		24	-	150,664	150,664	4,142,360
		25	-	156,350	156,350	4,298,710
		26	-	162,252	162,252	4,460,962
		27	-	168,376	168,376	4,629,338
		28	-	174,731	174,731	4,804,069
		29	-	181,326	181,326	4,985,395
		30	-	188,170	188,170	5,173,565
		31	-	195,272	195,272	5,368,837
		32	-	202,643	202,643	5,571,480
		33	-	210,291	210,291	5,781,771
		34	-	218,229	218,229	6,000,000
		6. Elena recibe al principio de cada mes la suma de $100.000 por concepto de arriendo de un local. En el mismo momento que recibe el pago de arriendo deposita la mitad en una cuenta de ahorros que le reconoce una tasa de interés del 3% mensual. Ella desea saber cuánto tendrá disponible en la cuenta al final del año. Rta/ 730.889,52
		50000	3%	12
		NO	DEPOSITO	INTERES	DEP + INT	SALDO
		-	50,000			50,000
		1	50,000	1,500	51,500	101,500
		2	50,000	3,045	53,045	154,545
		3	50,000	4,636	54,636	209,181
		4	50,000	6,275	56,275	265,457
		5	50,000	7,964	57,964	323,420
		6	50,000	9,703	59,703	383,123
		7	50,000	11,494	61,494	444,617
		8	50,000	13,339	63,339	507,955
		9	50,000	15,239	65,239	573,194
		10	50,000	17,196	67,196	640,390
		11	50,000	19,212	69,212	709,601
		12		21,288	21,288	730,890
		7. Un equipo de sonido tiene un precio al contado de $ 1.500.000, pero puede ser cancelado en 36 cuotas mensuales de $ 75.000 efectuándose la primera el día de la venta. ¿Qué tasa periódica mensual se está cobrando? Rta/ 3,90% EM
			1500000		3.9651%
			75000
		NO	CUOTA	INTERES	ABONO 	SALDO
		0	75,000		75,000	1,425,000
		1	75,000	56,503	18,497	1,406,503
		2	75,000	55,769	19,231	1,387,272
		3	75,000	55,007	19,993	1,367,279
		4	75,000	54,214	20,786	1,346,493
		5	75,000	53,390	21,610	1,324,883
		6	75,000	52,533	22,467	1,302,415
		7	75,000	51,642	23,358	1,279,058
		8	75,000	50,716	24,284	1,254,774
		9	75,000	49,753	25,247	1,229,527
		10	75,000	48,752	26,248	1,203,279
		11	75,000	47,711	27,289	1,175,990
		12	75,000	46,629	28,371	1,147,619
		13	75,000	45,504	29,496	1,118,123
		14	75,000	44,335	30,665	1,087,458
		15	75,000	43,119	31,881	1,055,57716	75,000	41,855	33,145	1,022,431
		17	75,000	40,540	34,460	987,972
		18	75,000	39,174	35,826	952,146
		19	75,000	37,754	37,246	914,900
		20	75,000	36,277	38,723	876,176
		21	75,000	34,741	40,259	835,918
		22	75,000	33,145	41,855	794,063
		23	75,000	31,485	43,515	750,548
		24	75,000	29,760	45,240	705,308
		25	75,000	27,966	47,034	658,274
		26	75,000	26,101	48,899	609,375
		27	75,000	24,162	50,838	558,538
		28	75,000	22,147	52,853	505,684
		29	75,000	20,051	54,949	450,735
		30	75,000	17,872	57,128	393,607
		31	75,000	15,607	59,393	334,214
		32	75,000	13,252	61,748	272,466
		33	75,000	10,804	64,196	208,270
		34	75,000	8,258	66,742	141,528
		35	75,000	5,612	69,388	72,140
		36	75,000	2,860	72,140	- 0

Más contenidos de este tema