Logo Studenta

Practica calificada 2

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Funciones Lógicas
		Utilizando formulas y/o funciones hallar lo siguiente:
		BONO:Si es hombre o tiene categoría B se le debe dar un bono de S/ 300.00; de lo contrario no se le da bono. (1 pts.)
		AREA: Si su área es A pertenece al área de Administración, si su área es B pertenece al área de Logística y si su área es C pertenece al área de contabilidad". (2 pts.)
		RANGO: Si tiene 25 años o más de servicio debe mostrar SENIOR de lo contrado JUNIOR (2 pts.)
		Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	SEXO	CATEGORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	FECHA INGRESO	BONO	AREA	RANGO
		01	GUIMARAY GUTIERREZ, Bherta	MUJER	B	200	50	1000	3/15/90
		02	HUAMANI LAPA, Klisman	HOMBRE	C	500	300	850	5/18/95
		03	LINO CRISPÍN, Martín	HOMBRE	B	100	200	600	2/12/01
		04	LOAYZA BELTRAN, Hector	HOMBRE	C	500	800	900	1/16/89
		05	LOPEZ RUCANA, Miriam Iris	MUJER	A	800	1500	800	5/12/02
		06	LUCUMBER BEDOYA, Estefania	MUJER	C	900	3000	3000	3/10/13
		07	MELGAREJO MIÑANO, Alexander	HOMBRE	B	600	200	8000	8/15/99
		08	MERCEDES CALDERON, Virginia	MUJER	C	300	180	3000	8/18/18
		09	MONTOYA ORTIZ, Patricia	MUJER	A	120	600	2000	5/18/00
		10	MORON RIVEROS, Henrry	HOMBRE	B	500	100	1000	5/18/01
Funciones BD
		Apellido	Fecha	SEXO	Cliente	Zona	Ventas	Gastos	Beneficio
		Rodriguez	10-Jan-19	F	DIRCASA	SUR	1800	200	1600
		Delgado	12-Jan-19	M	FYCSA	NORTE	4200	500	3700
		Gomez	15-Feb-19	M	EURASA	ESTE	5600	600	5000
		Delgado	20-Feb-19	F	FYCSA	OESTE	3550	100	3450
		Gomez	25-Feb-19	M	EURASA	SUR	2800	200	2600
		Rodriguez	5-Mar-19	F	DIRCASA	NORTE	5860	120	5740
		Delgado	18-Mar-19	M	FYCSA	ESTE	12000	180	11820
		Gomez	31-Mar-19	F	EURASA	ESTE	9580	700	8880
		Utilizando FUNCIONES DE BASE DE DATOS hallar:
		1	Calcular el valor máximo de Ventas de la zona norte (1 pt.)
		2	Extraer el Cliente que su zona es ESTE y su beneficio es 12000 (2 pts.)
		3	Cuantas veces aparece el trabajador que es varon y su apellido termina con G. (2 pts.)
Funciones Matriciales
						Utilizando fórmulas matriciales hallar:
		PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD		El total vendido en todos los artículos (2.5 pts.)
		MOUSE	S/15.00	8
		TECLADO	SIN VALOR	4
		PARLANTES	S/80.00	6
		IMPRESORA	S/230.00	9
		PRODUCTO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA		Utilizando fórmulas matriciales hallar:
		MOUSE	2/15/17	4/8/17		La mayor cantidad de días que un producto permaneció en almacen (2.5 pts.)
		TECLADO	8/3/17	9/10/17
		PARLANTES	7/6/17	7/12/19
		IMPRESORA	9/5/17	10/10/17
Filtros Avanzados
		Realice los siguiente Filtros Avanzados:
		1. Filtrar los productos cuyo país sea Suiza o México cuyo precio en dolares sea menor a 500 dolares (1 pts.)
		2. Filtrar los productos cuyo nombre tenga menos de 10 caracteres o termine con "e" (2 pts.)
		3. Filtrar los productos cuyo precio en soles sea inferior al promedio y la fecha sea de septiembre en adelante (2 pts.)
		NombreProducto	Ciudad	País	PrecioDólares	PrecioSoles	Fecha
		Algas Konbu	Albuquerque	Estados Unidos	24.00	79.92	5/29/17
		Algas Konbu	Berna	Suiza	36.00	119.88	7/30/17
		Arenque salado	Albuquerque	Estados Unidos	35.28	117.48	7/18/17
		Azúcar negra Malacca	Graz	Austria	1133.82	3775.62	6/6/17
		Bollos de pan de Wimmer	Albuquerque	Estados Unidos	64.51	214.82	8/10/17
		Camembert Pierrot	Montreal	Canadá	2261.00	7529.13	8/5/17
		Camembert Pierrot	Albuquerque	Estados Unidos	63.92	212.85	8/1/17
		Camembert Pierrot	Boise	Estados Unidos	1360.00	4528.80	10/31/17
		Camembert Pierrot	México D.F.	México	136.00	452.88	9/9/17
		Camembert Pierrot	Luleå	Suecia	680.00	2264.40	10/5/17
		Caracoles de Borgoña	Albuquerque	Estados Unidos	286.20	953.05	10/13/17
		Caracoles de Borgoña	Warszawa	Polonia	159.00	529.47	9/10/17
		Carne de cangrejo de Boston	Cunewalde	Alemania	1560.00	1566.43	8/5/17
		Caviar rojo	Albuquerque	Estados Unidos	29.70	98.90	6/28/17
		Cereales para Filo	Albuquerque	Estados Unidos	14.00	46.62	10/23/17
		Cereales para Filo	Luleå	Suecia	175.00	582.75	6/4/17
		Cerveza Klosterbier Rhönbräu	Albuquerque	Estados Unidos	31.00	103.23	8/16/17
		Cerveza Klosterbier Rhönbräu	Lima	Perú	77.50	258.08	8/19/17
		Cerveza negra Steeleye	Lion	Francia	540.00	1798.20	11/10/17
		Cerveza Outback	Eugenia	Estados Unidos	213.75	711.79	5/26/17
		Cerveza tibetana Barley	Albuquerque	Estados Unidos	364.80	1214.78	10/10/17
		Col fermentada Rössle	Berlín	Alemania	91.20	303.70	9/23/17
		Col fermentada Rössle	Stavern	Noruega	218.40	727.27	7/23/17
		Col fermentada Rössle	Londres	Reino Unido	618.80	2060.60	7/24/17
		Col fermentada Rössle	Luleå	Suecia	912.00	3036.96	10/13/17
		Crema de almejas estilo Nueva Inglaterra	Graz	Austria	100.10	333.33	7/14/17
		Crema de almejas estilo Nueva Inglaterra	Albuquerque	Estados Unidos	28.95	96.40	5/15/17
		Crema de almejas estilo Nueva Inglaterra	Reggio Emilia	Italia	154.40	514.15	8/30/17
		Crema de queso Fløtemys	Montreal	Canadá	306.37	1020.21	7/30/17
		Crema de queso Fløtemys	Eugenia	Estados Unidos	306.37	1020.21	7/3/17
		Crema de queso Fløtemys	México D.F.	México	34.40	114.55	7/19/17
		Crema de queso Fløtemys	Stavern	Noruega	258.00	859.14	9/30/17
		Crema de queso Fløtemys	Londres	Reino Unido	86.00	286.38	9/1/17
		Crema de queso Fløtemys	Luleå	Suecia	430.00	1431.90	7/20/17
		Cuajada de judías	Albuquerque	Estados Unidos	22.55	75.09	8/11/17
		Cuajada de judías	Luleå	Suecia	372.00	1238.76	9/25/17
		Empanada de carne	Cunewalde	Alemania	754.56	2512.68	6/13/17
		Empanada de carne	Luleå	Suecia	393.60	1310.69	10/21/17
		Empanada de cerdo	Brandenburgo	Alemania	169.86	565.63	7/23/17
		Escabeche de arenque	Brandenburgo	Alemania	760.00	2530.80	9/10/17
		Escabeche de arenque	Boise	Estados Unidos	1045.00	3479.85	6/5/17
		Especias Cajun del chef Anton	Albuquerque	Estados Unidos	22.00	73.26	11/3/17
		Especias picantes de Luisiana	Albuquerque	Estados Unidos	17.00	56.61	5/18/17
		Gnocchi de la abuela Alicia	Eugenia	Estados Unidos	532.00	1771.56	9/28/17
		Licor Cloudberry	Brandenburgo	Alemania	630.00	2097.90	6/22/17
		Licor Cloudberry	Boise	Estados Unidos	1440.00	4795.20	6/30/17
		Licor Cloudberry	Portland	Estados Unidos	180.00	599.40	9/29/17
		Licor verde Chartreuse	Albuquerque	Estados Unidos	34.20	113.89	10/7/17
		Licor verde Chartreuse	Marsella	Francia	378.00	1258.74	9/27/17
		Licor verde Chartreuse	Londres	Reino Unido	244.80	815.18	5/22/17
		Manzanas secas Manjimup	Portland	Estados Unidos	1060.00	3529.80	9/26/17
		Manzanas secas Manjimup	México D.F.	México	1060.00	3529.80	7/1/17
		Manzanas secas Manjimup	Trujillo	Perú	1060.00	3529.80	9/25/17
		Mermelada de grosellas de la abuela	Berlín	Alemania	2050.00	1265.40	7/24/17
		Mermelada de grosellas de la abuela	Albuquerque	Estados Unidos	24.50	81.59	8/31/17
		Mermelada de Sir Rodney's	Sao Paulo	Brasil	1296.00	4315.68	8/23/17
		Mermelada de Sir Rodney's	Albuquerque	Estados Unidos	77.76	258.94	7/23/17
		Pan fino	Albuquerque	Estados Unidos	18.00	59.94	8/8/17
		Paté chino	Brandenburgo	Alemania	1020.00	911.09	8/17/17
		Paté chino	Albuquerque	Estados Unidos	48.00	159.84	10/7/17
		Peras secas orgánicas del tío Bob	Albuquerque	Estados Unidos	28.50	94.91	7/20/17
		Peras secas orgánicas del tío Bob	Lion	Francia	300.00	999.00	10/15/17
		Pez espada	Albuquerque	Estados Unidos	31.00	103.23	6/25/17
		Pez espada	Boise	Estados Unidos	2170.00	7226.10	5/19/17
		Pez espada	Marsella	Francia	465.00	1548.45	9/25/17
		Pez espada	Lisboa	Portugal	632.40	2105.89	8/10/17
		Pez espada	Lima	Perú	310.00	1032.30	5/28/17
		Postre de merengue Pavlova	Brandenburgo	Alemania	349.00	1162.17	8/24/17
		Postre de merengue Pavlova	Montreal	Canadá	497.32	1656.08	7/13/17
		Postre de merengue Pavlova	Albuquerque	Estados Unidos	33.85	112.72	6/17/17
		Queso Cabrales	Brandenburgo	Alemania	299.25	996.50	9/24/17
		Queso Cabrales	Trujillo	Perú	84.00	279.72	7/4/17
		Queso de soja Longlife	Trujillo	Perú	128.00	426.24	9/27/17
		Queso gorgonzola Telino	Warszawa	Polonia	300.00	999.00	6/16/17
		Queso Gudbrandsdals	Londres	Reino Unido	864.00	2877.12	5/19/17
		Queso Gudbrandsdals	Berna	Suiza	1440.00	4795.20	11/8/17
		Queso Manchego La Pastora	Brandenburgo	Alemania	1368.00	4555.44	9/9/17
		Queso Manchego La Pastora	Albuquerque	Estados Unidos	72.20	240.43	8/9/17
		Queso Mascarpone Fabioli	Albuquerque	EstadosUnidos	32.00	106.56	6/29/17
		Queso Mascarpone Fabioli	Albuquerque	Estados Unidos	921.60	3068.93	11/10/17
		Raclet de queso Courdavault	Montreal	Canadá	1045.00	3479.85	9/30/17
		Raclet de queso Courdavault	Portland	Estados Unidos	55.00	183.15	9/16/17
		Raclet de queso Courdavault	México D.F.	México	440.00	1465.20	10/17/17
		Raclet de queso Courdavault	Stavern	Noruega	528.00	1758.24	6/14/17
		Refresco Guaraná Fantástica	Stavern	Noruega	54.00	179.82	7/3/17
		Regaliz	Boise	Estados Unidos	360.00	1198.80	10/25/17
		Regaliz	México D.F.	México	480.00	1598.40	8/22/17
		Salsa de arándanos Northwoods	Albuquerque	Estados Unidos	72.00	239.76	6/25/17
		Salsa de pimiento picante de Luisiana	Graz	Austria	159.60	531.47	6/26/17
		Salsa verde original Frankfurter	Albuquerque	Estados Unidos	26.00	86.58	7/1/17
		Sirope de regaliz	Albuquerque	Estados Unidos	40.00	133.20	6/22/17
		Tallarines de Singapur	Berna	Suiza	392.00	1305.36	9/23/17
		Tarta de azúcar	Brandenburgo	Alemania	986.00	3283.38	7/21/17
		Tarta de azúcar	Albuquerque	Estados Unidos	886.50	2952.05	8/17/17
		Tarta de azúcar	Lion	Francia	1972.00	6566.76	6/14/17
		Tarta de azúcar	Berna	Suiza	443.70	1477.52	6/21/17
		Té Dharamsala	Cunewalde	Alemania	518.40	1726.27	5/22/17
		Vino Côte de Blaye	Graz	Austria	4005.20	13337.32	9/13/17
		Vino Côte de Blaye	Eugenia	Estados Unidos	3754.87	12503.72	11/10/17

Continuar navegando