Logo Studenta

PRACTICA FUNCIONES ESTADISTICAS 5

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Hoja1
			Estadísticas
			Numero de Empleados:							Total Comisión de Arequipa:
			Número de Ventas Mayores a S/. 8,000.00:							Total Comisión de Lima:
			Número de Ventas Menores a S/. 5,000.00:							Total Comisión de Cuzco:
			Número de Empleados Despedidos:							Total Comisión de Puno:
			Número de Ventasa Realizadas en Arequipa:							Sueldo Menor:
			Número de Ventasa Realizadas en Lima:							Venta Mayor:
			Número de Ventasa Realizadas en Cuzco:							Total Sueldo:
			Número de Ventasa Realizadas en Puno:							Total Comisión:
			Pago de Comisiones:
			Monto de la Venta				Comisión
			>	0	<=	5000	2.50%
			>	5000	<=	10000	3.50%
			>	10000	<=	15000	4.50%
			>	15000	<=	20000	5.00%
			>	20000			6.00%
							Fecha Actual:	Friday, March 02, 2018
							Tipo de Cambio:	3.25
							Sueldo Básico	850
			CÁLCULO DE SUELDOS Y COMISIONES
			Apellido y Nombre			Ventas S/.	Estado	Comisión S/.	Fecha Ingreso	Antigüedad (meses)	Mes Ingreso	Ciudad	Sueldo $
			Albert Wang			14992	Estable		30/03/1991	180	3	Arequipa
			Alex Ahmed			7890	Estable		10/01/1998	96	1	Lima
			Alison Clark			6385	Estable		19/01/1994	144	1	Cuzco
			Andrew Rabkin			1000	Estable		13/12/1989	204	12	Puno
			Ann Taylor			300	Despedido		08/05/1993	156	5	Cuzco
			Anthony Rebeiro			12564	Estable		27/11/1996	120	11	Lima
			Barbara Blaikied			9956	Estable		20/11/1993	156	11	Cuzco
			Bruce Weaver			7895	Estable		08/12/1989	204	12	Lima
			Caroline Yeung			4000	Estable		29/04/1996	120	4	Puno
			Catherine Pickett			10000	Estable		10/02/1997	108	2	Arequipa
			Charles Crowley			10569	Estable		22/04/1993	156	4	Lima
			David Scott			9056	Estable		01/02/1990	192	2	Cuzco
			Dean Marshall			4087	Estable		19/10/1992	168	10	Puno
			Denis Higgins			400	Despedido		24/08/1992	168	8	Cuzco
			Dorothy Sullivan			556	Despedido		03/08/1990	192	8	Arequipa
			Doug Charlton			20568	Estable		10/03/1993	156	3	Cuzco
			Elizabeth Lambert			35124	Estable		15/06/1997	108	6	Cuzco
			Emilio Diaz			28200	Estable		17/02/1994	144	2	Lima
			Felicia Kuo			9635	Estable		10/01/1993	156	1	Arequipa
			Fran Whitney			3568	Estable		26/02/1987	228	2	Puno
			Hing Soo			894	Despedido		29/01/1994	144	1	Puno
			Irene Barletta			9000	Estable		16/01/1991	180	1	Cuzco
			James Coleman			4587	Estable		04/10/1990	192	10	Arequipa
			James Klobucher			17500	Estable		07/01/1990	192	1	Lima
			Jane Braun			2145	Estable		04/07/1992	168	7	Puno
			Jane Francis			8569	Estable		04/08/1995	132	8	Lima
			Janet Bigelow			8645	Estable		25/08/1995	132	8	Puno
			Janet Hildebrand			8000	Estable		13/09/1997	108	9	Arequipa
			Jeannette Bertrand			6452	Estable		20/05/1990	192	5	Puno
			Jennifer Litton			1235	Estable		05/10/1995	132	10	Cuzco
			Jo Ann Davidson			4000	Estable		30/11/1989	204	11	Lima
			John Letiecq			4568	Estable		30/08/1996	120	8	Lima
			John Sheffield			3000	Estable		14/12/1992	168	12	Arequipa
BASE DATOS
	Código	Apellidos y Nombres	Ciclo	Español	Francés	Inglés	Portugués	Italiano	Promedio
MARIA ALEJANDRA GONZALES BALCAZAR: Hallar el promedio Aritmético y redondear a un decimal
	Aprobó todo
Juan Carlos Paz: Indicar con un Si o No si aprobó todos los cursos.
	AA167	Ayres Manrique, Andrea Susana	1	14	17	15	19	13
	AA274	Abarca Herrera, Ana Katherina	2	18	6	6	14	11
	AA310	Aguilar Gonzales, Ana Isabel	1	17	17	19	19	17
	AK125	Ampuero Alfaro, Katia Yadira	2	14	20	19	17	13
	AM204	Alvarez Céspedes, María Jimena	1	12	15	18	11	19
	AM239	Abarca Romero, Melissa Eilen	2	14	19	5	6	14
	AM240	Alvarez Obando, María Alejandra	5	13	10	11	5	12
	AM312	Arriaga Riveros, María Susana	1	19	13	10	6	20
	AN088	Aranzaens Chirinos, Nicoll	2	11	18	10	8	14
	AP241	Antoine Díaz, Patricia Sophie	3	16	6	13	17	7
	BA003	Barreda Durán, Alejandra	4	15	9	14	6	20
	BD046	Butrón Obando, Diana Lucía	2	18	19	13	20	18
	BF276	Butrón Mogrovejo, Fabiola	3	17	18	9	15	19
	BM128	Begazo Torres, Mireya Juliana	1	16	6	17	17	20
	BM243	Benavente Balcázar, Miriam Sofía	1	20	6	11	20	20
	BP043	Béjar Luque, Patricia Estela	2	5	16	5	6	9
	CA247	Córdova Valencia, Alejandra	1	18	5	20	19	15
	CA346	Carpio Contreras, Andrea	1	10	12	16	14	13
	CB093	Cabrera Salazar, Brenda Cecilia	3	12	19	10	19	16
	CC010	Córdova Valencia, Claudia María	1	14	18	12	15	20
	CC048	Calderón Galdos, Carolina Lucía	5	5	20	6	16	9
	CC130	Cansino Brousset, Claudia Daniela	1	20	8	17	7	11
	CD095	Chirinos Arriaga, Débora	5	11	11	5	10	17
	CE050	Centty Rodríguez, Evelin Gulnara	3	8	19	13	9	15
	CS096	Concha Bernal, Stephanie Silvana	1	11	17	19	7	6
	CV206	Carpio Delgado, Vanessa Patricia	1	10	7	10	9	9
	CV208	Cornejo Presbítero, Valery	2	19	13	6	6	8
	DA098	De la Jara Valdez, Alejandra Daniela	1	16	18	19	8	8
	DA250	Denizot Montaño, Andrea Aurelie	2	18	13	10	13	12
	DA350	Díaz Gómez, Adriana	1	11	12	20	8	20
	dC317	de Torres Marroquín, Carla Amparo Milagro	2	17	7	8	8	9
	DD011	Delgado Chacón, Dhayana Nancy	1	13	16	9	5	11
	DJ099	Delgado López, Jizmet Paola	1	5	12	15	15	14
	EK101	Esquivel Valenzuela, Katherine Stephany	2	14	17	18	11	11
	EK351	Escalante Adriazola, Kelly Alexandra	5	5	8	12	5	18
	FA251	Flores Almirón, Arletee	1	10	18	12	20	20
	GA216	Galdos Galindo, Angela Cecilia	2	14	18	8	16	10
	GA217	Gómez Moscoso, Andrea Verónica	2	19	5	12	6	7
	GA321	García Pérez, Andrea Jimena	2	17	9	12	14	12
	GC354	Glave Alvarez, Cinthya Shirley M.	5	20	10	14	5	15
	GD252	Guillén Salas, Danelly Ximena	1	11	10	15	18	13
	GV016	Guzmán Monje, Verónica Noelia	1	13	20	14	7	13
	GX177	García Carreón, Ximena Paola	5	16	14	16	8	6
	HM017	Herrera Salas, María Valerie	3	15	8	6	20	16
	HN137	Hoyos Herrera, Narby Sofía	3	18	16	7	16	14
	HY179	Herrera Cateriano, Yanina Gisela	1	19	7	9	15	11
	IC180	Iriondo Valdez, Carmen Susana	1	16	14	17	20	13
	IF323	Indacochéa Cornejo, Fiorella	2	10	11	10	15	11
	JC282	Jáuregui Molmenti, Claudia Lucía	1	15	7	12	18	6
	JF181	Jalsovec Sánchez, Fiorella	1	20	11	17	18	11
	KF253	Kaemena De Rivero, Francesca	3	18	16	14	15	8
	LA021	López Perea, Alejandra	1	18	8	12	15	5
	LI138	Laso Geldres, Isabel	1	16	6	11	19	7
	LL283	Lorenzo Valz, Lía Sofía	1	15	17	19	17	11
	LM020	León Zanabria, María Alejandra	1	16	9	17	14	14
	LM325	Luque Zegarra, María Angela	1	17	16	20	12	10
	LN254	Lorenzo Valz, Nathali	2	15	16	17	11	14
	LX019	León Ponce, Ximena María	1	15	18	16	18	12
	MA108	Medina Manrique, Adriana Alejandra	1	17	9	17	17	7
	MA144	Maurtua Pastor, Ana Lucía	1	16	11	19	9	19
	ML107	Medina Aranzana, Luz Carolina	3	19	11	18	5	18
	ML257	Moscoso Bolaños, Lida Cecilia	1	5	14	8	9	14
	ML356	Málaga Terrazas, Lucía Alejandra	1	5	9	19	6	18
	NC112	Núñez Llerena, Claudia Lucía	1	8	7	17	20	18
	ND220	Narváez Guerra, Danele Giuliana	1	10	9	13	16	7
	NE221	Núñez del Prado Cuadros, Eleana Carmen	2	7	18	17	9	19
	OM024	Ocampo Cussi, Marcia Katherine	1	14	17	12	6	9
	OM068	Ojeda Leo, Milagros Elvira Raquel	2	6	6	17	15	12
	PD148	Peralta Peláez, Diana Lucía	1	15	20	17	15	14
	PF363	Pérez Chaves, Fernanda	5	12	9	19	5	7
	PG025	Paredes Peraltilla, Gladys Maria Victori	1	20	15	15	18	5
	PI149	Pinto Málaga, Isabel Alejandra	3	11	7	7	10	17
	PK292	Postigo Collado, Karelia Elisa del Ro	3	14	18	5	13	5
	PK364	Polanco Yábar, Katherin Nataly	2	7	10	20	8	12
	PL069	Paredes Vargas, Lucía	1	12	19	10	7	13
	PS332	Palomino Morales, Susana Salomé	3	14	18	12	11	7
	RM294	Riquelme Maldonado, María del Carmen	2	11	5	13	18	13
	RM339	Rosas Tamayo, Maritza Judith Zoila	5	15	19	10	16	5
	RR154	Rodríguez Contreras, Rossana Cristina	1	5	6	8	7	6
	SC156	Sáenz Salas, Carla Gabriela	2	11	15	9	7	11
	SC296	Salinas Campos, Claudia Patricia	1	11	9	9	19	18
	TC372	Tejada Pacheco, Cinthya Gianinna	3	13	13	19	5	12
	TE158	Talavera Pinto, Estefania Rosangela	1	14	5	12	13	17
	TG195	Torres Postigo, Gabriela	5	17	7	5	17	17
	TS268	Terrones Fernández, Sheyla Carla	1	20	13	12	19	11
	TS297	Talavera Salazar, Susan Roxana	1	13	15	20	16	9
	VF196	Valdivia Salinas, Francesca Lourdes	3	16	11	19	7	10
	VM034	Valdivia Guzmán, María del Pilar	3	19	14	18	7	17
	VM040	Vukovich Mori, María Angela	1	16	11	15	10	11
	VM078	Valdivia Chacón, Mercedes Dianné	2	20	9	19	11	19
	VM162	Vásquez Paredes, María Eugenia	4	5	7	6	12	14
	VM197	Vela Tejada, María Fernanda	5	13	8	19	15	19
	VM200Vílchez Calderón, María Gracia	1	10	10	12	14	12
	VM271	Valdivia Salinas, María Andrea	1	9	10	13	12	19
	VM303	Vásquez Márquez, María Belén	1	8	10	16	13	17
	ZM083	Zamalloa Astorga, Milagros Teresa	4	12	8	14	11	10
	ZM202	Zea Pinto, Mariela del Rosario	1	6	7	16	18	14
	ZN124	Zenteno Sánchez, Natalia	5	15	12	11	6	12
	1. Cuántos alumnos se encuentran aprobados en todos los cursos?
	2. Cuál es el máximo nota del curso de Portugués?
	3. Cuál es la nota promedio de los alumnos que llevan el curso de Español y están en el 3er ciclo?
	4. Hallar el total de alumnos de 1er ciclo que están desaprobados en Francés e Italiano.
	5. Hallar la nota de moda de los alumnos de 5to ciclo en todos sus cursos de idiomas?
	6. Cuál es la mínima nota del curso de Español?
	7. Cuál es la nota promedio de los alumnos que llevan Francés del 4to ciclo?
	8. Hallar el total de alumnos de 2do ciclo que están desaprobados en Francés y Alemán.

Continuar navegando