Logo Studenta

REPORTES

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Hoja1
	Durante el primer trimestre de la vigencia, se recaudaron los siguientes impuestos:
	En el mes de enero los terceros 5,6,7,15,20 pagaron el impuesto de Industria y comercio, por los siguientes valores:
	5.743.000, 2.420.000, 1.148.000, 978.500, 3.362.000, respectivamente.
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL 	DEBITO	CREDITO
	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
	111005	Cuenta corriente
	11100501	Bancolombia
	4105	IMPUESTO
	410537	IMP. INDUSTRIA Y COMERCIO
	41053705	Contribuyente 5
	41053706	Contribuyente 6
	41053707	Contribuyente 7
	41053715	Contribuyente 15
	41053720	Contribuyente 20
	SUMAS IGUALES
	Los terceros 16, 12, 4 y 3 solo pagaron el 50% del impuesto de industria y comercio en el mes de marzo.
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL 	DEBITO	CREDITO
	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
	111005	Cuenta corriente
	11100501	Bancolombia 
	4105	IMPUESTO
	410537	IMP. INDUSTRIA Y COMERCIO
	41053703	Contribuyente 3
	41053704	Contribuyente 4
	41053712	Contribuyente 12
	41053716	Contribuyente 16
	SUMAS IGUALES
	Durante el mes de febrero de la vigencia los siguientes terceros 18, 1, 9, 12, 20, 2, 8, 3, 4, 10, pagaron el impuesto predial unificado por los siguientes valores:
	1.743.000, 877.000, 2.100.000, 450.000, 875.000, 1.915.000, 2.742.000, 615.000, 1.348.000, 905.000, respectivamente.
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL 	DEBITO	CREDITO
	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
	111005	Cuenta corriente
	11100501	Bancolombia 
	4105	IMPUESTO
	410538	IMP. PREDIAL UNIFICADO
	41053818	Contribuyente 18
	41053801	Contribuyente 1
	41053809	Contribuyente 9
	41053812	Contribuyente 12
	41053820	Contribuyente 20
	41053802	Contribuyente 2
	41053808	Contribuyente 8
	41053803	Contribuyente 3
	41053804	Contribuyente 4
	41053810	Contribuyente 10
	SUMAS IGUALES
	Durante el mes de marzo los terceros 1, 2, 3, 4, 5, pagaron tasa y multas por los siguientes valores: 1.150.000, 87.000, 575.000, 148.000, 28.500, respectivamente.
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL 	DEBITO	CREDITO
	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
	111005	Cuenta corriente
	11100501	Bancolombia
	4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS
	411002	Tasas y multas
	41100201	Contribuyente 1
	41100202	Contribuyente 2 
	41100203	Contribuyente 3
	41100204	Contribuyente 4
	41100205	Contribuyente 5
	SUMAS IGUALES
	Durante los meses enero, febrero y marzo, los siguientes terceros 4, 3, 2 pagaron sobretasa ambiental por los siguientes valores: 415.000, 278.000, 823.000, respectivamente.
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL 	DEBITO	CREDITO
	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
	111005	Cuenta corriente
	11100501	Bancolombia
	4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS
	411002	Sobretasa ambiental
	41100201	Contribuyente 4
	41100202	Contribuyente 3
	41100203	Contribuyente 2
	SUMAS IGUALES
	Durante el mes de febrero los terceros 3 y 5, pagaron impuestos de avisos y tableros por los siguientes valores: 328.000 y 473.000.
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL 	DEBITO	CREDITO
	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
	111005	Cuenta corriente
	11100501	Davivienda n. 
	4106	IMPUESTOS DE AVISOS Y TABLEROS
	410601	impuestos de avisos y tableros 
	41060103	Contribuyente 3
	41060205	Contribuyente 5
	SUMAS IGUALES
	Durante los meses de enero y marzo los terceros 7, 5, 3,10, 6, 4, pagaron el impuesto de alumbrado público por los siguientes valores: 
	68.500, 36.700, 25.400, 60.600, 18.100, 21.500, respectivamente.
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL 	DEBITO	CREDITO
	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
	111005	Cuenta corriente
	11100501	Bancolombia 
	4108	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
	410801	Impuesto de industria y comercio
	41080107	Contribuyente 7
	41080105	Contribuyente 5
	41080103	Contribuyente 3
	41080110	Contribuyente 10
	41080106	Contribuyente 6
	41080104	Contribuyente 4
	SUMAS IGUALES
	Durante el primer trimestre de la vigencia, se recaudaron los siguientes impuestos:
	1.    En el mes de abril los terceros 1,2,3,4,8,9,10,11, 12 pagaron el impuesto de Industria y comercio, por los siguientes valores:
	1.250.000, 2.321.000, 1.148.000, 878.500, 1.362.000, 870.000, 987.000, 740.000, 650.000 respectivamente.
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL 	DEBITO	CREDITO
	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
	111005	Cuenta corriente
	11100501	Bancolombia 
	4105	IMPUESTO
	410537	Imp. de industria y comercio
	41053701	Contribuyente 1 
	41053702	Contribuyente 2 
	41053703	Contribuyente 3
	41053704	Contribuyente 4
	41053708	Contribuyente 8
	41053709	Contribuyente 9
	41053710	Contribuyente 10
	41053711	Contribuyente 11
	41053712	Contribuyente 12
	SUMAS IGUALES
	Los terceros 16, 12, 4 y 3 pagaron el RESTANTE del 50% del impuesto de industria y comercio en el mes de mayo.
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL 	DEBITO	CREDITO
	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
	111005	Cuenta corriente
	11100501	Bancolombia
	4105	IMPUESTO
	410537	Impuesto de industria y comercio
	41053716	Contribuyente 16
	41053712	Contribuyente 12
	41053704	Contribuyente 4
	41053703	Contribuyente 3
	SUMAS IGUALES
	Durante el mes de abril de la vigencia los siguientes terceros 11, 13, 19, 15, 17, 5, 18, 14, 7, 16, pagaron el impuesto predial unificado por los siguientes valores: 
	1.743.000, 877.000, 2.100.000, 450.000, 875.000, 1.915.000, 2.742.000, 615.000, 1.348.000, 905.000, respectivamente.
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL 	DEBITO	CREDITO
	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
	111005	Cuenta corriente
	11100501	Bancolombia 
	4105	IMPUESTO
	410538	Impuesto predial unificado
	41053811	Contribuyente 11
	41053813	Contribuyente 13
	41053819	Contribuyente 19
	41053815	Contribuyente 15
	41053817	Contribuyente 17
	41053805	Contribuyente 5
	41053818	Contribuyente 18
	41053814	Contribuyente 14
	41053807	Contribuyente 7
	41053816	Contribuyente 16
	SUMAS IGUALES
	Durante el mes de junio los terceros 4, 5, pagaron sobre avisos y tableros por los siguientes valores: 1.250.000, 976.000.000 respectivamente.
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL 	DEBITO	CREDITO
	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
	111005	Cuenta corriente
	11100501	Bancolombia
	4106	IMPUESTOS DE AVISOS Y TABLEROS
	410601	impuestos de avisos y tableros 
	41060104	Contribuyente 4
	41060205	Contribuyente 5
	SUMAS IGUALES

Continuar navegando