Logo Studenta

lacteos lpg

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

datos generales
	nombre del aprendiz	david castillo
	numero de identificacion	1032466387
	nombre del tutor	alexandra villamil
	cuidad y fecha	2/12/21
&"Elephant,Normal"&48&K04-048lacteos lpg		&G
clientes
	CLIENTES
	cedula	nombre	apellido	telefono	ciudad	email	ventas
	1032466787	juan	garcia	983453	bogota	juan@gmail.com	$ 11,000,000
	1234567890	carlos	ortiz	56543	cali	carlos@gmail.com	$ 2,500,000
	1235432456	ana	castrillon	768543	medellin	ana@gmail.com	$ 7,500,000
	1254234	maria	rodrigez	256785	bogota	maria@gmail.com	$ 8,000,000
	1234574	carla	lee	778654	cali	carla@gmail.com	$ 12,000,000
	8765345	toni	mina	676545	bogota	toni@gmail.com	$ 5,200,000
	87657456	santiago	coli	764097	medellin	santiago@gmail.com	$ 1,250,000
	34567864	gabriela	hass	980765	bogota	gabriela@gmail.com	$ 4,360,000
	34567654	stiven	broke	705436	cali	stiven@gmail.com	$ 7,530,000
	34567865	aurora	agassi	356712	medellin	aurora@gmail.com	$ 8,500,000
&"Elephant,Normal"&48&K04-046
lacteos lpg		
&G
mailto:juan@gmail.commailto:aurora@gmail.commailto:carlos@gmail.commailto:ana@gmail.commailto:maria@gmail.commailto:carla@gmail.commailto:toni@gmail.commailto:santiago@gmail.commailto:gabriela@gmail.commailto:stiven@gmail.com
tabla dinamica clientes
	Suma de ventas	Etiquetas de columna
		ana	Total ana	aurora	Total aurora	carla	Total carla	carlos	Total carlos	gabriela	Total gabriela	juan	Total juan	maria	Total maria	santiago	Total santiago	stiven	Total stiven	toni	Total toni	Total general
	Etiquetas de fila	castrillon		agassi		lee		ortiz		hass		garcia		rodrigez		coli		broke		mina
	bogota									4360000	$ 4,360,000	11000000	$ 11,000,000	8000000	$ 8,000,000					5200000	$ 5,200,000	$ 28,560,000
	cali					12000000	$ 12,000,000	2500000	$ 2,500,000									7530000	$ 7,530,000			$ 22,030,000
	medellin	$ 7,500,000	$ 7,500,000	$ 8,500,000	$ 8,500,000											$ 1,250,000	$ 1,250,000					$ 17,250,000
	Total general	7500000	$ 7,500,000	8500000	$ 8,500,000	12000000	$ 12,000,000	2500000	$ 2,500,000	4360000	$ 4,360,000	11000000	$ 11,000,000	8000000	$ 8,000,000	1250000	$ 1,250,000	7530000	$ 7,530,000	5200000	$ 5,200,000	$ 67,840,000
	conclusiones finales
-como se puede observar las ventas totales superaron la meta trimestral esperadas.
-se puede inferir que cali fue la ciudad con las ventas mas altas en el primer trimestre superando a bogota y medellin.
-Tambien se puede observar que la señora carla fue nuestra mejor cliente.
productos
	PRODUCTOS
	codigo	nombre del producto	valor unitario
	541	kumis	$ 2,000
	542	leche entera	$ 3,000
	543	leche deslactosada	$ 3,500
	544	queso mozarella	$ 5,000
	555	mantequilla 	$ 1,500
	547	yogurt	$ 3,300
	548	queso doblecrema	$ 6,500
	549	yogurt griego	$ 3,600
	540	avena	$ 2,500
	621	leche condensada	$ 1,800
&"Elephant,Normal"&48&K04-047lacteos lpg		&G
vendedores
	VENDEDORES
	cedula	nombre	apellido	Mes	ventas
	47685940	ana maria	ortiz	enero	$ 11,000,000
	56783425	carla carlos	santamaria	febrero	$ 12,000,000
	34567564	juan	guevara	enero	$ 7,000,000
	35788543	camilo	melo	marzo	$ 9,000,000
	23456543	cristian	duran	febrero	$ 16,000,000
	40967543	claudia	valderi	marzo	$ 17,000,000
	67654643	elvia	gallardo	enero	$ 10,000,000
	8975643	jhon	riquelme	febrero	$ 6,500,000
	24557474	felipe	palavecino	enero	$ 26,300,000
	98464748	manuel	ortega	marzo	$ 19,800,000
&"Elephant,Normal"&48&K04-048lacteos lpg		&G
tabla dinamica vendedores
	Suma de ventas	Etiquetas de columna
	Etiquetas de fila	enero	febrero	marzo	Total general
	ana maria	$ 11,000,000			$ 11,000,000
	camilo			$ 9,000,000	$ 9,000,000
	carla carlos		$ 12,000,000		$ 12,000,000
	claudia			$ 17,000,000	$ 17,000,000
	cristian		$ 16,000,000		$ 16,000,000
	elvia	$ 10,000,000			$ 10,000,000
	felipe	$ 26,300,000			$ 26,300,000
	jhon		$ 6,500,000		$ 6,500,000
	juan	$ 7,000,000			$ 7,000,000
	manuel			$ 19,800,000	$ 19,800,000
	Total general	$ 54,300,000	$ 34,500,000	$ 45,800,000	$ 134,600,000
	concluciones finales
-se puede inferir que en el mes de marzo el promedio de ventas supero al mes de enero.
- en enero hubo la mayor venta del trimestre superando las expectativas propuestas
las ventas en el mes de febrero fue inferiones debido al reajuste en los precios de nuestros productos
factura
	Fecha	2/18/20
	DATOS CLIENTES
	Cedula		87657456
	Nombre y Apellido		santiago coli
	Ciudad		medellin
	Telefono		764097
	E-mail		santiago@gmail.com
	Codigo	Nombre del producto	Cantidad	Precio unitario	Valor Total
	541	kumis	26	$ 2,000	$ 52,000
	542	leche entera	7	$ 3,000	$ 21,000
	621	leche condensada	8	$ 1,800	$ 14,400
	547	yogurt	9	$ 3,300	$ 29,700
	548	queso doblecrema	5	$ 6,500	$ 32,500
	540	avena	5	$ 2,500	$ 12,500
		 		 	$ 0
		 		 	$ 0
		 		 	$ 0
		 		 	$ 0
		 		 	$ 0
		 		 	$ 0
	Subtotal				$ 162,100
	Iva				$ 30,799
	Total				$ 192,899
&"Elephant,Normal"&12
lacteos lpg
nit. 999.989.007
calle 80 # 08 26&K04-046
		&G
&N DE &N
informe
	LACTEOS LPG
INFORME DE VENTAS
PRIMER TRIMESTRE 2021
	RESUMEN DE VENTA TRIMESTRAL
	Mes			Total Ventas
	Enero			$ 54,300,000
	Febrero			$ 34,500,000
	Marzo			$ 45,800,000
	Total venta trimestral			$ 134,600,000
	concluciones
- se puede observar que en el mes de enero las ventas aumentaron alcanzando las metas esperadas.
- aunque en el mes de febrero se puede evidencias que las ventas desminuyeron debido a la renuncia de algunos de nuestros mejores vendedores.
- tambien se puede apreciar que en marzo las ventas volvieron a aumentar.
	VENTA TRIMESTRAL POR VENDEDOR
	Cedula		Nombre del venderor		Total Ventas
	47685940		ana maria ortiz		$ 11,000,000
	56783425		carla carlos santamaria		$ 12,000,000
	34567564		juan guevara		$ 7,000,000
	35788543		camilo melo		$ 9,000,000
	23456543		cristian duran		$ 16,000,000
	40967543		claudia valderi		$ 17,000,000
	67654643		elvia gallardo		$ 10,000,000
	8975643		jhon riquelme		$ 6,500,000
	24557474		felipe palavecino		$ 26,300,000
	98464748		manuel ortega		$ 19,800,000
&"Elephant,Normal"&28
LACTEOS LPG		&G
&P de &N
Informe Primer Trimestre 2021
Enero	Febrero	Marzo	54300000	34500000	45800000	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo	
Ventas De Vendedores
ana maria ortiz	carla carlos santamaria	juan guevara	camilo melo	cristian duran	claudia valderi	elvia gallardo	jhon riquelme	felipe palavecino	manuel ortega	11000000	12000000	7000000	9000000	16000000	17000000	10000000	6500000	26300000	19800000	
ana maria ortiz	carla carlos santamaria	juan guevara	camilo melo	cristian duran	claudia valderi	elvia gallardo	jhon riquelme	felipe palavecino	manuel ortega	
ana maria ortiz	carla carlos santamaria	juan guevara	camilo melo	cristian duran	claudia valderi	elvia gallardo	jhon riquelme	felipe palavecino	manuel ortega

Otros materiales