Logo Studenta

Bases distribución

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Hoja1
			BASES DE DISTRIBUCIÓN DEL C.I.F.
			DESCRIPCIÓN	OP 1	OP 2	TOTAL
			MPD	7,950.00	8,500.00	16,450.00
			MOD	8,450.00	8,100.00	16,550.00
			C.I.F.			0.00
			TOTAL
			Unidades producidas		125	unidades
			DESCRIPCIÓN	OP 1	OP 2	TOTAL
			MPD	7,950.00	8,500.00	16,450.00
			MOD	8,450.00	8,100.00	16,550.00
			C.I.F.	2,553.60	2,766.40	5,320.00
			TOTAL	18,953.60	19,366.40	38,320.00
			Total CIF	5320	42.56
			Total UP	125
			42,56 * 60	2553.6
			42,56 * 65	2766.4
			MPD			16450.00
			DESCRIPCIÓN	OP 1	OP 2	TOTAL
			MPD	7,950.00	8,500.00	16,450.00
			MOD	8,450.00	8,100.00	16,550.00
			C.I.F.	2,571.06	2,748.94	5,320.00
			TOTAL	18,971.06	19,348.94	38,320.00
			Total CIF	5320	0.3234042553
			Total MPD	16450
			MOD			16550.00
			DESCRIPCIÓN	OP 1	OP 2	TOTAL
			MPD	7,950.00	8,500.00	16,450.00
			MOD	8,450.00	8,100.00	16,550.00
			C.I.F.	2,716.25	2,603.75	5,320.00
			TOTAL	19,116.25	19,203.75	38,320.00
			Total CIF	5320	0.3214501511
			Total MOD	16550
			Horas máquina			800 horas
			DESCRIPCIÓN	OP 1	OP 2	TOTAL
			MPD	7,950.00	8,500.00	16,450.00
			MOD	8,450.00	8,100.00	16,550.00
			C.I.F.	2,327.50	2,992.50	5,320.00
			TOTAL	18,727.50	19,592.50	38,320.00
			Total CIF	5320	6.65	factor de distribución o de asignación
			Total HM	800
			6,65 * 350
			6,65 * 450
			Costo primo			33000.00
			DESCRIPCIÓN	OP 1	OP 2	TOTAL
			MPD	7,950.00	8,500.00	16,450.00
			MOD	8,450.00	8,100.00	16,550.00
			C.I.F.	2,643.88	2,676.12	5,320.00
			TOTAL	19,043.88	19,276.12	38,320.00
			Total CIF	5320	0.1612121212
			Total CP	33000

Continuar navegando