Logo Studenta

casos S04-s2

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

1
	PLANILLA DE REMUNERACIONES
	PERIODO:
	RUC:
	RAZÓN SOCIAL:
	ORDEN	DNI	CUSPP	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INGRESO	CARGO U OCUPACIÓN	ASIGNACIÓN FAMILIAR	INGRESOS DEL TRABAJADOR			TOTAL REMUNERACIÓN BRUTA	RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR										SUELDO NETO	SOBRECOSTOS LABORALES
								SUELDO BÁSICO	ASIGNACIÓN FAMILIAR	OTROS		ONP/AFP	ONP/SNP	SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP				RENTA DE QUINTA CATEGORIA	ADELANTOS	OTROS	TOTAL DESCUENTOS		SALUD	GRATIFIC.	VACACIONES	C.T.S.	BONIFICAC.	TOTAL
														AFP	APORTE OBLIGATORIO	COMISIÓN % SOBRE R.A.	PRIMA DE SEGURO
	1			MARCOS PAZ JORGE		OBRERO	SI	1,725.00	93.00		1,818.00	AFP		PROFUTURO	181.80	12.18	24.54				218.52	1,599.48	177.26	303.06	151.44	176.71	27.27	835.73
	2			CECILIA HUAMAN PEREZ		OBRERA	NO	1,550.00			1,550.00	AFP		INTEGRA	155.00	- 0	20.93				175.93	1,374.08	151.13	258.39	129.12	150.66	23.25	712.54
	3			MARGARITA ZAPANA SALAS		OBRERA	NO	1,750.00			1,750.00	AFP		HORIZONTE	175.00	25.72	23.63				224.35	1,525.65	170.63	291.73	145.78	170.10	26.25	804.48
	4			SANTIAGO MANRIQUE MAMANI		OBRERO	SI	1,800.00	93.00		1,893.00	SNP	246.09								246.09	1,646.91	184.57	315.56	157.69	184.00	28.40	870.21
	5
	TOTALES S/							6,825.00	186.00	- 0	7,011.00	- 0	246.09	- 0	511.80	37.91	69.09	- 0	- 0	- 0	864.89	6,146.11	683.57	1,168.73	584.02	681.47	105.16	3,222.96
				COSTOS LABORALES				DEBE	HABER
				SALARIOS	7,011.00
				SALUD	683.57
				GRATIFICACIONES	1,168.73
				VACACIONES	584.02
				C.T.S.	681.47
				BONIFICACIÓN	105.16
				TOTAL	10,233.96
2
	PLANILLA DE REMUNERACIONES
	PERIODO:
	RUC:
	RAZÓN SOCIAL:
	ORDEN	DNI	CUSPP	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INGRESO	CARGO U OCUPACIÓN	ASIGNACIÓN FAMILIAR	INGRESOS DEL TRABAJADOR			TOTAL REMUNERACIÓN BRUTA	RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR										SUELDO NETO	SOBRECOSTOS LABORALES
								SUELDO BÁSICO	ASIGNACIÓN FAMILIAR	OTROS		ONP/AFP	ONP/SNP	SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP				RENTA DE QUINTA CATEGORIA	ADELANTOS	OTROS	TOTAL DESCUENTOS		SALUD	GRATIFIC.	VACACIONES	C.T.S.	BONIFICAC.	TOTAL
														AFP	APORTE OBLIGATORIO	COMISIÓN % SOBRE R.A.	PRIMA DE SEGURO
	1			JIMENA LLANOS PANTOJA		OBRERA	NO	1,850.00			1,850.00	SNP	240.50						300.00		540.50	1,309.50	180.38	308.40	154.11	179.82	27.75	850.45
	2			FIORELLA BUENO ANDIA		OBRERA	NO	1,700.00			1,700.00	AFP		INTEGRA	170.00	21.25	22.95				214.20	1,485.80	165.75	283.39	141.61	165.24	25.50	781.49
	3			ANGGELA GUERRA DIAZ		OBRERA	NO	1,740.00			1,740.00	AFP		PRIMA	174.00	27.84	23.49				225.33	1,514.67	169.65	290.06	144.94	169.13	26.10	799.88
	4																				- 0	- 0
	5
	TOTALES S/							5,290.00	- 0	- 0	5,290.00	- 0	240.50	- 0	344.00	49.09	46.44	- 0	300.00	- 0	980.03	4,309.97	515.78	881.84	440.66	514.19	79.35	2,431.81
				COSTOS LABORALES				DEBE	HABER
				SALARIOS	5,290.00
				SALUD	515.78
				GRATIFICACIONES	881.84
				VACACIONES	440.66
				C.T.S.	514.19
				BONIFICACIÓN	79.35
				TOTAL	7,721.81

Continuar navegando

Materiales relacionados

11 pag.
S04 s2 - Casos prácticos de M O D

SIN SIGLA

User badge image

pameladelcastillo093

4 pag.
Caso Practico -S2

SIN SIGLA

User badge image

pameladelcastillo093

1 pag.
10 pag.