Logo Studenta

Inventarios ABC (Plantilla)

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Hoja1
	CODIGO	DESCRICIPCION	COSTO PROMEDIO	UNIDADES VENDIDAS
	HERMANCAR 014	Herramientas manuales para carpintería 	S/ 105.87	96
	OTHM07	Otras herramientas para madera 	S/ 104.65	85
	HOJASIE07	Hojas y sierras para madera 	S/ 43.65	83
	MALKIT015	Maletines y kits de herramientas 	S/ 56.87	54
	BRID015	Bridas de sujeción 	S/ 32.87	87
	LLAVDIN013	Llaves dinamométricas 	S/ 32.76	76
	LLAFIJ011	Llaves fijas 	S/ 23.98	87
	TORN014	Tornillos de apriete o sargentos 	S/ 21.76	78
	PERMAN013	Perfiladoras manuales de cantos 	S/ 36.87	45
	EXT007	Extractores 	S/ 34.78	45
	LLAALL010	Llaves allen 	S/ 23.87	65
	TORBAN015	Tornillos de banco 	S/ 21.98	67
	HERTRI012	Herramientas trituradoras para madera 	S/ 13.67	98
	MORDO09	Mordazas 	S/ 12.98	98
	LLAVA012	Llaves de vaso 	S/ 34.87	34
	HERRAN011	Herramientas ranuradoras para madera	S/ 14.76	76
	FREMAD12	Fresas para madera 	S/ 13.76	65
	MANHEPRO011	Mantenimiento de herramientas y procesos 	S/ 115.65	7
	FRESPO16	Fresadoras portátiles 	S/ 34.76	23
	OTHS014	Otras herramientas de sujeción 	S/ 11.54	65
	AIR001	Alicates 	S/ 12.25	54
	ENCOPOR12	Encoladoras portátiles	S/ 12.65	45
	LLAVES015	Llaves estrella 	S/ 21.98	23
	BROC017	Brocas para madera 	S/ 11.54	34
	DES004	Destornilladores	S/ 3.87	87
	CUDIS13	Cuchillas y discos para madera 	S/ 12.76	23
	LLATU0011	Llaves de tubo 	S/ 34.76	4
	CU003	Cutters 	S/ 4.67	26
	CE002	Cepillos metálicos 	S/ 3.56	34
	LIMES008	Limas y escofinas 	S/ 2.87	32
	LLAAJ009	Llaves ajustables 	S/ 3.89	14
Hoja 2
	CODIGO	DESCRICIPCION	COSTO PROMEDIO	UNIDADES VENDIDAS
	CAR01	Carretillas de obras 	S/ 95.76	12
	COR02	Cortadoras de juntas o cortadoras de suelo 	S/ 104.32	45
	CORIN03	Cortadoras ingleteadoras	S/ 124.78	76
	CORTCER07	Cortadoras de cerámica 	S/ 36.76	98
	CORTMAT07	Cortadoras de materiales de construcción 	S/ 104.76	67
	FRAT05	Fratasadoras 	S/ 100.10	56
	HORM05	Hormigoneras y mezcladoras de obra 	S/ 56.87	43
	MARTNEO3	Martillos neumáticos 	S/ 35.87	45
	TALA04	Taladros para construcción 	S/ 98.45	67
	VIBR04	Vibradores de hormigón 	S/ 87.09	98
	REG03	Reglas vibrantes	S/ 67.98	76
	CAJ02	Cajas fuertes 	S/ 76.98	56
	CAND04	Candados 	S/ 56.09	45
	PORT06	Portacandados 	S/ 88.09	76
	CODI05	Codificadores de llaves 	S/ 67.87	78
	DUPL02	Duplicadoras de llaves 	S/ 96.56	23
	LLA03	Llaves 	S/ 45.76	57
	CAD04	Cadenas y antirrobos 	S/ 115.65	36
	OTRO04	Otros artículos de seguridad 	S/ 76.09	37
	ASA04	Asas, pomos y tiradores para carpintería 	S/ 57.09	38
	BARR02	Barras antipánico para puertas 	S/ 79.09	76
	BISG09	Bisagras para puertas y ventanas 	S/ 45.09	56
	CERR04	Cerraduras de exterior 	S/ 45.09	98
	CERR05	Cerraduras de interior 	S/ 101.98	12
	CERR10	Cerraduras de seguridad para puertas 	S/ 45.98	36
	CERR11	Cerraduras para ventanas y puertas 	S/ 18.09	38
	CERR12	Cerraduras para puertas de vidrio 	S/ 34.98	43
	CERRPU12	Cerraderos para puertas 	S/ 37.09	25
	CERRELE12	Cerraderos eléctricos y electrónicos 	S/ 34.09	76
	HERR14	Herrajes y cerraduras para muebles 	S/ 45.09	57
	CERRPU20	Cerrojos para puertas 	S/ 46.09	87

Continuar navegando