Logo Studenta

Ejercicios y ejemplos-PAULA POLO- ESTADÌSITCA

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

1
	A	B	C	A	D	A		¿Cuàl es la fruta màs elegida por los jòvenes en el salòn A1-2?
	C	D	B	H	F	C
	E	A	H	A	A	E		como se trata de una variable cualitativa, entonces la tabla de frecuencia que debo realizar es simple 
	B	F	G	D	C	H
	G	D	E	A	G	B		A	PERA		m	Xi	fi	Fi2	hi	Hi3	%
	C	B	F	B	F	D		B	FRESA		1	A	10	10	0.24	0.24	24%
	A	E	A	E	A	C		C	MANZANA		2	B	6	16	0.14	0.38	14%
								D	BANANO		3	C	6	22	0.14	0.52	14%
								E	PAPAYA		4	D	5	27	0.12	0.64	12%
			42					F	MANGO		5	E	5	32	0.12	0.76	12%
			m= num.de clases					G	UVA		6	F	4	36	0.10	0.86	10%
								H	KIWI		7	G	3	39	0.07	0.93	7%
											8	H	3	42	0.07	1.00	7%
													42		1.00		100%
									La pera fue la fruta mas elegida y la uva y el kiwi fue la menos elegida por los jovenes del salòn A1-2
2
	3	2	0	2	3	3	1	1	0
	1	3	3	4	2	3	2	4	2
	4	2	2	0	0	1	3	2	2
	3	1	2	1	2	3	1	2	3
	4	2	4	3	2	2	1	2	4
	3	3	3	0	2	1	0	1	2
	2	3	1	2	3	4	3	2	4
	0	1	4	2	2	2	2	3	0
	2	3	3	3	1	2	2	1	1
	2	2	4	4	2	2	4	1	3
3
	84	66	78	79	88	92	84	76	93	81
	89	99	88	81	97	89	66	97	68	92
	93	95	72	95	80	85	99	87	82	97
	85	95	95	88	97	99	97	91	99	99
	78	99	88	90	92	85	83	84	68	70
	89	99	88	81	97	89	66	97	68	92
	85	95	95	88	97	99	97	91	99	99
	84	73	78	79	88	92	84	76	93	81
	93	95	72	95	80	85	99	87	82	97
	78	99	88	90	92	85	83	84	68	70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
A
B
C
A
C
D
B
H
E
A
H
A
B
F
G
D
G
D
E
A
C
B
F
B
A
E
A
E

Continuar navegando