Logo Studenta

ESTADISTICA

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Prueba a resolver
	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 				CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
	ASIGNATURA: 			ESTADÍSTICA BÁSICA I		MODALIDAD A DISTANCIA
	EVALUACIÓN INTERMEDIA
	NOMBRE ESTUDIANTE:
	Ejercicio 1		A nivel nacional
	Los datos estadísticos de contagios y defunciones por el COVID 19 a nivel nacional se presentan a continuación:
	Se solicita que determine la ecuación de regresión lineal y proyecte los contagios y defunciones para los meses de septiembre hasta diciembre 2020. Es importante que trabaje con los datos que se incrementan mensualmente. 
Es conveniente que realice el diagrama de dispersión con la línea de tendencia, la ecuación y R2.
	CUADRO 1
	Día	mes	Código	Contagios acumulados	Defunciones acumuladas	Contagios mensuales	Defunciones mensuales
	31	Marzo	1	2,302	79	2,302	79
	30	Abril	2	24,934	900	22,632	821
	31	Mayo	3	39,098	3,358	14,164	2,458
	30	Junio	4	56,342	4,527	17,244	1,169
	31	Julio	5	85,355	5,702	29,013	1,175
	31	Agosto	6	104,811	6,556	19,456	854
						104,811	6,556
		Contagios 	Defunciones
		0.6415	0.2502791374
		0.4115	0.0626396466
	CONTAGIO
		a		b
	Y=	6669.2	+	3085.5	X
	DEFUNCIONES
		a		b
	Y=	727.87	+	104.23	X
	Mes	Código	Contagios	Defunciones
	Marzo	1	9755	832
	Abril 	2	12840	936
	Mayo	3	15926	1041
	Junio	4	19011	1145
	Julio	5	22097	1249
	Agosto	6	25182	1353
	Septiembre	7	28268	1457
	Octubre	8	31353	1562
	Noviembre	9	34439	1666
	Diciembre	10	37524	1770
	Ejercicio 2		Provincia de Pichincha
	Los datos estadísticos de contagios y defunciones por el COVID 19 de la provincia de Pichincha se presentan a continuación:
	Se solicita que determine la ecuación de regresión lineal y proyecte los contagios y defunciones para los meses de septiembre hasta diciembre 2020. Es importante que trabaje con los datos que se incrementan mensualmente. 
Es conveniente que realice el diagrama de dispersión con la línea de tendencia, la ecuación y R2.
	CUADRO 1
	Día	mes	Código	Contagios acumulados	Defunciones acumuladas	Contagios mensuales	Defunciones mensuales
	31	Marzo	1	219	5	219	5
	30	Abril	2	1,420	68	1,201	63
	31	Mayo	3	3,940	304	2,520	236
	30	Junio	4	7,220	501	3,280	197
	31	Julio	5	14,813	718	7,593	217
	31	Agosto	6	23,898	920	9,085	202
						23,898	920
		Contagios	Defunciones
		0.9631390782	0.7904658852
		0.927636884	0.6248363157
	CONTAGIO
		a		b
	Y=	-2443.6	+	1836.2			X
	DEFUNCIONES
		a		b
	Y=	12.533	+	40.229			X
	Mes	Código	Contagios	Defunciones
	Marzo	1	-607	53
	Abril 	2	1229	93
	Mayo	3	3065	133
	Junio	4	4901	173
	Julio	5	6737	214
	Agosto	6	8574	254
	Septiembre	7	10410	294
	Octubre	8	12246	334
	Noviembre	9	14082	375
	Diciembre	10	15918	415
	Ejercicio 3		Provincia del Guayas
	Los datos estadísticos de contagios y defunciones por el COVID 19 de la provincia del Guayas se presentan a continuación:
	Se solicita que determine la ecuación de regresión lineal y proyecte los contagios y defunciones para los meses de septiembre hasta diciembre 2020. Es importante que trabaje con los datos que se incrementan mensualmente. 
Es conveniente que realice el diagrama de dispersión con la línea de tendencia, la ecuación y R2.
	CUADRO 1
	Día	mes	Código	Contagios acumulados	Defunciones acumuladas	Contagios mensuales	Defunciones mensuales
	31	Marzo	1	1,615	52	1,615	52
	30	Abril	2	10,436	380	8,821	328
	31	Mayo	3	14,061	1,405	3,625	1,025
	30	Junio	4	15,012	1,584	951	179
	31	Julio	5	17,517	1,656	2,505	72
	31	Agosto	6	18,836	1,681	1,319	25
						18,836	1,681
		Contagios	Defunciones
		-0.4193996594	-0.2450382705
		0.1758960743	0.060043754
	CONTAGIO
		a		b
	Y=	5449.5	+	-660.06	X
	DEFUNCIONES
		a		b
	Y=	455.07	+	-49.971	X
	Mes	Código	Contagios	Defunciones
	Marzo	1	4789	405
	Abril 	2	4129	355
	Mayo	3	3469	305
	Junio	4	2809	255
	Julio	5	2149	205
	Agosto	6	1489	155
	Septiembre	7	829	105
	Octubre	8	169	55
	Noviembre	9	-491	5
	Diciembre	10	-1151	-45
Contagios mensuales	
1	2	3	4	5	6	2302	22632	14164	17244	29013	19456	
Defunciones mensuales	
1	2	3	4	5	6	52	328	1025	179	72	25	
Contagios mensuales	
1	2	3	4	5	6	1615	8821	3625	951	2505	1319	
Defunciones mensuales	
1	2	3	4	5	6	52	328	1025	179	72	25	
Defunciones mensuales	
79	821	2458	1169	1175	854	
Contagios mensuales	
1	2	3	4	5	6	2302	22632	14164	17244	29013	19456	
Defunciones mensuales	
79	821	2458	1169	1175	854	
Defunciones mensuales	
1	2	3	4	5	6	5	63	236	197	217	202	
Contagios mensuales	
1	2	3	4	5	6	219	1201	2520	3280	7593	9085	
Contagios mensuales	
1	2	3	4	5	6	219	1201	2520	3280	7593	9085	
Defunciones mensuales	
1	2	3	4	5	6	5	63	236	197	217	202	
Contagios mensuales	
1	2	3	4	5	6	1615	8821	3625	951	2505	1319

Continuar navegando

Otros materiales