Logo Studenta

Libro1(Recuperado automáticamente)

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Hoja1
	concepto 	enero	febrero 	marzo	abril	mayo	junio		concepto 	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
	produccion (unidades de produccion)	914500	914400	935475	956650	998900	1036800		produccion (unidades de produccion)	181884	272632	401690	693614	818021	1788843		4156684	22838.9230769231
	numero de trabajdores	13	13	13	13	13	13		numero de trabajadores	8	12	12	16	36	76
	dias habiles 	28	24	25	26	27	27		dias habiles 	21	23	21	21	21	22
	numero de horas trabajadasa al dia	24	24	24	24	24	24		numero de horas trabajadasa al dia	16	16	18	22	24	24
	horas hombre (H.H)	8112	7488	7800	8112	8424	8424		horas hombre (H.H)	2688	4416	4536	7392	18144	40128
	productividad (m/H.H)	112.73	122.11	119.93	117.91	118.55	123.07		productividad (m/H.H)	67.6651785714	61.7373188406	88.5559964727	93.8330627706	45.0849316578	44.5784240431
		8736	7488	7800	8112	8424	8424
		104.6817765568	122.1153846154	119.9326923077	117.9302268245	118.5778727445	123.0769230769
PRODUCTIVAD DE CADA MES
enero	febrero 	marzo	abril	mayo	junio	112.73	122.11	119.93	117.91	118.55	123.07	
productividad por mes
julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	67.665178571428569	61.737318840579711	88.555996472663139	93.833062770562776	45.084931657848323	44.578424043062199

Más contenidos de este tema