Logo Studenta

Estadística

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Ej. 9 feb (T. Datos)
		Año	Trimestre	Mes	Ventas		Año	Trimestre	Mes	Ventas
		Anual	V1Q	Enero	$ 10,018.00		Anual	V1Q	Enero	$ 10,018.00
				Febrero	$ 12,942.00				Febrero	$ 12,942.00
				Marzo	$ 13,644.00				Marzo	$ 13,644.00
			V2Q	Abril	$ 14,651.00			V2Q	Abril	$ 14,651.00
				Mayo	$ 13,683.00				Mayo	$ 13,693.00
				Junio	$ 11,534.00				Junio	$ 11,534.00
			V3Q	Julio	$ 11,680.00			V3Q	Julio	$ 11,680.00
				Agosto	$ 12,972.00				Agosto	$ 12,972.00
				Septiembre	$ 12,126.00				Septiembre	$ 12,126.00
			V4Q	Octubre	$ 14,819.00			V4Q	Octubre	$ 14,819.00
				Noviembre	$ 11,394.00				Noviembre	$ 11,394.00
				Diciembre	$ 12,532.00				Diciembre	$ 12,532.00
		Ventas totales Anuales		$ 151,995.00			Ventas promedio Anuales		$ 12,667.08
		Ventas Totales V1Q		$ 36,604.00			Ventas promedio V1Q		$ 12,201.33
		Ventas Totales V2Q		$ 39,868.00			Ventas promedio V2Q		$ 13,292.67
		Ventas Totales V3Q		$ 35,778.00			Ventas promedio V3Q		$ 12,259.33
		Ventas Totales V4Q		$ 33,745.00			Ventas promedio V4Q		$ 12,915.00
		Ventas totales 1er sem.		$ 76,472.00			Ventas promedio 1er sem.		$ 12,747.00
		Ventas totales 2o sem.		$ 75,523.00			Ventas promedio 2o sem.		$ 12,587.17
Tipo de datos
		Formato de Datos
						$	Fijas celdas 
		Tipo (Type)	Alineación (Alignment)	Ejemplo (Example)
		Número (Number)	Derecha (Right)	12000
		Moneda (Currency)	Derecha (Right)	$ 12,000
				-$ 12,000
				$12,000
				($12,000)
		Porcentaje (Percentage) Contabilidad (Accounting) 	Derecha (Right) Derecha (Right)	120%
				$ 12,000
				12,000 €
				12000
				¥ 12,000
				₩ 12,000
				₩ 12,000
		Fracción (Fraction)	Derecha (Right)	1/5
		Científico (Scientific)	Derecha (Right)	1.20E+03
		Fecha (Date)	Derecha (Right)	Saturday, June 13, 1987
				13-Jun-87
				Jun-87
Funciones Logicas
		Funciones lógicas
		Función	Descripción	Fórmula	Resultado
		SI
				(=) + SI( 1>0, "Es mayor", "No es mayor")	Es mayor
				(=) + SI( 1<0, "Es mayor", "No es mayor")	No es mayor
		Y	Evalúa un conjunto de condiciones lógicas, dando verdadero si TODAS se cumplen	(=)+Y(1>0,2>1)	TRUE
				(=)+Y(1<0,2>1)	FALSE
				(=)+Y(1>0,2<1)	FALSE
				(=)+Y(1<0,2<1)	FALSE
		O	Evalúa un conjunto de condiciones lógicas, dando verdadero si ALGUNA se cumple	(=)+O(1>0,2>1)	TRUE
				(=)+O(1<0,2>1)	TRUE
				(=)+O(1>0,2<1)	TRUE
				(=)+O(1<0,2<1)	FALSE
		SI - Y	Evalúa un conjunto de condiciones lógicas, dando verdadero si TODAS se cumplen e integra Texto	(=)SI(Y(1>0,2>1), "Se cumpen todas", "No se cumple alguna"	Se cumpen todas
				(=)SI(Y(1<0,2>1), "Se cumpen todas", "No se cumple alguna"	No se cumple alguna
				(=)SI(Y(1>0,2<1), "Se cumpen todas", "No se cumple alguna"	No se cumple alguna
				(=)SI(Y(1<0,2<1), "Se cumpen todas", "No se cumple alguna"	No se cumple alguna
		SI - O	Evalúa un conjunto de condiciones lógicas, dando verdadero si ALGUNA se cumple e integra texto	(=)SI(O(1>0,2>1), "Se cumpe al menos una", "Ninguna se cumple")	Se cumpe al menos una
				(=)SI(O(1<0,2>1), "Se cumpe al menos una", "Ninguna se cumple")	Se cumpe al menos una
				(=)SI(O(1>0,2<1), "Se cumpe al menos unas", "Ninguna se cumple")	Se cumpe al menos unas
				(=)SI(O(1<0,2<1), "Se cumpe al menos una", "Ninguna se cumple")	Ninguna se cumple
		CONTAR.SI	Cuenta dependiendo de los datos que se dan a conocer	(=)CONTAR.SI(Rango, criterio)	# de datos designados
		CONTAR.SI.CONJUNTO	Cuenta sólo aquellos datos que cumplen con la función	(=)CONTAR.SI.CONJUNTO(Rango, criterio,Rango, criterio))	# de datos designados
		Las funciones contar son para datos no numéricos
		SUMAR.SI		(=)SUMAR.SI(rango, criterio, rango, criterio)	# de datos calculados
		SUMAR.SI.CONJUNTO		(=)SUMAR.SI.CONJUNTO(rango de suma,rango, criterio, rango, criterio,rango, criterio)	# de datos calculados
		PROMEDIO.SI		(=)PROMEDIO.SI(rango,criterio,suma])
		PROMEDIO.SI.CONJUNTO		(=)PROMEDIO.SI.CONJUNTO(Tabla1[Edad],Tabla1[Nacionalidad],I25,Tabla1[Sexo],J25)
Hoja1
1Ej. 16 feb (F Lógicas)
	Faltas	3
	Calificación	8.5						Funciones combinadas, podemos contar con varias condiciones
	Puntos extra	30%
	Nombre	Carrera	Faltas	Calificación	Sentencia	Leyenda
	Paula	Derecho	4	8.9	FALSE	9.2
	Daniel	Gastronomía	2	9	TRUE	9.3
	Gibran	Contabilidad	5	7.8	FALSE	8.1
	Fernando	Ingeniería	3	8	FALSE	8.3
	Marisela	Medicina	1	9.3	TRUE	9.6
funcones combinadas (2 mar)
		Nombre	Nacionalidad	Edad	Sexo	Oscar	Películas		CONTAR.SI
		Brad Pitt	Estadounidense	59	H	NO	20		Nacionalidad
		Johnny Deep	Estadounidense	59	H	NO	25		7	Estadounidense
		Harrison Ford	Estadounidense	80	H	NO	18
		Tom Hanks	Estadounidense	66	H	SI	32		CONTAR.SI.CONJUNTO
		Will Smith	Estadounidense	54	H	SI	14		Nacionalidad	Oscar
		Meryl Streep	Estadounidense	73	M	SI	23		Estadounidense	SI	4
		Natalie Portman	Israelí	41	M	SI	10
		Emma Stone	Estadounidense	34	M	SI	18		SUMAR.SI
		Penélope Cruz	Española	48	M	NO	11		Películas
		Vanessa Kirby	Británica	34	M	NO	8		Estadounidense	150
									SUMAR.SI.CONJUNTOS
									Nacionalidad	Sexo	Oscar
									Estadounidense	M	SI	41
									PROMEDIO.SI.
									Sexo	Edad
									M	46
									PROMEDIO.SI.CONJUNTO
									Nacionalidad	Sexo	Edad
									Estadounidense	M	53.5
Desviación Estándar (8m)
			7325	1,952.57	3,812,511	3,812,511
			115	- 5,257.43	27,640,620	27,640,620
			4212	- 1,160.43	1,346,609	1,346,609
			9179	3,806.57	14,489,939	14,489,939
			5171	- 201.43	40,576	40,576
			4406	- 966.43	933,996	933,996
			3070	- 2,302.43	5,301,206	5,301,206
			8305	2,932.57	8,599,939	8,599,939
			4585	- 787.43	620,054	620,054
			244	- 5,128.43	26,300,843	26,300,843
			4940	- 432.43	187,000	187,000
			8048	2,675.57	7,158,649	7,158,649
			304	- 5,068.43	25,689,031	25,689,031
			7555	2,182.57	4,763,591	4,763,591
			8331	2,958.57	8,753,108	8,753,108
			4201	- 1,171.43	1,372,259	1,372,259	El 63.33 de los valores se encuentra por debajo de mi media
			8206	2,833.57	8,029,092	8,029,092
			9050	3,677.57	13,524,486	13,524,486
			4712	- 660.43	436,174	436,174
			8822	3,449.57	11,899,500	11,899,500
			5391	18.57	345	345
			4723	- 649.43	421,766	421,766
			2671	- 2,701.43	7,297,750	7,297,750
				-0.00	178,619,044	178,619,044
		Promedio	5,372	Varianza	8,119,047	8,119,047
		Promedio	5,372	Varianza	8,119,047	8,119,047
		Desv. Est	2,849	2,849
		Desv. Est	2,849	2,849
		Moda	ERROR:#N/A	No aplica
		Moda	No hay
		Mediana	4940
7325	115	4212	9179	5171	4406	3070	8305	4585	244	4940	8048	304	7555	8331	4201	8206	9050	4712	8822	5391	4723	2671	
Ejercicios 9m
	Sexo	Plan	Participantes	Peso	IMC	Body Fat	Muscle	Visceral fat	Edad metabólica
	M	Subir	Adriana	46.6	17.8	23.50%	27.60%	2	18
	M	Subir	Ana Laura	51.4	20.3	29.90%	27.40%	3	22
	M	Subir	Brenda	52.1	20.1	29.70%	27.20%	3	19
	M	Subir	Julieta	46.8	19	25.40%	28.30%	4	33		Por sexo	Peso		Visceral Fat
	M	Subir	Maria Briseida	50.1	22.3	32.40%	27.80%	4	33		H	70	90	10.4285714
	M	Bajar	Sandra	60	22.9	34.70%	26.80%	5	38		M	50	65	4.57
	M	Bajar	Mariel	55.1	22.9	37.50%	23.50%	5	37
	M	Bajar	Paola 	63.5	22	34.10%	26.80%	6	25
	M	Bajar	Jessica	62.9	27.2	42.70%	23.90%	6	48
	M	Bajar	Maria Elena	77.6	30.3	46.10%	23.10%	6	59
	H	Bajar	Roberto Ruíz	70.5	25.6	22.90%	36%	6	44
	H	Bajar	Diego	83.1	24.8	18.70%	39.40%	7	47
	H	Subir	Edgar Arauz	72.6	25.1	19.90%	38.70%	9	41
	H	Bajar	Gerardo	74	25.6	28%	34.10%	9	43
	H	Bajar	Guillermo	93.8	29.3	34.30%	31.50%	11	58
	H	Bajar	Aaron	81.9	28.7	27.60%	33.60%	13	55
	H	Bajar	Roberto	76.8	28.2	31.10%	30.60%	14	56
	H	Bajar	Juan G	92.3	30.1	35.80%	29.20%	14	64
	H	Bajar	Andrés	80.6	30.3	33.80%	31%	15	53
	Usando las fórmulas
	CONTAR.SI
	¿Cuántas personas se inscribieron en cada categoría (Subir o Bajar)?
	13	Bajar	6	Subir
	CONTAR.SI. CONJUNTO
	¿Cuántas personas se inscribieron en cada categoría (Subir o Bajar) por sexo?
	1	Subir	H	5	Subir	M	8	Bajar	H	5	Bajar	M
	SUMAR.SI
	¿Sumar el peso de las personas que se inscribieron en cada categoría (Subir o Bajar)?
	319.6	Subir		972.1	Bajar
	SUMAR.SI.CONJUNTO
	¿Sumar el peso de las personas en cada categoría (Subir o Bajar) por sexo?
	247	SubirM	72.6	Subir	H	319.1	Bajar	M	653	Bajar	H
	PROMEDIO.SI
	¿Promedio de Visceral fat de las personas que se inscribieron en cada categoría (Subir o Bajar)?
	9	Bajar		4.1666666667	Subir
	PROMEDIO.SI.CONJUNTO
	¿Promedio de Visceral fat de las personas en cada categoría (Subir o Bajar) por sexo?
	3.2	Subir	M	9	Subir	H	5.6	Bajar	M	11.125	Bajar	H
Correlación (12 abr)
		x	y		Media x	Media y
		1	1		2	3
		2	2
		2	3		0.9449111825
		3	6
x	1	2	2	3	y	1	2	3	6	
Correlación (13 abr)
		x	y		Media x	Media Y
		1	1		1.5	0.534
		2	1
		2	2		-0.6666666667	0.3333333333		-0.2222222222
		1	2		-1.3333333333	0.3333333333		-0.4444444444
					-1.3333333333	-0.3333333333		0.4444444444
					-0.6666666667	-0.3333333333		0.2222222222	0	0.3333333333	0

Continuar navegando

Otros materiales