Logo Studenta

Ejercicios unidad 2_WenceslaoR

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Problema 1
	a) Modelo de transporte asociado (costo en dólares x galón)
		1		2		3
	1	0.012		0.018		0
	2	0.03		0.01		0.008
	3	0.02		0.025		0.012
	b) Método de la esquina noroeste
		1		2		3		Oferta	Oferta
	1	4,000,000	0.012	2,000,000	0.018		0	6,000,000	2,000,000
	2		0.03	5,000,000	0.01		0.008	5,000,000
	3		0.02	1,000,000	0.025	7,000,000	0.012	8,000,000
	Demanda		4,000,000		8,000,000		7,000,000
	Demanda				6,000,000
	Demanda				1,000,000
	Minimizar Z	$ 243,000.00
	b) Método del costo mínimo
		1		2		3		Oferta	Oferta
	1	4,000,000	0.012	2,000,000	0.018		0	6,000,000	2,000,000
	2		0.03		0.01	5,000,000	0.008	5,000,000
	3		0.02	6,000,000	0.025	2,000,000	0.012	8,000,000
	Demanda		4,000,000		8,000,000		7,000,000
	Demanda				6,000,000
	Demanda				1,000,000
	Minimizar Z	$ 298,000.00
	b) Método de aproximación de Voguel
		1		2		3		Oferta	Oferta	1a penalización	2a penalización
	1	4,000,000	0.012	2,000,000	0.018		0	6,000,000	2,000,000	0.006
	2		0.03	5,000,000	0.01		0.008	5,000,000		0.002	0.002
	3		0.02	1,000,000	0.025	7,000,000	0.012	8,000,000	1,000,000	0.008	0.013
	Demanda		4,000,000		8,000,000		7,000,000
	1a penalización		0.008		0.008		0.004
	2a penalización				0.008		0.004
	Minimizar Z	$ 243,000.00
		1		2		3		Oferta	Oferta	1a penalización	2a penalización	3a penalización
	1	4,000,000	0.012	2,000,000	0.018		0	6,000,000	2,000,000	0.006	0.006	0.006
	2		0.03	5,000,000	0.01		0.008	5,000,000		0.002
	3		0.020	1,000,000	0.025	7,000,000	0.012	8,000,000	1,000,000	0.008	0.008	0.005
	Demanda		4,000,000		8,000,000		7,000,000
	1a penalización		0.008		0.008		0.004
	2a penalización		0.008		0.007		0.012
	3a penalización		0.008		0.007
	Minimizar Z	$ 243,000.00
		1		2		3		Oferta	Oferta	1a penalización	2a penalización	3a penalización
	1	4,000,000	0.012	2,000,000	0.018		0	6,000,000	2,000,000	0.006	0.006	0.006
	2		0.03	5,000,000	0.01		0.008	5,000,000		0.002	0.02
	3		0.020	1,000,000	0.025	7,000,000	0.012	8,000,000	1,000,000	0.008	0.005	0.005
	Demanda		4,000,000		8,000,000		7,000,000
	1a penalización		0.008		0.008		0.004
	2a penalización		0.008		0.008
	3a penalización		0.008		0.007
	Minimizar Z	$ 243,000.00
	c) Programa de envíos de red que minimiza costos								RESPUESTA
		1		2		3		Oferta
	1	4,000,000	0.012	2,000,000	0.018		0	6,000,000
	2		0.03	5,000,000	0.01		0.008	5,000,000
	3		0.02	1,000,000	0.025	7,000,000	0.012	8,000,000
	Demanda		4,000,000		8,000,000		7,000,000
	Minimizar Z	$ 243,000.00	Costo en dólares
	La tabla anterior muestra el programa de envíos óptimo para la empresa de combustible en el que se tiene un menor costo de distribución. La cantidad asignada de cada refinería a centro de distribución se expresa en millones de galones y el costo en dólares
Problema 2
	a) Modelo de transporte asociado (costo en dólares x auto)
		1		2		3		4		5
	1	138.89		208.33		277.78		194.44		48.61
	2	69.44		97.22		83.33		90.28		111.11
	3	55.56		125.00		138.89		208.33		180.56
	b) Método de la esquina noroeste
		1		2		3		4		5		Oferta	Oferta	Oferta
	1	100	138.89	200	208.33	100	277.78		194.44		48.61	400	300	100
	2		69.44		97.22	50	83.33	150	90.28		111.11	200	150
	3		55.56		125.00		138.89	10	208.33	140	180.56	150
	Demanda	100		200		150		160		140
	Demanda					50		10
	Demanda
	Minimizar Z	$ 128,402.78
	b) Método del costo mínimo
		1		2		3		4		5		Oferta	Oferta
	1		138.89	150	208.33		277.78	110	194.44	140	48.61	400	260
	2		69.44		97.22	150	83.33	50	90.28		111.11	200	50
	3	100	55.56	50	125.00		138.89		208.33		180.56	150	50
	Demanda	100		200		150		160		140
	Demanda							110
	Minimizar Z	$ 88,263.89
	b) Método de aproximación de Voguel
		1		2		3		4		5		Oferta	Oferta	Oferta		1a penalización	2a penalización	3a penalización	4a penalización
	1		138.89	200	208.33	60	277.78		194.44	140	48.61	400	260	60		90.28	90.28	69.44	69.44
	2		69.44		97.22	40	83.33	160	90.28		111.11	200	40			13.89	13.89	13.89	13.89
	3	100	55.56		125.00	50	138.89		208.33		180.56	150	50			69.44	69.44	69.44	13.89
	Demanda	100		200		150		160		140
	Demanda					90
	Demanda
	1a penalización		13.89		27.78		55.56		104.17		62.50
	2a penalización		13.89		27.78		55.56				62.50
	3a penalización		13.89		27.78		55.56
	4a penalización				27.78		55.56
	5a penalización
	Minimizar Z	$ 95,416.67
		1		2		3		4		5		Oferta	Oferta	Oferta	Oferta	1a penalización	2a penalización	3a penalización	4a penalización	5a penalización
	1	100	138.89	160	208.33		277.78		194.44	140	48.61	400	260	160		90.28	90.28	69.44	69.44
	2		69.44		97.22	40	83.33	160	90.28		111.11	200	40			13.89	13.89	13.89	13.89	13.89
	3		55.56	40	125.00	110	138.89		208.33		180.56	150				69.44	69.44	69.44	13.89	13.89
	Demanda	100		200		150		160		140
	Demanda			40		110
	Demanda
	1a penalización		13.89		27.78		55.56		104.17		62.50
	2a penalización		13.89		27.78		55.56				62.50
	3a penalización		13.89		27.78		55.56
	4a penalización				27.78		55.56
	5a penalización				27.78		55.56
	Minimizar Z	$ 92,083.33
	c) Programa de envíos de red que minimiza costos												RESPUESTA
		1		2		3		4		5		Oferta
	1		138.89	150	208.33		277.78	110	194.44	140	48.61	400
	2		69.44		97.22	150	83.33	50	90.28		111.11	200
	3	100	55.56	50	125.00		138.89		208.33		180.56	150
	Demanda	100		200		150		160		140
	Minimizar Z	$ 88,263.89	Costo en dólares
	La tabla anterior muestra el programa de envíos que minimiza el costo en la distribución de autos entre centros de distribución y concesionarios. La cantidad asignada entre cada uno de ellos está se expresa en unidades de autos y el costo en dólares.
Problema 3
	a) Ciudades 1 y 8							b) Ciudades 1 y 6
	2,1	6,3	8,6	8,8				2,1	6,3	6,6
	2,1	3,3	6,5	8,6	8,8			2,1	3,3	6,5	6,6
	2,1	3,3	10,5	16,7	16,8			2,1	4,3	10,4	10,6
	2,1	4,3	10,4	12,6	12,8			2,1	4,3	7,4	10,5	10,6
	2,1	4,3	12,4	18,7	18,8			1,1	3,2	6,5	6,6
	1,1	6,2	14,4	20,7	20,8			1,1	6,2	12,4	12,6
	1,1	6,2	12,4	14,6	14,8			1,1	2,2	6,3	6,6
	1,1	3,2	10,5	16,7	16,8			1,1	2,2	3,3	6,5	6,6
	1,1	3,2	6,5	8,6	8,8			1,1	2,2	4,3	10,4	10,6
	1,1	2,2	6,3	8,6	8,8			1,1	2,2	4,3	7,4	10,5	10,6
	1,1	2,2	3,3	6,5	8,6	8,8
	1,1	2,2	3,3	10,5	16,7	16,8
	1,1	2,2	4,3	10,4	12,6	12,8
	1,1	2,2	4,3	12,4	18,7	18,8
	Ruta más corta entre ciudades 1 y 8							Ruta más corta entre ciudades 1 y 6
	1-3-6-8							1-3-6
	8 kilómetros							6 kilómetros
	a) Ciudades 4 y 8
	3,4	6,5	8,6	8,8				a) Ciudades 2 y 6
	3,4	10,5	16,7	16,8				1,2	5,3	5,6
	6,4	8,6	8,8					1,2	2,3	5,5	6,6
	8,4	14,7	14,8					1,2	3,3	9,4	9,6
								1,2	3,3	6,4	9,5	9,6
								1,2	2,3	5,5	5,6
								2,2	5,5	5,6
								5,2	8,4	11,5	11,6
								5,2	11,4	11,6
	Ruta más corta entre ciudades 4 y 8
	4-6-8							Ruta más corta entre ciudades 2 y 6
	8 kilómetros							2-3-6
								2-5-6
								5 kilómetros
Problema 4
	Nodo 1 y 2						Nodo 1 y 6
	5,1	5,2					5,1	11,2	11,6
	1,1	3,3	3,2				5,1	6,2	11,5	11,6
							5,1	12,2	15,4	15,6
	Nodo 1 y 3						1,1	3,3	4,2	9,5	9,6
	1,1	1,3					1,1	3,3	9,2	9,6
							1,1	3,3	10,2	14,4	14,6
	Nodo 1 y 4						1,1	7,3	11,4	11,6
	5,1	12,2	12,4				1,1	8,3	13,5	13,6
	5,1	6,2	9,5	9,4
	1,1	3,3	10,2	10,4			Nodo 1 y 7
	1,1	7,3	7,4				1,1	8,3	17,5	17,7
	1,1	8,3	11,5	11,4			1,1	8,3	13,5	15,6	15,7
							1,1	8,3	11,5	17,4	17,7
	Nodo 1 y 5						1,1	8,3	11,5	15,4	17,6	17,7
	1,1	8,3	8,5				1,1	7,3	13,4	13,7
	1,1	3,3	10,2	17,4	24,3	24,5	1,1	7,3	11,4	13,6	13,7
	1,1	7,3	14,4	21,3	21,5		1,1	3,3	10,2	16,4	16,7
	1,1	3,3	4,2	4,5			1,1	3,3	4,2	13,5	13,7
	5,1	6,2	6,5				1,1	3,3	9,2	11,6	11,7
	5,1	12,2	19,4	26,3	26,5		1,1	3,3	4,2	9,5	11,6	11,7
		Respuestas
		Ruta más corta entre nodos						Distancia
		Nodo 1 y 2	1,1	3,3				3
		Nodo 1 y 3	1,1					1
		Nodo 1 y 4	1,1	7,3				7
		Nodo 1 y 5	1,1	3,3	4,2			4
		Nodo 1 y 6	1,1	3,3	9,2			9
		Nodo 1 y 7	1,1	3,3	9,2	11,6		11
Problema 5
	D0									S0
		1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	7
	1	-	5	3	a	a	a	a		1	-	2	3	4	5	6	7
	2	5	-	1	5	2	a	a		2	1	-	3	4	5	6	7
	3	3	1	-	7	a	a	12		3	1	2	-	4	5	6	7
	4	a	5	7	-	3	a	3		4	1	2	3	-	5	6	7
	5	a	2	a	3	-	1	a		5	1	2	3	4	-	6	7
	6	a	a	a	1	1	-	a		6	1	2	3	4	5	-	7
	7	a	a	12	3	a	4	-		7	1	2	3	4	5	6	-
	K=1
	D1									S1
		1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	7
	1	-	5	3	a	a	a	a		1	-	23	4	5	6	7
	2	5	-	1	5	2	a	a		2	1	-	3	4	5	6	7
	3	3	1	-	7	a	a	12		3	1	2	-	4	5	6	7
	4	a	5	7	-	3	a	3		4	1	2	3	-	5	6	7
	5	a	2	a	3	-	1	a		5	1	2	3	4	-	6	7
	6	a	a	a	1	1	-	a		6	1	2	3	4	5	-	7
	7	a	a	12	3	a	4	-		7	1	2	3	4	5	6	-
	K=2
	D2									S2
		1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	7
	1	-	5	3	10	7	a	a		1	-	2	3	2	2	6	7
	2	5	-	1	5	2	a	a		2	1	-	3	4	5	6	7
	3	3	1	-	6	3	a	12		3	1	2	-	2	2	6	7
	4	10	5	6	-	3	a	3		4	2	2	2	-	5	6	7
	5	7	2	3	3	-	1	a		5	2	2	2	4	-	6	7
	6	a	a	a	1	1	-	a		6	1	2	3	4	5	-	7
	7	a	a	12	3	a	4	-		7	1	2	3	4	5	6	-
	K=3
	D3									S3
		1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	7
	1	-	4	3	9	6	a	15		1	-	3	3	3	3	6	3
	2	4	-	1	5	2	a	13		2	3	-	3	4	5	6	3
	3	3	1	-	6	3	a	12		3	1	2	-	2	2	6	7
	4	9	5	6	-	3	a	3		4	3	2	2	-	5	6	7
	5	6	2	3	3	-	1	15		5	3	2	2	4	-	6	3
	6	a	a	a	1	1	-	a		6	1	2	3	4	5	-	7
	7	15	13	12	3	15	4	-		7	3	2	3	4	3	6	-
	K=4
	D4									S4
		1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	7
	1	-	4	3	9	6	a	12		1	-	3	3	3	3	6	4
	2	4	-	1	5	2	a	8		2	3	-	3	4	5	6	4
	3	3	1	-	6	3	a	9		3	1	2	-	2	2	6	4
	4	9	5	6	-	3	a	3		4	3	2	2	-	5	6	7
	5	6	2	3	3	-	1	6		5	3	2	2	4	-	6	4
	6	10	6	7	1	1	-	4		6	4	4	4	4	5	-	4
	7	12	8	9	3	6	4	-		7	4	4	4	4	4	6	-
	K=5
	D5									S5
		1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	7
	1	-	4	3	9	6	7	12		1	-	3	3	3	3	5	4
	2	4	-	1	5	2	3	8		2	3	-	3	4	5	5	4
	3	3	1	-	6	3	4	9		3	1	2	-	2	2	5	4
	4	9	5	6	-	3	4	3		4	3	2	2	-	5	5	7
	5	6	2	3	3	-	1	6		5	3	2	2	4	-	6	4
	6	7	3	4	1	1	-	4		6	5	5	5	4	5	-	4
	7	12	8	9	3	6	4	-		7	4	4	4	4	4	6	-
	K=6
	D6									S6
		1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	7
	1	-	4	3	8	6	7	11		1	-	3	3	6	3	5	6
	2	4	-	1	4	2	3	7		2	3	-	3	6	5	5	6
	3	3	1	-	5	3	4	8		3	1	2	-	6	2	5	6
	4	9	5	6	-	3	4	3		4	3	2	2	-	5	5	7
	5	6	2	3	2	-	1	5		5	3	2	2	6	-	6	6
	6	7	3	4	1	1	-	4		6	5	5	5	4	5	-	4
	7	11	7	8	3	5	4	-		7	6	6	6	4	6	6	-
	K=7
	D7									S7
		1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	7
	1	-	4	3	8	6	7	11		1	-	3	3	6	3	5	6
	2	4	-	1	4	2	3	7		2	3	-	3	6	5	5	6
	3	3	1	-	5	3	4	8		3	1	2	-	6	2	5	6
	4	9	5	6	-	3	4	3		4	3	2	2	-	5	5	7
	5	6	2	3	2	-	1	5		5	3	2	2	6	-	6	6
	6	7	3	4	1	1	-	4		6	5	5	5	4	5	-	4
	7	11	7	8	3	5	4	-		7	6	6	6	4	6	6	-
	Ruta más corta 																	RESPUESTA
	Nodos						Distancia en Km			Ruta
	a) Del nodo 1 al nodo 7						11			1-3-2-5-6-7
	b) Del nodo 7 al nodo 1						11			7-6-5-2-3-1
	c) Del nodo 6 al nodo 7						4			6-4-7
Problema 6
	D0									S0
		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6
	1	-	700	200	a	a	a			1	-	2	3	4	5	6
	2	700	-	300	200	a	400			2	1	-	3	4	5	6
	3	200	300	-	700	600	a			3	1	2	-	4	5	6
	4	a	200	700	-	300	100			4	1	2	3	-	5	6
	5	a	a	600	300	-	500			5	1	2	3	4	-	6
	6	a	400	a	100	500	-			6	1	2	3	4	5	-
	K1
	D1									S1
		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6
	1	-	700	200	a	a	a			1	-	2	3	4	5	6
	2	700	-	300	200	a	400			2	1	-	3	4	5	6
	3	200	300	-	700	600	a			3	1	2	-	4	5	6
	4	a	200	700	-	300	100			4	1	2	3	-	5	6
	5	a	a	600	300	-	500			5	1	2	3	4	-	6
	6	a	400	a	100	500	-			6	1	2	3	4	5	-
	K2
	D2									S2
		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6
	1	-	700	200	900	a	1100			1	-	2	3	2	5	2
	2	700	-	300	200	a	400			2	1	-	3	4	5	6
	3	200	300	-	500	600	700			3	1	2	-	2	5	2
	4	900	200	500	-	300	100			4	2	2	2	-	5	6
	5	a	a	600	300	-	500			5	1	2	3	4	-	6
	6	1100	400	700	100	500	-			6	2	2	2	4	5	-
	K3
	D3									S3
		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6
	1	-	500	200	700	800	900			1	-	3	3	3	3	3
	2	500	-	300	200	900	400			2	3	-	3	4	3	6
	3	200	300	-	500	600	700			3	1	2	-	2	5	2
	4	700	200	500	-	300	100			4	3	2	2	-	5	6
	5	800	900	600	300	-	500			5	3	3	3	4	-	6
	6	900	400	700	100	500	-			6	3	2	2	4	5	-
	K4
	D4									S4
		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6
	1	-	500	200	700	800	800			1	-	3	3	3	3	4
	2	500	-	300	200	500	300			2	3	-	3	4	4	4
	3	200	300	-	500	600	600			3	1	2	-	2	5	4
	4	700	200	500	-	300	100			4	3	2	2	-	5	6
	5	800	500	600	300	-	400			5	3	4	3	4	-	4
	6	800	300	600	100	400	-			6	4	4	4	4	4	-
	K5
	D5									S5
		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6
	1	-	500	200	700	800	800			1	-	3	3	3	3	4
	2	500	-	300	200	500	300			2	3	-	3	4	4	4
	3	200	300	-	500	600	600			3	1	2	-	2	5	4
	4	700	200	500	-	300	100			4	3	2	2	-	5	6
	5	800	500	600	300	-	400			5	3	4	3	4	-	4
	6	800	300	600	100	400	-			6	4	4	4	4	4	-
	K6
	D6									S6
		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6
	1	-	500	200	700	800	800			1	-	3	3	3	3	4
	2	500	-	300	200	500	300			2	3	-	3	4	4	4
	3	200	300	-	500	600	600			3	1	2	-	2	5	4
	4	700	200	500	-	300	100			4	3	2	2	-	5	6
	5	800	500	600	300	-	400			5	3	4	3	4	-	4
	6	800	300	600	100	400	-			6	4	4	4	4	4	-
	Ruta más corta entre áreas geográficas																	RESPUESTA
	Nodos						Distancia			Ruta
	1 al 2						500			1-3-2
	1 al 3						200			1-3
	1 al 4						700			1-3-2-4
	1 al 5						800			1-3-5
	1 al 6						800			1-3-2-4-6
	2 al 3						300			2-3
	2 al 4						200			2-4
	2 al 5						500			2-4-5
	2 al 6						300			2-4-6
	3 al 4						500			3-2-4
	3 al 5						600			3-5
	3 al 6						600			3-2-4-6
	4 al 5						300			4-5
	4 al 6						100			4-6
	5 al 6						400			5-4-6
Problema 7
	RED DE CONTACTOS ENTRE AMIGOS 
																		Considerando
																		Juan	1
																		Beto	2
																		Karen	3
																		Karla	4
																		Jaime	5
																		René	6
	D0									S0
		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6
	1	-	1	1	a	a	a			1	-	2	3	4	5	6
	2	a	-	a	1	a	a			2	1	-	3	4	5	6
	3	1	1	-	a	a	a			3	1	2	-	4	5	6
	4	a	1	a	-	1	1			4	1	2	3	-	5	6
	5	a	a	a	1	-	a			5	1	2	3	4	-	6
	6	a	a	1	a	a	-			6	1	2	3	4	5	-
	K=1
	D1									S1
		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6
	1	-	1	1	a	a	a			1	-	2	3	4	5	6
	2	a	-	a	1	a	a			2	1	-	3	4	5	6
	3	1	1	-	a	a	a			3	1	2	-	4	5	6
	4	a	1	a	-	1	1			4	1	2	3	-	5	6
	5	a	a	a	1	-	a			5	1	2	3	4	-	6
	6	a	a	1	a	a	-			6	1	2	3	4	5	-
	K=2
	D2									S2
		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6
	1	-	1	1	2	a	a			1	-	2	3	2	5	6
	2	a	-	a	1	a	a			2	1	-	3	4	5	6
	3	1	1	-	2	a	a			3	1	2	-	2	5	6
	4	a	1	a	-	1	1			4	1	2	3	-	5	6
	5	a	a	a	1	-	a			5	1	2	3	4	-	6
	6	a	a	1	a	a	-			6	1	2	3	4	5	-
	K=3
	D3									S3
		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6
	1	-	1	1	2	a	a			1	-	2	3	2	5	6
	2	a	-	a	1	a	a			2	1	-	3	4	5	6
	3	1	1	-	2	a	a			3	1	2	-	2	5	6
	4	a	1	a	-	1	1			4	1	2	3	-	5	6
	5	a	a	a	1	-	a			5	1	2	3	4	-	6
	6	2	2	1	3	a	-			6	3	3	3	3	5	-
	K=4
	D4									S4
		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6
	1	-	1	1	2	3	3			1	-	2	3	2	4	4
	2	a	-	a	1	2	2			2	1	-	3	4	4	4
	3	1	1	-	2	3	3			3	1	2	-	2	4	4
	4	a	1	a	-	1	1			4	1	2	3	-	5	6
	5	a	2	a	1	-	2			5	1	4	3	4	-	4
	6	2	2	1	3	4	-			6	3	3	3	3	4	-
	K=5
	D5									S5
		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6
	1	-	1	1	2	3	3			1	-	2	3	2	4	4
	2	a	-	a	1	2	2			2	1	-	3	4	4	4
	3	1	1	-	2	3	3			3	1	2	-	2	4	4
	4	a	1	a	-	1	1			4	1	2	3	-	5	6
	5	a	2	a	1	-	2			5	1	4	3	4	-	4
	6	2	2	1	3	4	-			6	3	3	3	3	4	-
	K=6
	D6									S6
		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6
	1	-	1	1	2	3	3			1	-	2	3	2	4	4
	2	4	-	3	1	2	2			2	6	-	6	4	4	4
	3	1	1	-	2	3	3			3	1	2	-	2	4	4
	4	3	1	2	-	1	1			4	6	2	6	-	5	6
	5	4	2	3	1	-	2			5	6	4	6	4	-	4
	6	2	2	1	3	4	-			6	3	3	3	3	4	-
	Ruta más corta de cada niño con los demás																	Considerando		RESPUESTA
	Nodos						Distancia			Ruta								Juan	1
	Juan a Beto 1-2						1			1-2								Beto	2
	Juan a Karen 1-3						1			1-3								Karen	3
	Juan a Karla 1-4						2			1-2-4								Karla	4
	Juan a Jaime 1-5						3			1-2-4-5								Jaime	5
	Juan a René 1-6						3			1-2-4-6								René	6
	Beto a Juan 2-1						4			2-4-6-3-1
	Beto a Karen 2-3						3			2-4-6-3								Número máximo de contactos	64
	Beto a Karla 2-4						1			2-4
	Beto a Jaime 2-5						2			2-4-5
	Beto a René 2-6						2			2-4-6
	Karen a Juan 3-1						1			3-1
	Karen a Beto 3-2						1			3-2
	Karen a Karla 3-4						2			3-2-4
	Karen a Jaime 3-5						3			3-2-4-5
	Karen a René 3-6						3			3-2-4-6
	Karla a Juan 4-1						3			4-6-3-1
	Karla a Beto 4-2						1			4-2
	Karla a Karen 4-3						2			4-6-3
	Karla a Jaime 4-5						1			4-5
	Karla a René 4-6						1			4-6
	Jaime a Juan 5-1						4			5-4-6-3-1
	Jaime a Beto 5-2						2			5-4-2
	Jaime a Karen 5-3						3			5-4-6-3
	Jaime a Karla 5-4						1			5-4
	Jaime a René 5-6						2			5-4-6
	René a Juan 6-1						2			6-3-1
	René a Beto 6-2						2			6-3-2
	René Karen 6-3						1			6-3
	René a Karla 6-4						3			6-3-2-4
	René a Jaime 6-5						4			6-3-2-4-5
	La anterior tabla muestra las rutas más cortas entre cada niño considerando las restricciones de cada uno. Puede observarse que hay quienes puden saber el escondite de otro niño de manera directa, es decir, con un solo contacto, por otro lado,hay quienes necesitan hasta cuatro contactos para saber dónde se enconde otro niño. El número máximo de contactos es 64, que es la suma de todos los contactos de todos los niños.

Continuar navegando