Logo Studenta

HOJA DE CÁLCULO CAPTURA DE IMPUESTOS PAGOS PROV

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

2022
	ENTRADAS											No. Operación	DECLARACIONES MENSUALES PRESENTADAS (NORMALES)					COMPLEMENTARIAS
	Mes	Ingresos	Iva causado	Iva retenido	Iva trasladado	IVA acr. Per.	IVA acr. Per. Ant	IVA a favor	IVA A PAGAR	ISR A PAGAR	ISR RETENIDO	ISR E IVA	FECHA	Pago banco	Fecha pago banco			ISR E IVA COMPL	FECHA COMPL
	Enero	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Febrero	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Marzo	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Abril	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Mayo	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Junio	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Julio	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Agosto	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Septiembre	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Octubre	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Noviembre	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Diciembre	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0
	TOTAL	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0
	SALIDAS
	Mes	Gastos	IVA acr. Per.	IVA compensado	Remanente de IVA			Remanente de IVA a favor de periodos anteriores
	Enero	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0			2019	$ - 0
	Febrero	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0			2020	$ - 0
	Marzo	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0			2021	$ - 0
	Abril	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0			TOTAL	$ - 0
	Mayo	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0
	Junio	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0
	Julio	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0
	Agosto	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0
	Septiembre	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0
	Octubre	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0
	Noviembre	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0
	Diciembre	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0
	TOTAL	$ - 0
CÁLCULO ISR
	$ - 0	Ingresos
	$ - 0	Deducciones
	$ - 0	Base
		Lím inf
	$ - 0	Excedente
		% sobre el excedente del límite inf
	$ - 0	Impuesto marginal
		Más cuota fija
	$ - 0	ISR DEL PERIODO
	$ - 0	Menos ISR Ret
	$ - 0	Menos pagos provisionales de ISR en el mismo periodo
	$ - 0	ISR A PAGAR SI ES POSITIVO
		ISR A FAVOR SI ES NEGATIVO
		Capturar los valores que están a un lado de los recuadros azules
		considerando las Tablas de pagos provisionales publicadas en 2022

Continuar navegando

Otros materiales