Logo Studenta

PIBn PIBr TASA DE CRECIMIENTO

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

pregunta 1
		Literal	Enunciado	Afecta la composición del PIB	Explique
		a	La Sra. Marina compra un refrigerador usado a una vecina.		Un bien usado, ya fue parte de la composición del PIB el año que fue producido.
		b	La familia Rodríguez compra una casa nueva.		Todos los bienes y servicios y producidos en ese año afectan la composición del PIB.
		c	El señor Alberto vende su carro luego de 10 años.		No afecta a Ecuador debido a que es un carro usado, no forma parte de los bienes y servicios producidos en el país.
		d	El Sr. Heriberto compra unos tacos.		Todos los bienes y servicios y producidos en ese año afectan la composición del PIB.
		e	Quito importa trenes de Colombia para el metro que van a estrenar.		No afecta a Ecuador debido a que es una importación, no forma parte de los bienes y servicios producidos en el país.
		f	La familia Rodríguez compra la casa de su vecina.		No afecta a Ecuador debido a que es un bien usado, no forma parte de los bienes y servicios producidos en el país.
		g	El señor Alberto vende su carro luego de 10 años.		No afecta a Ecuador debido a que es un bien usado, no forma parte de los bienes y servicios producidos en el país.
		h	El Sr. Heriberto compra unos bermudas de EEUU.		No afecta a Ecuador debido a que es un bien comprado fuera del país, no forma parte de los bienes y servicios producidos en el país.
		i	Ecuador aumenta la producción de energía eléctrica.		Se describe el aumento de la producción en el país.
pregunta 2
		2019				2020				2021
	Bienes	PRECIO	CANTIDAD	PIB NOMINAL	PIB REAL	PRECIO	CANTIDAD	PIB NOMINAL	PIB REAL	PRECIO	CANTIDAD	PIB NOMINAL	PIB REAL
	1	7	2,000.00	14000.00	14000.00	8.00	2000.00	16000.00	14000.00	9.00	2000.00	18000.00	14000.00
	2	45	250	11250.00	11250.00	40.00	260.00	10400.00	11700.00	40.00	270.00	10800.00	12150.00
	3	20	100	2000.00	2000.00	21.00	100.00	2100.00	2000.00	20.00	100.00	2000.00	2000.00
	4	18	52	936.00	936.00	18.00	54.00	972.00	972.00	18.00	56.00	1008.00	1008.00
	5	3	580	1740.00	1740.00	3.00	581.00	1743.00	1743.00	2.00	582.00	1164.00	1746.00
				29926.00	29926.00			31215.00	30415.00			32972.00	30904.00
			NOMINAL	REAL	Deflactor del PIB
		PIB 2020	31215.00	30415.00	102.60	30.31
		PIB 2021	32972.00	30904.00	106.69	30.80
pregunta 3
	TOMAR COMO AÑO BASE EL AÑO 1:
								Año 1				Año 2				Año 3
							Producto	P	Q	PIB Nominal	PIB Real	P	Q	PIB Nominal	PIB Real	P	Q	PIB Nominal	PIB Real
							Arroz	25	5	125	125	35	7	245	175	60	9	540	225
		PIB Nominal	PIB Real	Deflactor
	Año 1	125	125	100
	Año 2	245	175	140
	Año 3	540	225	240
pregunta 4
	CALCULAR LA TASA DE INFLACION CON AÑO BASE 2018 DEL AÑO 2021
		PRECIO			CANTIDAD			PIB NOMINAL		PIB REAL
	Bienes	AÑO 2018	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2018	AÑO 2020	AÑO 2021	SUMA 2020	SUMA 2021	SUMA 2020	SUMA 2021
	BIEN 1	10	16	18	4000	4000	4000	64000	72000	40000	40000
	BIEN 2	70	80	80	400	520	540	41600	43200	36400	37800
	BIEN 3	20	42	40	200	200	200	8400	8000	4000	4000
								114000	123200	80400	81800
		PIB NOMINAL		PIB REAL
		2020	2021	2020	2021
		114000	123200	80400	81800
			PIB Nominal	PIB Real	Deflactor
		Año 2020	114000	80400	141.79
		Año 2021	123200	81800	150.36
		Inflación 2021=				R// %	50.36
pregunta 5
		RESOLVER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
		5. Considerando que tenemos una economía sencilla, sin comercio exterior. Encontrar lo solicitado con las fórmulas aprendidas en clase:
		a. Si tenemos que la renta es de 7.000, la inversión es de 2.000 y el consumo autónomo es 630. ¿Cuánto es la demanda agregada, el ahorro, la propensión marginal a consumir y el consumo?
		b. Si tenemos que la renta es de 9.000, la inversión es de 1.000 y el consumo autónomo es 650. ¿Cuánto es la demanda agregada, el ahorro, la propensión marginal a consumir y el consumo?
		6. Considerando que tenemos una economía sencilla, sin comercio exterior. Encontrar lo solicitado con las fórmulas aprendidas en clase:
		a. Si tenemos que la renta es de 6.000, la inversión es de 3.000 y el consumo autónomo es 980. ¿Cuánto es la demanda agregada, el ahorro, la propensión marginal a consumir y el consumo?
		b. Si tenemos que la renta es de 18.000, la inversión es de 13.000 y el consumo autónomo es 1.150. ¿Cuánto es la demanda agregada, el ahorro, la propensión marginal a consumir y el consumo?
		7. Considerando que tenemos una economía sencilla, sin comercio exterior. Encontrar lo solicitado con las fórmulas aprendidas en clase:
		a. Si tenemos que la renta es de 10.000, la inversión es de 3.000 y el consumo autónomo es 2.780. ¿Cuánto es la demanda agregada, el ahorro, la propensión marginal a consumir y el consumo?
		b. Si tenemos que la renta es de 15.000, la inversión es de 8.000 y el consumo autónomo es 3.500. ¿Cuánto es la demanda agregada, el ahorro, la propensión marginal a consumir y el consumo? consumir y el consumo?

Continuar navegando