Logo Studenta

estadístico

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Hoja2
			Resultado de aprendizaje 2.1
			Ejercicio
																x	f 	f 	fr	fa	fra %
																77	1	1 de 20	0.05	1	5
												77	81	85		79	2	2 de 20 	0.1	3	10
												79	82	85		81	1	1 de 20 	0.05	4	5
												79	82	86		82	2	2 de 20 	0.1	6	10
													83	86		83	3	3 de 20	0.15	9	15
													83	86		84	2	2 de 20 	0.1	11	10																	 
													83	86		85	2	2 de 20 	0.1	13	10			145	162	173			datos agrupados							calificaciones 		MEDIA	7.8444444444
													84	87		86	4	4 de 20	0.2	17	20			148	163	173										5		MEDIANA	8
													84	87		87	3	3 de 20 	0.15	20	15			152	164	175		rango =	x max -	x min	145	183				6		MODA 	8
														87			20		1		100			154	164	175										6
													numero total = 20											154	166	176				 R=	38					6		DESVIACION MEDIA 	0.9866666667
																								154	167	177										6		VARIANZA 	1.464691358
																								155	168	179										6		DESVIACION ESTANDAR 	1.2102443382
																								155	168	179		INTERVALO 	R= √ N	R= √45	INTERVALO R=		6.7			7
																								156	169	180										7
																								156	169	181						R=7				7
																								158	170	182										7
																								158	171	183										7
																								159	172			INTERVALO 		FR	Frecuencias acumulada 	FR(%)				7
																								159	172			145 - 151	2	0.0444444444	2	4.4444444444				7
																								160	172			152-158	10	0.2222222222	12	22.2222222222				7
																	x	f 	f 	fr	fa	fra %		160	172			159-165	9	0.2	21	20				7
													56	70	77		56	2	2 de 20 	0.1	2	10		160				166-172	12	0.2666666667	33	26.6666666667				7
													56	70	78		61	2	2 de 20	0.1	4	10						173-179	8	0.1777777778	41	17.7777777778				7
													61	72			64	2	2 de 20	0.1	6	10						180-186	4	0.0888888889	45	8.8888888889				7
													61	72			67	1	1 de 20	0.05	7	5							45							8
													64	74			69	2	2 de 20	0.1	9	10										100				8
													64	74			70	2	2 de 20	0.1	11	10														8
													67	75			72	2	2 de 20	0.1	13	10														8
													69	75			74	2	2 de 20	0.1	15	10									INTERVALO 	FRECUENCIAS ACUMULADAS 				8
													69	76			75	2	2 de 20	0.1	17	10					INTERVALO 	FR			145 - 151	2				8
																	76	1	1 de 20	0.05	18	5					145 - 151	0.044444			152-158	12				8
																	77	1	1 de 20	0.05	19	5					152-158	0.222222			159-165	21				8
																	78	1	1 de 20	0.05	20	5					159-165	0.2			166-172	33				8
																		20				100					166-172	0.266667			173-179	41				8
																											173-179	0.177778			180-186	245				8
																											180-186	0.0888889								8
																																				8
																																				9
																																				9
																																				9
																																				9
																																				9
																																				9
																																				9
																																				9
																																				9
																																				9
																																				10
																																				10
																																				10
																																				10
																										INTERVALO 	FRECUENCIAS EN %
																										145 - 151	4.4444444444
																										152-158	22.2222222222
																										159-165	20
																										166-172	26.6666666667
																										173-179	17.7777777778
																										180-186	8.8888888889
FR	145 - 151	152-158	159-165	166-172	173-179	180-186	4.4443999999999997E-2	0.222222	0.2	0.26666699999999999	0.17777799999999999	8.8888900000000007E-2	
FRECUENCIAS ACUMULADAS 
INTERVALO 	145 - 151	152-158	159-165	166-172	173-179	180-186	0	2	12	21	33	41	245	INTERVALO 	145 - 151	152-158	159-165	166-172	173-179	180-186	INTERVALO 	145 - 151	152-158	159-165	166-172	173-179	180-186	
INTERVALO 	145 - 151	152-158	159-165	166-172	173-179	180-186	0	4.4444444444444446	22.222222222222221	20	26.666666666666668	17.777777777777779	8.8888888888888893	
clasificacion en orden 
clasificacion en orden 
D
B
F
G
E
A
C
2
3
3
2
1
2
1
3
ATRIBUTO:aquellas características que pueden presentarse en
 individuos que constituyen un conjunto. La forma de expresar 
los atributos es mediante palabras, por ejemplo; profesión, 
estado civil, sexo, nacionalidad, entre otros.
DATO CUALITATIVO: Los datos cualitativos se pueden resumir 
con imágenes o palabras y así recopilar datos más abundantes 
y detallados con menos personas. Usan preguntas abiertas y 
algunas formas de técnicas de entrevistado (por ejemplo,
 entrevistas en profundidad, conversaciones en grupos focales 
o métodos de participación
DATO VARIABLE DISCRECTA O CONTINUA :  Si las observaciones corresponden a cantidades, las variables pueden distinguirse entre discretas y continuas. Se dice que una variable es discreta cuando no puede tomar ningún valor entre dos consecutivos, y que es continua cuando puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo.
A) DATO VARIABLE CONTINUA 
B) DATO CUALITATIVO 
C)ATRIBUTO 
FRECUENCIA EN %

Continuar navegando

Otros materiales