Logo Studenta

Estado de resultado integral (1)

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Sheet1
	Estado de resultado integral
	FERRETERIA LA SIX S.A.S
	900852365-
	De Enero 2022 a Diciembre 2022 
	Valor expresado en Peso colombiano
	Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
	4	Ingresos	210,106,014.95
	41	Ingresos de actividades ordinarias	206,102,318.95
	4135	Comercio al por mayor y al detal	206,102,318.95
	413501	Comercio al por mayor y al detal	206,102,318.95
	41350101	Comercio al por mayor y al detal	206,102,318.95
	42	Otros ingresos de actividades ordinarias	4,003,696.00
	4210	Financieros	4,003,696.00
	421005	Intereses	4,003,696.00
	42100501	Intereses	4,003,696.00
	5	Gasto	-81,093,411.00
	51	Administrativos	-12,928,423.00
	5105	Gastos de personal	-11,085,506.00
	510506	Sueldos	-6,480,000.00
	51050601	Sueldos	-6,480,000.00
	510527	Auxilio de transporte	-820,204.00
	51052701	Auxilio de transporte	-820,204.00
	510530	Cesantías	-608,107.00
	51053001	Cesantías	-608,107.00
	510533	Intereses sobre cesantías	-73,002.00
	51053301	Intereses sobre cesantías	-73,002.00
	510536	Prima de servicios	-608,107.00
	51053601	Prima de servicios	-608,107.00
	510539	Vacaciones	-304,419.00
	51053901	Vacaciones	-304,419.00
	510568	Aportes a administradora de riesgos laborales	-38,107.00
	51056801	Aportes a administradora de riesgos laborales	-38,107.00
	510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-620,517.00
	51056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-620,517.00
	510570	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	-876,024.00
	51057001	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	-876,024.00
	510572	Aportes cajas de compensación familiar	-292,008.00
	51057201	Aportes cajas de compensación familiar	-292,008.00
	510575	Aportes icbf	-219,006.00
	51057501	Aportes icbf	-219,006.00
	510578	Aportes Sena	-146,005.00
	51057801	Aportes Sena	-146,005.00
	5110	Honorarios	-875,000.00
	511035	Asesoría Financiera	-875,000.00
	51103501	Asesoría Financiera	-875,000.00
	5120	Arrendamientos	-340,000.00
	512010	Construcciones y edificaciones	-340,000.00
	51201001	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	-340,000.00
	5130	Seguros	-100,000.00
	513020	Vida colectiva	-100,000.00
	51302001	Incendio	-100,000.00
	5135	Servicios	-260,000.00
	513525	Acueducto y alcantarillado	-50,000.00
	51352501	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	-50,000.00
	513530	Energía eléctrica	-180,000.00
	51353001	Servicios públicos - Energía eléctrica	-180,000.00
	513535	Teléfono	-30,000.00
	51353501	Servicios públicos - Teléfono	-30,000.00
	5140	Gastos legales	-182,000.00
	514010	Registro mercantil	-182,000.00
	51401001	Registro mercantil	-182,000.00
	5160	Depreciaciones	-52,917.00
	516020	Equipo de computación y comunicación	-52,917.00
	51602001	Equipo de computación y comunicación	-52,917.00
	5195	Diversos	-33,000.00
	519510	Libros suscripciones periódicos y revistas	-33,000.00
	51951001	Libros suscripciones periódicos y revistas	-33,000.00
	53	Otros gastos de actividades ordinarias	-1,511,928.00
	5305	Financieros	-1,511,928.00
	530520	Intereses	-822,041.00
	53052001	Intereses corrientes	-822,041.00
	530595	GMF	-689,887.00
	53059501	GMF	-689,887.00
	59	Ganancias o Perdidas	-66,653,060.00
	5905	Ganancias o Perdidas	-66,653,060.00
	590505	Ganancias o Perdidas	-66,653,060.00
	59050501	Ganancias o Perdidas	-66,653,060.00
	6	Costos de venta	-129,012,606.00
	61	Costo de ventas y de prestación de servicios	-129,012,606.00
	6135	Comercio al por mayor y al por menor	-129,012,606.00
	613505	Comercio al por mayor y al por menor	-129,012,606.00
	61350501	Comercio al por mayor y al por menor	-129,012,606.00
		Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)	-2.05
	Procesado en: Diciembre 01 2022 04:19

Continuar navegando