Logo Studenta

s 01 1 - Explicación ejer

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Hoja1
	1	U18204054	ALARCON TITO LILIAN IVETT
	2	U17206316	ALMERON HUARCAYA ANGIE REGINA
	3	U17200788	ARAUJO ROMAN CRISTHIAN ADRIAN
	4	1633464	ARIAS MAMANI CYNTHIA YHASMIN
	5	U20211080	AYALA PACHECO GRECIA YAMALI
	6	U19216093	BERNAOLA SANDOVAL MARSHORY KRUPSKAIA
	7	U18203875	CAIRA COAGUILA MASSIEL JULISSA
	8	U20247231	CALLO BARRIOS WINNY VALERY
	9	U18301143	CANAZA MOROCO CRISTINA ALEJANDRA
	10	U18301150	CARBAJAL SEGOVIA ENZO FABIAN
	11	U18212620	CARI MENDOZA ANGIE GRISEIDA
	12	U20220942	CASTAÑEDA SONCCO ANA LUCIA
	13	U18218201	CENTENO LIVISI LUZ YENNY
	14	U18304011	CHAVEZ VALDIVIA VLADIMIR STEVE
	15	U18101815	CHIRINOS ZEGARRA LUIGUI JEYSON
	16	U18212853	CHOQUEPUMA ANCCA MIRYAM LIZBETH
	17	U20304463	CRUZ DIAZ ANDRE ADOLFO
	18	1630284	FUENTES PONCE JOSEPH ALBERT
	19	U19211740	GAMARRA HUAMAN VIVIAN NAYELY
	20	U17206182	HANCCO COAGUILA LISBETH VIVIANA
	21	U18301848	LAROTA CCAPA LUIS ENRIQUE
	22	U17305651	LOPEZ ORTIZ FLAVIA DANIELA
	23	U17210495	MAMANI LUQUE GIANELY MARIFE
	24	U17303022	MENDOZA CONDORI CONSUELO MARYORY
	25	U19203222	MONTALVO ALVAREZ ANTHONY JESUS
	26	U18305526	MORALES TICONA TREICY NATHALY
	27	1637580	MOSCOSO MORALES LOURDES DEL ROSARIO
	28	U17208249	OXA CHICAÑA RUSVELIA SANDRA
	29	U19100414	PANDIA MEDINA MARY KATERINE
	30	U18214514	PARI SIVINCHA NICOLL KATHERIN
	31	U17208317	PARK GUZMAN ALEJANDRO JUN
	32	U17208325	PAUCA LUPO EDSON SANTOS
	33	U18304013	PEREZ DIAZ JANETH ROSMERY
	34	U17303407	PEREZ HILACUNDO RODRIGO ALONSO
	35	U19220966	PIZARRO ALIAGA JAMPIER ARMANDO
	36	U17303505	QUENAYA DEMANUEL CAMILA ANAIS
	37	1633810	RAMOS SOTO NELSON LEONEL
	38	U19102207	RANILLA PINTO DIXON CHRISTOPHER
	39	U19100736	RODRIGUEZ CAYLLAGUA LESLY SHARON
	40	U18202726	ROMERO GONZALES DANIEL ALEXANDER
	41	U18215015	ROQUE HUACASI MARIA ANGELA
	42	U20224345	RUELAS RAMIREZ MARIBEL ROXANA
	43	1213314	SALAS COAYLA JAN MARCO
	44	U19221103	SANTIAGO MACHACA VERONICA ZULEMA
	45	U18310120	TAMAYO CASTILLO JOSE JOAQUIN
	46	U18302812	TAPIA SULLA MELISSA GERALDINE
	47	U17307158	TORRES ROQUE SHANTAL ALESSANDRA
	48	U18308754	TTUPA QUISPE IVAN JESUS
	49	1313070	TURPO YANQUE ROCIO PATRICIA
	50	1512487	VALDIVIA ZVIETCOVICH MIGUEL GUILLERMO
	51	U17104215	VALDIVIA LLERENA ALVARO FERNANDO
	52	1322734	VILCA YANQUI LIZBETH SHIRLEY
	53	U19219507	VILLANUEVA VILCA JHONY MIGUEL
Hoja2
			Compre Materia prima			Vendí Mercadería				Cobré Dinero
							Días de crédito
													Ciclo Operación = P. Inv+P.Cuentas x cobrar
				Periodo de inventario (59.28)			Periodo de cuentas por cobrar (26.60)						Ciclo operativo = 59.28+26.60
				MP	Proceso	P. Terminado						Ciclo Operativo		85.88	días
				Credito (cuentas por pagar) (69.78)				Ciclo de efectivo					Ciclo operativo =P. Cuentas por Pagar+Ciclo de efectivo
						$ banco 							85.88=69.78+Ciclo de efectivo
													Ciclo de efectivo= 85.88-69.78
												Ciclo de efectivo		16.1	días
			Compre Materia prima		Pagar materia prima							Capital de trabajo		1,829,716.35
				Crédito 86								Costo de ventas		30,399,038
												Otros gastos		11,082,109
												Total egresos anual		41,481,147
												Total egresos diario		113,646.98
			Ciclo Operativo = Periodo de Inventario+Periodo de cuentas por cobrar
			Ciclo Operativo= Ciclo de efectivo+ periodo de cuentas por pagar 
			Periodo de Inventario=		365			365
					Rotación de inventario			6.16
			Periodo de Inventario = 		59.28
			Rotación de Inventario =		Costo de bienes vendidos			30,399,038.0		EERR - Costo de ventas
					Inventario promedio 			4,937,092.5		BG - Existencias
				Rotación de inventario=	6.16
			Periodo de cuentas por cobrar			365		365				Ciclo productivo 		85.88
						Rotación de cuentas por cobrar		13.7240605266
			Periodo de cuentas por cobrar		26.60
			Rotación de cuentas por cobrar		Ventas al crédito			40,492,422		EERR-Ventas
					Promedio de cuentas por cobrar			2,950,470		BG - Cuentas por cobrar
			Rotación de cuentas por cobrar			13.7240605266
			Perido de cuentas por pagar		365			365
					Rotación de cuentas por pagar			5.23
			Periodo de cuentas por pagar		69.78
			Rotación de cuentas por pagar 		Costo de bienes vendidos			30,399,038.0		EERR - Costo de ventas
					Promedio de cuentas por pagar			5811508
			Rotación de cuentas por pagar 		5.23

Continuar navegando

Materiales relacionados

19 pag.
02 01 - Estructura de flujos de caja

SIN SIGLA

User badge image

juanrichardccunomadueno

5 pag.
Tarea SEMANA 1

SIN SIGLA

User badge image

juanrichardccunomadueno