Logo Studenta

Acero LGR Palma

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

PALMA
	PROYECTO			LGR-PALMA TORRE 1					JUAN PABLO TABARES V.
																		Ingeniero Civil
		Ensayos programados		2.024	15.582	5.685	2.320	1.019	0.676	0.228	0.000	0.007	0.053	3.400	0.310	0.860	0.406	0.000
		Ensayos realizados
		Ensayos pendientes
		N	FECHA	GRAFIL		BARRAS					MALLAS								TOTAL	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE PEDIDO 
(Cartilla entregada)
				N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	5mm	5.5mm	6mm	6.5mm	7mm	7.5mm	8mm	8.5mm
				1/4''	3/8''	1/2''	5/8''	3/4''	7/8''	1''	XX-131	XX-159	XX-188	XX-221	XX-257	XX-295	XX-335	XX-378
			RESUMEN (kg)	20238.51	155823.06	284228.98	116003.19	50964.06	33823.53	11377.66	0	142	1055	68002.2	6199	17199.2	8111	0	773167.39
		1.1	7/25/19		8507		29010													DIACO	Pilotaje - Torre 1
		1	11/13/19	14	6832	231	0	20533	11816	2801							8111			DIACO	Cimentación - Torre 1
		2	11/26/19	85	2664	22043	1088													DIACO	Arranques MUROS y PANT - Torre 1
		2.1	11/26/19	1	788	3	155	7	9	12										DIACO	Adicional Pilotaje Torre 1
		2.2	1/4/20		45															DIACO	Acero Pases de Tubería en Cimentación - Torre 1
		3	1/13/20		941	1865	1209													DIACO	Adicionales en arranques de MUROS Y PANT - Torre 1
		4	1/22/20	305	8778	23368	3158	56							6199					DIACO	Placa y Pantallas de Sótano 1 - Torre 1
		5	6/2/20020	276	4963	12827	3553	14												DIACO	Placa y Pantallas de Piso 1 - Torre 1
		6	2/11/20		21															DIACO	Arranques Escalera Sótano 1 - Torre 1
		7	2/11/20		1918	3299														DIACO	Pilotaje - Salón Comunal
		8	2/10/20	34	2269	9719	12513	19												DIACO	Tanque Primer Nivel - Tanque Almacenamiento
		9	2/27/20	304	4583	13963	2223	322						4563						DIACO	Placa y Pantallas de Piso 2 - Torre 1
		10	3/3/20		489	1865	1314													DIACO	Adicionales P1 P2 SOT1 - Torre 1
		11	3/5/20	365	250	285								5357						DIACO	Escaleras y Malla Piso 2 Torre 1
		12	3/11/20		259															DIACO	Adicional Fleje Piso 2 - Torre 1
		13	3/12/20			417	611													DIACO	Adicional Pilotaje - Salón Comunal 
		14	3/11/20	51	289	131			438											DIACO	Balcones Piso 2 - Torre 1
		15	3/17/20		203	261	215													DIACO	Adicionales Balcones Piso 2 - Torre 1
		16	3/7/20	622	2887	1893	2596	955	124	25				5357						DIACO	Placa Piso 3 - Torre 1
		17	3/7/20	87	2058	10393	666													DIACO	Pantallas Piso 3 - Torre 1
		18	5/20/20	640	3111	1994	2645	954	300	25				5357						DIACO	Placa (Vigas y Malla) Piso 4 - Torre 1
		19	5/26/20	85	1872	13353														DIACO	Pantallas Piso 4 - Torre 1
		20	6/12/20	684	3115	2016	2697	955	344	25				5357						DIACO	Placa (Vigas y Malla) Piso 5 - Torre 1
		21	6/4/20	750	5204	16765	3054	1100	365	48										DIACO	Pantallas Piso 4 + Placa Piso 5 - Torre 1
		22	6/8/20		631	832	833	910	433	71										DIACO	Cimentación (Dados y Vigas) - Salón Comunal
		23	6/13/20	72	2729	2169	741	928	3998	381										DIACO	Arranques y Placa Cimentación - Salón Comunal
		24	6/16/20	684	3114	2016	2697	955	334	25				5357						DIACO	Placa (Vigas y Malla) Piso 6 - Torre 1
		25	6/16/20	4	834	88	1512	186												DIACO	Placa (Vigas) Cubierta - Tanque de Almacenamiento
		26	6/17/20	684	3114	2016	2697	955	334	25				5357						DIACO	Placa (Vigas y Malla) Piso 7 - Torre 1
		27	6/17/20		136	179						142	1055							DIACO	Placa Cim, Rampas, Arranq Esc, Muros de Cont - Salón Comunal
		28	6/19/20		392	522														DIACO	Escalera Piso 3, 4 y 5 - Torre 1
		29	6/22/20		2646	9360	2429	2208	1161	1634										DIACO	Cimentación - Plataforma
		30	6/23/20	87	2035	11213	437													DIACO	Pantallas Piso 7 - Torre 1
		31	6/23/20		1676															DIACO	Placa Cubierta - Tanque
		32	6/24/20	134	1185	4081														DIACO	Pantallas Piso 8 - Torre 1
		33	6/24/20	543																DIACO	Graf Mampostería Piso 1,2,3 y 4 - Torre 1
		34	6/24/20	36	1869	4486	170	946	188											DIACO	Arranques -6,10m - Plataforma
		35	6/27/20	15	1059	704	964	776	53							3031				DIACO	Placas NE -1m y -3m - Salón Comunal
		36	7/1/20		515	47	582	282	949											DIACO	Adicional de cimntación por cambios en diseño - Salón Comunal
		37	7/6/20	248	3054	2182	2414	822	281	25										DIACO	Placa (Vigas y Malla) Piso 9 - Torre 1
		38	7/8/20	124	1186	4228	99													DIACO	Pantallas Piso 9 - Torre 1
		39	7/18/20	131	1192	2973														DIACO	Pantallas Piso 10 - Torre 1
		40	7/18/20	248	3054	2168	2405	811	281	25				5406						DIACO	Placa (Vigas y Malla) Piso 10 - Torre 1
		41	7/19/20	130.51	1186.32	3291.57														Paz del Río	Pantallas Piso 11 - Torre 1
		42	7/19/20	253.82	3030.95	2168.29	2397.06	822.48	281.32	25.43				5406.4						Paz del Río	Placa (Vigas y Malla) Piso 11 - Torre 1
		43	7/23/20	4	527	202	575	290	27							1252.2				DIACO	Placa (Vigas y Malla) Sótano 1 - Salón Comunal
		44	7/24/20	55	2483	486	1845	1048						4266						DIACO	Placa (Vigas y Malla) Sótano 2 - Plataforma
		45	7/24/20	25	1337	456	896	946	147											DIACO	Pantallas Sótano 2 - Plataforma
		46	7/25/20		114		149													DIACO	Placa Matera Piso 8 - Torre 1
		47	7/27/20		277	140	445													DIACO	Placa Matera Piso 9,10,11 - Torre 1
		48	8/1/20		654	870														DIACO	Escalera Piso 6, 7, 8, 9, 10 - Torre 1
		49	8/3/20	222.22	1186.32	2955.6								5406.4						Paz del Río	Pantallas Piso 12 - Torre 1
		50	8/3/20	310.55	3349.81	2843.91	2694.06	822.48	281.32	25.43										Paz del Río	Placa (Vigas y Malla) Piso 12 - Torre 1
		51	8/5/20	26.04	3792.3	1035.35	1220.49	2047.48	2139.44	2205.01						3954				Paz del Río	Nivel 3 (Vigas, Placa, Pantallas, Columnas, Foso, Escalera) - Salón Comunal
		52	8/15/20	130.51	1186.32	3291.57	124.78													Paz del Río	Pantallas Piso 13 - Torre 1
		53	8/15/20	368.73	3424.81	2817.17	2600	822.48	281.32	25.43				5406.4						Paz del Río	Placa (Vigas y Malla) Piso 13 - Torre 1
		54	8/16/20	29.32	3346.95	129.22	927.48	1975.96	2458.24	1539.93						3954				Paz del Río	Nivel +6 (Vigas, Placa, Pantallas, Columnas) - Salón Comunal
		55	8/29/20	140	316	3954														DIACO	Acero Mampostería Piso 1 a 7 (Dovelas) - Torre 1
		56	2/26/20		489	1865	1315													DIACO	Adicionales Sot 1 P1 - Torre 1
		57	1/13/20		380															DIACO	Anclaje Muro/Pant Sot 2 - Torre 1
		58	3/13/20			203	261	215												DIACO	Adicionales Balcón Piso 2 - Torre 1
		59	11/7/20	81	2657	22096	1087													DIACO	Aranque Muros - Torre 1
		60	6/23/20			5296														DIACO	Dovelas Piso 1, 2, 3 y 4 - Torre 1
		61	2/28/20			588														DIACO	Pantallas 2 Sot 1 - Torre 1
		62	11/26/19	1	788	3	155	7	9	12										DIACO	Adicional Pilotaje - Torre 1
		63	1/7/20		516	1277	1209													DIACO	Flejes Arranques Adicionales - Torre 1
		64	7/4/20	100	4747	845	279	867	3461	1381										DIACO	Columnas y Pantalla N -1,5 y -3 - Salón Comunal
		65	6/18/20	87	2035	11959														DIACO	Pantallas Piso 6 - Torre 1
		66	8/29/20	166.54	1187.84	3188														Paz del Río	Pantallas Piso 14 - Torre 1
		67	8/29/20	368.73	3405.8	2758.23	2589.67	834.55	281.32	25.43										Paz del Río	Placa (Vigas) Piso 14 - Torre 1
		68	8/31/20		134	627														DIACO	Acero adicional Pantallas Piso 11 - Torre 1
		69	9/2/20				217							5406						DIACO	Placa (Mallas) Piso 14 - Torre 1
		70	9/2/20	38.55	1866.9	381	975.28	2189.18	1500.92	811.29										Paz del Río	Pantallas y Placa (Vigas y Malla) Piso 3 - Salón Comunal
		71	9/8/20	2249.6																Paz del Río	Grafiles 5,5 - Torre 1
		72	9/9/20	570.69	3397.57	2772.84	2589.67	834.55	281.32	25.43										Paz del Río	Placa (Viga) - Piso 15
		73	9/10/20	6130.4	1279.61	4330.06	389.86													Paz del Río	Pantallas Piso 15 - Torre 1
		74	9/10/20		731.52															Paz del Río	Acero liso bordillos de barandas - Torre 1
		75	9/10/20													3954				Paz del Río	Mallas Nivel +9.34 - Salón Comunal
		76	9/19/20	149.03	1802.33	3219.27														Paz del Río	Pantallas Piso 16 - Torre 1
		77	9/19/20	570.69	3397.57	2777.61	2589.67	834.55	281.32	25.43										Paz del Río	Placa (Vigas) Piso 16 - Torre 1
		78	9/23/20	7.81	884.76	113.51	407.4	451.92	368.69	114.42						1054Paz del Río	Nivel +13,29 (TODO) - Salón Comunal
		79	9/25/20		422.56		312.26	211.88												Paz del Río	Segundo tramo de rampa -Tanque
		80	9/25/20		1402	741														DIACO	Pendiente Sobreancho en Cimentación - Plataforma
		81	9/26/20		879	705		215	335	14										DIACO	Pendiente cimentación - Plataforma
		82	9/30/20	570.69	3398.8	2784.57	2609.53	834.55	281.32	25.43										Paz del Río	Placa (Vigas) Piso 17 - Torre 1
		83	9/30/20	138.08	1342.02	5103.21	455.98													Paz del Río	Pantallas Piso 17 - Torre 1
PALMA A
	PROYECTO			LGR-PALMA TORRE 1					JUAN PABLO TABARES V.
																		Ingeniero Civil
		Ensayos programados		1.243	4.362	0.919	0.458	0.254	0.169	0.097	0.000	0.000	0.000	0.811	0.000	0.646	0.000	0.000
		Ensayos realizados
		Ensayos pendientes
		N	FECHA	GRAFIL		BARRAS					MALLAS								TOTAL	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE PEDIDO 
(Cartilla entregada)
				N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	5mm	5.5mm	6mm	6.5mm	7mm	7.5mm	8mm	8.5mm
				1/4''	3/8''	1/2''	5/8''	3/4''	7/8''	1''	XX-131	XX-159	XX-188	XX-221	XX-257	XX-295	XX-335	XX-378
			RESUMEN (kg)	12432.51	43621.06	45960.98	22883.19	12682.06	8436.53	4848.66	0	0	0	16219.2	0	12916	0	0	180000.19
		41	7/19/20	130.51	1186.32	3291.57														Paz del Río	Pantallas Piso 11 - Torre 1
		42	7/19/20	253.82	3030.95	2168.29	2397.06	822.48	281.32	25.43				5406.4						Paz del Río	Placa (Vigas y Malla) Piso 11 - Torre 1
		49	8/3/20	222.22	1186.32	2955.6								5406.4						Paz del Río	Pantallas Piso 12 - Torre 1
		50	8/3/20	310.55	3349.81	2843.91	2694.06	822.48	281.32	25.43										Paz del Río	Placa (Vigas y Malla) Piso 12 - Torre 1
		51	8/5/20	26.04	3792.3	1035.35	1220.49	2047.48	2139.44	2205.01						3954				Paz del Río	Nivel 3 (Vigas, Placa, Pantallas, Columnas, Foso, Escalera) - Salón Comunal
		52	8/15/20	130.51	1186.32	3291.57	124.78													Paz del Río	Pantallas Piso 13 - Torre 1
		53	8/15/20	368.73	3424.81	2817.17	2600	822.48	281.32	25.43				5406.4						Paz del Río	Placa (Vigas y Malla) Piso 13 - Torre 1
		54	8/16/20	29.32	3346.95	129.22	927.48	1975.96	2458.24	1539.93						3954				Paz del Río	Nivel +6 (Vigas, Placa, Pantallas, Columnas) - Salón Comunal
		66	8/29/20	166.54	1187.84	3188														Paz del Río	Pantallas Piso 14 - Torre 1
		67	8/29/20	368.73	3405.8	2758.23	2589.67	834.55	281.32	25.43										Paz del Río	Placa (Vigas) Piso 14 - Torre 1
		70	9/2/20	38.55	1866.9	381	975.28	2189.18	1500.92	811.29										Paz del Río	Pantallas y Placa (Vigas y Malla) Piso 3 - Salón Comunal
		71	9/8/20	2249.6																Paz del Río	Grafiles 5,5 - Torre 1
		72	9/9/20	570.69	3397.57	2772.84	2589.67	834.55	281.32	25.43										Paz del Río	Placa (Viga) - Piso 15
		73	9/10/20	6130.4	1279.61	4330.06	389.86													Paz del Río	Pantallas Piso 15 - Torre 1
		74	9/10/20		731.52															Paz del Río	Acero liso bordillos de barandas - Torre 1
		75	9/10/20													3954				Paz del Río	Mallas Nivel +9.34 - Salón Comunal
		76	9/19/20	149.03	1802.33	3219.27														Paz del Río	Pantallas Piso 16 - Torre 1
		77	9/19/20	570.69	3397.57	2777.61	2589.67	834.55	281.32	25.43										Paz del Río	Placa (Vigas) Piso 16 - Torre 1
		78	9/23/20	7.81	884.76	113.51	407.4	451.92	368.69	114.42						1054				Paz del Río	Nivel +13,29 (TODO) - Salón Comunal
		79	9/25/20		422.56		312.26	211.88												Paz del Río	Segundo tramo de rampa -Tanque
		82	9/30/20	570.69	3398.8	2784.57	2609.53	834.55	281.32	25.43										Paz del Río	Placa (Vigas) Piso 17 - Torre 1
		83	9/30/20	138.08	1342.02	5103.21	455.98													Paz del Río	Pantallas Piso 17 - Torre 1
PALMA D
	PROYECTO			LGR-PALMA TORRE 1					JUAN PABLO TABARES V.
																		Ingeniero Civil
		Ensayos programados		0.781	11.220	4.765	1.862	0.766	0.508	0.131	0.000	0.007	0.053	2.589	0.310	0.214	0.406	0.000
		Ensayos realizados
		Ensayos pendientes
		N	FECHA	GRAFIL		BARRAS					MALLAS								TOTAL	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE PEDIDO 
(Cartilla entregada)
				N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	5mm	5.5mm	6mm	6.5mm	7mm	7.5mm	8mm	8.5mm
				1/4''	3/8''	1/2''	5/8''	3/4''	7/8''	1''	XX-131	XX-159	XX-188	XX-221	XX-257	XX-295	XX-335	XX-378
			RESUMEN (kg)	7806	112202	238268	93120	38282	25387	6529	0	142	1055	51783	6199	4283.2	8111	0	593167.2
		1.1	7/25/19		8507		29010													DIACO	Pilotaje - Torre 1
		1	11/13/19	14	6832	231	0	20533	11816	2801							8111			DIACO	Cimentación - Torre 1
		2	11/26/19	85	2664	22043	1088													DIACO	Arranques MUROS y PANT - Torre 1
		2.1	11/26/19	1	788	3	155	7	9	12										DIACO	Adicional Pilotaje Torre 1
		2.2	1/4/20		45															DIACO	Acero Pases de Tubería en Cimentación - Torre 1
		3	1/13/20		941	1865	1209													DIACO	Adicionales en arranques de MUROS Y PANT - Torre 1
		4	1/22/20	305	8778	23368	3158	56							6199					DIACO	Placa y Pantallas de Sótano 1 - Torre 1
		5	6/2/20020	276	4963	12827	3553	14												DIACO	Placa y Pantallas de Piso 1 - Torre 1
		6	2/11/20		21															DIACO	Arranques Escalera Sótano 1 - Torre 1
		7	2/11/20		1918	3299														DIACO	Pilotaje - Salón Comunal
		8	2/10/20	34	2269	9719	12513	19												DIACO	Tanque Primer Nivel - Tanque Almacenamiento
		9	2/27/20	304	4583	13963	2223	322						4563						DIACO	Placa y Pantallas de Piso 2 - Torre 1
		10	3/3/20		489	1865	1314													DIACO	Adicionales P1 P2 SOT1 - Torre 1
		11	3/5/20	365	250	285								5357						DIACO	Escaleras y Malla Piso 2 Torre 1
		12	3/11/20		259															DIACO	Adicional Fleje Piso 2 - Torre 1
		13	3/12/20			417	611													DIACO	Adicional Pilotaje - Salón Comunal 
		14	3/11/20	51	289	131			438											DIACO	Balcones Piso 2 - Torre 1
		15	3/17/20		203	261	215													DIACO	Adicionales Balcones Piso 2 - Torre 1
		16	3/7/20	622	2887	1893	2596	955	124	25				5357						DIACO	Placa Piso 3 - Torre 1
		17	3/7/20	87	2058	10393	666													DIACO	Pantallas Piso 3 - Torre 1
		18	5/20/20	640	3111	1994	2645	954	300	25				5357						DIACO	Placa (Vigas y Malla) Piso 4 - Torre 1
		19	5/26/20	85	1872	13353														DIACO	Pantallas Piso 4 - Torre 1
		20	6/12/20	684	3115	2016	2697	955	344	25				5357						DIACO	Placa (Vigas y Malla) Piso 5 - Torre 1
		21	6/4/20	750	5204	16765	3054	1100	365	48										DIACO	Pantallas Piso 4 + Placa Piso 5 - Torre 1
		22	6/8/20		631	832	833	910	433	71										DIACO	Cimentación (Dados y Vigas) - Salón Comunal
		23	6/13/20	72	2729	2169	741	928	3998	381										DIACO	Arranques y Placa Cimentación - Salón Comunal
		24	6/16/20	684	3114	2016	2697	955	334	25				5357						DIACO	Placa (Vigas y Malla) Piso 6 - Torre 1
		25	6/16/20	4	834	88	1512	186												DIACO	Placa (Vigas) Cubierta - Tanque de Almacenamiento
		26	6/17/20	684	3114	2016	2697	955	334	25				5357						DIACO	Placa (Vigas y Malla) Piso 7 - Torre 1
		27	6/17/20		136	179						142	1055							DIACO	Placa Cim, Rampas, Arranq Esc, Muros de Cont - Salón Comunal
		28	6/19/20		392	522														DIACO	Escalera Piso 3, 4 y 5 - Torre 1
		29	6/22/20		2646	9360	2429	2208	1161	1634										DIACO	Cimentación - Plataforma
		30	6/23/20	87	2035	11213	437													DIACO	Pantallas Piso 7 - Torre 1
		31	6/23/20		1676															DIACO	Placa Cubierta - Tanque
		32	6/24/20	134	1185	4081														DIACO	Pantallas Piso 8 - Torre 1
		33	6/24/20	543																DIACO	Graf Mampostería Piso 1,2,3 y 4 - Torre 1
		34	6/24/20	36	1869	4486	170	946	188											DIACO	Arranques -6,10m - Plataforma
		35	6/27/20	15	1059	704	964	776	53							3031				DIACO	Placas NE -1m y -3m - Salón Comunal
		36	7/1/20		515	47	582	282	949											DIACO	Adicional de cimntaciónpor cambios en diseño - Salón Comunal
		37	7/6/20	248	3054	2182	2414	822	281	25										DIACO	Placa (Vigas y Malla) Piso 9 - Torre 1
		38	7/8/20	124	1186	4228	99													DIACO	Pantallas Piso 9 - Torre 1
		39	7/18/20	131	1192	2973														DIACO	Pantallas Piso 10 - Torre 1
		40	7/18/20	248	3054	2168	2405	811	281	25				5406						DIACO	Placa (Vigas y Malla) Piso 10 - Torre 1
		43	7/23/20	4	527	202	575	290	27							1252.2				DIACO	Placa (Vigas y Malla) Sótano 1 - Salón Comunal
		44	7/24/20	55	2483	486	1845	1048						4266						DIACO	Placa (Vigas y Malla) Sótano 2 - Plataforma
		45	7/24/20	25	1337	456	896	946	147											DIACO	Pantallas Sótano 2 - Plataforma
		46	7/25/20		114		149													DIACO	Placa Matera Piso 8 - Torre 1
		47	7/27/20		277	140	445													DIACO	Placa Matera Piso 9,10,11 - Torre 1
		48	8/1/20		654	870														DIACO	Escalera Piso 6, 7, 8, 9, 10 - Torre 1
		55	8/29/20	140	316	3954														DIACO	Acero Mampostería Piso 1 a 7 (Dovelas) - Torre 1
		56	2/26/20		489	1865	1315													DIACO	Adicionales Sot 1 P1 - Torre 1
		57	1/13/20		380															DIACO	Anclaje Muro/Pant Sot 2 - Torre 1
		58	3/13/20			203	261	215												DIACO	Adicionales Balcón Piso 2 - Torre 1
		59	11/7/20	81	2657	22096	1087													DIACO	Aranque Muros - Torre 1
		60	6/23/20			5296														DIACO	Dovelas Piso 1, 2, 3 y 4 - Torre 1
		61	2/28/20			588														DIACO	Pantallas 2 Sot 1 - Torre 1
		62	11/26/19	1	788	3	155	7	9	12										DIACO	Adicional Pilotaje - Torre 1
		63	1/7/20		516	1277	1209													DIACO	Flejes Arranques Adicionales - Torre 1
		64	7/4/20	100	4747	845	279	867	3461	1381										DIACO	Columnas y Pantalla N -1,5 y -3 - Salón Comunal
		65	6/18/20	87	2035	11959														DIACO	Pantallas Piso 6 - Torre 1
		68	8/31/20		134	627														DIACO	Acero adicional Pantallas Piso 11 - Torre 1
		69	9/2/20				217							5406						DIACO	Placa (Mallas) Piso 14 - Torre 1
		80	9/25/20		1402	741														DIACO	Pendiente Sobreancho en Cimentación - Plataforma
		81	9/26/20		879	705		215	335	14										DIACO	Pendiente cimentación - Plataforma

Otros materiales

Preguntas relacionadas