Logo Studenta

Baixas 249 - Plantas

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Plan1
	
		AGENDA 249 – HOLAMBRA E SP FLORES		22/11/2020 À 28/11/2020
		Descrição	Cód.Interno	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	TOTAL	Cód.Interno
		Abutilon Variegato C 26	150983-									150983-
		Ageratum pt14	194778-									194778-
		Alecrim PT 11	135046-									135046-
		Alecrim PT 17 – SP FLORES	353507-									353507-
		Alecrim PT 24	230669-									230669-
		Alocácia Black Pt 15	260444-									260444-
		Alocácia PT19	283010-									283010-
		Alocácia Variada PT 15	279013-									279013-
		Aloe Vera PT 14	356611-									356611-
		Alyssum Cristal	855251-									855251-
		Amaryllis Vermelha PT14	121711-									121711-
		Ametista PT 14 – SP FLORES	579254-									579254-
		Amor perfeito c 25	846473-									846473-
		Ananas Ornamental	258903-									258903-
		Anastácia Variada Maço	194913-									194913-
		Anthurium Baby Red	359157-									359157-
		ANTHURIUM CALIFORNIA PT 15 REF 32/8	905992-									905992-
		Anthurium Indiana PT 17	175943-									175943-
		Anthurium Michigan Premium PT 17 ref 18/6	176176-									176176-
		Anthurium Mini PT 12	139866-									139866-
		Anthurium variado PT 15	140961-									140961-
		Anthurium Variado PT 17	140988-									140988-
		Anthurium variado pt09	389749-									389749-
		Anturio Dakota pt17	176087-									176087-
		Anturio Indiana PT17	175943-									175943-
		Anturio Red sucess Pt 12	379700-									379700-
		Ardisia PT 17	117463-									117463-
		Areca Bambu PT17	112178-									112178-
		Areca Bambu PT 24	263125-									263125-
		Areca Bambu PT11	263133-									263133-
		Arruda PT 11	135135-									135135-
		Arruda PT 15	135160-									135160-
		Arruda PT 19	377236-									377236-
		Arruda PT 24	160660-									160660-
		Árvor da Felicidade PT 11	177237-									177237-
		Arvore da Felicidade PT19	579270-									579270-
		Aspargo c21	174084-									174084-
		Aspargo PT 17	105112-									105112-
		Asplenio PT 17	133183-									133183-
		Aste Super Maço	580821-									580821-
		Aster Dobrado	194670-									194670-
		Avenca Variada PT24	153478-									153478-
		Avenca Variada C 21	170208-									170208-
		Avenca Variada PT14	105562-									105562-
		Avenca variada pt17	189901-									189901-
		Avenda Variada Pt 20	269204-									269204-
		Azaléia Arvore PT 14	179124-									179124-
		Azaléia Bonsai PT 12 – SP FLORES	811904-									811904-
		Azaléia C 21	174351-									174351-
		Azaléia Designer – SP FLORES	811955-									811955-
		Azaléia Mini PT 11 – SP FLORES	173584-									173584-
		Azaléia PT 09 – SP FLORES	821730-									821730-
		Azaléia PT 09 – Holambra	175200-									175200-
		Azaléia PT 11	170585-									170585-
		Azaléia PT 13 – SP FLORES	165964-									165964-
		Azaléia PT 14	314781-									314781-
		Azaléia PT 15 – SP FLORES	105961-									105961-
		Azaléia PT 20	526770-									526770-
		Azaleia PT 20 – SP FLORES	352390-									352390-
		Azaléia PT 27 – SP FLORES	811947-									811947-
		Azaléia Torcida PT 18 – SP FLORES	811939-									811939-
		Balsamo Pendente C 18	229571-									229571-
		Balsamo PT 11	806110-									806110-
		Barba Moisés C32	193984-									193984-
		Beaucarnia PT 11	205419-									205419-
		Beaucarnia PT 20	166693-									166693-
		Begônia PT 11	301418-									301418-
		Begônia PT 15	124273-									124273-
		Begônia PT 15 – SP FLORES	105961-									105961-
		Begonia Rex PT 11	879207-									879207-
		Begônica Rex	128112-									128112-
		Boca de Leão C 25	889709-									889709-
		Bonsai 6 Anos	122114-									122114-
		Bonsai Ficus Boni	286532-									286532-
		Bonsai Fruta Variada	150401-									150401-
		Bonsai jovem ref 12	286540-									286540-
		Brilhantina	851280-									851280-
		Brinco de princesa C21 sp flores	250708-									250708-
		Brinco de princesa pt 17	303550-									303550-
		Bromelia Aechpt17	136000-									136000-
		Bromélia Variada PT 14	122084-									122084-
		Bromélia variada PT 24	173894-									173894-
		Cacto Enxertado PT11	139688-									139688-
		Cacto Jardineira	194301-									194301-
		Cacto Mini PT 06	194336-									194336-
		Cacto Mini PT 07 color	894621-									894621-
		Cacto quadrado pt 11	194344-									194344-
		Cacto Variado PT 17	165212-									165212-
		Cactus Enxertado pt07	134090-									134090-
		Cactus Raiz Própria PT 11	286524-									286524-
		Cactus Raiz Vaso Cerâmica PT11	359203-									359203-
		Cactus Variado VB3	165212-									165212-
		Caladium PT 19	141437-									141437-
		calathea pic royale	839574-									839574-
		Calathea PT 19	105031-									105031-
		Calla Colorida PT 15	136026-									136026-
		Campanula PT 14	160628-									160628-
		Campanula PT 16	120120-									120120-
		Catnip PT 15	875465-									875465-
		Cebolinha PT 11	669776-									669776-
		Celosia PT 14	147311-									147311-
		Celosia PT 15	198897-									198897-
		Celosia Twisted	706221-									706221-
		Ciclamen Mini PT 12	323462-									323462-
		Cinerária PT 14	120944-									120944-
		Clusia PT 12	188204-									188204-
		Colméia PT 11 – SP FLORES	357316-									357316-
		Columéia Peixinho C 25	286664-									286664-
		Coquetel Ervas Aromáticas Jard.	244112-									244112-
		Coquetel Sete Ervas c 21 ref 12/04	266256-									266256-
		Coquetel Sete Ervas C 25	203033-									203033-
		Coquetel Suculentas	314161-									314161-
		Cravinea PT 11	122408-									122408-
		Cravo PT 14	206474-									206474-
		Cravo pt12	294349-									294349-
		Crisantemo Bola Belga pt15	140252-									140252-
		Crisantemo Bola Belga C 18	165301-									165301-
		Crisantemo Bola Belga PT 20	104825-									104825-
		Crisantemo bola belga pt11	853267-									853267-
		Crisantemo Bolls PT 11	168025-									168025-
		Crisantemo Mini PT 11	140244-									140244-
		Crisantemo Mini PT 13	261246-									261246-
		Crisantemo PT 15	148733-									148733-
		Croton Var PT 24	104973-									104973-
		Curcuma PT 15 ref 32/8	193690-									193690-
		Cyclamen PT 14	298778-									298778-
		Cyclamen pt11 Holambra	158887-									158887-
		Dahlia Variada PT 13	176419-									176419-
		DIEFENBACHIA VAR PT15	105023-									105023-
		Difenbachia Variada PT 15/17	262935-									262935-
		Difenbachia Variada PT 19	132870-									132870-
		Dinheiro em Penca	139939-									139939-
		Dinheiro em penca pt 13	892467-									892467-
		Dipladenia PT 15	169129-									169129-
		Dipladenia PT 15 – SP FLORES	261300-									261300-
		Dipladenia PT 19	174327-									174327-
		Doritis pt 08	174840-									174840-
		Dracena Pt. 24	875775-									875775-
		Echeveria C 21	289280-									289280-
		Echeveria PT 11	158917-									158917-
		Erica PT 20	867500-									867500-
		Ervas Mistas PT. 11 SP Flores	828416-									828416-
		Ervas Mistas PT. 14 SP Flores	828408-									828408-
		Ervas Aromáticas C 21	174920-									174920-
		Ervas Aromáticas c32	194352-									194352-
		Ervas Aromáticas Jardi Mini	194379-									194379-
		Ervas Aromáticas PT 11	136069-									136069-
		Ervas Aromáticas PT 15	121584-									121584-
		Ervas Aromáticas PT 24	135208-									135208-
		Euonymus Variado PT 11	262943-									262943-
		Euonymus Variado PT 15	122890-									122890-
		Euonymus Variado PT 19	114359-									114359-
		Exacum pt 14	174050-									174050-
		Ficus Benjamina PT 24	261181-									261181-
		Ficus Ganthel Tranc. C21	105260-									105260-
		Ficus Golden King PT 24	261190-									261190-
		Fitônia C 13	261971-									261971-
		Fitonia C 21	301400-									301400-
		Flor de maio C2	303976-									303976-
		Flor de Maio PT 11	262552-									262552-
		Flor de Maio PT 14	281590-									281590-
		Flor de maio PT13	892602-									892602-
		Folhagem Maço Variada	174246-									174246-
		Frutiferas Variadas pt17	141364-									141364-
		Gerânio pendente c26	325724-									325724-
		Gerânio PT 14	527858-									527858-
		Gerbera Maço c/6	580830-									580830-
		Gerbera PT 14	285013-									285013-
		Gerbera PT 14 – SP FLORES	817600-									817600-
		Girassol PT 14	261874-									261874-
		Gloriosa PT 17	280950-280950-
		Gloxinia pt 14	812293-									812293-
		Gypsophila pt11	859451-									859451-
		Gypsophilia PT 15	859460-									859460-
		Hedera Variada C21	137138-									137138-
		Hedera Variada C21 – SP FLORES	357758-									357758-
		Hera guirlanda pt15	826995-									826995-
		Hibisco PT 13	122300-									122300-
		Hibisco PT 15	260983-									260983-
		Hibisco PT 17	120030-									120030-
		Hidrofloral / Hidrocultura Variado	519090-									519090-
		Hipoeste C 13	170860-									170860-
		Hortelã PT 11	168955-									168955-
		Hortelâ PT 24 - SP FLORES	822680-									822680-
		Hortencia Azul/Rosa PT 14 – SP FLORES	165352-									165352-
		Hortência PT 14	138584-									138584-
		Hyacyntus PT 12	136697-									136697-
		Hypoestes C 13	170860-									170860-
		Hypoestes C 18	113212-									113212-
		Hypoestes Mini Jardineira	146560-									146560-
		Impatiens C 21	121614-									121614-
		Impatiens Jardineira	131563-									131563-
		Impatiens PT 13	121649-									121649-
		Impoméia PT 17 – SP FLORES	232157-									232157-
		Ixoria Red Satar Pt 20	226890-									226890-
		Jardineira Florida	348287-									348287-
		Jardineira Kalanchoe Mini	518700-									518700-
		Jasmim Madagascar PT 14 – SP FLORES	196606-									196606-
		Jiboia amarela C21	104906-									104906-
		Jiboia branca C 21	104914-									104914-
		Jibóia Verde C 21 Pendente	359190-									359190-
		Jiboia Verde C21	104892-									104892-
		Kalanchoe Jard.	121398-									121398-
		Kalanchoe Mini PT 8	150649-									150649-
		Kalanchoe Mini pt06	266574-									266574-
		Kalanchoe Monica PT 06	892955-									892955-
		Kalanchoe PT 11	261327-									261327-
		Kalanchoe PT 15	262986-									262986-
		Kalandiva C21	250074-									250074-
		Kalandiva mini pt 08	189715-									189715-
		Kalandiva Mini pt06	529532-									529532-
		Kalandiva PT 11	293296-									293296-
		Kalandiva PT 11 – SP FLORES	810495-									810495-
		Kalandiva PT 15	289302-									289302-
		Kit Ervas C 21	145793-									145793-
		Kit Ervas Jardineira	145785-									145785-
		Kit Suculenta PT 11	285030-									285030-
		Lágrima de Cristo PT 14 – SP FLORES	261920-									261920-
		Lagrima de Cristo pt11	142387-									142387-
		Lanvandula PT 14 – SP FLORES	356662-									356662-
		Lavanda PT 21 – SP FLORES	360880-									360880-
		Lavandula PT 17	141356-									141356-
		Limonium azul maço	194425-									194425-
		Lírio da Paz PT 16	806498-									806498-
		Lirio da Paz PT 34 – SP FLORES	357898-									357898-
		Lirio Laranja PT 15	261769-									261769-
		Lírio Variado PT 15	106127-									106127-
		Lirio variado pt13	139297-									139297-
		Lisianthus PT 14 – SP FLORES	297259-									297259-
		Lucky Bamboo Espiral 40 cm	117943-									117943-
		Lucky Bamboo reto 40cm	152110-									152110-
		Ludisia	315761-									315761-
		Lumina PT 19	153117-									153117-
		Mabdevilho pt19	230634-									230634-
		Maço aster	580821-									580821-
		Mandevilla PT 19	230634-									230634-
		MANJERICÃO PT 15	384194-									384194-
		Manjericão Roxo PT 11	168963-									168963-
		Maranta Variada PT 19	205044-									205044-
		Mil Cores PT 19	353825-									353825-
		Milheto Maço	194409-									194409-
		Mini Crisantemo PT 11	263052-									263052-
		Mini Hera PT 11 – SP FLORES	820997-									820997-
		Morango C 21	894400-									894400-
		Musgo Verde Alto CA 13	150452-									150452-
		Musgo Verde Bola	104981-									104981-
		Musgo Verde Misto - SP FLORES	356115-									356115-
		Musgo Verde VARIADO	150452-									150452-
		Narcisus Branco PT 15	138070-									138070-
		Narcisus Pt14	347477-									347477-
		Nepeta Variega c 26	277045-									277045-
		Orquidea Brasia pt14 sp flores	355500-									355500-
		Orquídea Cattleya	131660-									131660-
		Orquídea Colmanara	355550-									355550-
		Orquidea Cymbidium 1 Haste	110191-									110191-
		Orquidea Cymbidium 2 Haste	267856-									267856-
		Orquídea Cymbidium l Haste – SP FLORES	110191-									110191-
		Orquidea Demphale Compacta	226157-									226157-
		Orquídea Dencobrium PT 12 – SP FLORES	351300-									351300-
		Orquidea Dend Comp PT 15	310115-									310115-
		Orquidea Dendobrium Borneo PT 13 Holambra	870390-									870390-
		Orquídea Dendobrium Especial PT 12 – SP FLORES	820989-									820989-
		Orquidea Dendobrium pt 12 sp	351300-									351300-
		Orquidea dendobrium PT10 – SP Flores	351296-									351296-
		Orquidea Dendobrium Variados	261254-									261254-
		orquidea Denphalen mini quadrada pt12	349283-									349283-
		Orquidea denphalen pt 09 ceramica	871389-									871389-
		Orquídea Denphalen PT 13 Vaso cerâmica	304328-									304328-
		Orquídea Denphalen Pt 13 vaso S/Flor	339652-									339652-
		Orquidea Denphalen pt15	179132-									179132-
		ORQUIDEA LUDISIA PT 08 – REF 72/36	315761-									315761-
		Orquídea Miltonia PT 14	234460-									234460-
		Orquídea muda PT07	153109-									153109-
		Orquídea Odonto Caiane – SP FLORES	355470-									355470-
		Orquidea Odonto Catatante 2 ht	860964-									860964-
		Orquídea oncidium PT 09 – Holambra	866490-									866490-
		Orquidea Oncidium pt12	155292-									155292-
		Orquidea oncidium twinckle	814415-									814415-
		Orquídea Oncidium Variada – SP FLORES	175820-									175820-
		Orquidea Oncidium variada pt15 holambra	389722-									389722-
		Orquidea Phale 11 flores	154806-									154806-
		Orquídea Phale Azul	746185-									746185-
		Orquídea Phale Branca/Média	350478-									350478-
		Orquídea Phale Colorida PT 12	746185-									746185-
		Orquídea Phale Especial	130630-									130630-
		Orquídea Phale Midi	359181-									359181-
		Orquidea Phale Mini	244198-									244198-
		Orquidea phale mini PT 06	367931-									367931-
		ORQUIDEA PHALE MINI PT 09	735639-									735639-
		Orquídea phale mini pt 10	358380-									358380-
		Orquidea Phale Mini Vas.Cerâmica	244198-									244198-
		Orquídea Phale PT 11 Vaso Cerâmica	355305-									355305-
		Orquídea Phale PT14 - SP FLORES	166243-									166243-
		Orquidea Phale Variada pt15	328472-									328472-
		Orquidea phaleanopsis pt 12	389730-									389730-
		Orquidea Phaleanopsis pt14 Sp Flores	166243-									166243-
		Orquidea Sharry Baby - SP FLORES	220027-									220027-
		Orquídea Wanda	356166-									356166-
		Palm Cham Elegans PT 11	263036-									263036-
		Palm Cham Elegans PT 15	121703-									121703-
		Palm Raphis PT 17	278491-									278491-
		Palm Raphis PT 24	174203-									174203-
		Palmeira Diversa PT 24	241261-									241261-
		Palmeira PT 24	263036-									263036-
		Paphiopedilum PT 14	805289-									805289-
		Pelargonium	861898-									861898-
		PENTA VARIADO PT 14 REF 32/8	915386-									915386-
		Peperomia C 32	236209-									236209-
		Peperomia C21	261530-									261530-
		Peperomia Caperata C 21	261521-									261521-
		Peperomia mini c13	869473-									869473-
		Pérola Verde – SP FLORES	357154-									357154-
		Petúnia C 21	298794-									298794-
		PETUNIA C 25	379093-									379093-
		Petunia Night Sky C25 ref 8/8	883930-									883930-
		Phico varado c 21	104922-									104922-
		Philon Pacova PT. 24	905615-									905615-
		Phitodendro pacova pt 19	301159-									301159-
		Pimenta Ornamental PT 06	737704-									737704-
		Pimenta ornamental PT 11	136050-									136050-
		Pimenta Ornamental PT 14	526797-									526797-
		planta carnivora c21	825921-									825921-
		planta carnivora pt 09	825905-									825905-
		Plectranthus PT 14	171271-									171271-
		Poinsetia Amarela PT. 14	863378-									863378-
		Poinsetia Branca PT 14	146960-									146960-
		Poinsetia Branca PT 14	914770-									914770-
		Poinsetia PT 06	146552-									146552-
		Poinsetia PT 11	304000-									304000-
		Poinsetia PT 14 verm SP	242470-									242470-
		Poinsetia Verm. PT 14	303992-									303992-
		Primavera PT 11	769665-									769665-
		Primavera PT 15	311154-									311154-
		Prímula acaulis PT 11	142441-									142441-
		Prímula PT 14	130559-130559-
		Renda Francesa C 25	114057-									114057-
		Rhipsalis Liso 30cm vs parede	283401-									283401-
		Rhipsalis Liso C 25	203017-									203017-
		Riphisalis PT 11 ref 48/12	877204-									877204-
		Romã PT 20 – SP FLORES	356026-									356026-
		Rosa do deserto dobrada pt15	871397-									871397-
		Rosa do Deserto pt 11	871419-									871419-
		Rosa do deserto pt 15 especial	871400-									871400-
		Rosa Estufa Maço	580791-									580791-
		Rosa Mini PT 11	105953-									105953-
		Rosa Mini PT 13	138096-									138096-
		Rosa Mini PT 15	152870-									152870-
		Rosa Pendente	194786-									194786-
		Rosario C 21	176230-									176230-
		Roseira Mini PT 06	170569-									170569-
		Roseira Muda	113204-									113204-
		Roseira PT 15	526800-									526800-
		Roseira Renati PT 11	167851-									167851-
		Roseira Renati/Palace PT 15	152870-									152870-
		Roseira Terraza PT 15	526800-									526800-
		Roseira Terraza PT 17	245895-									245895-
		Roseira Terraza PT 19	121568-									121568-
		SALSA PT 15	383104-									383104-
		Salsa Pt11	669768-									669768-
		Samambaia Americana C 21	105058-									105058-
		Samambaia Americana C 25	132160-									132160-
		Samambaia Cristata c21	105082-									105082-
		Samambaia Holandesa C 25	111279-									111279-
		Samambaia Marissa C 21	260568-									260568-
		Samambaia mini Havaiana	139920-									139920-
		Sanseveria Pt13	782785-									782785-
		Sedum variado C13 ref 32/8	877190-									877190-
		Senecio azul PT 15	851728-									851728-
		Sheflera PT 24	261483-									261483-
		Solanum PT 14	192120-									192120-
		Solanum PT 19	141429-									141429-
		Spathiphyllum PT 11	261947-									261947-
		Spathiphyllum PT 15	261955-									261955-
		Suculenta C 14 – SP FLORES	817635-									817635-
		Suculenta cesta	864382-									864382-
		Suculenta Crassula PorteLacea Mini PT. 06	865605-									865605-
		Suculenta Dedo de Moça C 18 – SP FLORES	819638-									819638-
		Suculenta duorada cerâmica redonda	843865-									843865-
		Suculenta duorada pt 11 color	843822-									843822-
		Suculenta golfinho SP	905151-									905151-
		Suculenta Mini PT 06 ref 180/15	263117-									263117-
		SUCULENTA MONTE AZUL PT 09	829188-									829188-
		suculenta monte azul pt 14	819336-									819336-
		SUCULENTA PT 05 – SP FLORES	805270-									805270-
		Suculenta Pt 09 – SP FLORES	355976-									355976-
		Suculenta PT 11	127000-									127000-
		Suculenta PT 12 Quadrado	177938-									177938-
		Suculenta PT 13	120049-									120049-
		Suculenta PT 19 – SP FLORES	355976-									355976-
		Suculenta pt05 sp flores	805270-									805270-
		Suculenta rosa de pedra sp flores	840793-									840793-
		Suculenta Vaso Cerâmica PO 7	355461-									355461-
		Suculenta VB pt 11	867527-									867527-
		Suculenta VBC 18	763314-									763314-
		Suculuenta PT 05	805270-									805270-
		SUNPANTIENS PT 11 – REF 48/12	894540-									894540-
		Sunpatiens PT 13	366331-									366331-
		Tagetão PT 11	804738-									804738-
		Tango Maço c 15/15	580805-									580805-
		Thumbergia PT 19	150363-									150363-
		Tillandisia Cyanea PT 12 ref 32/8	150991-									150991-
		Tomate Ornamental pt 19	875848-									875848-
		Tostão C 13	134082-									134082-
		Tostão C 21	105015-									105015-
		Tostão C 25	153346-									153346-
		Tostão PT 06	153362-									153362-
		Tostão PT 11	241776-									241776-
		Trandescantia C 25	176192-									176192-
		Trevo 4 Folhas PT 11 - Holambra	192139-									192139-
		Trevo 4 Folhas PT 11 - SP Flores	389811-									389811-
		Trigo Vaso PT 11	335070-									335070-
		Tuia holandesa PT 11	101028-									101028-
		Tuia Holandesa PT 14	137227-									137227-
		Tuia Holandesa PT 20	112151-									112151-
		Tulipa PT 12	301671-									301671-
		Vaso Trigo agrodora	335070-									335070-
		vaso trigo agromineira	390763-									390763-
		Verbena Pt 11	864803-									864803-
		Veu de Noiva c21 sp flores	357642-									357642-
		Véu de Noive PT 11 – SP FLORES	806064-									806064-
		Violeta Mini PT 06	173428-									173428-
		Violeta PT 11	261408-									261408-
		Violeta PT 13	195065-									195065-
		Violeta PT 15	198749-									198749-
		Wrigthia PT 14 – SP FLORES	356123-									356123-
		Zameoculcas pt 17	113883-									113883-
		Zinnia PT 24	390399-									390399-
		PERÍODO	VALOR		DATA				VISTO

Continuar navegando

Materiales relacionados

88 pag.
20210830073922-2499-TL

BUAP

User badge image

Estudiando Y Aprendendo