Logo Studenta
¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

(*) Del 26/11/21 al 17/12/21, los postulantes que superaron la Prueba Única Nacional pueden seleccionar la región y la o las UGEL de su interés.
COMPRENSIÓN 
LECTORA
CONOCIMIENTOS DE 
GESTIÓN
TOTAL 
PUNO-PUNO 00445196 HUARINO ACHO VIDAL 46 60 106
PUNO-PUNO 01204667 PILCO MAMANI JESUS MARCELINO 46 60 106
PUNO-PUNO 01209370 VELASQUEZ BAILON GUIDO HERNAN 44 68 112
PUNO-PUNO 01210021 JAHUIRA CRUZ ROGER CELSO 40 60 100
PUNO-PUNO 01211704 CHAYÑA GONZALES EDWIN ERNESTO 44 72 116
PUNO-PUNO 01213026 VELÁSQUEZ PEDRAZA CORINA VILMA 42 68 110
PUNO-PUNO 01215340 ARIZACA CHANA ERNESTO MARIO 42 64 106
PUNO-PUNO 01217467 PARICAHUA MAMANI ZENAIDA ODILIA 40 60 100
PUNO-PUNO 01220391 MAQUERA QUISPE BERNABE 44 60 104
PUNO-PUNO 01223156 BORDA ASCENCIO ROMULO MARCOS 44 72 116
PUNO-PUNO 01227790 CASTILLO CACERES MARIO SERAPIO 42 64 106
PUNO-PUNO 01234069 PATIÑO EYZAGUIRRE MARLENE AMPARO 38 64 102
PUNO-PUNO 01234658 CAXI GUEVARA EDGAR RAUL 36 76 112
PUNO-PUNO 01235055 ROJAS OVIEDO JUAN ANDRES 34 60 94
PUNO-PUNO 01236869 CHAVEZ CONTRERAS JUAN ERNESTO 44 60 104
PUNO-PUNO 01245465 FLORES QUISPE CLORINDA 36 64 100
PUNO-PUNO 01263382 CRUZ CHOQUE HUGO GARCE 40 64 104
PUNO-PUNO 01275507 RAMOS CONDE NICOLAS 44 60 104
PUNO-PUNO 01284819 VARGAS SANCHEZ LUZ MARINA 34 64 98
PUNO-PUNO 01286011 VALDIVIA GUITERAZ JANNET FRANCISCA 38 60 98
PUNO-PUNO 01286145 LLANOS ASENCIO LUIS GONZAGO 32 60 92
PUNO-PUNO 01286565 SUBIA ZAIRA FABIAN 38 60 98
PUNO-PUNO 01286975 HIQUISI TITO ARMANDO MARINO 34 80 114
PUNO-PUNO 01289415 MACHICAO CALDERON JAVIER 40 76 116
PUNO-PUNO 01297609 PANIURA QUISPE MARIA ROSA 34 60 94
PUNO-PUNO 01297743 QUISPE GODOY ROBERTO FELIX 38 60 98
PUNO-PUNO 01304529 CALSIN CALLA ARMANDO 36 72 108
PUNO-PUNO 01304778 CACERES COLQUEHUANCA AYDA GLADYS 34 60 94
PUNO-PUNO 01305242 PINO CUTIPA LEONIDAS 38 64 102
PUNO-PUNO 01305806 CHURA ALEJO WILFREDO 48 80 128
PUNO-PUNO 01305964 GOMEZ MAMANI JHAZMIN JASSY 36 68 104
PUNO-PUNO 01308291 BIZARRO FLORES WILFREDO HERNAN 46 60 106
PUNO-PUNO 01308794 PALOMINO CRUZ RUBEN GUILVER 42 60 102
PUNO-PUNO 01308854 ANDRADE CATACORA OSCAR HUMBERTO 50 76 126
RELACIÓN DE POSTULANTES QUE SUPERARON LOS PUNTAJES MÍNIMOS REQUERIDOS EN LAS SUBPRUEBAS DE LA PRUEBA ÚNICA NACIONAL
CONCURSO PÚBLICO DE ACCESO AL CARGO DE DIRECTOR DE UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 2020
RVM N° 136-2020-MINEDU / RVM N° 050-2021-MINEDU / OFICIO N° 00641-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD / OFICIO N° 00979-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD / OFICIO N° 00171-2021-MINEDU-VMGP-DIGEDD / OFICIO N° 00375-2021-
MINEDU-VMGP-DIGEDD / OFICIO N° 00636-2021-MINEDU-VMGP-DIGEDD
PUNTAJE DE LA PRUEBA ÚNICA NACIONAL
Actualizado: 10/12/2021
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRESSEDE DONDE FUE EVALUADO (*)
Publicado: 07/12/2021
1/4
(*) Del 26/11/21 al 17/12/21, los postulantes que superaron la Prueba Única Nacional pueden seleccionar la región y la o las UGEL de su interés.
COMPRENSIÓN 
LECTORA
CONOCIMIENTOS DE 
GESTIÓN
TOTAL 
RELACIÓN DE POSTULANTES QUE SUPERARON LOS PUNTAJES MÍNIMOS REQUERIDOS EN LAS SUBPRUEBAS DE LA PRUEBA ÚNICA NACIONAL
CONCURSO PÚBLICO DE ACCESO AL CARGO DE DIRECTOR DE UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 2020
RVM N° 136-2020-MINEDU / RVM N° 050-2021-MINEDU / OFICIO N° 00641-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD / OFICIO N° 00979-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD / OFICIO N° 00171-2021-MINEDU-VMGP-DIGEDD / OFICIO N° 00375-2021-
MINEDU-VMGP-DIGEDD / OFICIO N° 00636-2021-MINEDU-VMGP-DIGEDD
PUNTAJE DE LA PRUEBA ÚNICA NACIONAL
Actualizado: 10/12/2021
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRESSEDE DONDE FUE EVALUADO (*)
Publicado: 07/12/2021
PUNO-PUNO 01309096 MELO QUISPE FAUSTO 44 68 112
PUNO-PUNO 01309527 GOMEZ CHARAJA ALINA 46 60 106
PUNO-PUNO 01309801 JARA CALLOHUANCA URIEL 36 60 96
PUNO-PUNO 01309853 MORANN PERCA MAGUIN 30 60 90
PUNO-PUNO 01310123 RODRIGUEZ CRUZ SIMON SAMUEL 50 72 122
PUNO-PUNO 01310258 VILCAPAZA NINA ANTONIO PEDRO 30 64 94
PUNO-PUNO 01310884 PEREZ RODRIGUEZ HERNAN OMAR 38 64 102
PUNO-PUNO 01311000 TITO ROMERO MADELAINE 40 76 116
PUNO-PUNO 01311018 QUISPE SAIRITUPA RUBEN 48 68 116
PUNO-PUNO 01311202 ZAVALA BANEGAS NELLY 36 76 112
PUNO-PUNO 01311270 PAREDES RAMOS MARTIN RICARDO 46 64 110
PUNO-PUNO 01311714 VARGAS CHARAJA ALDO GERMAIN 46 64 110
PUNO-PUNO 01314463 CHOQUE LIMACHI MARLENY MAURA 50 68 118
PUNO-PUNO 01314594 YAPO PINEDA LILIANA ANYELA 46 60 106
PUNO-PUNO 01314726 MONTAÑEZ AGRAMONTE EDWARD JAIME 48 76 124
PUNO-PUNO 01314772 ARUHUANCA AROAPAZA ARTURO 48 72 120
PUNO-PUNO 01315056 ARIAS TISNADO RIGOBERTO RAUL 44 68 112
PUNO-PUNO 01315201 GUTIERREZ CACERES ALEX 48 72 120
PUNO-PUNO 01315766 COAQUIRA RAMOS MARISOL 46 64 110
PUNO-PUNO 01315944 GUTIERREZ CASTRO WAGNER GROBER 42 60 102
PUNO-PUNO 01316591 MAMANI LLANO LUIS JARID 46 72 118
PUNO-PUNO 01317330 FLORES TALAVERA OLIVIA SONIA 38 60 98
PUNO-PUNO 01317990 APAZA CASTILLO HILDA NICOLASA 48 60 108
PUNO-PUNO 01318689 GARAMBEL SOTO PERCY 38 60 98
PUNO-PUNO 01320039 GUTIERREZ MAITA MARIANA LILIANA 46 72 118
PUNO-PUNO 01320740 BELLIDO DIAZ LUCIO 40 64 104
PUNO-PUNO 01321025 PONCE ATENCIO NORA BACILIA 38 64 102
PUNO-PUNO 01321455 CARRERA CUTIPA EFRAIN 50 64 114
PUNO-PUNO 01321698 BORDA PILCO JHONE MARLENI 38 60 98
PUNO-PUNO 01321702 PERAZA CORNEJO JESUS AMADEO 48 68 116
PUNO-PUNO 01322133 POMA MAMANI LUZ MARINA 34 72 106
PUNO-PUNO 01322437 CONDORI ONOFRE ALAN DIMER 48 72 120
PUNO-PUNO 01322492 APAZA CASTILLO CELIA 40 68 108
PUNO-PUNO 01322658 VILCA ARCE MARIA ELIZABETH 44 64 108
2/4
(*) Del 26/11/21 al 17/12/21, los postulantes que superaron la Prueba Única Nacional pueden seleccionar la región y la o las UGEL de su interés.
COMPRENSIÓN 
LECTORA
CONOCIMIENTOS DE 
GESTIÓN
TOTAL 
RELACIÓN DE POSTULANTES QUE SUPERARON LOS PUNTAJES MÍNIMOS REQUERIDOS EN LAS SUBPRUEBAS DE LA PRUEBA ÚNICA NACIONAL
CONCURSO PÚBLICO DE ACCESO AL CARGO DE DIRECTOR DE UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 2020
RVM N° 136-2020-MINEDU / RVM N° 050-2021-MINEDU / OFICIO N° 00641-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD / OFICIO N° 00979-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD / OFICIO N° 00171-2021-MINEDU-VMGP-DIGEDD / OFICIO N° 00375-2021-
MINEDU-VMGP-DIGEDD / OFICIO N° 00636-2021-MINEDU-VMGP-DIGEDD
PUNTAJE DE LA PRUEBA ÚNICA NACIONAL
Actualizado: 10/12/2021
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRESSEDE DONDE FUE EVALUADO (*)
Publicado: 07/12/2021
PUNO-PUNO 01322736 DIAZ QUISPE ALFONSO CAYTANO 36 68 104
PUNO-PUNO 01323385 NUÑEZ AROAPAZA DAYME ADALID 32 60 92
PUNO-PUNO 01323427 RAMOS CHOQUE EDWIN 50 60 110
PUNO-PUNO 01323726 ALAVE AGUILAR MARIELA 46 68 114
PUNO-PUNO 01324545 CONDORI VENEGAS ANDRES 42 68 110
PUNO-PUNO 01325157 HUANACUNI CHURACUTIPA CESAR ELISEO 42 60 102
PUNO-PUNO 01325481 GONZALES RAMOS GUIDO 48 60 108
PUNO-PUNO 01326141 MAYTA PARI CIRILO ALEJANDRO 38 60 98
PUNO-PUNO 01326460 SUCARI LEON GLADIVAR 38 76 114
PUNO-PUNO 01326646 HUACASI VASQUEZ PAULINA 38 60 98
PUNO-PUNO 01330956 HUANACUNI MAMANI FRANCISCO 38 60 98
PUNO-PUNO 01338710 VILLEGAS CHIRE LUIS ALBERTO 42 60 102
PUNO-PUNO 01343507 SUCARI QUISPE CESAR AUGUSTO 44 60 104
PUNO-PUNO 01489874 PAREDES ASTRULLA FREDY EVARISTO 42 72 114
PUNO-PUNO 01546119 AYAMAMANI CORDOVA RUTH JENNY 40 68 108
PUNO-PUNO 01546958 MONTESINOS AGUILAR RODOLFO 50 72 122
PUNO-PUNO 01683986 RODRIGUEZ MENDOZA EDWARD 46 64 110
PUNO-PUNO 01703888 LOAYZA HILARI JUAN FREDY 38 68 106
PUNO-PUNO 01772574 QUIÑONEZ LARICO JUSTINO 44 72 116
PUNO-PUNO 01802678 MAMANI MAMANI ELIAS 30 76 106
PUNO-PUNO 01843503 MORALES ESPEZUA MIRIAM SOLEDAD 34 64 98
PUNO-PUNO 01844584 MOLLEHUANCA PAREDES MARLENY 40 64 104
PUNO-PUNO 01855166 VALENZUELA CONDORENA JUAN CARLOS 42 60 102
PUNO-PUNO 01861748 ARCAYA CATACORA TANIA 44 64 108
PUNO-PUNO 01862026 LLICA YANAPA JUBIT 40 60 100
PUNO-PUNO 01863263 LAQUI LAIME EDWIN 34 72 106
PUNO-PUNO 01870670 MAYTA ESCÓBAR FLORENCIO BALBINO 38 80 118
PUNO-PUNO 01872406 QUENTA LAYME JOSE LUIS 38 60 98
PUNO-PUNO 02166969 MACHICADO CASTILLO GILVERT 42 68 110
PUNO-PUNO 02284676 HUAMAN QUISPE EFRAIN 46 72 118
PUNO-PUNO02296820 ATAMARI LOAIZA EDGAR ERNESTO 30 64 94
PUNO-PUNO 02374412 VILLASANTE PAREDES NESTOR 46 76 122
PUNO-PUNO 02430706 CALCINA TITO NICOLAS 38 64 102
PUNO-PUNO 02441509 FLORES SALCEDO WILFREDO 48 60 108
3/4
(*) Del 26/11/21 al 17/12/21, los postulantes que superaron la Prueba Única Nacional pueden seleccionar la región y la o las UGEL de su interés.
COMPRENSIÓN 
LECTORA
CONOCIMIENTOS DE 
GESTIÓN
TOTAL 
RELACIÓN DE POSTULANTES QUE SUPERARON LOS PUNTAJES MÍNIMOS REQUERIDOS EN LAS SUBPRUEBAS DE LA PRUEBA ÚNICA NACIONAL
CONCURSO PÚBLICO DE ACCESO AL CARGO DE DIRECTOR DE UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 2020
RVM N° 136-2020-MINEDU / RVM N° 050-2021-MINEDU / OFICIO N° 00641-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD / OFICIO N° 00979-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD / OFICIO N° 00171-2021-MINEDU-VMGP-DIGEDD / OFICIO N° 00375-2021-
MINEDU-VMGP-DIGEDD / OFICIO N° 00636-2021-MINEDU-VMGP-DIGEDD
PUNTAJE DE LA PRUEBA ÚNICA NACIONAL
Actualizado: 10/12/2021
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRESSEDE DONDE FUE EVALUADO (*)
Publicado: 07/12/2021
PUNO-PUNO 04431555 PACHECO FLORES PEDRO ELARD 50 92 142
PUNO-PUNO 24709957 HERRERA PONCE RENE OMAR 48 60 108
PUNO-PUNO 24715468 CHAMBI COLQUE CARLOS BERNARDO 32 64 96
PUNO-PUNO 29630533 LOAYZA UMPIRI EDWIN 40 64 104
PUNO-PUNO 40443324 CCUNO CHOQUE JESUS 46 60 106
PUNO-PUNO 40445399 ZAPANA SANIZO LUPO AGUSTIN 44 68 112
4/4

Más contenidos de este tema