Logo Studenta

TABLA DE DATOS

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Hoja1
	3ro "B"
	ALUMNOS 	PESO	ALTURA 
	MARY CARMEN AVALOS AQUINO	55	1.5	24.4444444444
	JOSE AGUSTIN BRAVATA SALVADOR 	70	1.7	24.2214532872		858.8280746898	23.2115695862
	AZRIEL EDREI CARRILLO PEREZ 	75	1.75	24.4897959184
	CARLOS DANIEL CONTRERAS LANDERO 	56.9	1.64	21.1555621654
	ESTEFANIA DE LA CRUZ DIAZ 	49	1.58	19.6282647012
	JANETH GUADALUP DE LA CRUZ PEREZ 	57.5	1.59	22.744353467
	XIMENA DOLORESDENIS GOMEZ 	67	1.67	24.0238086701
	HECTOR ALEJANDRO FRIAS VAZQUEZ 	65	1.65	23.8751147842
	RUBY GUADALUPE GARCIA DE LA TORRE	68	1.6	26.5625
	ISIDRO GABRIELGRACIA FRIAS 	57	1.69	19.9572844088
	MILAGRO GARCIA GARCIA 	83	1.63	31.2394143551
	REMEDIOS GARCIA GARCIA 	50	1.52	21.6412742382
	DAPHNE STEPHANIE GARCIA HERNANDEZ 	55	1.5	24.4444444444
	ANGEL ROBERTO GARCIA JIMENEZ	65	1.75	21.2244897959
	MARIA FERNANDA GARCIA LANDERO 	56.5	1.62	21.5287303765
	CECILIA GARCIA RODRIGUEZ 	50	1.45	23.7812128419
	ALEJANDRO HERNANDEZ DE DIOS 	52	1.65	19.1000918274
	CRISTI DEL CARMEN HERNANDEZ TORREZ 	63	1.61	24.3046178774
	ROGER OSMAR LAZARO GARCIA 	63	1.6	24.609375
	GUADALUPE LEON CABRA 	49	1.56	20.1347797502
	YARETZY JULIETA LEYVA HERNANDEZ 	75	1.63	28.2283864654
	VANESSA LOPEZ RODRIGUEZ 	63	1.58	25.2363403301
	AYELEN DEL CARME LOPEZ SELVAN 	47.3	1.52	20.4726454294
	JESUS ROGELIO MALDONADO LAZARO 	62	1.76	20.0154958678
	REINA DEL CARMEN MAY REYES 	56	1.55	23.3090530697
	RAMON MENDOZA MARQUEZ 	63.5	1.7	21.9723183391
	LUIS ALBERTO MIJANGOS PEREZ 	61	1.66	22.13673973
	JAFET MORA 	87	1.79	27.1527105896
	REMIGIO OVANDO FRIAS 	69	1.78	21.7775533392
	JESER OVANDO QUIROGA 	50	1.72	16.9010275825
	GUADALUPE DEL CARMEN PEREGRINO RAMON 	50	1.6	19.53125
	LUCY MICHELLE REYES ZACARIAS 	76	1.62	28.9590001524
	 LIZBETH DEL CARMEN RODRIGUEZ DE LA CRUZ	50	1.6	19.53125
	ANA KAREN SANCHEZ OVANDO	55	1.56	22.6002629849
	NEIZER EMIR SANCHEZ OVANDO	89	1.74	29.3962214295
	SAULO EMILIO VAZQUEZ CHAN	75	1.73	25.0593070266
	INGRID ALEJANDRA ZAMUDIO HERNANDEZ 	60	1.6	23.4375
	JUAN PABLO
	LUCY MICHELLE
	RODRIGUEZ DE LA CRUZ LIZBETH DEL CARME
	SANCHEZOVANDO
	SANCHEZOVANDO
	VAZQUEZ CHAN
	ANA KAREN
	NEIZER EMIR
	SAULEMILIO
	ZAMUDIO HERNANDEZ INGRID ALEJANDRA

Continuar navegando