Logo Studenta

minimos_cuadrados - Miranda Moreno Jesús (2)

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Año(2000) %
10 6,2
11 7,9
12 7,9
13 8,5
14 13,1
15 10,7
16 13,6
17 14,5
18 18,6
19 19,6
i xi yi x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8
1 10 6,2 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000
2 11 7,9 121 1331 14641 161051 1771561 19487171 214358881
3 12 7,9 144 1728 20736 248832 2985984 35831808 429981696
4 13 8,5 169 2197 28561 371293 4826809 62748517 815730721
5 14 13,1 196 2744 38416 537824 7529536 105413504 1475789056
6 15 10,7 225 3375 50625 759375 11390625 170859375 2562890625
7 16 13,6 256 4096 65536 1048576 16777216 268435456 4294967296
8 17 14,5 289 4913 83521 1419857 24137569 410338673 6975757441
9 18 18,6 324 5832 104976 1889568 34012224 612220032 11019960576
10 19 19,6 361 6859 130321 2476099 47045881 893871739 16983563041
145 120,6 2185 34075 547333 9012475 151477405 2589206275 44872999333
Cuarto Gr cubico cuadratico lineal
10 145 2185 34075 547333 120,6 a0= -47,25134005 -19,90095571 9,133181818 -9,153939394
145 2185 34075 547333 9012475 1869,4 a1= 13,08754851 5,14465812 -1,162348485 1,463030303
2185 34075 547333 9012475 151477405 29899,2 a2= -1,20453088 -0,354778555 0,090530303
34075 547333 9012475 151477405 2589206275 490955,2 a3= 0,049951437 0,010236985
547333 9012475 151477405 2589206275 44872999333 8238373 a4= -0,000684732
El de mejor ajuste es el lineal :)
xiyi xi2yi xi3yi xi4yi (yi-P1)2 (yi-P2)2 (yi-P3)2 (yi-P4)2 P1(x) P2(x) P3(x) P4(x)
62 620 6200 62000 0,523649587 0,131571074 0,010973661 0,005651261 5,476363636 6,562727273 6,304755245 6,275174868
86,9 955,9 10514,9 115663,9 0,922764004 0,358184114 0,262650276 0,226900076 6,939393939 7,301515152 7,387505828 7,423659705
94,8 1137,6 13651,2 163814,4 0,252430119 0,103274587 0,287660947 0,318408994 8,402424242 8,221363636 8,436340327 8,464277408
110,5 1436,5 18674,5 242768,5 1,864466116 0,676132438 1,025522106 1,015561246 9,865454545 9,322272727 9,512680654 9,507750587
183,4 2567,6 35946,4 503249,6 3,138265932 6,228805877 5,866332409 6,01049806 11,32848485 10,60424242 10,67794872 10,64836829
160,5 2407,5 36112,5 541687,5 4,374435629 1,869434711 1,67331412 1,597660564 12,79151515 12,06727273 11,99356643 11,96398598
217,6 3481,6 55705,6 891289,6 0,428429752 0,01240186 0,006247999 0,007051702 14,25454545 13,71136364 13,52095571 13,51602559
246,5 4190,5 71238,5 1211054,5 1,482490725 1,074363659 0,674925445 0,721608535 15,71757576 15,53651515 15,32153846 15,34947545
334,8 6026,4 108475,2 1952553,6 2,014679155 1,11782562 1,307051207 1,225691802 17,18060606 17,54272727 17,4567366 17,49289034
372,4 7075,6 134436,4 2554291,6 0,914631405 0,0169 0,150522295 0,128444449 18,64363636 19,73 19,98797203 19,95839148
1869,4 29899,2 490955,2 8238373,2 15,91624242 11,58889394 11,26520047 11,25747669
y = 1.463x - 9.1539
R² = 0.9173
y = 0.0905x2 - 1.1623x + 9.1332
R² = 0.9398
y = 0.0102x3 - 0.3548x2 + 5.1447x - 19.901
R² = 0.9415
y = -0.0007x4 + 0.05x3 - 1.2045x2 + 13.088x - 47.251
R² = 0.9415
0
5
10
15
20
25
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Continuar navegando

Contenido elegido para ti

6 pag.
clase 4 - gabriela Ruiz

User badge image

Desafío COL y ARG Veintitrés

19 pag.
SESIÓN 3 - REGRESIÓN LINEAL - Stiven

User badge image

Desafío Peru Veintitrés

Otros materiales