Logo Studenta

TALLER ESTADISTICA II KATIUSKA LARIOS, ZULEIMA BARCELO

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Categorización por Departamen
				CT01 - Categorización de Municipios
				 Categorización por Departamentos
				2021
	1 - Entidades categorizadas por el ministerio del interior
	Código CGN	Nombre	Población DANE	ICLD Contraloría (Miles de Pesos)	Gastos Funcionamiento Contraloría (Miles de Pesos)	% Gastos Funcionamiento ICLD/SMMLV	Categoría
	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	6,550,206	1,402,192,101	470,600,881	33.56%	ESP
	110808000	DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	2,638,151	270,379,376	76,199,664	28.18%	1
	111919000	DEPARTAMENTO DE CAUCA	1,478,407	93,925,350	50,416,124	53.68%	3
	114141000	DEPARTAMENTO DE HUILA	1,111,844	124,349,691	63,907,493	51.39%	2
	114444000	DEPARTAMENTO DE GUAJIRA	927,506	30,104,379	17,831,326	59.23%	4
	114747000	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	1,388,832	101,700,972	54,759,072	53.84%	2
	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	1,052,125	156,555,968	64,254,428	41.04%	1
	115454000	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	1,565,362	134,748,909	45,273,417	33.60%	2
	116363000	DEPARTAMENTO DE QUINDIO	547,855	69,661,725	43,098,511	61.87%	3
	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	952,511	119,259,238	38,694,331	32.45%	2
	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	2,237,587	286,807,612	93,673,809	32.66%	1
	117676000	DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA	4,506,768	597,971,658	159,341,135	26.65%	ESP
	118181000	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	280,109	34,133,023	18,865,728	55.27%	4
	119595000	DEPARTAMENTO DE GUAVIARE	84,716	32,983,661	20,144,938	61.08%	4
	119999000	DEPARTAMENTO DE VICHADA	110,599	26,246,213	8,479,966	32.31%	4
	2 - Categorizadas por la Contaduría con información del CGR
	Código CGN	Nombre	Población DANE	ICLD Contraloría (Miles de Pesos)	Gastos Funcionamiento Contraloría (Miles de Pesos)	% Gastos Funcionamiento ICLD/SMMLV	Categoría
	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2,130,512	206,810,568	107,177,971	51.82%	1
	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,230,910	198,184,373	74,197,671	37.44%	1
	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	1,008,344	117,734,527	53,933,671	45.81%	2
	111818000	DEPARTAMENTO DE CAQUETA	406,142	33,402,277	21,326,975	63.85%	4
	112020000	DEPARTAMENTO DE CESAR	1,252,398	94,055,973	47,989,298	51.02%	3
	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	1,808,439	123,924,157	45,308,964	36.56%	2
	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	3,085,522	779,561,611	220,476,795	28.28%	ESP
	112727000	DEPARTAMENTO DE CHOCO	539,933	40,441,296	39,690,271	98.14%	4
	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1,628,981	170,541,340	75,242,215	44.12%	1
	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	928,984	64,968,485	42,444,935	65.33%	3
	117373000	DEPARTAMENTO DE TOLIMA	1,335,313	154,098,513	88,851,851	57.66%	1
	118585000	DEPARTAMENTO DE CASANARE	428,563	81,854,710	45,714,938	55.85%	3
	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	353,759	44,152,787	25,699,272	58.21%	4
	118888000	ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES	62,482	184,186,944	66,355,451	36.03%	3
	119191000	DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	77,753	25,786,064	15,256,110	59.16%	4
	119494000	DEPARTAMENTO DE GUAINIA	49,473	25,886,193	9,877,931	38.16%	4
	119797000	DEPARTAMENTO DE VAUPES	42,721	24,796,071	10,136,219	40.88%	4
	Cuentas Claras, Estado Transparente
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Calle 95 No. 15 – 56 PBX (57 1) 492 64 00. Código Postal: 110221
	http://www. contaduria.gov.co
	Bogotá DC. - Colombia
	Reporte generado en: 25/11/2020 - 9:29:12
	En Colombia existen cuatro categorías presupuestales para los departamentos:
	•Especial: Pob. > 2.000.000 de habitantes, y ICLD anuales > 600.000 SMLMV.
	•Primera: 700.001 ≤ Pob. ≤ 2.000.000 de habitantes, y 170.001 ≤ ICLD anuales ≤ 600.000 SMLMV
	•Segunda: 390.001 ≤ Pob. ≤ 700.000 de habitantes, y 122.001 ≤ ICLD anuales ≤ 170.000 SMLMV
	•Tercera: 100.001 ≤ Pob. ≤ 390.000 de habitantes, y 60.001 ≤ ICLD anuales ≤ 122.000 SMLMV
	•Cuarta: Pob. ≤ 100.000 habitantes, e ICLD anuales ≤ 60.000 SMLMV
Categorización por Municipio
					CT01 - Categorización de Municipios
					 Categorización por Municipios
					2021
	1 - Entidades categorizadas por el ministerio del interior
	Código CGN	Municipio	Nombre	Población DANE	ICLD Contraloría (Miles de Pesos)	Gastos Funcionamiento Contraloría (Miles de Pesos)	% Gastos Funcionamiento / ICLD	Categoría
	89970221	COVEÑAS	DEPARTAMENTO DE SUCRE	18,892	20,304,728	3,866,726	19.04%	5
	210015500	OICATA	DEPARTAMENTO DE BOYACA	2,858	2,465,181	1,152,239	46.74%	6
	210020400	LA JAGUA IBIRICO	DEPARTAMENTO DE CESAR	49,052	29,110,114	13,610,770	46.76%	3
	210023300	COTORRA	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	19,315	2,232,274	1,887,863	84.57%	6
	210025200	COGUA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	23,286	13,357,692	5,104,622	38.21%	5
	210027600	RIO QUITO	DEPARTAMENTO DE CHOCO	8,355	3,372,496	1,758,735	52.15%	6
	210054800	TEORAMA	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	17,040	2,450,858	1,182,066	48.23%	6
	210070400	LA UNION 	DEPARTAMENTO DE SUCRE	12,701	2,300,165	1,776,907	77.25%	6
	210081300	FORTUL 	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	19,659	2,949,629	1,709,594	57.96%	6
	210105101	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	26,160	6,489,574	2,981,661	45.95%	6
	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	1,003,685	520,154,794	221,533,179	42.59%	ESP
	210115401	LA VICTORIA 	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,118	1,118,309	631,229	56.44%	6
	210119001	POPAYAN	DEPARTAMENTO DE CAUCA	321,991	79,674,497	36,071,338	45.27%	2
	210144001	RIOHACHA 	DEPARTAMENTO DE GUAJIRA	195,747	22,279,424	16,552,369	74.29%	4
	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	521,239	168,161,774	48,949,331	29.11%	1
	210152001	PASTO	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	392,748	100,794,903	38,118,100	37.82%	1
	210163001	ARMENIA	DEPARTAMENTO DE QUINDIO	300,194	97,959,293	52,117,824	53.20%	1
	210166001	PEREIRA	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	472,406	264,368,788	102,267,546	38.68%	1
	210168101	BOLIVAR 	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	11,073	2,277,299	1,322,471	58.07%	6
	210170001	SINCELEJO	DEPARTAMENTO DE SUCRE	286,635	69,991,335	34,713,247	49.60%	2
	210181001	ARAUCA	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	91,875	21,270,304	16,334,391	76.79%	4
	210195001	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DEPARTAMENTO DE GUAVIARE	54,333	8,706,999	6,179,007	70.97%	6
	210199001	PUERTO CARREÑO	DEPARTAMENTO DE VICHADA	20,474	4,504,417	3,034,999	67.38%	6
	210205002	ABEJORRAL	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 	20,258	3,585,307	2,407,891	67.16%	6
	210225402	LA VEGA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	17,830	12,179,559	3,813,141	31.31%	6
	210268502	ONZAGA	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	4,111	1,838,030	915,196	49.79%	6
	210376403	LA VICTORIA	DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA	11,981	3,146,583	1,846,465	58.68%	6
	210405604	REMEDIOS 	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	29,061	16,657,960	7,455,370	44.76%	5
	210415104	BOYACA 	DEPARTAMENTO DE BOYACA	5,103	1,778,625	960,376	54.00%	6
	210525805	TIBACUY	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	4,477	1,840,040	1,076,777	58.52%	6
	210554405	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	93,754	21,272,144	8,053,839	37.86%	4
	210605306	GIRALDO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	5,652	2,710,528	1,518,366	56.02%	6
	210625506	VENECIA (OSPINA PEREZ)	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	4,320	1,489,827	866,026	58.13%	6
	210650606	RESTREPO	DEPARTAMENTO DEL META	18,474	7,296,440	3,480,488	47.70%	6
	210654206	CONVENCION	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	19,131	2,016,767	1,306,627	64.79%	6
	210715407	VILLA DE LEIVA 	DEPARTAMENTO DE BOYACA	16,617	10,281,278	4,069,502	39.58%	6
	210719807	TIMBIO	DEPARTAMENTO DE CAUCA	35,895	4,502,391	3,424,315	76.06%	6
	210723807	TIERRALTA	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	93,873	6,598,356	5,018,665	76.06%	6
	210725407	LENGUAZAQUE	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	10,424	3,123,068	1,509,685	48.34%	6
	210725807	TIBIRITA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	3,207	1,746,961	680,594	38.96%	6
	210747707	SANTA ANA	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	25,750	2,224,181	1,541,044	69.29%	6
	210768307	GIRON 	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	166,843	58,810,912	23,654,796	40.22%	2
	210905809	TITIRIBI	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	10,716	3,836,212	2,163,244	56.39%	6
	210954109	BUCARASICA	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	6,472	1,508,536	1,105,635	73.29%	6
	211005310	GOMEZ PLATA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	9,828	3,455,5292,426,867	70.23%	6
	211019110	BUENOS AIRES	DEPARTAMENTO DE CAUCA	31,754	2,687,256	1,644,583	61.20%	6
	211020310	GONZALEZ	DEPARTAMENTO DE CESAR	4,469	1,653,777	1,141,880	69.05%	6
	211044110	EL MOLINO	DEPARTAMENTO DE GUAJIRA	7,574	2,546,883	854,475	33.55%	6
	211070110	BUENAVISTA	DEPARTAMENTO DE SUCRE	10,727	1,965,644	1,416,143	72.04%	6
	211085410	TAURAMENA	DEPARTAMENTO DE CASANARE	24,445	21,267,299	10,762,298	50.60%	5
	211120011	AGUACHICA	DEPARTAMENTO DE CESAR	114,569	13,538,129	9,898,666	73.12%	4
	211173411	LIBANO	DEPARTAMENTO DE TOLIMA	36,432	6,373,843	3,853,069	60.45%	6
	211205212	COPACABANA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	80,000	30,677,301	12,809,487	41.76%	3
	211219212	CORINTO	DEPARTAMENTO DE CAUCA	25,342	4,159,638	2,360,514	56.75%	6
	211225612	RICAURTE	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	13,652	22,410,424	10,111,727	45.12%	4
	211252612	RICAURTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	19,885	2,859,970	1,594,342	55.75%	6
	211263212	CORDOBA	DEPARTAMENTO DE QUINDIO	5,687	1,236,272	760,757	61.54%	6
	211317513	PACORA	DEPARTAMENTO DE CALDAS	15,296	2,378,983	1,305,254	54.87%	6
	211354313	GRAMALOTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	7,524	1,834,258	646,066	35.22%	6
	211368013	AGUADA	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1,858	1,176,561	482,656	41.02%	6
	211376113	BUGALAGRANDE	DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA	24,400	15,853,774	4,541,077	28.64%	5
	211415514	PAEZ	DEPARTAMENTO DE BOYACA	3,256	1,671,541	1,069,022	63.95%	6
	211425214	COTA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	34,948	113,064,284	16,234,590	14.36%	2
	211515215	CORRALES 	DEPARTAMENTO DE BOYACA	2,523	1,697,176	816,765	48.12%	6
	211525815	TOCAIMA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	16,136	6,169,822	3,055,267	49.52%	6
	211641016	AIPE	DEPARTAMENTO DE HUILA	16,361	4,775,393	3,456,613	72.38%	6
	211673616	RIOBLANCO	DEPARTAMENTO DE TOLIMA	22,660	3,310,021	1,931,977	58.37%	6
	211715317	GUACAMAYAS 	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,843	1,747,581	716,277	40.99%	6
	211720517	PAILITAS	DEPARTAMENTO DE CESAR	19,183	3,428,603	2,038,243	59.45%	6
	211723417	LORICA	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	114,666	11,299,286	8,880,920	78.60%	6
	211725317	GUACHETA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	13,749	4,425,001	2,146,172	48.50%	6
	211725817	TOCANCIPA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	43,020	118,898,388	23,955,092	20.15%	2
	211770717	SAN PEDRO	DEPARTAMENTO DE SUCRE	18,920	2,523,670	1,681,683	66.64%	6
	211805318	GUARNE 	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	56,774	32,486,279	7,021,850	21.61%	3
	211815518	PAJARITO	DEPARTAMENTO DE BOYACA	2,400	1,576,144	732,310	46.46%	6
	211819318	GUAPI	DEPARTAMENTO DE CAUCA	27,619	5,343,006	2,195,591	41.09%	6
	211825518	PAIME	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	4,206	1,675,892	776,839	46.35%	6
	211825718	SASAIMA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	11,104	3,942,789	2,165,450	54.92%	6
	211841518	PAICOL	DEPARTAMENTO DE HUILA	6,655	2,283,969	1,013,244	44.36%	6
	211847318	GUAMAL	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	27,345	1,673,051	997,912	59.65%	6
	211854418	LOURDES	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	4,091	1,251,962	772,777	61.73%	6
	211854518	PAMPLONA	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	52,240	7,606,354	3,457,523	45.46%	6
	211876318	GUACARI	DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA	33,405	7,489,448	5,736,889	76.60%	6
	211905819	TOLEDO 	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	5,005	2,972,214	2,318,000	77.99%	6
	211923419	LOS CORDOBAS	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	19,038	3,295,438	2,161,675	65.60%	6
	211925019	ALBAN	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	6,650	2,376,581	1,383,880	58.23%	6
	212005120	CACERES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	29,716	4,050,630	2,493,456	61.56%	6
	212041020	ALGECIRAS	DEPARTAMENTO DE HUILA	22,498	3,076,704	1,761,130	57.24%	6
	212047720	SANTA BARBARA DE PINTO	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	10,977	2,381,994	1,572,133	66.00%	6
	212054520	PAMPLONITA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	5,628	1,685,942	747,391	44.33%	6
	212054720	SARDINATA	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	26,100	3,515,598	1,555,921	44.26%	6
	212068020	ALBANIA	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	4,242	1,492,750	1,035,734	69.38%	6
	212068320	GUADALUPE	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	4,473	1,709,007	786,336	46.01%	6
	212081220	CRAVO NORTE	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	4,042	1,283,017	877,801	68.42%	6
	212105021	ALEJANDRIA 	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4,669	1,903,000	1,423,648	74.81%	6
	212119821	TORIBIO	DEPARTAMENTO DE CAUCA	36,016	4,991,876	1,708,364	34.22%	6
	212120621	ROBLES (LA PAZ)	DEPARTAMENTO DE CESAR	28,758	5,781,976	3,100,677	53.63%	6
	212215022	ALMEIDA	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,845	1,228,625	616,787	50.20%	6
	212215322	GUATEQUE 	DEPARTAMENTO DE BOYACA	10,809	4,035,226	2,071,955	51.35%	6
	212225322	GUASCA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	16,166	8,624,978	2,741,634	31.79%	6
	212268322	GUAPOTA	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	2,394	1,262,461	479,555	37.99%	6
	212276122	CAICEDONIA 	DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA	28,609	5,140,589	3,286,371	63.93%	6
	212276622	ROLDANILLO	DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA	36,767	6,530,130	3,058,627	46.84%	6
	212315223	CUBARA	DEPARTAMENTO DE BOYACA	10,563	1,971,338	1,278,932	64.88%	6
	212315723	SATIVASUR	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,100	1,492,989	581,458	38.95%	6
	212325823	TOPAIPI	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	4,189	1,613,015	1,092,398	67.72%	6
	212354223	CUCUTILLA	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	8,307	1,913,597	965,406	50.45%	6
	212417524	PALESTINA	DEPARTAMENTO DE CALDAS	15,598	4,677,214	3,530,300	75.48%	6
	212425524	PANDI	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	5,146	1,707,597	1,101,856	64.53%	6
	212450124	CABUYARO	DEPARTAMENTO DEL META	6,130	6,269,679	2,124,053	33.88%	6
	212473024	ALPUJARRA	DEPARTAMENTO DE TOLIMA	4,493	1,738,866	1,100,568	63.29%	6
	212505425	MACEO 	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	8,218	3,288,328	2,108,889	64.13%	6
	212554125	CACOTA	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	2,855	1,761,447	782,182	44.41%	6
	212585325	SAN LUIS DE PALENQUE	DEPARTAMENTO DE CASANARE	8,378	5,179,254	2,476,319	47.81%	6
	212625126	CAJICA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	87,866	84,056,654	19,193,199	22.83%	2
	212625326	GUATAVITA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	6,561	2,520,515	1,640,994	65.11%	6
	212625426	MACHETA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	6,171	2,863,045	1,177,279	41.12%	6
	212676126	CALIMA DEL DARIEN	DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA	18,171	6,605,262	4,330,342	65.56%	6
	212805628	SABANALARGA 	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	9,155	2,509,252	1,487,428	59.28%	6
	212825328	GUAYABAL DE SIQUIMA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	4,587	1,619,999	1,014,877	62.65%	6
	212854128	CACHIRA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	11,096	1,721,665	758,600	44.06%	6
	213025430	MADRID	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	120,067	55,965,940	19,118,054	34.16%	2
	213025530	PARATEBUENO	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	8,786	3,027,460	2,322,100	76.70%	6
	213085230	OROCUE	DEPARTAMENTO DE CASANARE	12,514	8,470,014	4,146,534	48.96%	6
	213115131	CALDAS 	DEPARTAMENTO DE BOYACA	3,127	1,500,445	712,623	47.49%	6
	213208832	TUBARA 	DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	18,190	4,044,449	2,375,406	58.73%	6
	213215832	TUNUNGUA	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,559	768,590	423,646	55.12%	6
	213219532	PATIA (EL BORDO)	DEPARTAMENTO DE CAUCA	37,183	4,024,186	2,788,060	69.28%	6
	213268432	MALAGA 	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	21,339	4,544,941	1,985,574	43.69%	6
	213313433	MAHATES	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	28,602	2,691,867	1,944,362	72.23%	6
	213317433	MANZANARES	DEPARTAMENTO DE CALDAS	17,805	2,479,067	1,428,436	57.62%	6
	213319533	PIAMONTE	DEPARTAMENTO DE CAUCA	9,004	2,790,540	1,341,010	48.06%	6
	213352233	CUMBITARA	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	5,843	3,131,732	1,659,630	52.99%	6
	213376233	DAGUA	DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA	48,758	7,862,547	3,763,377	47.86%	6
	213405234	DABEIBA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23,255	3,681,854	2,315,624	62.89%	6
	213515135	CAMPOHERMOSO	DEPARTAMENTO DE BOYACA	3,082	1,463,851	902,349	61.64%	6
	213525535	PASCA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	9,341	2,536,365	1,591,347	62.74%	6
	213527135	CANTON DE SAN PABLO	DEPARTAMENTO DE CHOCO	6,210	2,109,178	1,156,162	54.82%	6
	213570235	GALERAS	DEPARTAMENTO DE SUCRE	22,673	3,091,767	2,126,703	68.79%	6
	213605036	ANGELOPOLIS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	5,790	1,859,382	1,191,656	64.09%	6
	213605736	SEGOVIA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	38,692	21,738,849	9,688,435	44.57%	4
	213613836	TURBACO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	109,813	23,162,475	13,194,502	56.96%	4
	213615236	CHIVOR	DEPARTAMENTO DE BOYACA	2,504	1,159,194743,326	64.12%	6
	213676736	SEVILLA	DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA	41,503	6,947,973	3,360,391	48.37%	6
	213681736	SARAVENA	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	59,697	6,251,474	3,736,080	59.76%	6
	213685136	LA SALINA	DEPARTAMENTO DE CASANARE	1,385	1,535,212	926,803	60.37%	6
	213705237	DON MATIAS 	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	19,332	7,018,720	4,149,501	59.12%	6
	213805038	ANGOSTURA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	11,462	3,394,508	2,336,829	68.84%	6
	213813838	TURBANA	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	16,954	4,399,356	2,409,347	54.77%	6
	213815238	DUITAMA	DEPARTAMENTO DE BOYACA	124,780	35,083,454	18,344,132	52.29%	3
	213820238	EL COPEY	DEPARTAMENTO DE CESAR	30,957	5,083,044	3,013,953	59.29%	6
	213825438	MEDINA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	8,064	2,043,421	1,407,954	68.90%	6
	213852838	TUQUERRES	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	44,650	3,953,377	2,387,924	60.40%	6
	213925339	GUTIERREZ	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	3,478	1,594,321	906,389	56.85%	6
	213925839	UBALA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	7,696	4,005,956	1,704,226	42.54%	6
	213954239	DURANIA	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	4,693	1,510,563	656,265	43.45%	6
	214005240	EBEJICO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	12,108	3,067,890	1,778,422	57.97%	6
	214025040	ANOLAIMA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	14,161	3,446,282	2,270,541	65.88%	6
	214025740	SIBATE	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	35,102	17,652,690	7,931,432	44.93%	5
	214085440	VILLANUEVA	DEPARTAMENTO DE CASANARE	35,793	13,933,844	6,919,532	49.66%	5
	214105541	PEÑOL	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	21,427	5,505,559	2,156,201	39.16%	6
	214205142	CARACOLI 	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4,537	1,634,720	1,023,429	62.61%	6
	214205642	SALGAR 	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	18,218	3,174,734	2,218,621	69.88%	6
	214205842	URAMITA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	6,875	2,603,105	791,674	30.41%	6
	214213042	ARENAL	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	7,590	1,871,962	1,188,631	63.50%	6
	214217042	ANSERMA DE LOS CABALLEROS	DEPARTAMENTO DE CALDAS	36,405	6,191,063	4,091,433	66.09%	6
	214217442	MARMATO	DEPARTAMENTO DE CALDAS	9,035	1,924,314	1,186,469	61.66%	6
	214325743	SILVANIA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	22,550	7,916,410	2,996,536	37.85%	6
	214325843	UBATE	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	44,802	11,368,579	5,602,929	49.28%	6
	214376243	EL AGUILA 	DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA	8,696	1,521,217	1,024,433	67.34%	6
	214519845	VILLA RICA	DEPARTAMENTO DE CAUCA	21,000	20,723,728	7,044,628	33.99%	5
	214525745	SIMIJACA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	13,465	4,550,490	2,470,293	54.29%	6
	214547245	EL BANCO	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	67,811	4,780,483	3,767,445	78.81%	6
	214550245	EL CALVARIO	DEPARTAMENTO DEL META	1,696	788,013	485,940	61.67%	6
	214554245	EL CARMEN	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	13,648	3,190,785	1,449,451	45.43%	6
	214568245	EL GUACAMAYO 	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	2,119	1,106,384	577,547	52.20%	6
	214568745	SIMACOTA	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	10,138	3,958,524	1,718,021	43.40%	6
	214705847	URRAO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	30,484	5,194,563	3,038,679	58.50%	6
	214744847	URIBIA	DEPARTAMENTO DE GUAJIRA	177,815	17,085,360	11,161,078	65.33%	4
	214754347	HERRAN	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	7,087	1,328,638	620,834	46.73%	6
	214768147	CAPITANEJO	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	5,479	2,233,281	1,531,158	68.56%	6
	214776147	CARTAGO	DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA	136,596	38,211,800	19,488,212	51.00%	4
	214815248	EL ESPINO	DEPARTAMENTO DE BOYACA	3,054	1,894,242	816,590	43.11%	6
	214863548	PIJAO	DEPARTAMENTO DE QUINDIO	5,146	1,386,411	852,963	61.52%	6
	214925649	SAN BERNARDO 	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	8,703	2,290,985	1,427,671	62.32%	6
	215005150	CAROLINA DEL PRINCIPE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3,954	1,883,410	1,572,554	83.50%	6
	215015550	PISBA 	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,779	1,928,816	774,931	40.18%	6
	215020750	SAN DIEGO	DEPARTAMENTO DE CESAR	19,818	2,465,521	1,648,459	66.86%	6
	215023350	LA APARTADA	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	15,058	3,067,129	2,231,392	72.75%	6
	215027450	MEDIO SAN JUAN	DEPARTAMENTO DE CHOCO	10,718	4,279,207	1,381,056	32.27%	6
	215050350	LA MACARENA	DEPARTAMENTO DEL META	27,534	3,240,693	2,279,473	70.34%	6
	215050450	PUERTO CONCORDIA 	DEPARTAMENTO DEL META	8,484	3,908,152	1,857,688	47.53%	6
	215054250	EL TARRA	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	21,145	2,798,415	1,362,140	48.68%	6
	215085250	PAZ DE ARIPORO 	DEPARTAMENTO DE CASANARE	36,861	6,303,511	4,733,926	75.10%	6
	215150251	EL CASTILLO	DEPARTAMENTO DEL META	7,619	2,474,686	1,406,416	56.83%	6
	215152051	ARBOLEDA (BERRUECOS)	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	8,431	2,406,801	1,135,465	47.18%	6
	215213052	ARJONA	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	71,837	8,039,788	5,030,391	62.57%	6
	215252352	ILES	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	7,646	2,557,251	1,083,898	42.39%	6
	215273152	CASABIANCA	DEPARTAMENTO DE TOLIMA	6,326	1,355,110	761,887	56.22%	6
