Logo Studenta

Ejemplo 1

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

PRESUPUESTO
		ITEM	DESCRIPCION	UND	Metrado	PU (S/.)	Costo
		1	CONSTRUCCION DE AMPLIACION PAD FASE I				1,849,356.10
		1.1	HITOS DE PROYECTO				0.00
		1.1.1	Hito de Inicio de la Construcción
		1.1.2	Hito de Fin de la Construcción
		1.2	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PAD				1,849,356.10
		1.2.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,636,525.10
		1.2.1.1	TRABAJOS EN MATERIAL ORGANICO (TOP S0IL)				14,857.73
		1.2.1.1.1	DESBROCE DE MATERIAL ORGANICO (TOP SOIL)	m3	4,635.95	1.21	5,597.89
		1.2.1.1.2	CARGUIO DE MATERIAL ORGANICO (TOP SOIL)	m3	5,563.14	1.66	9,259.85
		1.2.1.2	TRABAJOS EN MATERIAL INORGANICO (PEAT)				908,693.14
		1.2.1.2.1	CORTE DE MATERIAL INORGÁNICO	m3	252,471.87	1.60	404,405.83
		1.2.1.2.2	CARGUÍO DE MATERIAL INORGÁNICO	m3	302,966.24	1.66	504,287.31
		1.2.1.3	TRABAJOS EN MATERIAL ROCA FIJA				712,974.23
		1.2.1.3.1	CARGUIO DE ROCA VOLADA	m3	83,137.70	5.74	477,217.88
		1.2.1.3.2	EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO (ROCA VOLADA)	m3	108,079.01	2.18	235,756.35
		1.2.2	SISTEMA DE SUB DRENAJE				212,831.00
		1.2.2.1	INSTALACION DE TUBERIA DE SUB DRENAJE				212,831.00
		1.2.2.1.1	EXCAVACION PARA SUB-DRENAJE (ROCA SUELTA)	m3	5,449.00	13.18	71,809.48
		1.2.2.1.2	TUBERIA PERFORADA CPT-HDPE DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE 200mm	m	4,233.30	3.73	15,805.55
		1.2.2.1.3	TUBERIA PERFORADA CPT-HDPE DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE 300mm	m	1,215.70	4.78	5,809.88
		1.2.2.1.4	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN SUB DRENAJE	m2	32,694.00	2.00	65,356.30
		1.2.2.1.5	COLOCACION DE GRAVA (3/4"- 3") EN SUB DRENES	m3	5,358.91	10.09	54,049.79
APU 
	ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
	Codigo de Recurso	Nombre de Recurso	N1	N2	N3	N4	N5	N6	Und Recurso	Cuadrilla	Cantidad	PU Recurso	Parcial Unitario
	Partida	1.2.1.1.1			DESBROCE DE MATERIAL ORGANICO (TOP SOIL)
	Rendimiento	m3/DIA		MO.	2,100.0000	EQ.	2,100.0000		Costo unitario directo por : m3				1.21
	Código	Descripción Recurso							Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra
	0101010002	CAPATAZ							hh	0.5000	0.0024	24.40	0.06
	0101010005	PEON							hh	1.0000	0.0048	17.50	0.08
	01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO							hh	1.0000	0.0048	27.00	0.13
	0101030008	CONTROLADOR							hh	1.0000	0.0048	19.10	0.09
													0.36
		Equipos
	0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES							%mo		0.0300	0.36	0.01
	0301180003	TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T							hm	1.0000	0.0048	175.50	0.84
													0.85
	Partida	1.2.1.1.2			CARGUIO DE MATERIAL ORGANICO (TOP SOIL)
	Rendimiento	m3/DIA		MO.	2,000.0000	EQ.	2,000.0000		Costo unitario directo por : m3				1.66
	Código	Descripción Recurso							Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra
	0101010002	CAPATAZ							hh	0.5000	0.0025	24.40	0.06
	01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO							hh	1.0000	0.0050	27.00	0.14
	0101030008	CONTROLADOR							hh	1.0000	0.0050	19.10	0.10
													0.29
		Equipos
	03011700010005	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 345CL							hm	1.0000	0.0050	274.60	1.37
													1.37
	Partida	1.2.1.2.1			CORTE DE MATERIAL INORGÁNICO
	Rendimiento	m3/DIA		MO.	1,400.0000	EQ.	1,400.0000		Costo unitario directo por : m3				1.60
	Código	Descripción Recurso							Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra
	0101010002	CAPATAZ							hh	0.5000	0.0036	24.40	0.09
	01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO							hh	1.0000	0.0071	27.00	0.19
	0101030008	CONTROLADOR							hh	0.5000	0.0036	19.10	0.07
													0.35
		Equipos
	0301180003	TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T							hm	1.0000	0.0071	175.50	1.25
													1.25
	Partida	1.2.1.2.2			CARGUÍO DE MATERIAL INORGÁNICO
	Rendimiento	m3/DIA		MO.	2,000.0000	EQ.	2,000.0000		Costo unitario directo por : m3				1.66
	Código	Descripción Recurso							Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra
	0101010002	CAPATAZ							hh	0.5000	0.0025	24.40	0.06
	01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO							hh	1.0000	0.0050	27.00	0.14
	0101030008	CONTROLADOR							hh	1.0000	0.0050	19.10	0.10
													0.29
		Equipos
	03011700010005	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 345CL							hm	1.0000	0.0050	274.60	1.37
													1.37
	Partida	1.2.1.3.1			CARGUIO DE ROCA VOLADA
	Rendimiento	m3/DIA		MO.	1,000.0000	EQ.	1,000.0000		Costo unitario directo por : m3				5.74
	Código	Descripción Recurso							Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra
	0101010002	CAPATAZ							hh	0.5000	0.0050	24.40	0.12
	0101010005	PEON							hh	2.0000	0.0200	17.50	0.35
	01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO							hh	2.0000	0.0200	27.00	0.54
	0101030008	CONTROLADOR							hh	1.0000	0.0100	19.10	0.19
													1.20
		Equipos
	0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES							%mo		0.0300	1.20	0.04
	03011700010005	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 345CL							hm	1.0000	0.0100	274.60	2.75
	0301180003	TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T							hm	1.0000	0.0100	175.50	1.76
													4.54
	Partida	1.2.1.3.2			EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO (ROCA VOLADA)
	Rendimiento	m3/DIA		MO.	750.0000	EQ.	750.0000		Costo unitario directo por : m3				2.18
	Código	Descripción Recurso							Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra
	01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO							hh	1.0000	0.0133	27.00	0.36
	0101030008	CONTROLADOR							hh	1.0000	0.0133	19.10	0.25
													0.61
		Equipos
	03011800020003	TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D							hm	1.0000	0.0133	117.50	1.57
													1.57
	Partida	1.2.2.1.1			EXCAVACION PARA SUB-DRENAJE (ROCA SUELTA)
	Rendimiento	m3/DIA		MO.	100.0000	EQ.	100.0000		Costo unitario directo por : m3				13.18
	Código	Descripción Recurso							Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra
	0101010002	CAPATAZ							hh	0.1000	0.0100	24.40	0.24
	0101010005	PEON							hh	1.0000	0.1000	17.50	1.75
	01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO							hh	1.0000	0.1000	27.00	2.70
	0101030008	CONTROLADOR							hh	0.5000	0.0500	19.10	0.96
													5.65
		Equipos
	0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES							%mo		0.0300	5.65	0.17
	03011700020001	RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1/2 y3							hm	1.0000	0.1000	73.60	7.36
													7.53
	Partida	1.2.2.1.2			TUBERIA PERFORADA CPT-HDPE DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE 200mm
	Rendimiento	m/DIA		MO.	240.0000	EQ.	240.0000		Costo unitario directo por : m				3.73
	Código	Descripción Recurso							Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra
	0101010002	CAPATAZ							hh	0.1000	0.0042	24.40	0.10
	0101010003	OPERARIO							hh	3.0000	0.1250	21.80	2.73
	0101010005	PEON							hh	1.0000	0.0417	17.50	0.73
													3.56
		Materiales
	0205260002	PRECINTO DE AMARRE PVC 8"							und		0.5100
	0297010001	COPLAS HDPE-CPT PARED DOBLE 200 MM							und		0.1700
	0297020001	TUBERIA HDPE-CPT PERFORADA PARED DOBLE 200 MM							m		1.0300
													0.00
		Equipos
	0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES							%mo		0.0500	3.56	0.18
													0.18
	Partida	1.2.2.1.3			TUBERIA PERFORADA CPT-HDPE DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE 300mm
	Rendimiento	m/DIA		MO.	187.5000	EQ.	187.5000		Costo unitario directo por : m				4.78
	Código	Descripción Recurso							Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra
	0101010002	CAPATAZ							hh	0.1000	0.0053	24.40	0.13
	0101010003	OPERARIO							hh	3.0000	0.1600	21.80	3.49
	0101010005	PEON							hh	1.0000	0.0533	17.50	0.93
													4.55
		Materiales
	0205260002	PRECINTO DE AMARRE PVC 8"							und		0.5100
	0297010002	COPLAS HDPE-CPT PARED DOBLE 300 MM							und		0.1700
	0297020002	TUBERIA HDPE-CPT PERFORADA PARED DOBLE 300 MM							m		1.0300
													0.00
		Equipos
	0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES							%mo		0.0500	4.55	0.23
													0.23
	Partida	1.2.2.1.4			GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN SUB DRENAJE
	Rendimiento	m2/DIA		MO.	495.0000	EQ.	495.0000		Costo unitario directo por : m2				2.00
	Código	Descripción Recurso							Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra
	0101010002	CAPATAZ							hh	0.1000	0.0020	24.40	0.05
	0101010003	OPERARIO							hh	1.0000	0.0202	21.80	0.44
	0101010005	PEON							hh	4.0000	0.0808	17.50	1.41
													1.90
		Materiales
	0210020003	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA PROTECCION 270 GR/M2							m2		1.1500
													0.00
		Equipos0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES							%mo		0.0500	1.90	0.10
													0.10
	Partida	1.2.2.1.5			COLOCACION DE GRAVA (3/4"- 3") EN SUB DRENES
	Rendimiento	m3/DIA		MO.	150.0000	EQ.	150.0000		Costo unitario directo por : m3				10.09
	Código	Descripción Recurso							Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra
	0101010002	CAPATAZ							hh	0.1000	0.0067	24.40	0.16
	0101010005	PEON							hh	2.0000	0.1333	17.50	2.33
	01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO							hh	1.0000	0.0667	27.00	1.80
	0101030008	CONTROLADOR							hh	0.5000	0.0333	19.10	0.64
													4.93
		Equipos
	0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES							%mo		0.0500	4.93	0.25
	03011700020001	RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1/2 y3							hm	1.0000	0.0667	73.60	4.91
													5.15
FORMATO HH
		ITEM	DESCRIPCION	UND	Metrado	HH/unit	HH Totales	Rendimiento
Diario	PU (S/.)	Costo
Lista de Recursos
		LISTA DE RECURSOS
		Tipo de
Recurso	Nombre de Recurso	Unidad	Cantidad Total	Precio
Unitario S/.	Parcial
Total S/.

Continuar navegando